автомобили, строительная спецтехника (Россия, Москва))
По вопросам покупки данной техники (МАЗ-543203-220 тягач седельный 4х2), условиях кредита и лизинга, сервисного и гарантийного обслуживания просьба обращаться к дилерам завода или в официальные представительства. Поставка МАЗ-543203-220 тягач седельный 4х2 может осуществляться как напрямую с завода-изготовителя, так и с площадок в Москве и других регионах РФ.
Седельный тягач. Колесная формула 4×2, полная масса автопоезда 36000 (37500)*, двигатель ЯМЗ-236БЕ2 (Евро-2). Предназначен для перевозки в составае автопоезда различных грузов.
Техническике характеристики МАЗ 543203-220
| Колёсная формула | 4х2 |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 36000 (37500)* |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 17700 (19450)* |
| Распределение полнной массы на переднюю ось, кг | 6200 (6450)* |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 11500 (13000)* |
| Допустимая нагрузка на седло, кгс | 10300 (12000)* |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 7300 |
| Двигатель | ЯМЗ-236БЕ2 (Евро-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 184 (250) |
| Коробка передач | ЯМЗ-238М |
| Число передач КП | 8 |
| Передаточное число ведущего моста | 5,49 |
| Подвеска | рессорная |
| Макcимальная скорость, км | 100 |
| Размер шин | 11,00R20 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Тип кабины | большая |
| Основной применяемый полуприцеп | МАЗ 938662 |
* — По отдельному заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями
Размеры МАЗ 543203-220

Фотографии МАЗ-543203-220 тягач седельный 4х2
www.specautopartner.ru
автомобили, строительная спецтехника (Россия, Москва))
По вопросам покупки данной техники (МАЗ-543205-220 тягач седельный 4х2), условиях кредита и лизинга, сервисного и гарантийного обслуживания просьба обращаться к дилерам завода или в официальные представительства. Поставка МАЗ-543205-220 тягач седельный 4х2 может осуществляться как напрямую с завода-изготовителя, так и с площадок в Москве и других регионах РФ.
Седельный тягач. Колесная формула 4×2, полная масса автопоезда 44000, двигатель ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-2). Предназначен для перевозки в составае автопоезда различных грузов.
Техническике характеристики МАЗ 543205-220
| Колёсная формула | 4х2 |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18000 (19700)* |
| Распределение полнной массы на переднюю ось, кг | 6500 (6700)* |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 11500 (13000)* |
| Допустимая нагрузка на седло, кгс | 10300 (12000)* |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 7550 |
| Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) |
| Коробка передач | ЯМЗ-238М |
| Число передач КП | 8 |
| Передаточное число ведущего моста | 5,49 |
| Подвеска | рессорная |
| Макcимальная скорость, км | 100 |
| Размер шин | 11,00R20 |
| Топливный бак, л | 350, 500 |
| Тип кабины | большая |
| Основной применяемый полуприцеп | МАЗ-975800 или МАЗ-975830 |
* — По отдельному заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями
Размеры МАЗ 543205-220

Фотографии МАЗ-543205-220 тягач седельный 4х2
www.specautopartner.ru
| Колёсная формула / кол-во осей | 4х2 |
| Характеристики грузоподъёмности и массы | |
| Полная масса автопоезда | 36000 |
| Полная масса автомобиля | 16200(17700)* |
| Распределение полной массы на переднюю ось | 6200 |
| Распределение полной массы на заднюю ось | 10000(11500)* |
| Нагрузка на седло | 8800(10300)* |
| Масса снаряженного автомобиля | 7300 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | ЯМЗ-236БЕ2(EURO-2) |
| Тип двигателя | дизель,турбо |
| Рабочий объём двигателя (силового агрегата) | 11150 |
| Мощность двигателя (силового агрегата) | 184(250) |
| Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1078 |
| Число и расположение цилиндров | 6,V-образное |
| Коробка передач | |
| Модель коробки передач | ЯМЗ-238М |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач КП | 8 |
| Диапазон коробки передач | 7,3-0,71 |
| Передаточное число | 5,49 |
| Топливная система | |
| Топливный бак | 350 |
| Контрольный расход топлива | 27,2(35,7)*** |
| Максимальная скорость | 100** |
| Подвеска | |
| Подвеска передняя | рессорная |
| Подвеска задняя | рессорная |
| Тормозная система | |
| Тормоза | антиблокировачная с-ма привода тормозов(ABS)**** |
| Колёса | |
| Размер колес | 8,5-20 |
| Способ крепления | шпилечный |
| Шины | 11.00R20 |
| Тип колес | дисковые |
| Прицепные устройства | |
| Основной применяемый прицеп | маз-938662 |
avtogru.ucoz.ru