Назначение | Пригородный |
Класс автобуса | Малый |
Дверей | 1 |
Длина | 6915 мм |
Ширина | 2380 мм |
Высота | 3030 мм |
Высота потолка в салоне | 1840 мм |
Ширина дверей | 650 мм |
Двигатель | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Расположение | переднее, продольное |
Объем | 4250 |
Мощность | 125 л.с. |
Максимальные обороты | 2500 |
Крутящий момент | 294 н*м |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 8 |
Степень сжатия | 7.6 |
Топливо | АИ-80 |
Колесная формула | 4×2 |
Двигатель коробки передач | ГАЗ-3307 |
Тип коробки передач | Механическая |
Количество передач | 5 |
Расход топлива | 22.8 л/100км |
Объем бака | 105 л |
Снаряженная масса | 4450 кг |
Максимально допустимая масса | 5870 кг |
База | 3770 |
interdalnoboy.com
Модель автобуса | КАВЗ-327620 |
Класс автобуса | Малый |
Назначение | Пригородный |
Колесная формула | 4 х 2 |
Тип кузова | капотный |
Ресурс кузова, лет | 6 |
Длина/ширина/высота, мм | 6915/2380/3030 |
База, мм | 3770 |
Высота потолка в салоне, мм | 1840 |
Количество/ширина дверей, мм | 1/650 |
Общее число мест(в т.ч. посадочных) | 20/20+1 |
Мин. радиус разворота, м | 8,5 |
Уг. въезда пер./ Уг. съезда зад., град. | 39/16 |
Масса снаряженная, полная, кг | 4450/5870 |
Шасси | ГАЗ-33074 |
Рулевой механизм | ГАЗ-3307 |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная с двумя гидровакуумными усилителями, тормозные механизмы всех колес барабанные |
Вентиляция | Естественная, через люки и форточки боковых окон |
Емкость топливного бака, л | 105 |
Система отпления | Cтационарная, от системы охлаждения двигателя (3 отопителя ШААЗ) |
Двигатель | |
Двигатель (дизельный) | ЗМЗ-513.10 |
Количество и расположение цилиндров | 8 V |
Рабочий объем (л.) | 4,25 |
Мощность дв., кВт (л.с.). | 92(125)-3300 |
Макс крутящий момент, Нм | 294-2250 |
Расположение | переднее, продольное |
Контрольный расход топлива при 60 км/ч, л/100 км | 22,8 |
Максимальная скорость км/ч | 90 |
КПП | ГАЗ-3307, мех. 5-ст. |
Северное исполнение автобуса | Усиленная термоизоляция по кузову, двойной настил пола, двойное остекление, дополнительный воздушный отопитель , утеплительный чехол облтцовки радиатора и капота, дополнительная аккумуляторная батарея, фара прожекторного типа, установленная на крыше. |
www.transmash.net
Назначение | Пригородный |
Класс автобуса | Малый |
Дверей | 3 |
Длина | 8470 мм |
Ширина | 2380 мм |
Высота | 3030 мм |
Двигатель | ММЗ Д-245.7 Е2 |
Тип двигателя | Дизель |
Объем | 4800 |
Мощность | 117 л.с. |
Максимальные обороты | 1600 |
Крутящий момент | 413 н*м |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Топливо | Дизельное топливо |
Колесная формула | 4×2 |
Двигатель коробки передач | ГАЗ-3307 |
Тип коробки передач | Механическая |
Количество передач | 5 |
Максимальная скорость | 90 км/ч |
Расход топлива | 23 л/100км |
Объем бака | 105 л |
Максимально допустимая масса | 5870 кг |
База | 3770 |
Экологический стандарт | EURO II |
interdalnoboy.com
Назначение | Пригородный |
Класс автобуса | Малый |
Длина | 6915 мм |
Ширина | 2380 мм |
Высота | 3030 мм |
Двигатель | ММЗ Д-245.7 Е2 |
Тип двигателя | Дизель |
Объем | 4800 |
Мощность | 117 л.с. |
Максимальные обороты | 1600 |
Крутящий момент | 413 н*м |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Топливо | Дизельное топливо |
Максимальная скорость | 95 км/ч |
Снаряженная масса | 4780 кг |
Максимально допустимая масса | 6200 кг |
База | 3770 |
Экологический стандарт | EURO II |
interdalnoboy.com
Назначение | Школьный |
Класс автобуса | Малый |
Дверей | 1 |
Длина | 8470 мм |
Ширина | 2380 мм |
Высота | 3030 мм |
Высота потолка в салоне | 1820 мм |
Ширина дверей | 650 мм |
Двигатель | ЗМЗ-513.10 |
Тип двигателя | Дизель |
Расположение | переднее, продольное |
Объем | 4250 |
Мощность | 125 л.с. |
Максимальные обороты | 2250 |
Крутящий момент | 294 н*м |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 8 |
Топливо | Дизельное топливо |
Колесная формула | 4×2 |
Двигатель коробки передач | ГАЗ-3307 |
Тип коробки передач | Механическая |
Количество передач | 5 |
Максимальная скорость | 60 км/ч |
Расход топлива | 22.8 л/100км |
Объем бака | 105 л |
Снаряженная масса | 5575 кг |
Максимально допустимая масса | 7280 кг |
База | 4550 |
interdalnoboy.com
Назначение | Специальный |
Класс автобуса | Малый |
Длина | 8740 мм |
Ширина | 2500 мм |
Высота | 3313 мм |
Двигатель | ЯМЗ –236М2 |
Тип двигателя | Дизель |
Объем | 11150 |
Мощность | 245 л.с. |
Максимальные обороты | 1450 |
Крутящий момент | 667 н*м |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 6 |
Топливо | Дизельное топливо |
Колесная формула | 6×6 |
Двигатель коробки передач | ЯМЗ-236 У |
Тип коробки передач | Механическая |
Количество передач | 12 |
Передняя подвеска | Рессорная |
Задняя подвеска | Рессорная |
Максимальная скорость | 75 км/ч |
Расход топлива | 34 л/100км |
Объем бака | 300 л |
Максимально допустимая масса | 12250 кг |
База | 3525 |
Экологический стандарт | EURO I |
interdalnoboy.com
Назначение | Пригородный |
Класс автобуса | Малый |
Дверей | 3 |
Длина | 8470 мм |
Ширина | 2380 мм |
Высота | 3030 мм |
Двигатель | ЗМЗ-513.10 |
Объем | 4250 |
Мощность | 90 л.с. |
Максимальные обороты | 2500 |
Крутящий момент | 294 н*м |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 8 |
Топливо | АИ-80 |
Колесная формула | 4×2 |
Двигатель коробки передач | ГАЗ-3307 |
Тип коробки передач | Механическая |
Количество передач | 5 |
Максимальная скорость | 90 км/ч |
Расход топлива | 23 л/100км |
Объем бака | 105 л |
Максимально допустимая масса | 5870 кг |
База | 3770 |
Экологический стандарт | EURO I |
interdalnoboy.com