Аренда гусеничного экскаватора Komatsu PC400-7, цены
- Заявки
- Продажа
- Аренда
- Запчасти
- Компании
- Ремонт
- Перевозка
- Дилеры
- Форум
- Новости
×
- Запчасти
- Каталог компаний
- Ремонт
- Перевозка
- Каталог дилеров
- Заявки
- 
 Продажа
- 
 Землеройная техника
- Экскаваторы3987
- Драглайны экскаваторы28
- Карьерные экскаваторы140
- Колесные экскаваторы519
- Траншейные экскаваторы56
- Экскаваторы-погрузчики1173
- Экскаваторы-планировщики32
- Экскаваторы-амфибии39
- Фронтальные погрузчики2152
- Телескопические погрузчики339
- Сваебойные установки178
- Скреперы17
- Установки для завинчивания свай7
- Бульдозеры1539
 
 
- 
 Землеройная техника
exkavator.ru
| 13. Максимальная глубина копания | 9255 мм | 
| 1. Транспортировочная длина блока | 11905 мм | 
| 3. Транспортировочная высота блока | 3850 мм | 
| 9. Максимальная высота среза | 10310 мм | 
| 10. Максимальная высота погрузки | 7070 мм | 
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10855 мм | 
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5305 мм | 
| 13. Максимальная глубина копания | 6845 мм | 
| 1. Транспортировочная длина блока | 11995 мм | 
| 3. Транспортировочная высота блока | 3745 мм | 
| 9. Максимальная высота среза | 10285 мм | 
| 10. Максимальная высота погрузки | 7080 мм | 
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 11230 мм | 
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 7345 мм | 
| 13. Максимальная глубина копания | 7345 мм | 
| 1. Транспортировочная длина блока | 11940 мм | 
| 3. Транспортировочная высота блока | 3635 мм | 
| 9. Максимальная высота среза | 10915 мм | 
| 10. Максимальная высота погрузки | 7565 мм | 
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 11820 мм | 
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 6870 мм | 
| 13. Максимальная глубина копания | 7820 мм | 
| 1. Транспортировочная длина блока | 11950 мм | 
| 3. Транспортировочная высота блока | 3885 мм | 
| 9. Максимальная высота среза | 11025 мм | 
| 10. Максимальная высота погрузки | 7715 мм | 
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 12365 мм | 
| 13. Максимальная глубина копания | 8445 мм | 
| 1. Транспортировочная длина блока | 11795 мм | 
| 3. Транспортировочная высота блока | 4435 мм | 
| 9. Максимальная высота среза | 11485 мм | 
| 10. Максимальная высота погрузки | 8145 мм | 
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 13180 мм | 
speceps.ru
| Фильтр воздушный в сборе | 600-185-6100 | 
| Фильтр воздушный внешний | 600-185-6110 | 
| Фильтр воздушный внутренний | 600-185-6120 | 
| Фильтр масляный | 600-211-1340 | 
| Фильтр топливный | 600-311-3510 | 
| Фильтр топливный | 600-311-3520 | 
| Фильтр топливный дополнительный | 600-311-4500 | 
| Фильтр антикоррозийный | 600-411-1150 | 
| Фильтр гидравлический полнопоточный | 208-60-71121 | 
| Фильтр всасывающий | 22B-60-11160 | 
| Фильтр кондиционера | 208-979-7620 | 
| Фильтр кабины | 17M-911-3530 | 
| Фильтр кабины | 208-979-7740 | 
kostex.ru
