ЗИП СИН-32
ООО «ЗАПСИБПРОММАШ» осуществляет поставки верхнего оборудования к цементировочным агрегатам и насосным установкам кислотной обработки скважин в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Иркутск, Красноярск, и другие регионы России.
Осуществляем доставку оборудования и ЗИП для насосов высокого давления СИН32 за свой счет в Оренбург, Пермь, Нефтекамск, Уфу, Альметьевск, Казань, Саратов, Ижевск.
Производим отгрузку основных узлов и сборочных деталей насоса в Омск, Томск, Екатеринбург, Тюмень, Нефтеюганск, Нижневартовск, Сургут, Ханты-Мансийск, Челябинск, Новый Уренгой и Ноябрьск собственным автотранспортом по низким ценам!
Поставка ЗИП — это одно из основных направлений деятельности компании ООО «ЗАПСИБПРОММАШ». Мы обладаем собственным производственно-складским комплексом в Тюмени, Новом Уренгое, Тамбове, Перми и Челябинске, что позволяет улучшить качество работы с клиентами и дает возможность своевременного обеспечения нашей продукцией потребителей не только в Ямало-Ненецком АО и Тюменской области, но и в Южном, Приволжском и Центральном Федеральных округах России, а также районов Урала, Башкортостана, Оренбургской области, Пермского края, Республики Казахстан и Белоруссии.
Более полную консультацию и рекомендации по техническим характеристикам и применяемости оборудования можно получить, обратившись в отдел продаж по телефону 8(912) 993-79-52.
Номенклатура и стоимость запчастей насоса СИН32
- Клапан СИН61.00.108.600-01
- Седло клапана СИН31.100.028
- Плунжер (Ф100 мм, хром.) СИН32.04.100.04.00.003-03
- Плунжер (Ф125 мм, азот.) СИН32.04.100.04.00.003-02
- Пакет уплотнения СИН32.04.100.04.03.100
- Пакет уплотнения СИН32.04.100.04.03.100-04
- Пакет уплотнения СИН32.04.100.04.03.100-05
- Пакет уплотнения СИН32.04.100.04.03.100-07
подробнее…
Продажа запчастей СИН 32 в Казахстан и Белоруссию
Мы осуществляем продажу и отгрузку запасных частей ЦА-320 для клиентов из Республики Казахстан и Белоруссии. Осуществляем доставку запасных частей цементировочного агрегата, насоса 9Т собственным автомобильным транспортом в Атыраускую, Мангистаускую, Актюбинскую, Кызылординскую и Западно-Казахстанскую области.
подробнее…
Почему покупать запчасти насоса СИН-32 выгодно у нас?
ООО «ЗАПСИБПРОММАШ» осуществляет поставки и продажу запасных частей и комплектующих на выгодных для клиентов условиях. В своей работе мы в первую очередь делает ставку на качество выпускаемой продукции и оказываемых услуг, предлагая продукцию соответствующую ГОСТам и международным стандартам качества и безопасности.
подробнее…
xn--d1abab4ahm1ar.xn--p1ai
Запчасти на насос трехплунжерный СИН-32
В компании ООО «Лидерснаб» цена на запчасти для трехплунжерного насоса СИН-32 — является одной из самой низких на рынке благодаря прямому сотрудничеству с производителями и официальными дилерами. Вы можете купить запасные части заполнив форму обратной связи или написать письмо на нашу почту —

Рис.1 Насос трехплунжерный СИН32.04.100.00.00.000
| Насос трехплунжерный СИН32.04.100.00.00.000 | ||||
| № поз. на рис. |
Наименование | Обозначение детали или узла | Количество | Рис. |
| 1 | Вал коренной | СИН32.04.100.01.00.000СБ | 1 | 2 |
| 2 | Корпус | СИН32.04.100.02.00.000СБ | 1 | |
| 3 | Крышка | СИН32.04.100.03.00.000СБ | 1 | |
| 4 | Узел крейцкопфа | СИН62.01.106.000СБ | 3 | 3 |
| 5 | Гидроузел | СИН32.04.100.04.00.000СБ | 1 | 5 |
| 6 | Уплотнение корпуса | СИН31.00.01.125.000СБ | 3 | 4 |
| 7 | Шпилька | СИН32.04.100.00.00.002 | 8 | |
| 8 | Гайка | СИН32.01.100.00.00.011 | 16 | |
| 9 | Шайба | СИН32.04.100.00.00.008 | 8 | |
| 10 | Шпилька | СИН32.04.100.00.00.015 | 4 | |
| 11 | Гайка М36х3-6Н.40Х.019 ГОСТ5915-70 | 4 | ||
| 12 | Гайка М36х3-6Н.40Х.019 ГОСТ5916-70 | 4 | ||
| 13 | Крышка | СИН32.04.100.01.00.011 | 1 | |
| 14 | Прокладка | СИН32.04.100.01.00.004 | 1 | |
| 15 | Крышка | СИН32.04.100.00.00.004 | 2 | |
| 16 | Прокладка | СИН32.04.100.00.00.003 | 2 | |
| 17 | Накладка | СИН32.04.100.00.00.001 | 6 | |
| 18 | Крышка | СИН62.01.100.017 | 1 | |
| 19 | Штифт | СИН31.00.01.110.007 | 3 | |
Таблица 1. Переменные данные насоса СИН32.04.100.00.00.000
| Перекачиваемая среда | Обозначение детали | Конструктивные особенности |
| Неагрессивные аброзивосодержащие жидкости | СИН32.04.100.00.00.000 | диаметр пл. 100 мм, азотированный |
| Растворы кислот | СИН32.04.100.00.00.000-04 | диаметр пл. 100 мм, хромированный |
| Неагрессивные аброзивосодержащие жидкости | СИН32.04.100.00.00.000-05 | диаметр пл. 125 мм, азотированный |
| Растворы кислот | СИН32.04.100.00.00.000-07 | диаметр пл. 125 мм, хромированный |

Рис.2 Вал коренной СИН32.04.100.01.00.000СБ
| Вал коренной СИН32.04.100.01.00.000СБ | |||
| № поз. на рис. |
Наименование | Обозначение детали или узла | Количество |
| 1 | Вал | СИН32.04.100.01.00.001 | 1 |
| 2 | Эксцентрик | СИН32.01.100.01.00.004 | 1 |
| 3 | Эксцентрик | СИН32.01.100.01.00.004-01 | 2 |
| 4 | Шпонка | СИН32.04.100.01.00.006 | 1 |
| 5 | Стакан | СИН32.04.100.01.00.013 | 1 |
| 6 | Стакан | СИН32.04.100.01.00.013-01 | 1 |
| 7 | Втулка | СИН32.04.100.01.00.007 | 1 |
| 8 | Втулка | СИН32.01.100.01.00.006 | 1 |
| 9 | Кольцо | СИН32.04.100.01.00.005 | 1 |
| 10 | Кольцо | СИН32.04.100.01.00.008 | 1 |
| 11 | Тарелка | СИН32.01.100.01.00.001 | 3 |
| 12 | Кольцо | СИН32.100.00.003 | 3 |
| 13 | Шатун | СИН32.04.100.01.03.002 | 3 |
| 14 | Шайба | СИН32.100.00.006А | 1 |
| 15 | Пластина | СИН32.04.100.01.00.009 | 6 |
| 16 | Шайба | СИН32.04.100.01.02.001 | 1 |
| 17 | Штифт | СИН46.00.100.015 | 2 |
| 18 | Втулка | СИН32.04.100.01.03.001 | 3 |
| 19 | Кольцо А92 ГОСТ13942-86 | 1 | |
| 20 | Подшипник 53620Н ГОСТ5721-75 | 2 | |
| 21 | Подшипник 32160Л ГОСТ8328-75 | 3 | |

Рис.3 Узел крейцкопфа СИН62.01.106.000СБ с осью СИН62.01.100.002 и кольцами 1Б70
| Узел крейцкопфа СИН62.01.106.000СБ с осью СИН62.01.100.002 и кольцами 1Б70 |
|||
| № поз. на рис. | Наименование |
Обозначение детали или узла | Количество |
| 1 | Крейцкопф | СИН62.01.106.001 | 1 |
| 2 | Тяга | СИН32.04.100.04.02.002 | 1 |
| 3 | Футорка | СИН31.00.01.140.003 | 1 |
| 4 | Штифт | СИН31.00.01.140.004 | 1 |
| 5 | Ось | СИН62.01.100.002 | 1 |
| 6 | Кольцо 1Б70 ГОСТ13940-86 | 2 | |

Рис.4 Уплотнение корпуса СИН31.00.01.125.000СБ
| Уплотнение корпуса СИН31.00.01.125.000СБ | |||
| № поз. на рис. | Наименование | Обозначение детали или узла | Количество |
| СИН31.00.01.125.000СБ (D пл. 100 мм) | |||
| 1 | Корпус уплотнения | СИН31.00.01.125.001 | 1 |
| 2 | Манжета | СИН32.04.100.04.03.013 | 2 |
| СИН31.00.01.125.000-01СБ (D пл. 125 мм) | |||
| 1 | Корпус уплотнения | СИН31.00.01.125.001-01 | 1 |
| 2 | Манжета | СИН32.04.100.04.03.013-01 | 2 |

Рис.5 Гидроузел СИН32.04.100.04.00.000СБ
| Гидроузел СИН32.04.100.04.00.000СБ | ||||
| № поз. на рис | Наименование | Обозначение детали или узла | Количество | Рис. |
| 1 | Коробка клапанная | СИН31.00.01.00.015Т | 1 | |
| 2 | Коллектор | СИН32.04.100.04.01.000 | 1 | |
| 3 | Прокладка | СИН32.04.03.00.002 | 1 | |
| 4 | Заглушка | СИН32.04.100.04.01.003 | 1 | |
| 5 | Заглушка | СИН31.00.01.150.002 | 3 | |
| 6 | Прокладка | СИН32.100.01.001 | 1 | |
| 7 | Крышка | СИН31.00.01.170.001 | 3 | |
| 8 | Кольцо | СИН31.00.01.170.004 | 6 | |
| 9 | Манжета | СИН31.100.026 | 6 | |
| 10 | Крышка | СИН61.00.108.020 | 3 | |
| 11 | Пружина сжатия | СИН32.100.01.002 | 6 | |
| 12 | Клапан | СИН61.00.108.600-01 | 6 | |
| 12 |
Клапан (устанавливался на насосы, выпущенные до 2004 года) |
СИН31.100.170 |
6 | |
| 13 | Седло клапана | СИН31.100.028 | 6 | |
| 14 | Кольцо 108-115-46-2-4 ГОСТ18829-73/ ГОСТ9833-73 |
6 | ||
| 15 | Опора клапана | СИН32.04.100.04.06.000 | 3 | |
| 15 | Опора клапана (устанавливалась на насосы, выпущенные до 2004 года) |
СИН32.04.100.04.00.200 | 3 | |
| 16 | Кольцо | СИН32.04.100.04.00.016 | 3 | |
| 17 | Манжета | СИН32.100.01.006 | 3 | |
| 18 | Кольцо стопорное | СИН32.04.100.04.00.001 | 3 | |
| СИН32.04.100.04.00.000СБ (D пл. 100 мм, азот) | ||||
| 19 | Уплотнение плунжера | СИН32.04.100.04.03.000 | 3 | 6 |
| 20 | Плунжер | СИН32.04.100.04.00.003А | 3 | |
| СИН32.04.100.04.00.000-04СБ (D пл. 100 мм, хром) | ||||
| 19 | Уплотнение плунжера | СИН32.04.100.04.03.000-04 | 3 | 6 |
| 20 | Плунжер | СИН32.04.100.04.00.003А-03 | 3 | |
| СИН32.04.100.04.00.000-05СБ (D пл. 125 мм, азот) | ||||
| 19 | Уплотнение плунжера | СИН32.04.100.04.03.000-05 | 3 | 6 |
| 20 | Плунжер | СИН32.04.100.04.00.003А-02 | 3 | |
| СИН32.04.100.04.00.000-07СБ (D пл. 125 мм, хром) | ||||
| 19 | Уплотнение плунжера | СИН32.04.100.04.03.000-07 | 3 | 6 |
| 20 | Плунжер | СИН32.04.100.04.00.003А-05 | 3 | |

Рис.6 Уплотнение плунжера СИН32.04.100.04.03.000СБ
| № поз. на рис | Наименование | Обозначение детали или узла | Кол-во |
| СИН32.04.100.04.03.000СБ(D пл. 100 мм, азот) | |||
| 1 | Стакан | СИН32.04.100.04.03.018 | 1 |
| 2 | Гайка | СИН32.04.100.04.03.017 | 1 |
| 3 | Фонарь | СИН32.04.100.04.03.006 | 1 |
| 4 | Пакет уплотнений | СИН32.04.100.04.03.100 | 1 |
| СИН32.04.100.04.03.000СБ-04(D пл. 100 мм, хром) | |||
| 1 | Стакан | СИН32.04.100.04.03.018 | 1 |
| 2 | Гайка | СИН32.04.100.04.03.017 | 1 |
| 3 | Фонарь | СИН32.04.100.04.03.006 | 1 |
| 4 | Пакет уплотнений | СИН32.04.100.04.03.100-04 | 1 |
| СИН32.04.100.04.03.000СБ-05(D пл. 125 мм, азот) | |||
| 1 | Стакан | СИН32.04.100.04.03.018-01 | 1 |
| 2 | Гайка | СИН32.04.100.04.03.017-01 | 1 |
| 3 | Фонарь | СИН32.04.100.04.03.006-01 | 1 |
| 4 | Пакет уплотнений | СИН32.04.100.04.03.100-05 | 1 |
| СИН32.04.100.04.03.000СБ-07(D пл. 125 мм, хром) | |||
| 1 | Стакан | СИН32.04.100.04.03.018-01 | 1 |
| 2 | Гайка | СИН32.04.100.04.03.017-01 | 1 |
| 3 | Фонарь | СИН32.04.100.04.03.006-01 | 1 |
| 4 | Пакет уплотнений | СИН32.04.100.04.03.100-07 | 1 |

Рис.7 Пакет уплотнения СИН32.04.100.04.03.100СБ
| № поз. на рис. | Наименование | Обозначение детали или узла | Кол-во |
| СИН32.04.100.04.03.100СБ (Азот. Dпл. 100мм) | |||
| 1 | Кольцо | СИН32.04.100.04.03.003 | 1 |
| 2 | Кольцо | СИН32.04.100.04.03.004 | 1 |
| 3 | Кольцо | СИН32.04.100.04.03.012 | 1 |
| 4 | Манжета | СИН32.04.100.04.03.013 | 2 |
| 5 | Кольцо 120-125-30-2-4 ГОСТ9833-73/ГОСТ18829 | 1 | |
| 6 | Манжета 100х125 ГОСТ 22704-77 | 5 | |
| СИН32.04.100.04.03.100СБ-04 (Хром. Dпл. 100мм) | |||
| 1 | Кольцо | СИН32.04.100.04.03.003 | 1 |
| 2 | Кольцо | СИН32.04.100.04.03.004 | 1 |
| 3 | Кольцо | СИН32.04.100.04.03.012 | 1 |
| 4 | Манжета | СИН32.04.100.04.03.013 | 2 |
| 5 | Кольцо 120-125-30-2-4 ГОСТ9833-73/ГОСТ18829 | 1 | |
| 6 | Манжета | СИН32.04.100.04.03.014 | 6 |
| СИН32.04.100.04.03.100СБ-05 (Азот. Dпл. 125мм) | |||
| 1 | Кольцо | СИН32.04.100.04.03.003-01 | 1 |
| 2 | Кольцо | СИН32.04.100.04.03.004-01 | 1 |
| 3 | Кольцо | СИН32.04.100.04.03.012-01 | 1 |
| 4 | Манжета | СИН32.04.100.04.03.013-01 | 2 |
| 5 | Кольцо 140-145-30-2-4 ГОСТ9833-73/ГОСТ18829 | 1 | |
| 6 | Манжета 100х125 ГОСТ 22704-77 | 5 | |
| СИН32.04.100.04.03.100СБ-07 (Хром. Dпл. 125мм) | |||
| 1 | Кольцо | СИН32.04.100.04.03.003-01 | 1 |
| 2 | Кольцо | СИН32.04.100.04.03.004-01 | 1 |
| 3 | Кольцо | СИН32.04.100.04.03.012-01 | 1 |
| 4 | Манжета | СИН32.04.100.04.03.013-01 | 2 |
| 5 | Кольцо 120-125-30-2-4 ГОСТ9833-73/ГОСТ18829 | 1 | |
| 6 | Манжета | СИН32.04.100.04.03.016 | 6 |

Рис.8 Рис.9
Клапан СИН61.00.108.600-01СБ Клапан СИН31.100.170СБ
| Рис.8 Клапан СИН61.00.108.600-01СБ | |||
| № поз. на рис. | Наименование | Обозначение детали или узла | Количество |
| 1 | Корпус клапана | СИН61.00.108.601-01 | 1 |
| 2 | Прокладка | СИН61.00.108.602-01 | 1 |
| Рис. 9 Клапан СИН31.100.170СБ | |||
| № поз. на рис. | Наименование | Обозначение детали или узла | Количество |
| 1 | Клапан | СИН31.100.171 | 1 |
| 2 | Прокладка | СИН31.100.172 | 1 |
| 3 | Крышка | СИН31.100.173 | 1 |
| 4 | Болт | СИН31.100.177м | 1 |
| 5 | Шайба 1.27.65Г.05 ГОСТ6402-70 | 1 | |
Вся продукция полностью соответствует ГОСТу и обладает всеми необходимыми сертификатами.
leadersnab.ru
№ | Обозначение | Наименование |
1 | СИН31.00.01.170.100 | Клапан |
2 | СИН31.100.170 | Клапан |
3 | СИН31.00.01.170.012 | Кольцо |
4 | СИН31.00.01.170.013 | Кольцо |
5 | СИН32.04.100.04.00.016 | Кольцо |
6 | СИН32.04.100.04.00.003 | Кольцо |
7 | СИН32.04.100.04.00.003-01 | Кольцо |
8 | СИН32.04.100.04.00.004 | Кольцо |
9 | СИН32.04.100.04.00.004-01 | Кольцо |
10 | СИН31.00.01.170.009 | Манжета |
11 | СИН31.00.01.170.011 | Манжета |
12 | СИН31.100.026 | Манжета |
13 | СИН31.00.01.006 | Манжета |
14 | СИН32.04.100.04.00.200 | Опора |
15 | СИН 31.00.01.100.007 | Плунжер (Ф100мм азот.) |
16 | СИН 31.00.01.100.007-03 | Плунжер (Ф100мм хром.) |
17 | СИН 31.00.01.100.007-02 | Плунжер (Ф125мм азот.) |
18 | СИН 31.00.01.100.007-04 | Плунжер (Ф125мм хром.) |
19 | СИН 31.00.01.100.025 | Плунжер (Ф80мм азот.) |
20 | СИН 31.100.172 | Прокладка |
21 | СИН32.100.01.002 | Пружина сжатия |
22 | СИН31.00.01.170.008 | Седло клапана |
23 | СИН31.100.028 | Седло клапана |
24 | СИН31.00.01.130.100 | Пакет уплотнения |
25 | СИН32.04.100.04.03.017 | Гайка |
26 | СИН31.00.01.130.024 | Стакан |
| 27 | СИН32.04.100.04.03.006 | Фонарь |
28 | СИН32.04.100.04.03.012 | Кольцо |
29 | СИН 31.00.01.130.100-01 | Пакет уплотнения |
30 | СИН32.04.100.04.03.017-01 | Гайка |
31 | СИН31.00.01.130.024-01 | Стакан |
32 | СИН32.04.100.04.03.006-01 | Фонарь |
33 | СИН32.04.100.04.03.012-01 | Кольцо |
34 | СИН 31.00.01.130.100-02 | Пакет уплотнения |
35 | СИН32.04.100.04.03.017 | Гайка |
36 | СИН31.00.01.130.024 | Стакан |
37 | СИН32.04.100.04.03.006 | Фонарь |
38 | СИН32.04.100.04.03.012 | Кольцо |
39 | СИН 31.00.01.130.100-03 | Пакет уплотнения |
40 | СИН32.04.100.04.03.017-01 | Гайка |
41 | СИН31.00.01.130.024-01 | Стакан |
42 | СИН32.04.100.04.03.006-01 | Фонарь |
43 | СИН32.04.100.04.03.012-01 | Кольцо |
44 | СИН31.00.01.130.100-04 | Пакет уплотнения |
45 | СИН31.00.01.130.015 | Гайка |
46 | СИН31.00.01.130.021 | Стакан |
47 | СИН31.00.01.130.018 | Фонарь |
48 | СИН31.00.01.130.022 | Кольцо |
49 | СИН31.00.01.130.100-04 | Пакет уплотнения |
50 | СИН31.00.01.130.015 | Гайка |
51 | СИН31.00.01.130.024-02 | Стакан |
52 | СИН31.00.01.130.018 | Фонарь |
53 | СИН31.00.01.130.022 | Кольцо |
54 | СИН31.00.01.131.100 | Пакет уплотнения |
55 | СИН32.04.100.04.03.017 | Гайка |
56 | СИН31.00.01.131.001 | Стакан |
57 | СИН31.00.01.131.002 | Кольцо |
58 | СИН61.00.108.600-01 | Клапан |
59 | СИН31.00.01.170.004 | Кольцо |
60 | СИН32.04.100.04.00.016 | Кольцо |
61 | СИН32.04.100.04.03.003 | Кольцо |
62 | СИН32.04.100.04.003-01 | Кольцо |
63 | СИН32.04.100.04.03.004 | Кольцо |
64 | СИН32.04.100.04.004-01 | Кольцо |
65 | СИН32.04.100.04.00.001 | Кольцо стопорное |
66 | СИН31.100.026 | Манжета |
67 | СИН32.100.01.006 | Манжета |
68 | СИН32.04.100.04.06.000 | Опора |
69 | СИН32.100.01.001 | Прокладка |
70 | СИН61.00.108.602-01 | Прокладка |
71 | СИН32.100.01.002 | Пружина сжатия |
72 | СИН31.100.028 | Седло клапана |
73 | СИН32.04.100.08.00.002 | Гайка |
74 | СИН63.00.108.012-01 | Плунжер (Ф100 мм, азот.) |
75 | СИН63.00.108.012 | Плунжер (Ф100 мм, хром.) |
76 | СИН63.00.108.012-03 | Плунжер (Ф125 мм, азот.) |
77 | СИН63.00.108.012-02 | Плунжер (Ф125 мм, хром.) |
78 | СИН32.04.100.08.00.003 | Тяга |
79 | СИН63.00.100.029 | Футорка |
80 | СИН63.00.109.000 | Хомут |
81 | СИН63.00.104.003 | Чехол |
82 | СИН32.04.00.003 | Плунжер (Ф100 мм, азот.) |
83 | СИН32.04.100.04.00.003-03 | Плунжер (Ф100 мм, хром.) |
84 | СИН32.04.100.04.00.003-02 | Плунжер (Ф125 мм, азот.) |
85 | СИН32.04.100.00.003-05 | Плунжер (Ф125 мм, хром.) |
86 | СИН32.04.100.04.03.100 | Пакет уплотнения |
87 | СИН32.04.100.04.03.017 | Гайка |
88 | СИН32.04.100.04.03.012 | Кольцо |
89 | СИН32.04.100.04.03.018 | Стакан |
90 | СИН32.04.100.04.03.006 | Фонарь |
91 | СИН32.04.100.04.03.100-04 | Пакет уплотнения |
92 | СИН32.04.100.04.03.017 | Гайка |
93 | СИН32.04.100.04.03.012 | Кольцо |
94 | СИН32.04.100.04.03.018 | Стакан |
95 | СИН32.04.100.04.03.006 | Фонарь |
96 | СИН32.04.100.04.03.100-05 | Пакет уплотнения |
97 | СИН32.04.100.04.03.017-01 | Гайка |
98 | СИН32.04.100.04.03.012-01 | Кольцо |
99 | СИН32.04.100.04.03.018-01 | Стакан |
100 | СИН32.04.100.04.03.006-01 | Фонарь |
101 | СИН32.04.100.04.03.100-07 | Пакет уплотнения |
102 | СИН32.04.100.04.03.017-01 | Гайка |
103 | СИН32.04.100.04.03.012-01 | Кольцо |
104 | СИН32.04.100.04.03.018-01 | Стакан |
105 | СИН32.04.100.04.03.006-01 | Фонарь |
106 | СИН46.02.132.001 | Втулка |
107 | СИН46.02.133.000 | Клапан |
108 | СИН35.100.01.004 | Манжета |
| 109 | СИН46.02.130.018 | Опора |
110 | СИН46.02.100.011 | Плунжер (Ф55мм, азот.) |
111 | СИН46.02.100.011-01 | Плунжер (Ф54мм, азот.) |
| 112 | СИН46.02.133.002 | Прокладка |
113 | СИН46.02.130.017 | Пружина |
114 | СИН46.02.130.016 | Седло |
115 | СИН46.02.120.003 | Футорка |
116 | СИН46.02.134.100-01 | Пакет уплотнения |
117 | СИН46.00.134.001-01 | Стакан |
118 | СИН46.00.134.002-01 | Гайка |
119 | СИН46.00.134.012-01 | Кольцо |
120 | СИН46.00.134.100-01 | Пакет уплотнения |
121 | СИН46.02.134.001-01 | Стакан |
122 | СИН46.00.134.002-01 | Гайка |
123 | СИН46.00.134.014-01 | Кольцо |
124 | СИН46.02.134.100 | Пакет уплотнения |
125 | СИН46.02.134.001 | Стакан |
126 | СИН46.00.134.002 | Гайка |
127 | СИН46.00.134.012 | Кольцо |
128 | СИН46.00.134.100 | Пакет уплотнения |
129 | СИН46.02.134.001 | Стакан |
130 | СИН46.00.134.002 | Гайка |
131 | СИН46.00.134.014 | Кольцо |
132 | СИН61.00.100.025 | Болт |
133 | СИН61.00.108.022 | Втулка |
134 | СИН61.00.108.700 | Клапан буровой |
135 | СИН61.00.104.004 | Кольцо |
136 | СИН61.00.104.005 | Кольцо |
137 | СИН61.00.108.004 | Кольцо |
138 | СИН61.00.108.020 | Крышка |
139 | СИН31.100.026 | Манжета |
140 | СИН32.04.100.04.00.012 | Манжета |
141 | СИН61.00.108.005 | Манжета |
142 | СИН61.00.103.003 | Опора плунжера |
143 | СИН61.00.103.002 | Опора тяги |
144 | СИН32.04.100.04.06.000 | Опора |
145 | СИН61.00.100.019 | Планка |
146 | СИН61.00.108.003 | Плунжер (Ф100мм.азот.) |
147 | СИН61.00.108.003-01 | Плунжер (Ф125мм.азот.) |
148 | СИН61.00.108.003-02 | Плунжер (Ф140мм.азот.) |
149 | СИН61.00.103.005 | Полухомут верхний |
150 | СИН61.00.103.006 | Полухомут нижний |
151 | СИН61.00.108.702 | Прокладка |
152 | СИН32.100.01.0102 | Пружина сжатия |
153 | СИН61.00.108.008 | Седло клапана |
154 | СИН61.00.103.001 | Тяга |
155 | СИН61.00.103.000 | Узел компенсации |
156 | СИН61.01.104.003 | Чехол |
157 | СИН61.00.108.410 | Пакет уплотнения |
158 | СИН61.00.108.202 | Гайка |
159 | СИН61.00.108.401 | Стакан |
160 | СИН61.00.108.402 | Втулка |
5 | СИН32.04.100.04.03.006 | Фонарь |
1 | СИН61.00.108.210 | Пакет уплотнения |
2 | СИН61.00.108.202 | Гайка |
3 | СИН61.00.108.201 | Стакан |
4 | СИН62.01.111.102 | Кольцо |
1 | СИН61.00.108.410-01 | Пакет уплотнения |
2 | СИН61.00.108.202-01 | Гайка |
3 | СИН61.00.108.401-01 | Стакан |
4 | СИН61.00.108.402-01 | Втулка |
5 | СИН32.04.100.04.03.006-01 | Фонарь |
1 | СИН61.00.108.210-01 | Пакет уплотнения |
2 | СИН61.00.108.202-01 | Гайка |
3 | СИН61.00.108.201-01 | Стакан |
4 | СИН62.01.111.102-01 | Кольцо |
1 | СИН61.00.108.410-02 | Пакет уплотнения |
2 | СИН61.00.108.202-02 | Гайка |
3 | СИН61.00.108.401-02 | Стакан |
4 | СИН61.00.108.402-02 | Втулка |
5 | СИН32.04.100.04.03.006-02 | Фонарь |
1 | СИН61.00.108.210-02 | Пакет уплотнения |
2 | СИН61.00.108.202-02 | Гайка |
3 | СИН61.00.108.201-02 | Стакан |
4 | СИН62.01.111.102-02 | Кольцо |
1 | СИН61.00.100.025 | Болт |
2 | СИН61.00.108.022 | Втулка |
3 | СИН63.00.108.600 | Клапан |
4 | СИН63.00.108.004 | Кольцо |
5 | СИН63.00.108.001А | Коробка клапанная |
6 | СИН63.00.108.006 | Манжета |
7 | СИН63.00.108.011 | Манжета |
8 | СИН63.00.108.300 | Опора |
9 | СИН63.00.100.019 | Палец крейцкопфа |
10 | СИН63.00.100.022 | Планка |
11 | СИН63.00.108.012 | Плунжер (Ф100мм.,хром.) |
12 | СИН63.00.108.012-01 | Плунжер (Ф100мм.,азот.) |
13 | СИН63.00.108.012-02 | Плунжер (Ф125мм.,хром.) |
14 | СИН63.00.108.012-03 | Плунжер (Ф125мм.,азот.) |
15 | СИН63.00.108.602 | Прокладка |
16 | СИН46.00.130.007 | Пружина |
17 | СИН63.00.108.008 | Седло клапана |
18 | СИН63.00.100.026 | Тяга |
19 | СИН63.00.104.003 | Чехол |
1 | СИН61.00.108.410 | Пакет уплотнения |
2 | СИН32.04.100.04.03.017 | Гайка |
3 | СИН63.00.110.502 | Втулка |
4 | СИН63.00.110.503 | Фонарь |
1 | СИН61.00.108.210 | Пакет уплотнения |
2 | СИН32.04.100.04.03.017 | Гайка |
3 | СИН63.00.110.501 | Кольцо |
1 | СИН61.00.108.410-01 | Пакет уплотнения |
2 | СИН32.04.100.04.03.017-01 | Гайка |
3 | СИН63.00.110.502-01 | Втулка |
4 | СИН63.00.110.503-01 | Фонарь |
1 | СИН61.00.108.210-01 | Пакет уплотнения |
2 | СИН32.04.100.04.03.017-01 | Гайка |
3 | СИН63.00.110.501-01 | Кольцо |
1 | СИН26.106 | Диафрагма |
2 | ТУ-38105098 | Диафрагма Д-10 |
3 | 060-065-30-2-4 | Кольцо |
4 | ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 |
|
5 | 060-070-58-2-4 | Кольцо |
| ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 |
|
6 | 062-070-46 | Кольцо |
| ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 |
|
7 | 060-075-58-2-4 | Кольцо |
| ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-7338 |
|
8 | 067-075-46-2-4 | Кольцо |
| ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 |
|
9 | 070-075-25-2-3 | Кольцо |
| ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 |
|
10 | 075-085-58-2-4 | Кольцо |
| ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 |
|
12 | 082-090-46-2-4 | Кольцо |
| ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 |
|
13 | 088-095-46-2-3 | Кольцо |
| ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 |
|
14 | 090-100-58 | Кольцо |
| ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 |
|
15 | 092-100-46-2-4 | Кольцо |
| ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 |
|
16 | 100-108-46-2-4 | Кольцо |
| ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 |
|
17 | 108-115-46-2-4 | Кольцо |
| ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 |
|
18 | 120-125-30-2-4 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | Кольцо |
19 | 135-140-30 | Кольцо |
| ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 |
|
20 | 140-145-30-2-4 | Кольцо |
21 | СИН32.04.100.04.03.008 | Кольцо |
22 | СИН32.04.100.04.03.008-01 | Кольцо |
23 | СИН46.02.134.011 | Кольцо |
24 | Д20 ТУ 38-1051096-77 | Мембрана |
25 | СИН06.00.004 | Манжета |
26 | СИН31.100.013 | Манжета |
27 | СИН31.100.062 | Манжета |
28 | СИН31.300.014 | Манжета |
29 | СИН31.300.021 | Манжета |
30 | СИН32.100.01.035 | Манжета |
31 | СИН32.04.100.04.03.013 | Манжета |
32 | СИН32.04.100.04.03.013-01 | Манжета |
33 | СИН32.04.100.04.03.014 | Манжета |
34 | СИН32.04.100.04.03.016 | Манжета |
35 | СИН34.100.01.004 | Манжета |
36 | М80х105 ГОСТ 22704-77 | Манжета |
