Аккумулятор WBR GPL 12750 оптом
Модель Спецификация Размеры Разряд постоянным током Разряд постоянной мощностью Другие модели серии
Применение
WBR серии GPL 12750 — герметизированные, выполненные по технологии AGM, свинцово-кислотные аккумуляторные батареи общего применения с увеличенным 12 летним сроком службы в буферном режиме или 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы.
Отправить запрос Открыть спецификации
Спецификация
Кол-во элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная емкость (C10) | 75 Ач при 10-часовом разряде до Uкон.![]() |
Вес | 24.2 кг ± 3% |
Максимальный ток разряда (5 сек) | 900 A |
Внутреннее сопротивление | 5 мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд: от -40 °C до +60 °C Заряд: от -20 °C до +60 °C Хранение: от -40 °C до +60 °C |
Номинальная рабочая температура | 25 °C |
Напряжение подзаряда | 13.5 — 13.8 В при 25 °C (темп. ком. -3 мВ/˚С/Эл.) |
Максимальный ток заряда | 22.5 A |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 — 15.0 В при 25 °C (темп. ком. -5 мВ/˚С/Эл.) |
Срок хранения | До 6 месяцев при 25 °C, без подзаряда* |
Выводы | Под внутренний болт М6 |
Материал корпуса | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
260 | 170 | 202 | 207 |
Разряд постоянным током: А (25°С)
Uk/Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.![]() | 178 | 112 | 90.5 | 63.2 | 38.6 | 20.2 | 15.8 | 12.9 | 11.8 | 7.53 | 3.87 |
1.80 В | 214 | 143 | 109 | 72.6 | 41.5 | 22.4 | 17.4 | 13.9 | 12.6 | 7.62 | 3.93 |
1.75 В | 245 | 167 | 124 | 79.4 | 43.3 | 23.9 | 18.4 | 14.7 | 13.1 | 7.69 | 3.98 |
1.70 В | 272 | 186 | 138 | 84.5 | 44.8 | 25.0 | 19.3 | 15.3 | 13.4 | 7.74 | 4.02 |
1.65 В | 292 | 199 | 145 | 87.2 | 45.9 | 25.8 | 20.0 | 15.9 | 13.8 | 7.81 | 4.05 |
1.60 В | 304 | 207 | 150 | 89.0 | 46.7 | 26.3 | 20.4 | 16.2 | 14.1 | 7.85 | 4.08 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
Uk/Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.![]() | 407 | 278 | 178 | 139 | 80.8 | 47.2 | 34.0 | 27.8 | 24.8 | 15.0 | 7.85 |
1.80 В | 429 | 294 | 225 | 149 | 85.3 | 49.8 | 35.8 | 28.8 | 25.3 | 15.2 | 7.97 |
1.75 В | 491 | 336 | 240 | 155 | 87.8 | 51.3 | 36.8 | 29.7 | 25.7 | 15.3 | 8.07 |
1.70 В | 521 | 357 | 274 | 159 | 89.8 | 52.7 | 37.7 | 30.3 | 26.0 | 15.5 | 8.15 |
1.65 В | 552 | 378 | 287 | 162 | 91.3 | 53.7 | 38.3 | 30.8 | 26.3 | 15.6 | 8.23 |
1.60 В | 567 | 388 | 294 | 165 | 92.3 | 54.3 | 38.8 | 31.2 | 26.5 | 15.6 | 8.28 |
Аккумулятор CSB GPL 12750, напряжение 12В и ёмкость 75Ач
Категории товара
Запрос цен и информацию по наличию и срокам направляйте по почте sale@noveg. ru
Аналоги
Leoch DJM 1275
Leoch FT 12-75
WBR HRL 12370W
MNB MNG 75-12 GEL
Аккумулятор CSB GPL 12750 (12V 75Ah)
Аккумуляторная батарея CSB GPL 12750 — батарея общего применения со сроком службы лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Как и все батареи CSB, она перезаряжаемая, высокоэффективная и не требующая обслуживания.
Эти батареи предназначены для длительной эксплуатации в источниках бесперебойного питания систем телекоммуникации и связи, другом оборудовании и могут использоваться как в буферном, так и в циклическом режимах.
Производитель: | CSB® |
Модель: | GPL 12750 |
Напряжение (В): | 12 |
Ёмкость (Ач): | 75 |
Тип клемм: | под болт М6/М8 |
Вес (кг): | 26 |
Длина (мм): | 261 |
Ширина (мм): | 168 |
Высота (мм): | 214 |
Максимальный ток разряда: | 800A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление: | 4.![]() |
Максимальный ток заряда: | 22.5 А (при разряде постоянным током), в режиме постоянного подзаряда I |
Срок службы (лет): | 10 |
Гарантия (мес.): | 12 |
Диапазон рабочих температур: | разряд: от -20° C до +50° C заряд: от -20° C до +40° C хранение: от -20° C до +40° C |
Номинальная рабочая температура: | 25° C |
Напряжение подзаряда: | 13.5- 13.8 В при 25° C |
Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.4- 15.0 В при 25° C |
Материал корпуса: | полипропилен |
Обслуживание: | во время срока службы долива воды не требуется |
Транспортировка: | при транспортировке по шоссе не является опасным грузом |
U k/T разряда | 5 мин.![]() | 10 мин. | 15 мин. | 30 мин. | 1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 8 ч. | 10 ч. | 20 ч. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60В | 298 | 198 | 149 | 87.5 | 53.5 | 30.9 | 21.9 | 17.3 | 14.5 | 9.52 | 7.85 | 4.16 |
1.67В | 274 | 191 | 146 | 86.7 | 53.2 | 30.7 | 21.7 | 17.2 | 14.4 | 9.41 | 7.78 | 4.13 |
1.70В | 265 | 187 | 144 | 86.1 | 52.4 | 30.5 | 21.5 | 17.1 | 14.3 | 9.34 | 7.76 | 4.12 |
1.75В | 234 | 170 | 139 | 84.4 | 51.4 | 29.9 | 21.4 | 16.9 | 14.1 | 9.32 | 7.64 | 4.04 |
1.80В | 210 | 158 | 131 | 81.9 | 50.2 | 21.0 | 16.7 | 13.8 | 9.![]() | 7.55 | 3.98 | |
1.85В | 183 | 145 | 118 | 77.0 | 47.5 | 28.1 | 20.3 | 16.0 | 13.5 | 8.88 | 7.26 | 3.82 |
U k/T разряда | 5 мин. | 10 мин. | 15 мин. | 30 мин. | 1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 8 ч. | 10 ч. | 20 ч. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60В | 3,013 | 2,127 | 1,654 | 1,003 | 614 | 370 | 261 | 207 | 173 | 116 | 93.5 | 49.7 |
1.67В | 2,818 | 2,060 | 1,635 | 996 | 612 | 365 | 260 | 206 | 172 | 115 | 92.9 | 49.4 |
1.70В | 2,729 | 2,022 | 1,609 | 994 | 610 | 363 | 259 | 205 | 171 | 114 | 92.![]() | 49.3 |
1.75В | 2,553 | 1,927 | 1,558 | 976 | 603 | 361 | 257 | 203 | 170 | 113 | 92.3 | 49.0 |
1.80В | 2,371 | 1,815 | 1,478 | 949 | 592 | 356 | 254 | 201 | 168 | 111 | 91.0 | 48.7 |
1.85В | 2,075 | 1,667 | 1,348 | 904 | 572 | 341 | 245 | 195 | 162 | 107 | 87.5 | 47.1 |
Компания CSB была создана в 1986 году на Тайване и на сегодняшний день является ведущим мировым производителем необслуживаемых свинцово-кислотных аккумуляторных батарей с объемом производства 4 миллиона батарей ежемесячно. Батареи CSB используются в качестве резервного питания промышленного оборудования, источниках бесперебойного питания (ИБП), системах охранной и пожарной сигнализации, портативном измерительном оборудовании, электроприборах, газонокосилках, пылесосах и т.