Максимальная высота погрузки/подъема Volvo. Гидравлический экскаватор.
ECR235CL | 7880 мм — 25.9 фут. |
ECR145CL | 7300 мм — 24 фут. |
EC700CL | 9400 мм — 30.8 фут. |
EC480D | 7960 мм — 26.1 фут. |
EC460C | 7870 мм — 25.8 фут. |
EC460BLC | 7870 мм — 25.8 фут. |
EC380D | 7560 мм — 24.8 фут. |
EC360NLC | 7590 мм — 24.9 фут. |
EC360LC | 7590 мм — 24.9 фут. |
EC360C | 6830 мм — 22.4 фут. |
EC360BNLC | 7520 мм — 24.7 фут. |
EC360BLC | 7520 мм — 24.7 фут. |
EC340D | 7560 мм — 24.8 фут. |
EC340 | 8300 мм — 27.2 фут. |
EC330CL | 7520 мм — 24.7 фут. |
EC330BLC | 7630 мм — 25 фут. |
EC290C | 12580 мм — 41.3 фут. |
EC290BLC | 9600 мм — 31.5 фут. |
EC240C | 12579 мм — 41.3 фут. |
EC240B | 8010 мм — 26.3 фут. |
EC210NLC | 8270 мм — 27.1 фут. |
EC210LC | 8270 мм — 27.1 фут. |
EC210CLR | 10950 мм — 35.9 фут. |
EC210C | 10947 мм — 35.9 фут. |
EC180CL | 6570 мм — 21.6 фут. |
EC180BLC | 7550 мм — 24.8 фут. |
EC160C | 9540 мм — 31.3 фут. |
EC160BLC | 6540 мм — 21.5 фут. |
EC140LCM | 6470 мм — 21.2 фут. |
EC140LC | 7630 мм — 25 фут. |
EC140BLCM | 7780 мм — 25.5 фут. |
EC140BLC | 7630 мм — 25 фут. |
speceps.ru
Максимальная высота погрузки/подъема Volvo. Экскаватор средних размеров.
Максимальная высота погрузки/подъема Volvo. Экскаватор средних размеров.Модель | Максимальная высота погрузки |
---|---|
ECR88B | 5120 мм — 16.8 фут. |
ECR88 | 5120 мм — 16.8 фут. |
ECR58 | 4210 мм — 13.8 фут. |
EC70 | 6635 мм — 21.8 фут. |
EC55B Pro | 4320 мм — 14.2 фут. |
EC55B | 4320 мм — 14.2 фут. |
EC55 | 4090 мм — 13.4 фут. |
EC50 | 4830 мм — 15.8 фут. |
EC45 Pro | 3670 мм — 12 фут. |
speceps.ru
Объем ковша Volvo. Максимальный и минимальный. Гидравлический экскаватор.
ECR235CL | 1.2 м3 — 1.5 куб. ярд | ||
ECR145CL | 0.67 м3 — 0.88 куб. ярд | ||
EC480D | 3.2 м3 — 4.1 куб. ярд | 3.5 м3 — 4.6 куб. ярд | |
EC460C | 3.1 м3 — 4.1 куб. ярд | ||
EC460BLC | 2.1 м3 — 2.7 куб. ярд | 3.8 м3 — 4.9 куб. ярд | |
EC380D | 2.4 м3 — 3.2 куб. ярд | 2.8 м3 — 3.6 куб. ярд | |
EC360NLC | 1.5 м3 — 2 куб. ярд | 1.9 м3 — 2.5 куб. ярд | 1.5 м3 — 2 куб. ярд |
EC360LC | 1.5 м3 — 2 куб. ярд | 1.9 м3 — 2.5 куб. ярд | 1.5 м3 — 2 куб. ярд |
EC360C | 2.3 м3 — 3 куб. ярд | ||
EC360BNLC | 1.6 м3 — 2.1 куб. ярд | 3 м3 — 3.9 куб. ярд | 1.4 м3 — 1.8 куб. ярд |
EC360BLC | 1.6 м3 — 2.1 куб. ярд | 3 м3 — 3.9 куб. ярд | |
EC340D | 2.1 м3 — 2.8 куб. ярд | 2.4 м3 — 3.2 куб. ярд | |
EC340 | 1.8 м3 — 2.4 куб. ярд | ||
EC330CL | 1.8 м3 — 2.4 куб. ярд | ||
EC330BLC | 1.4 м3 — 1.8 куб. ярд | 1.9 м3 — 2.5 куб. ярд | 1.4 м3 — 1.8 куб. ярд |
EC290C | 1.5 м3 — 1.9 куб. ярд | ||
EC290BLC | 1.2 м3 — 1.6 куб. ярд | 2.1 м3 — 2.7 куб. ярд | 1.2 м3 — 1.6 куб. ярд |
EC240C | 1.5 м3 — 1.9 куб. ярд | ||
EC210NLC | 0.5 м3 — 0.65 куб. ярд | 1.3 м3 — 1.6 куб. ярд | 0.5 м3 — 0.65 куб. ярд |
EC210LC | 0.5 м3 — 0.65 куб. ярд | 1.3 м3 — 1.6 куб. ярд | 0.5 м3 — 0.65 куб. ярд |
EC210CLR | 0.5 м3 — 0.65 куб. ярд | ||
EC210C | 1.1 м3 — 1.5 куб. ярд | ||
EC210BNLC | 0.75 м3 — 0.98 куб. ярд | 1.6 м3 — 2 куб. ярд | 0.75 м3 — 0.98 куб. ярд |
EC210BNC | 0.75 м3 — 0.98 куб. ярд | 1.6 м3 — 2 куб. ярд | 0.75 м3 — 0.98 куб. ярд |
EC210BLC | 0.75 м3 — 0.98 куб. ярд | 1.6 м3 — 2 куб. ярд | 0.75 м3 — 0.98 куб. ярд |
EC180CL | 0.62 м3 — 0.81 куб. ярд | ||
EC180BLC | 0.57 м3 — 0.75 куб. ярд | 1.4 м3 — 1.9 куб. ярд | 0.57 м3 — 0.75 куб. ярд |
EC160C | 0.9 м3 — 1.2 куб. ярд | ||
EC160BLC | 0.83 м3 — 1.1 куб. ярд | 1.2 м3 — 1.5 куб. ярд | 0.83 м3 — 1.1 куб. ярд |
EC140LCM | 0.52 м3 — 0.68 куб. ярд | 0.75 м3 — 0.98 куб. ярд | 0.35 м3 — 0.46 куб. ярд |
EC140LC | 0.52 м3 — 0.68 куб. ярд | 0.75 м3 — 0.98 куб. ярд | 0.35 м3 — 0.46 куб. ярд |
EC140BLCM | 0.45 м3 — 0.59 куб. ярд | 1.1 м3 — 1.4 куб. ярд | 0.45 м3 — 0.59 куб. ярд |
EC140BLC | 0.87 м3 — 1.1 куб. ярд | 0.98 м3 — 1.3 куб. ярд | 0.6 м3 — 0.78 куб. ярд |
speceps.ru
Какой ковш у Volvo? Мини экскаватор.
ECR38 | 0.08 м3 — 0.11 куб. ярд | 0.04 м3 — 0.05 куб. ярд | 0.15 м3 — 0.2 куб. ярд |
ECR28 | 0.06 м3 — 0.08 куб. ярд | 0.04 м3 — 0.05 куб. ярд | 0.09 м3 — 0.12 куб. ярд |
EC45 | 0.08 м3 — 0.1 куб. ярд | 0.05 м3 — 0.07 куб. ярд | 0.15 м3 — 0.2 куб. ярд |
EC35C | 0.11 м3 — 0.14 куб. ярд | 0.05 м3 — 0.06 куб. ярд | 0.15 м3 — 0.2 куб. ярд |
EC35 | 0.04 м3 — 0.06 куб. ярд | 0.04 м3 — 0.06 куб. ярд | 0.16 м3 — 0.22 куб. ярд |
EC30 | 0.07 м3 — 0.09 куб. ярд | 0.04 м3 — 0.05 куб. ярд | 0.12 м3 — 0.16 куб. ярд |
EC25 | 0.07 м3 — 0.09 куб. ярд | 0.04 м3 — 0.05 куб. ярд | 0.12 м3 — 0.16 куб. ярд |
EC20BXTV | 0.06 м3 — 0.07 куб. ярд | 0.03 м3 — 0.04 куб. ярд | 0.08 м3 — 0.1 куб. ярд |
EC20BXT | 0.06 м3 — 0.07 куб. ярд | 0.03 м3 — 0.04 куб. ярд | 0.08 м3 — 0.1 куб. ярд |
EC20 Переменная ширина ходовой | 0.05 м3 — 0.07 куб. ярд | 0.03 м3 — 0.04 куб. ярд | 0.08 м3 — 0.1 куб. ярд |
EC20 | 0.05 м3 — 0.07 куб. ярд | 0.03 м3 — 0.04 куб. ярд | 0.08 м3 — 0.1 куб. ярд |
EC15BXTV | 0.04 м3 — 0.05 куб. ярд | 0.02 м3 — 0.02 куб. ярд | 0.05 м3 — 0.07 куб. ярд |
EC15BXR | 0.04 м3 — 0.05 куб. ярд | 0.02 м3 — 0.02 куб. ярд | 0.05 м3 — 0.07 куб. ярд |
EC15B | 0.02 м3 — 0.02 куб. ярд | 0.02 м3 — 0.02 куб. ярд | 0.06 м3 — 0.08 куб. ярд |
EC15 Переменная ширина ходовой | 0.03 м3 — 0.04 куб. ярд | 0.02 м3 — 0.03 куб. ярд | 0.05 м3 — 0.07 куб. ярд |
EC15 | 0.03 м3 — 0.04 куб. ярд | 0.02 м3 — 0.03 куб. ярд | 0.05 м3 — 0.07 куб. ярд |
EC14 | 0.03 м3 — 0.04 куб. ярд | 0.02 м3 — 0.03 куб. ярд | 0.05 м3 — 0.07 куб. ярд |
EC13XTV | 0.02 м3 — 0.02 куб. ярд | 0.02 м3 — 0.02 куб. ярд | 0.05 м3 — 0.07 куб. ярд |
EC13XR | 0.02 м3 — 0.02 куб. ярд | 0.02 м3 — 0.02 куб. ярд | 0.05 м3 — 0.07 куб. ярд |
speceps.ru
Максимальная глубина копания Volvo. Экскаватор средних размеров.
Максимальная глубина копания Volvo. Экскаватор средних размеров.Модель | Максимальная глубина копания |
---|---|
ECR88B | 4570 мм — 15 фут. |
ECR88 | 4570 мм — 15 фут. |
ECR58 | 4000 мм — 13.1 фут. |
EC70 | 4580 мм — 15 фут. |
EC55B Pro | 4180 мм — 13.7 фут. |
EC55B | 4360 мм — 14.3 фут. |
EC55 | 4000 мм — 13.1 фут. |
EC50 | 3900 мм — 12.8 фут. |
EC45 Pro | 3910 мм — 12.8 фут. |
speceps.ru
Какой ковш у Volvo? Колесный погрузчик.
ZL502C | 40 кН — | 2440 мм — 8 фут. | 1750 мм — 5.7 фут. | 0.8 м3 — 1 куб. ярд | |
ZL402C | 7419 фунт. | 2410 мм — 7.9 фут. | 1650 мм — 5.4 фут. | 0.6 м3 — 0.78 куб. ярд | |
ZL302C | 15 кН — | 2330 мм — 7.6 фут. | 980 мм — 3.2 фут. | 0.3 м3 — 0.39 куб. ярд | |
LM642 | 3.5 м3 — 4.6 куб. ярд | ||||
LM641 | 2900 мм — 9.5 фут. | 0.96 м3 — 1.3 куб. ярд | |||
LM622 | 3.5 м3 — 4.6 куб. ярд | ||||
LM621 | 2900 мм — 9.5 фут. | 3 м3 — 3.9 куб. ярд | 0.95 м3 — 1.2 куб. ярд | ||
LM218TD | 3080 мм — 10.1 фут. | 2.1 м3 — 2.7 куб. ярд | 0.6 м3 — 0.78 куб. ярд | ||
LM1641 подземный | 3 м3 — 3.9 куб. ярд | ||||
LM1641 | 3.2 м3 — 4.2 куб. ярд | ||||
LM1240 | 7 м3 — 9.2 куб. ярд | ||||
L90F | 113.1 кН — 25420 фунт. | 2820 мм — 9.3 фут. | 2650 мм — 8.7 фут. | 2.3 м3 — 3 куб. ярд | |
L90E | 125.3 кН — 28168.6 фунт. | 2770 мм — 9.1 фут. | 2650 мм — 8.7 фут. | 2.4 м3 — 3.1 куб. ярд | |
L90D | 108.8 кН — 24459.2 фунт. | 2830 мм — 9.3 фут. | 2650 мм — 8.7 фут. | 2.7 м3 — 3.5 куб. ярд | |
L90C | 24650 фунт. | 2810 мм — 9.2 фут. | 2650 мм — 8.7 фут. | 3.5 м3 — 4.6 куб. ярд | |
L90B | 2.5 м3 — 3.3 куб. ярд | ||||
L70F | 90.3 кН — 20310 фунт. | 2750 мм — 9 фут. | 2550 мм — 8.4 фут. | 2.1 м3 — 2.7 куб. ярд | |
L70E | 106.9 кН — | 2780 мм — 9.1 фут. | 2.1 м3 — 2.7 куб. ярд | ||
L70D | 19540 фунт. | 2880 мм — 9.4 фут. | 2500 мм — 8.2 фут. | 1.9 м3 — 2.5 куб. ярд | |
L70C | 19760 фунт. | 2860 мм — 9.4 фут. | 2500 мм — 8.2 фут. | 2.5 м3 — 3.3 куб. ярд | |
L70B | 9.5 м3 — 12.4 куб. ярд | ||||
L60F | 80.1 кН — 18020 фунт. | 4300 мм — 14.1 фут. | 2500 мм — 8.2 фут. | 1.9 м3 — 2.5 куб. ярд | |
L60E | 84.5 кН — | 2730 мм — 9 фут. | 1.8 м3 — 2.4 куб. ярд | ||
L50E | 70.9 кН — | 2770 мм — 9.1 фут. | 1.2 м3 — 1.6 куб. ярд | ||
L50D | 69.8 кН — 15691.7 фунт. | 2840 мм — 9.3 фут. | 2300 мм — 7.5 фут. | 1.2 м3 — 1.6 куб. ярд | |
L50C | 64.4 кН — | 2810 мм — 9.2 фут. | 2300 мм — 7.5 фут. | 1.5 м3 — 2 куб. ярд | |
L45B | 62 кН — 13938 фунт. | 2780 мм — 9.1 фут. | 2250 мм — 7.4 фут. | 1.4 м3 — 1.8 куб. ярд | |
L45 | 63 кН — | 2780 мм — 9.1 фут. | 2250 мм — 7.4 фут. | 1.6 м3 — 2.1 куб. ярд | |
L40B | 61 кН — 13713 фунт. | 2740 мм — 9 фут. | 2250 мм — 7.4 фут. | 1.2 м3 — 1.6 куб. ярд | |
L40 | 57 кН — | 2740 мм — 9 фут. | 2250 мм — 7.4 фут. | 1.4 м3 — 1.8 куб. ярд | |
L35B Pro | 2655 мм — 8.7 фут. | 2000 мм — 6.6 фут. | 1.1 м3 — 1.4 куб. ярд | ||
L35B | 48 кН — | 2560 мм — 8.4 фут. | 2000 мм — 6.6 фут. | 1.2 м3 — 1.6 куб. ярд | |
L35 | 48 кН — | 2560 мм — 8.4 фут. | 2000 мм — 6.6 фут. | 1.2 м3 — 1.6 куб. ярд | |
L330E | 453.6 кН — | 3500 мм — 11.5 фут. | 6.9 м3 — 9 куб. ярд | ||
L330D | 469.5 кН — 105547.8 фунт. | 3720 мм — 12.2 фут. | 3970 мм — 13 фут. | 6.9 м3 — 9 куб. ярд | |
L330C | 105120 фунт. | 3660 мм — 12 фут. | 3970 мм — 13 фут. | 6.9 м3 — 9 куб. ярд | 5.9 м3 — 7.7 куб. ярд |
L32B | 45 кН — | 2520 мм — 8.3 фут. | 1900 мм — 6.2 фут. | 1.1 м3 — 1.4 куб. ярд | |
L32 | 44.3 кН — | 2510 мм — 8.2 фут. | 1900 мм — 6.2 фут. | 1.1 м3 — 1.4 куб. ярд | |
L30B Pro | 2545 мм — 8.3 фут. | 1900 мм — 6.3 фут. | 0.92 м3 — 1.2 куб. ярд | ||
L30B 1000 Pro | 55 кН — | 1.5 м3 — 2 куб. ярд | |||
L30B | 10791 фунт. | 2475 мм — 8.1 фут. | 1900 мм — 6.2 фут. | 1.1 м3 — 1.4 куб. ярд | |
L30 | 43.3 кН — 9734.2 фунт. | 2440 мм — 8 фут. | 1800 мм — 5.9 фут. | 1 м3 — 1.3 куб. ярд | |
L25B | 2490 мм — 8.2 фут. | 1800 мм — 5.9 фут. | 0.76 м3 — 1 куб. ярд | ||
L220G | 3160 мм — 10.4 фут. | 3430 мм — 11.3 фут. | 4.9 м3 — 6.4 куб. ярд | ||
L220F | 3310 мм — 10.9 фут. | 3400 мм — 11.2 фут. | 4.9 м3 — 6.4 куб. ярд | ||
L220E | 223.2 кН — 50177.4 фунт. | 3150 мм — 10.3 фут. | 3430 мм — 11.3 фут. | 5.2 м3 — 6.8 куб. ярд | |
L220D | 49480 фунт. | 3260 мм — 10.7 фут. | 3400 мм — 11.2 фут. | 5.6 м3 — 7.3 куб. ярд | |
L20B | 30.5 кН — 6856.7 фунт. | 2510 мм — 8.2 фут. | 1800 мм — 5.9 фут. | 0.65 м3 — 0.85 куб. ярд | |
L180G | 2970 мм — 9.7 фут. | 3230 мм — 10.6 фут. | 4.4 м3 — 5.8 куб. ярд | ||
L180F | 3160 мм — 10.4 фут. | 3200 мм — 10.5 фут. | 4 м3 — 5.2 куб. ярд | ||
L180E | 206.5 кН — 46423 фунт. | 2950 мм — 9.7 фут. | 3230 мм — 10.6 фут. | 4.6 м3 — 6 куб. ярд | |
L180D | 210.3 кН — | 3200 мм — 10.5 фут. | 3200 мм — 10.5 фут. | 4.2 м3 — 5.5 куб. ярд | |
L180C | 3070 мм — 10.1 фут. | 3200 мм — 10.5 фут. | 4.8 м3 — 6.3 куб. ярд | ||
L180 | 210 кН — | 14 м3 — 18.3 куб. ярд | |||
L150G | 2880 мм — 9.4 фут. | 3230 мм — 10.6 фут. | 4 м3 — 5.2 куб. ярд | ||
L150F | 2980 мм — 9.8 фут. | 3200 мм — 10.5 фут. | 4 м3 — 5.2 куб. ярд | ||
L150E | 176.1 кН — 39588.9 фунт. | 2850 мм — 9.4 фут. | 3000 мм — 9.8 фут. | 4.3 м3 — 5.6 куб. ярд | |
L150D | 180.4 кН — | 2960 мм — 9.7 фут. | 3200 мм — 10.5 фут. | 3.7 м3 — 4.8 куб. ярд | |
L150C | 39630 фунт. | 3040 мм — 10 фут. | 3200 мм — 10.5 фут. | 4 м3 — 5.2 куб. ярд | |
L120F | 2800 мм — 9.2 фут. | 2880 мм — 9.4 фут. | 3 м3 — 3.9 куб. ярд | ||
L120E | 159.9 кН — 35946.9 фунт. | 2750 мм — 9 фут. | 2880 мм — 9.4 фут. | 3.3 м3 — 4.3 куб. ярд | |
L120D | 150.7 кН — 33878.7 фунт. | 2920 мм — 9.6 фут. | 2880 мм — 9.4 фут. | 3.1 м3 — 4.1 куб. ярд | |
L120C | 31630 фунт. | 2830 мм — 9.3 фут. | 2880 мм — 9.4 фут. | 3.6 м3 — 4.7 куб. ярд | |
L120B | 3.3 м3 — 4.3 куб. ярд | ||||
L110F | 2740 мм — 9 фут. | 2880 мм — 9.4 фут. | 2.8 м3 — 3.7 куб. ярд | ||
4600B | 4.5 м3 — 5.9 куб. ярд | ||||
4600 подземный | 3.8 м3 — 5 куб. ярд | ||||
4600 | 4.5 м3 — 5.9 куб. ярд | ||||
4500 | 9 м3 — 11.8 куб. ярд | ||||
4400 подземный | 2.3 м3 — 3 куб. ярд | ||||
4300 | 3.5 м3 — 4.6 куб. ярд |
speceps.ru
Максимальная высота среза Volvo. Гидравлический экскаватор.
ECR235CL | 10915 мм — 35.8 фут. |
ECR145CL | 9845 мм — 32.3 фут. |
EC700CL | 13420 мм — 44 фут. |
EC480D | 11240 мм — 36.9 фут. |
EC460C | 11090 мм — 36.4 фут. |
EC460BLC | 11090 мм — 36.4 фут. |
EC380D | 10610 мм — 34.8 фут. |
EC360NLC | 10730 мм — 35.2 фут. |
EC360LC | 10730 мм — 35.2 фут. |
EC360C | 10070 мм — 33 фут. |
EC360BNLC | 10600 мм — 34.8 фут. |
EC360BLC | 10600 мм — 34.8 фут. |
EC340D | 10610 мм — 34.8 фут. |
EC340 | 11900 мм — 39 фут. |
EC330CL | 10600 мм — 34.8 фут. |
EC330BLC | 10530 мм — 34.5 фут. |
EC290C | 14920 мм — 49 фут. |
EC290BLC | 12790 мм — 42 фут. |
EC240C | 14891 мм — 48.9 фут. |
EC210NLC | 11180 мм — 36.7 фут. |
EC210LC | 11180 мм — 36.7 фут. |
EC210C | 13302 мм — 43.6 фут. |
EC180CL | 9030 мм — 29.6 фут. |
EC180BLC | 10160 мм — 33.3 фут. |
EC160C | 9000 мм — 29.5 фут. |
EC160BLC | 9000 мм — 29.5 фут. |
EC140LCM | 8930 мм — 29.3 фут. |
EC140LC | 10090 мм — 33.1 фут. |
EC140BLCM | 10240 мм — 33.6 фут. |
EC140BLC | 10090 мм — 33.1 фут. |
speceps.ru