Вес болтов гаек и шайб
Каталог
- Главная
- Справочники
- Вес болтов гаек и шайб
Болты и их вес
| Масса болтов | ||
| Размер болта | Количество болтов в 1 кг | Вес 1000 штук болтов в кг |
| Вес (масса) болта М5 | ||
| 5х10 | 378 | 2,64 |
| 5х16 | 293 | 3,41 |
| 5х20 | 258 | 3,88 |
| 5х25 | 4,49 | |
| 5х30 | 196 | 5,1 |
| 5х35 | 174 | 5,75 |
| 5х40 | 157 | 6,37 |
| 5х50 | 131 | 7,6 |
| Вес (масса) болта М6 | ||
| Размер болта | Количество болтов в 1 кг | Вес 1000 штук болтов в кг |
| 6х8 | 232 | 4,306 |
| 6х10 | 212 | 4,712 |
| 6х12 | 195 | 5,118 |
| 6х14 | 181 | 5,524 |
| 6х16 | 169 | 5,93 |
| 6х18 | 158 | 6,336 |
| 6х20 | 148 | 6,742 |
| 6х22 | 139 | 7,204 |
| 6х25 | 127 | 7,871 |
| 6х28 | 117 | 8,537 |
| 6х30 | 111 | 8,981 |
| 6х32 | 106 | 9,426 |
| 6х35 | 99 | 10,09 |
| 6х38 | 93 | 10,76 |
| 6х40 | 89 | 11,2 |
| 6х45 | 81 | 12,31 |
| 6х50 | 75 | 13,42 |
| 6х55 | 69 | 14,53 |
| 6х60 | 64 | 15,64 |
| 6х65 | 60 | 16,76 |
| 6х70 | 56 | 17,87 |
| 6х75 | 53 | 18,98 |
| 6х80 | 50 | 20,09 |
| 6х85 | 21,2 | |
| 6х90 | 45 | 22,31 |
| Вес (масса) болта М8 | ||
| Размер болта | Количество болтов в 1 кг | Вес 1000 штук болтов в кг |
| 8х8 | 115 | 8,668 |
| 8х10 | 106 | 9,394 |
| 8х12 | 99 | 10,12 |
| 8х14 | 92 | 10,85 |
| 8х16 | 86 | 11,57 |
| 8х18 | 81 | 12,3 |
| 8х20 | 77 | 13,02 |
| 8х22 | 74 | 13,52 |
| 8х25 | 67 | 14,84 |
| 8х28 | 61 | 16,33 |
| 8х30 | 58 | 17,12 |
| 8х32 | 56 | 17,91 |
| 8х35 | 52 | 19,09 |
| 8х35 | 49 | 20,28 |
| 8х40 | 47 | 21,07 |
| 8х45 | 43 | 23,04 |
| 8х50 | 40 | 25,02 |
| 8х55 | 37 | 26,99 |
| 8х60 | 35 | 28,97 |
| 8х65 | 32 | 30,94 |
| 8х70 | 30 | 32,91 |
| 8х75 | 29 | 34,89 |
| 8х80 | 27 | 36,86 |
| 8х85 | 26 | 38,84 |
| 8х90 | 25 | 40,81 |
| 8х95 | 23 | 42,79 |
| 8х100 | 44,76 | |
| Вес (масса) болта М10 | ||
| Размер болта | Количество болтов в 1 кг | Вес 1000 штук болтов в кг |
| 10х10 | 60 | 16,68 |
| 10х12 | 56 | 17,82 |
| 10х14 | 53 | 18,96 |
| 10х16 | 50 | 20,1 |
| 10х18 | 47 | 21,23 |
| 10х20 | 45 | 22,37 |
| 10х22 | 43 | 23,51 |
| 10х25 | 40 | 25,22 |
| 10х28 | 37 | 26,92 |
| 10х30 | 35 | 28,52 |
| 10х32 | 34 | 29,43 |
| 10х35 | 32 | 31,28 |
| 10х38 | 30 | 33,18 |
| 10х40 | 29 | 34,36 |
| 10х45 | 27 | 37,45 |
| 10х50 | 25 | 40,53 |
| 10х55 | 23 | 43,62 |
| 10х60 | 21 | 46,7 |
| 10х65 | 20 | 49,79 |
| 10х70 | 19 | 52,87 |
| 10х75 | 18 | 55,96 |
| 10х80 | 17 | 59,04 |
| 10х85 | 16 | 62,13 |
| 10х90 | 15 | 65,21 |
| 10х95 | 15 | 68,3 |
| 10х100 | 14 | 71,38 |
| 10х105 | 13 | 74,47 |
| 10х110 | 13 | 77,55 |
| 10х115 | 12 | 80,63 |
| 10х120 | 12 | 83,72 |
| 10х125 | 12 | 86,8 |
| 10х130 | 11 | 89,89 |
| 10х140 | 10 | 96,06 |
| 10х150 | 10 | 102,18 |
| 10х160 | 9 | 108,38 |
| 10х170 | 9 | 114,58 |
| 10х180 | 8 | 120,68 |
| 10х190 | 8 | 126,88 |
| 10х200 | 8 | 133,08 |
| Вес (масса) болта М12 | ||
| Размер болта | Количество болтов в 1 кг | Вес 1000 штук болтов в кг |
| 12х14 | 36 | 27,89 |
| 12х16 | 34 | 29,48 |
| 12х18 | 32 | 31,12 |
| 12х20 | 31 | 32,76 |
| 12х22 | 29 | 34,4 |
| 12х25 | 27 | 36,86 |
| 12х28 | 25 | 39,32 |
| 12х30 | 24 | 40,96 |
| 12х32 | 23 | 42,59 |
| 12х35 | 22 | 45,34 |
| 12х38 | 21 | 48 |
| 12х40 | 20 | 49,78 |
| 12х45 | 18 | 54,22 |
| 12х50 | 17 | 58,67 |
| 12х55 | 16 | 63,11 |
| 12х60 | 67,55 | |
| 12х65 | 14 | 71,99 |
| 12х70 | 13 | 76,44 |
| 12х75 | 12 | 80,88 |
| 12х80 | 12 | 85,33 |
| 12х85 | 11 | 89,77 |
| 12х90 | 11 | 94,2 |
| 12х95 | 10 | 98,64 |
| 12х100 | 10 | 103,1 |
| 12х105 | 9 | 107,5 |
| 12х110 | 9 | 112 |
| 12х115 | 9 | 116,4 |
| 12х120 | 8 | 120,9 |
| 12х125 | 8 | 125,3 |
| 12х130 | 8 | 129,7 |
| 12х140 | 7 | 138,6 |
| 12х150 | 7 | 147,5 |
| 12х160 | 6 | 156,4 |
| 12х170 | 6 | 165,3 |
| 12х180 | 6 | 174,2 |
| 12х190 | 5 | 183,1 |
| 12х200 | 5 | 191,9 |
| 12х220 | 5 | 209,7 |
| 12х240 | 4 | 227,5 |
| 12х260 | 4 | 245,2 |
| Вес (масса) болта М14 | ||
| Размер болта | Количество болтов в 1 кг | Вес 1000 штук болтов в кг |
| 14х16 | 23 | 43,98 |
| 14х18 | 22 | 46,21 |
| 14х20 | 21 | 48,45 |
| 14х22 | 20 | 50,69 |
| 14х25 | 19 | 54,05 |
| 14х28 | 17 | 57,4 |
| 14х30 | 17 | 59,64 |
| 14х32 | 16 | 61,87 |
| 14х35 | 15 | 65,24 |
| 14х38 | 15 | 68,59 |
| 14х40 | 14 | 71,25 |
| 14х45 | 13 | 77,3 |
| 14х50 | 12 | 83,35 |
| 14х55 | 11 | 89,39 |
| 14х60 | 10 | 95,44 |
| 14х65 | 10 | 101,5 |
| 14х70 | 9 | 107,5 |
| 14х75 | 9 | 113,6 |
| 14х80 | 8 | 119,6 |
| 14х85 | 8 | 125,7 |
| 14х90 | 8 | 131,7 |
| 14х95 | 7 | 137,8 |
| 14х100 | 7 | 143,8 |
| 14х105 | 7 | 149,9 |
| 14х110 | 6 | 155,9 |
| 14х115 | 6 | 162 |
| 14х120 | 6 | 168 |
| 14х125 | 6 | 174 |
| 14х130 | 6 | 180,1 |
| 14х140 | 5 | 192,2 |
| 14х150 | 5 | 204,3 |
| 14х160 | 5 | 216,4 |
| 14х170 | 4 | 228,5 |
| 14х180 | 4 | 240,6 |
| 14х190 | 4 | 252,7 |
| 14х200 | 4 | 264,7 |
| 14х220 | 4 | 228,9 |
| 14х240 | 3 | 313,1 |
| 14х260 | 3 | 337,6 |
| 14х280 | 3 | 361,5 |
| 14х300 | 3 | 385,7 |
| Вес (масса) болта М16 | ||
| Размер болта | Количество болтов в 1 кг | Вес 1000 штук болтов в кг |
| 16х18 | 15 | 65,54 |
| 16х20 | 15 | 68,49 |
| 16х22 | 14 | 71,44 |
| 16х25 | 13 | 75,87 |
| 16х28 | 12 | 80,29 |
| 16х30 | 12 | 83,24 |
| 16х32 | 12 | 86,19 |
| 16х35 | 11 | 90,62 |
| 16х38 | 11 | 95,04 |
| 16х40 | 10 | 97,99 |
| 16х45 | 9 | 105,7 |
| 16х50 | 9 | 113,6 |
| 16х55 | 8 | 121,5 |
| 16х60 | 8 | 129,4 |
| 16х65 | 7 | 137,3 |
| 16х70 | 7 | 145,2 |
| 16х75 | 7 | 153,1 |
| 16х80 | 6 | 161 |
| 16х85 | 6 | 168,9 |
| 16х90 | 6 | 176,8 |
| 16х95 | 5 | 184,7 |
| 16х100 | 5 | 192,6 |
| 16х105 | 5 | 200,5 |
| 16х110 | 5 | 208,4 |
| 16х115 | 5 | 216,3 |
| 16х120 | 4 | 224,2 |
| 16х125 | 4 | 232,1 |
| 16х130 | 4 | 240 |
| 16х140 | 4 | 255,8 |
| 16х150 | 4 | 271,6 |
| 16х160 | 3 | 287,4 |
| 16х170 | 3 | 303,2 |
| 16х180 | 3 | 319 |
| 16х190 | 3 | 333,8 |
| 16х200 | 3 | 350,6 |
| 16х220 | 3 | 382,2 |
| 16х240 | 2 | 413,8 |
| 16х260 | 2 | 445,4 |
| 16х280 | 2 | 476,9 |
| 16х300 | 2 | 508,5 |
| Вес (масса) болта М18 | ||
| Размер болта | Количество болтов в 1 кг | Вес 1000 штук болтов в кг |
| 18х20 | 10 | 95,81 |
| 18х22 | 10 | 99,52 |
| 18х25 | 10 | 105,1 |
| 18х28 | 9 | 110,6 |
| 18х30 | 9 | 114,3 |
| 18х32 | 8 | 118 |
| 18х35 | 8 | 123,6 |
| 18х38 | 8 | 129,2 |
| 18х40 | 8 | 132,9 |
| 18х45 | 7 | 142,1 |
| 18х50 | 7 | 152,4 |
| 18х55 | 6 | 162,4 |
| 18х60 | 6 | 172,4 |
| 18х65 | 5 | 182,4 |
| 18х70 | 5 | 192,4 |
| 18х75 | 5 | 202,4 |
| 18х80 | 5 | 212,4 |
| 18х85 | 4 | 222,4 |
| 18х90 | 4 | 232,4 |
| 18х95 | 4 | 242,4 |
| 18х100 | 4 | 252,4 |
| 18х105 | 4 | 262,4 |
| 18х110 | 4 | 272,3 |
| 18х115 | 4 | 282,3 |
| 18х120 | 3 | 292,3 |
| 18х125 | 3 | 302,3 |
| 18х130 | 3 | 312,3 |
| 18х140 | 3 | 332,3 |
| 18х150 | 3 | 352,3 |
| 18х160 | 3 | 372,3 |
| 18х170 | 3 | 392,3 |
| 18х180 | 2 | 412,3 |
| 18х190 | 2 | 432,3 |
| 18х200 | 2 | 452,2 |
| 18х220 | 2 | 492,2 |
| 18х240 | 2 | 532,2 |
| 18х260 | 2 | 572,2 |
| 18х280 | 2 | 612,2 |
| 18х300 | 2 | 652,2 |
| Вес (масса) болта М20 | ||
| Размер болта | Количество болтов в 1 кг | Вес 1000 штук болтов в кг |
| 20х25 | 8 | 133,3 |
| 20х28 | 7 | 140,2 |
| 20х30 | 7 | 144,8 |
| 20х32 | 7 | 149,4 |
| 20х35 | 6 | 156,3 |
| 20х38 | 6 | 163,2 |
| 20х40 | 6 | 167,8 |
| 20х45 | 6 | 179,4 |
| 20х50 | 5 | 190,9 |
| 20х55 | 5 | 203,7 |
| 20х60 | 5 | 216 |
| 20х65 | 4 | 228,4 |
| 20х70 | 4 | 240,7 |
| 20х75 | 4 | 253 |
| 20х80 | 4 | 265 |
| 20х85 | 4 | 277,7 |
| 20х90 | 3 | 290,1 |
| 20х95 | 3 | 302,4 |
| 20х100 | 3 | 314,7 |
| 20х105 | 3 | 327,1 |
| 20х110 | 3 | 339,4 |
| 20х115 | 3 | 351,8 |
| 20х120 | 3 | 364,1 |
| 20х125 | 3 | 376,4 |
| 20х130 | 3 | 388,8 |
| 20х140 | 2 | 413,5 |
| 20х150 | 2 | 438,1 |
| 20х160 | 2 | 462,8 |
| 20х170 | 2 | 487,5 |
| 20х180 | 2 | 512,2 |
| 20х190 | 2 | 536,9 |
| 20х200 | 2 | 561,5 |
| 20х220 | 2 | 610,9 |
| 20х240 | 2 | 660,3 |
| 20х260 | 1 | 709,6 |
| 20х280 | 1 | 759 |
| 20х300 | 1 | 808,3 |
Гайки и их размеры и вес
| Гайка ГОСТ 5915-70 | ||
| Наименование | Кол-во в 1кг, шт.![]() |
Вес 1000 штук, кг |
| М 2 | 7092,199 | 0,141 |
| М 2,5 | 3676,471 | 0,272 |
| М 3 | 2652,52 | 0,377 |
| М 4 | 1250 | 0,8 |
| М 5 | 694,444 | 1,44 |
| М 6 | 388,651 | 2,573 |
| М 8 | 180,245 | 5,548 |
| М 10 | 97,847 | 10,22 |
| М 12 | 63,816 | 15,67 |
| М 14 | 39,479 | 25,33 |
| М 16 | 26,589 | 37,61 |
| М 18 | 18,772 | 53,27 |
| М 20 | 13,998 | 71,44 |
| М 22 | 9,695 | 103,15 |
| М 24 | 8,139 | 122,87 |
| М 27 | 5,705 | 175,28 |
| М 30 | 4,123 | 242,54 |
| М 36 | 2,399 | 416,78 |
| М 42 | 1,603 | 623,88 |
| М 48 | 1,046 | 956,2 |
| Гайка ГОСТ 5916-70 | ||
| Наименование | Кол-во в 1кг, шт. |
Вес 1000 штук, кг |
| М 2 | 13513,514 | 0,074 |
| М 2,5 | 6134,969 | 0,163 |
| М 3 | 4587,156 | 0,218 |
| М 4 | 2320,186 | 0,431 |
| М 5 | 1524,39 | 0,656 |
| М 6 | 797,448 | 1,254 |
| М 8 | 374,953 | 2,667 |
| М 10 | 199,203 | 5,02 |
| М 12 | 146,199 | 6,84 |
| М 14 | 85,69 | 11,67 |
| М 16 | 56,561 | 17,68 |
| М 18 | 38,491 | 25,98 |
| М 20 | 28,145 | 35,53 |
| М 22 | 19,996 | 50,01 |
| М 24 | 16,725 | 59,79 |
| М 27 | 11,356 | 88,06 |
| М 30 | 7,865 | 127,15 |
| М 36 | 4,609 | 216,99 |
| М 42 | 2,773 | 360,63 |
| М 48 | 1,792 | 558,12 |
| Гайка ГОСТ 15521-70 | ||
| Наименование | Кол-во в 1кг, шт.![]() |
Вес 1000 штук, кг |
| М 8 | 245,7 | 4,07 |
| М 10 | 159,847 | 6,256 |
| М 12 | 96,618 | 10,35 |
| М 14 | 66,225 | 15,1 |
| М 16 | 41,632 | 24,02 |
| М 18 | 31,27 | 31,98 |
| М 20 | 23,079 | 43,33 |
| М 22 | 16,534 | 60,48 |
| М 24 | 14,051 | 71,17 |
| М 27 | 9,756 | 102,5 |
| М 30 | 6,605 | 151,4 |
| М 36 | 3,606 | 277,3 |
| М 42 | 1,991 | 502,25 |
| М 48 | 1,308 | 764,5 |
| Гайка ГОСТ 15522-70 | ||
| Наименование | Кол-во в 1кг, шт. |
Вес 1000 штук, кг |
| М 8 | 472,59 | 2,116 |
| М 10 | 292,74 | 3,416 |
| М 12 | 159,821 | 6,257 |
| М 14 | 115,996 | 8,621 |
| М 16 | 74,549 | 13,414 |
| М 18 | 58,065 | 17,222 |
| М 20 | 39,757 | 25,153 |
| М 22 | 29,294 | 34,137 |
| М 24 | 25,083 | 39,868 |
| М 27 | 17,59 | 56,85 |
| М 30 | 11,488 | 87,045 |
| М 36 | 6,196 | 161,395 |
| М 42 | 3,588 | 278,715 |
Шайбы и их размеры, имеются ввиду плоские шайбы ( не гровер )
| Диаметр резьбы, мм | Диаметр окружности, мм | Толщина S, мм | Теор. вес 1000 шт. стальных шайб, кг |
| 2 | 5 | 0,3 | — |
| 2,5 | 6 | 0,5 | — |
| 3 | 7 | 0,5 | 0.115 |
| 4 | 9 | 0,8 | 0.299 |
| 5 | 10 | 1 | 0.413 |
| 6 | 12 | 1,6 | 0.9908 |
| 8 | 16 | 1,6 | 1.726 |
| 10 | 20 | 2 | 3.440 |
| 12 | 24 | 2,5 | 6.273 |
| 14 | 28 | 2,5 | 8.616 |
| 16 | 30 | 3 | 11.301 |
| 18 | 34 | 3 | 14.70 |
| 20 | 37 | 3 | 17. 16 |
| 22 | 39 | 3 | 18.35 |
| 24 | 44 | 4 | 32.33 |
| 27 | 50 | 4 | 42.32 |
| 30 | 56 | 4 | 53.64 |
| 36 | 66 | 5 | 92.08 |
| 42 | 78 | 7 | 182.8 |
| 48 | 92 | 8 | 294.2 |
© Полимерная индустрия
Калькулятор массы и количества метизов
Главная » Вес крепежа » Вес болтов
Вес болтов гаек и шайб производится согласно ГОСТов
болты ГОСТ Р ИСО 4014-2013, ГОСТ Р ИСО 4017-2013
болты ГОСТ 7798-70, 7805-70, 5915-70
11371-78, 6402-70 со всеми изменениями ( Тексты ГОСТ ).
(о всех возможностях калькулятора смотрите видеоинструкцию внизу страницы)
1.
Выбрать диаметр и длину болта, ввести необходимое количество штук.
2. Щелкните мышью на любом свободном месте страницы.
3. И увидите вес крепежа, который Вам необходим.
Внимание! Если калькулятор не работает
нажмите одновременно ctrl+F5
БОЛТ
|
||||||||||||||
|
ПОДБОР
|
||||||||||||||
|
Размер под ключ 24. Длина резьбы 38. Шаг резьбы 2.00. |
||||||||||||||
|
Вес одного болта (в гр): 145.2
Вес одной гайки (в гр): 37. Вес одного комплекта (в гр): 182.81 Вес одной шайбы (в гр.): 11.295 Вес одного гровера (в гр.): 6.084 Вес одной шайбы увеличенной (в гр.): 41.00 |
В данном калькуляторе возможно пересчитывать крепеж из килограммов в штуки.
Для этого введите вес крепежа в нужной Вам колонке.
(например: если Вам необходимо узнать сколько штук шайбы в 10кг, введите цифру 10
в колонке Вес …. шайбы плоской (в кг) и щелкните в любом свободном месте сайта).
Точно также можно рассчитать и другой крепеж представленый в данном калькуляторе,
Это болты гайки шайбы увеличенные…
ЦЕНЫ НА МЕТИЗЫ. ПРАЙС-ЛИСТ НА КРЕПЕЖ
весов для болтов | Крепеж из сплава и нержавеющей стали
ВЕС БОЛТА С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ НА 100 ШТ.

ДИАМЕТР
ДЛИНА
1/2
5/8
3/4
7/8
1
1 1/8
1 1/4
1 3/8
1 1/2
1 3/4
2
WEIGHT CONVERSION TABLE
MATERIALS
CONVERSION
FACTOR
MATERIALS
CONVERSION
FACTOR
MATERIALS
CONVERSION
FACTOR
- Type 304 Stainless Steel
- Фосфористая бронза
- Inconel *
- Type 316 Stainless Steel
- Manganese Bronze
- Aluminum
- Type 410 Stainless Steel
- Aluminum Bronze
- Titanium Alloy
- Leaded Brass (Free Резка латуни)
- Медь
- Hastelloy C**
- Холодная латунь (желтая латунь)
- Cupro Nickel
- Hastelloy B **
- Naval Brass
- Monel Melal
- * Торговая марка Международной Nickel Corp.

- * Торговая марка Международной Nickel Corp.
- .
- ** ТОРГОВЫЙ ЗНАК CABOT CORP.
- Бронза с высоким содержанием кремния
ПРИМЕЧАНИЕ: Вес, указанный выше, рассчитан для обычной стали. Чтобы получить приблизительный вес тяжелых болтов с шестигранной головкой из другого материала, умножьте указанный выше вес 100 штук на коэффициент пересчета для нужного материала, указанный в «Таблице пересчета веса».
ТАБЛИЦА ТАБЛИЦА
Материалы
Преобразование
Фактор
- Тип 304 СТАВИННАЯ СТАЛА
- Тип 316 СТАНА
- Тип 316 СТИННАЯ СТАЛА
- Латунь холодной высадки (желтая латунь)
- Морская латунь
- Бронза с низким содержанием кремния
- High Silicon Bronze
- Phosphor Bronze
- Manganese Bronze
- Aluminum Bronze
- Copper
- Cupro Nickel
- Monel Metal
- K-Monel Metal
- Инконель *
- Алюминий
- Титановый сплав
- Hastelloy C**
- Hastelloy B**
- ** ТОВАРНЫЙ ЗНАК CABOT CORP.

- * ТОВАРНЫЙ ЗНАК INTERNATIONAL NICKEL CORP.
- Главная
- Гири
- ДИН 933
- Тип 410 410
- 9999999999999999999999999999999999. СТАВАЯ СТАРЫ. )
ПРИМЕЧАНИЕ: Вес, указанный выше, рассчитан для обычной стали. Чтобы получить приблизительный вес тяжелых болтов с шестигранной головкой из другого материала, умножьте указанный выше вес 100 штук на коэффициент пересчета для нужного материала, указанный в «Таблице пересчета веса».
Посмотреть версию для печати
Винты с шестигранной головкой DIN 933 — болтовые соединения
| Диаметр | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М30 | М36 | М48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | |||||||||||||||||
| 4 | 0,48 | ||||||||||||||||
| 5 | 0,53 | 1,26 | |||||||||||||||
| 6 | 0,57 | 1,33 | 2,18 | 3,40 | |||||||||||||
| 7 | 0,61 | 1,41 | 2,28 | 3,57 | 5,60 | ||||||||||||
| 8 | 0,66 | 1,49 | 2,38 | 3,74 | 5,85 | 8,5 | 15,2 | ||||||||||
| 10 | 0,75 | 1,64 | 2,63 | 4,08 | 6,35 | 9. 1 | 16,2 | 23,3 | 38,0 | ||||||||
| 12 | 0,84 | 1,80 | 2,87 | 4,42 | 6,85 | 9,8 | 17,2 | 25,0 | 40,0 | 52,9 | |||||||
| 14 | 0,92 | 1,95 | 3,12 | 4,76 | 7,35 | 10,5 | 18,2 | 26,4 | 42,0 | 55,6 | |||||||
| 16 | 1,00 | 2.10 | 3,37 | 5.11 | 7,85 | 11,1 | 19,2 | 27,7 | 44,0 | 58,3 | 82,0 | 105 | 133 | 173 | |||
| 18 | 1,09 | 2,25 | 3,62 | 5,45 | 8,35 | 11,7 | 20,2 | 29,1 | 46,0 | 60,9 | 84,9 | 110 | 137 | 178 | |||
| 20 | 1,18 | 2,41 | 3,87 | 5,80 | 8,85 | 12,3 | 21,2 | 31,0 | 48,0 | 63,5 | 87,2 | 114 | 143 | 184 | |||
| 22 | 1,27 | 2,56 | 4. 12 | 6,15 | 9,35 | 12,9 | 22,2 | 33,0 | 50,0 | 66,2 | 92,2 | 119 | 148 | 190 | |||
| 25 | 1,40 | 2,80 | 4,49 | 6,65 | 10.00 | 13,9 | 23,7 | 34,1 | 53,0 | 70,2 | 95,8 | 124 | 155 | 199 | |||
| 28 | 1,52 | 3,04 | 4,86 | 7,15 | 10,70 | 14,9 | 25,2 | 36,2 | 55,9 | 74,2 | 100,0 | 129 | 161 | 200 | |||
| 30 | 1,61 | 3,19 | 5.11 | 7,51 | 11.30 | 15,5 | 26,2 | 37,7 | 57,9 | 76,9 | 104,0 | 134 | 168 | 214 | |||
| 35 | 3,57 | 5,73 | 8,37 | 12. 50 | 17,1 | 28,7 | 41,3 | 62,9 | 83,5 | 112,0 | 145 | 181 | 229 | 424 | 670 | ||
| 40 | 3,96 | 6,35 | 9,23 | 13,80 | 18,7 | 31,2 | 44,9 | 67,9 | 90,2 | 120,0 | 155 | 193 | 244 | 448 | 714 | 1590 | |
| 45 | 4,34 | 6,99 | 10.10 | 15.00 | 20,3 | 33,7 | 48,5 | 72,9 | 97,1 | 128,0 | 165 | 206 | 259 | 472 | 748 | 1650 | |
| 50 | 4,73 | 7,59 | 11.00 | 16.30 | 21,8 | 36,2 | 52,0 | 77,9 | 103,0 | 136,0 | 176 | 219 | 274 | 496 | 783 | 1710 | |
| 55 | 5,12 | 8. 21 | 11,90 | 17,50 | 23,4 | 38,7 | 55,6 | 82,8 | 110,0 | 145,0 | 186 | 232 | 289 | 519 | 817 | 1770 | |
| 60 | 5,50 | 8,83 | 12,70 | 18,70 | 25,0 | 41,3 | 58,2 | 87,8 | 117,0 | 153,0 | 196 | 244 | 304 | 543 | 851 | 1830 | |
| 65 | 5,89 | 9,45 | 13,60 | 20.00 | 26,6 | 43,8 | 62,8 | 92,8 | 123,0 | 161,0 | 207 | 257 | 319 | 566 | 886 | 1890 | |
| 70 | 6,28 | 10.10 | 14.40 | 21.20 | 28,2 | 46,3 | 66,4 | 97,9 | 130,0 | 169,0 | 217 | 269 | 334 | 590 | 910 | 1950 | |
| 75 | 10,70 | 15. 30 | 22,50 | 29,8 | 48,8 | 70,0 | 102,0 | 137,0 | 177,0 | 227 | 282 | 348 | 614 | 950 | 2010 | ||
| 80 | 11.30 | 16.20 | 23,70 | 31,4 | 51,3 | 73,6 | 107,0 | 144,0 | 186,0 | 238 | 295 | 363 | 637 | 990 | 2080 | ||
| 85 | 25.00 | 33,0 | 53,8 | 77,2 | 112,0 | 150,0 | 194,0 | 247 | 308 | 378 | 661 | 1020 | 2140 | ||||
| 90 | 26.20 | 34,6 | 56,3 | 80,8 | 117,0 | 157,0 | 202,0 | 258 | 321 | 393 | 685 | 1060 | 2200 | ||||
| 95 | 27,50 | 35,2 | 59,8 | 84,4 | 122,0 | 164,0 | 210,0 | 268 | 333 | 408 | 708 | 1100 | 2260 | ||||
| 100 | 28,70 | 37,7 | 61,3 | 88,0 | 127,0 | 170,0 | 218,0 | 279 | 346 | 423 | 732 | 1140 | 2320 | ||||
| 110 | 40,9 | 66,4 | 95,2 | 137,0 | 184,0 | 235,0 | 300 | 371 | 453 | 779 | 1200 | 2450 | |||||
| 120 | 71,4 | 102,0 | 147,0 | 197,0 | 251,0 | 320 | 397 | 483 | 827 | 1260 | 2570 | ||||||
| 130 | 76,4 | 109,0 | 157,0 | 210,0 | 268,0 | 340 | 421 | 513 | 874 | 1330 | 2690 | ||||||
| 140 | 81,4 | 116,0 | 167,0 | 224,0 | 284,0 | 361 | 448 | 543 | 921 | 1400 | 2820 | ||||||
| 150 | 86,4 | 123,0 | 177,0 | 237,0 | 300,0 | 381 | 473 | 572 | 969 | 1470 | 2940 | ||||||
| 160 | 316,0 | 402 | 498 | 602 | 1010 | 1540 | 3060 | ||||||||||
| 170 | 332,0 | 422 | 523 | 632 | 1060 | 1610 | 3180 | ||||||||||
| 180 | 348,0 | 442 | 548 | 662 | 1110 | 1680 | 3310 | ||||||||||
| 190 | 364,0 | 462 | 573 | 692 | 1160 | 1740 | 3430 | ||||||||||
| 200 | 380,0 | 484 | 598 | 722 | 1210 | 1810 | 3560 |
Вес указан в килограммах на 1000 штук, если не указано иное.


вес 1000 шт. стальных шайб, кг
16
болтов + гаек
61


1
12
50
21
30