Грузовик КрАЗ 6443 — полная характеристика автомобиля. Технические параметры, Габаритные размеры. Отзывы владельцев
Тип авто |
Седельный тягач |
Колесная формула | 6×6 |
Полная масса авто, кг | 28000 |
Полная масса автопоезда, кг | 59000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось , кг | 6000 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось , кг | 22000 |
Допустимая нагрузка на седло , кг | 17000 |
Грузоподъемность, кг | нет данных |
Площадь платформы, м2 |
нет данных |
Объем платформы, м3 |
нет данных |
Масса снаряженного авто, кг | 10800 |
Максимальная скорсть (км/ч) | 60 |
Двигатель | ЯМЗ-238Д (ЯМЗ-238ДE2) дизель с турбонаддувом |
Мощность двигателя (л.с.) | 360 |
Коробка передач | двухдиапазонная, восьмиступенчатая |
Число передач | 8 |
Передаточное число ведущих мостов | 8,173 |
Подвеска | Передняя подвеска зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, работающих совместно с двумя гидравлическими амортизаторами. Задняя подвеска зависимая, балансирная на двух полуэллиптических рессорах, с двумя дополнительными рессорами |
Размер шин | 12.00R20 (320R-508) |
Топливный бак | 2х250 |
Кабина | капотная, малая |
Екологический тип | Euro-2 |
interdalnoboy.com
автомобили, строительная спецтехника (Россия, Москва))
По вопросам покупки данной техники (КРАЗ-6443 тягач седельный 6х6), условиях кредита и лизинга, сервисного и гарантийного обслуживания просьба обращаться к дилерам завода или в официальные представительства. Поставка
Седельный тягач КрАЗ-6443 предназначен для буксировки полуприцепов по дорогам, допускающих нагрузку на сдвоенные оси до 220кН (22000 кгс), а также по дорогам, допускающим меньшие нагрузки на тележку при соответствующем снижении нагрузки на седло.
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 — «У», «Т».
Автомобиль комплектуется ЗИП. По требованию заказчика автомобиль может комплектоваться предпусковым подогревателем, кабиной со спальным местом.
Автомобили «КрАЗ» оснащены дизельными двигателями производства Ярославского моторного завода (Россия). Двигатели без наддува имеют мощность 240 л.с. и оснащены 5-ступенчатой коробкой передач; двигатели с наддувом мощностью 300-330 л.с. оснащены 8-ступенчатой коробкой передач.
Масса снаряженного автомобиля, кг | 10800 | |
— передаваемая шинами переднего моста, кг | 5400 | |
— передаваемая шинами тележки, кг | 5400 | |
Масса автомобиля полная, кг | 28000 | |
— передаваемая шинами переднего моста, кг | 6000 | |
— передаваемая шинами тележки, кг | 22000 | |
Допустимая вертикальная нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 17000 | |
Допустимая полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 48000 | |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 59000 | |
Двигатель | ЯМЗ-238Д, дизель с турбонаддувом |
|
Число и расположение цилиндров | V-8 | |
Рабочий объем, л | 14,86 | |
Мощность, кВт (л. с.) при 2100 мин -1 | 243 (330) | |
Максимальный крутящий момент двигателя, Н*м (кгс*м) при 1200-1400 мин -1 | 1225 (125) | |
Мощность нетто по DIN-70020 при 2100 мин-1, кВт (л.с.) | 234 (318) | |
Максимальный крутящий момент нетто по DIN-70020, Н*м (кгс*м) при 1200-1400 мин-1 | 1185 (121) | |
Сцепление | двухдисковое, сухое | |
Коробка передач | двухдиапазонная, восьмиступенчатая | |
Передаточные числа коробки передач | 7,73; 5,52; 3,94; 2,80; 1,96; 1,39; 1,00; 0,71 | |
Задний ход | 11,79; 2,99 | |
Главная передача | мосты центральные, двухступенчатые, односкоростные, средний мост проходного типа | |
Передаточное число главной передачи | 8,173 | |
Передаточные числа раздаточной коробки: | — высшая передача | 0,95 |
— низшая передача | 1,31 | |
Передняя подвеска | зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, работающих совместно с двумя гидравлическими амортизаторами | |
зависимая, балансирная на двух полуэллиптических рессорах | ||
Рулевой механизм | механический, с гидроусилителем | |
Рабочие тормоза | тормозные механизмы колесные барабанного типа, с внутренними колодками | |
Стояночные тормоза | трансмиссионный тормоз барабанного типа на выходном валу раздаточной коробки; привод механический | |
Вспомогательные тормоза | дроссельного типа, привод пневматический, установлен в системе выпуска газа | |
Шины | 12.00R20 (320R-508) | |
Размер обода | 216В-508 (8,5В-20) | |
Топливный бак, л | 2х250 | |
Напряжение бортовой сети, В | 24 | |
Максимальная скорость, км/час | 60 | |
Максимальный преодолеваемый подъем, % | 18 | |
Расход топлива автопоезда, л/100 км | 60,0 | |
Радиус поворота, м | 13,0 |
www.specautopartner.ru
автомобили, строительная спецтехника (Россия, Москва))
По вопросам покупки данной техники (КРАЗ-64431 тягач седельный 6х4), условиях кредита и лизинга, сервисного и гарантийного обслуживания просьба обращаться к дилерам завода или в официальные представительства. Поставка КРАЗ-64431 тягач седельный 6х4 может осуществляться как напрямую с завода-изготовителя, так и с площадок в Москве и других регионах РФ.
Автомобиль — тягач седельный КрАЗ-64431 предназначен для буксировки полуприцепов по дорогам, допускающим нагрузку на сдвоенные оси до 220кН (22000 кгс), а также по дорогам, допускающим меньшие нагрузки на тележку при соответствующем снижении нагрузки на седло.
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 — «У», «Т».
Автомобиль комплектуется ЗИП. По требованию заказчика автомобиль может комплектоваться предпусковым подогревателем, кабиной со спальным местом.
Автомобили «КрАЗ» оснащены дизельными двигателями производства Ярославского моторного завода (Россия). Двигатели без наддува имеют мощность 240 л.с. и оснащены 5-ступенчатой коробкой передач; двигатели с наддувом мощностью 300-330 л.с. оснащены 8-ступенчатой коробкой передач.
Масса снаряженного автомобиля, кг | 9700 |
— передаваемая шинами переднего моста, кг | 4700 |
— передаваемая шинами тележки, кг | 5000 |
Масса автомобиля полная, кг | 26900 |
— передаваемая шинами переднего моста, кг | 5400 |
— передаваемая шинами тележки, кг | 21500 |
Допустимая вертикальная нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 17000 |
Допустимая полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 32100 |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 42000 |
Двигатель | ЯМЗ-238Д (ЯМЗ-238ДE2) дизель с турбонаддувом |
Число и расположение цилиндров | |
Рабочий объем, л | 14,86 |
Мощность, кВт (л. с.) при 2100 мин -1 | 243 (330) |
Максимальный крутящий момент двигателя, Н*м (кгс*м) при 1200-1400 мин -1 | 1225 (125) |
Мощность нетто по DIN-70020 при 2100 мин-1, кВт (л.с.) | 234 (318) |
Максимальный крутящий момент нетто по DIN-70020, Н*м (кгс*м) при 1200-1400 мин-1 | 1185 (121) |
Сцепление | двухдисковое, сухое |
Коробка передач | двухдиапазонная, восьмиступенчатая |
Передаточные числа коробки передач | 7,73; 5,52; 3,94; 2,80; 1,96; 1,39; 1,00; 0,71 |
Задний ход | 11,79; 2,99 |
Главная передача | задний мост проходного типа |
Передаточное число главной передачи | 6,154 |
Передняя подвеска | зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, работающих совместно с двумя гидравлическими амортизаторами |
Задняя подвеска | зависимая, балансирная на двух полуэллиптических рессорах |
Рулевой механизм | механический, с гидроусилителем |
Рабочие тормоза | тормозные механизмы колесные барабанного типа, с внутренними колодками |
Стояночные тормоза | используются тормозные механизмы колес; привод пневматический с использованием энергоаккумуляторов |
Вспомогательные тормоза | дроссельного типа, привод пневматический, установлен в системе выпуска газа |
Шины | 12.00R20 (320R-508) |
Размер обода | 216В-508 (8,5В-20) |
Топливный бак, л | 2х250 |
Напряжение бортовой сети, В | 24 |
Максимальная скорость, км/час | 88 |
Максимальный преодолеваемый подъем, % | 18 |
Расход топлива, л/100 км | 48,0 |
Радиус поворота, м | 11,0 |
www.specautopartner.ru