Фланец плоский ГОСТ 12820-80
ООО «СЭТТА» изготавливает фланцы плоские по ГОСТ 12820-80 (возможна поставка квадратного фланца под заказ).
При изготовлении фланцев учитывается использование фланцев, таким образом фланцы бывают различных марок стали в зависимости от температуры применения:
— Ст3сп, 20, 25 — от минус 30 до плюс 300;
— 09Г2С, 10Г2 — от минус 70 до плюс 300;
— 15Х5М, 12Х18Н10Т — от минус 40 до плюс 300.
Чтобы узнать цену на фланец ГОСТ 12820-80 Вы можете ознакомится с Прайсом на фланцы.
Фланцы плоские изготавливаются с уплотнительными поверхностями исполнений 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80.
Пример условного обозначения фланца стального плоского приварного исполнения 1 (с соединительным выступом), Dу 200 мм, на Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см 2) из стали 09Г2С по ГОСТ 12820-80:
Фланец 1-200-2,5-09Г2С-ГОСТ 12820-80.
Другие варианты обозначений:
Фланец 50х16 ст20 ГОСТ 12820-80
Фланец 100х25 ст09Г2С ГОСТ 12820-80
Фланец 150х0,6 ст12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80
Примечание: ГОСТ 12820-80 введен взамен ГОСТ 1255-67, ГОСТ 9938-62, ГОСТ 12827-67 и ГОСТ 12828-67.
Размеры плоских приварных фланцев по ГОСТ 12820-80:
Dy, мм | D, мм | D1, мм | dв, мм | b, мм | d, мм | к-во отв. n, шт. | Масса, кг |
PN = 0,6 МПа (6 кгс/см2) | |||||||
15 | 80 | 55 | 19 | 10 | 11 | 4 | 0,33 |
20 | 90 | 65 | 26 | 12 | 11 | 4 | 0,53 |
25 | 100 | 75 | 33 | 12 | 11 | 4 | 0,64 |
32 | 120 | 90 | 39 | 13 | 14 | 4 | 1,01 |
40 | 130 | 100 | 46 | 13 | 14 | 4 | 1,21 |
50 | 140 | 110 | 59 | 13 | 14 | 4 | 1,33 |
65 | 160 | 130 | 78 | 13 | 14 | 4 | 1,63 |
80 | 185 | 150 | 91 | 15 | 18 | 4 | 2,44 |
100 | 205 | 170 | 110 | 15 | 18 | 4 | 2,85 |
125 | 235 | 200 | 135 | 17 | 18 | 8 | 3,88 |
150 | 260 | 225 | 161 | 17 | 18 | 8 | 4,39 |
200 | 315 | 280 | 222 | 19 | 18 | 8 | 5,89 |
250 | 370 | 335 | 273 | 20 | 18 | 12 | 7,67 |
300 | 435 | 395 | 325 | 20 | 22 | 12 | 10,28 |
350 | 485 | 445 | 377 | 22 | 22 | 12 | 12,58 |
400 | 535 | 495 | 426 | 24 | 22 | 16 | 15,20 |
500 | 640 | 600 | 530 | 25 | 22 | 16 | 19,72 |
600 | 755 | 705 | 630 | 25 | 26 | 20 | 26,24 |
800 | 975 | 920 | 820 | 27 | 30 | 24 | 46,14 |
1000 | 1175 | 1120 | 1 020 | 31 | 30 | 28 | 64,36 |
1200 | 1400 | 1340 | 1220 | 34 | 33 | 32 | 99,03 |
PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2) | |||||||
15 | 95 | 65 | 19 | 10 | 14 | 4 | 0,51 |
20 | 105 | 75 | 26 | 12 | 14 | 4 | 0,74 |
25 | 115 | 85 | 33 | 12 | 14 | 4 | 0,89 |
32 | 135 | 100 | 39 | 14 | 18 | 4 | 1,40 |
40 | 145 | 110 | 46 | 15 | 18 | 4 | 1,71 |
50 | 160 | 125 | 59 | 15 | 18 | 4 | 2,06 |
65 | 180 | 145 | 78 | 17 | 18 | 4 | 2,80 |
80 | 195 | 160 | 91 | 17 | 18 | 4 | 3,19 |
100 | 215 | 180 | 110 | 19 | 18 | 8 | 3,96 |
125 | 245 | 210 | 135 | 21 | 18 | 8 | 5,40 |
150 | 280 | 240 | 161 | 21 | 22 | 8 | 6,62 |
200 | 335 | 295 | 222 | 21 | 22 | 8 | 8,05 |
250 | 390 | 350 | 273 | 23 | 22 | 12 | 10,65 |
300 | 440 | 400 | 325 | 24 | 22 | 12 | 12,90 |
350 | 500 | 460 | 377 | 24 | 22 | 16 | 15,85 |
400 | 565 | 515 | 426 | 26 | 26 | 16 | 21,56 |
500 | 670 | 620 | 530 | 28 | 26 | 20 | 27,70 |
600 | 780 | 725 | 630 | 31 | 30 | 20 | 39,40 |
800 | 1010 | 950 | 820 | 37 | 33 | 24 | 79,16 |
1000 | 1220 | 1160 | 1020 | 43 | 33 | 28 | 118,43 |
1200 | 1455 | 1380 | 1220 | 51 | 39 | 32 | 197,44 |
PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2) | |||||||
15 | 95 | 65 | 19 | 12 | 14 | 4 | 0,61 |
20 | 105 | 75 | 26 | 14 | 14 | 4 | 0,86 |
25 | 115 | 85 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1,17 |
32 | 135 | 100 | 39 | 16 | 18 | 4 | 1,58 |
40 | 145 | 110 | 46 | 17 | 18 | 4 | 1,96 |
50 | 160 | 125 | 59 | 19 | 18 | 4 | 2,58 |
65 | 180 | 145 | 78 | 21 | 18 | 4 | 3,42 |
80 | 195 | 160 | 91 | 21 | 18 | 4 | 3,71 |
100 | 215 | 180 | 110 | 23 | 18 | 8 | 4,73 |
125 | 245 | 210 | 135 | 25 | 18 | 8 | 6,38 |
150 | 280 | 240 | 161 | 25 | 22 | 8 | 7,81 |
200 | 335 | 295 | 222 | 27 | 22 | 12 | 10,10 |
250 | 405 | 355 | 273 | 28 | 26 | 12 | 14,49 |
300 | 460 | 410 | 325 | 28 | 26 | 12 | 17,78 |
350 | 520 | 470 | 377 | 30 | 26 | 16 | 22,88 |
400 | 580 | 525 | 426 | 34 | 30 | 16 | 31,00 |
500 | 710 | 650 | 530 | 44 | 33 | 20 | 57,01 |
600 | 840 | 770 | 630 | 45 | 39 | 20 | 80,03 |
800 | 1 020 | 950 | 820 | 49 | 39 | 24 | 104,41 |
1000 | 1255 | 1170 | 1 020 | 58 | 45 | 28 | 179,37 |
1200 | 1485 | 1390 | 1220 | 71 | 52 | 32 | 297,78 |
PN = 2,5 МПа (25 кгс/см2) | |||||||
15 | 95 | 65 | 19 | 14 | 14 | 4 | 0,70 |
20 | 105 | 75 | 26 | 16 | 14 | 4 | 0,98 |
25 | 115 | 85 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1,17 |
32 | 135 | 100 | 39 | 18 | 18 | 4 | 1,77 |
40 | 145 | 110 | 46 | 19 | 18 | 4 | 2,18 |
50 | 160 | 125 | 59 | 21 | 18 | 4 | 2,71 |
65 | 180 | 145 | 78 | 21 | 18 | 8 | 3,22 |
80 | 195 | 160 | 91 | 23 | 18 | 8 | 4,06 |
100 | 230 | 190 | 110 | 25 | 22 | 8 | 5,92 |
125 | 270 | 220 | 135 | 27 | 26 | 8 | 8,26 |
150 | 300 | 250 | 161 | 27 | 26 | 8 | 10,12 |
200 | 360 | 310 | 222 | 29 | 26 | 12 | 13,34 |
250 | 425 | 370 | 273 | 31 | 30 | 12 | 18,90 |
300 | 485 | 430 | 325 | 32 | 30 | 16 | 23,95 |
350 | 550 | 490 | 377 | 38 | 33 | 16 | 34,35 |
400 | 610 | 550 | 426 | 40 | 33 | 16 | 44,62 |
500 | 730 | 660 | 530 | 48 | 39 | 20 | 67,30 |
600 | 840 | 770 | 630 | 49 | 39 | 20 | 90,87 |
800 | 1075 | 990 | 820 | 63 | 45 | 24 | 181,43 |
Фланцы плоские стальные приварные ГОСТ 12820 ⇒ Цена
Фланец стальной плоский – это разновидность приварных фланцев для монтажа запорной арматуры к трубопроводу. Производятся из сталей СТ20, 09Г2С, ВС3сп, нержавеющей 12Х18Н10Т с номинальным диаметром Ду 10-1600 мм. Применяются как ответные фланцы задвижек, клапанов, затворов, шаровых кранов, вентилей при номинальном давление рабочей среды Ру-2,5, Ру-4, Ру-6, Ру-10, Ру-16, Ру-25. Присоединительные размеры и диаметры приварных плоских фланцев типа 01 соответствуют ГОСТ 33259 и ГОСТ 12820.
Цена
от 70 грн
Диаметры плоских стальных фланцев
Чертеж и размеры приварных плоских фланцев
В таблице указаны присоединительные размеры и технические характеристики плоских фланцев: давление Ру, наружный диаметр, межосевое расстояние крепежных отверстий, диаметр поверхности зеркала, внутренний диаметр прохода, толщина, диаметр крепежных отверстий под шпильки и болты.
Ду, мм | Размеры, мм | К-во отв. | Масса, кг | Размеры, мм | К-во отв. | Масса, кг | ||||||||
D | D1 | dв | b | d | n, шт. | D | D1 | dв | b | d | n, шт. | |||
Ру-6 кгс/см2 (0,6 МПа) | Ру-10 кгс/см2 (1 МПа) | |||||||||||||
50 | 140 | 110 | 59 | 13 | 14 | 4 | 1,33 | 160 | 125 | 59 | 15 | 18 | 4 | 2,06 |
65 | 160 | 130 | 78 | 13 | 1,63 | 180 | 145 | 78 | 17 | 2,8 | ||||
80 | 185 | 150 | 91 | 15 | 18 | 2,44 | 195 | 160 | 91 | 17 | 3,19 | |||
100 | 205 | 170 | 110 | 15 | 2,85 | 215 | 180 | 110 | 19 | 8 | 3,96 | |||
125 | 235 | 200 | 135 | 17 | 8 | 3,88 | 245 | 210 | 135 | 21 | 5,4 | |||
150 | 260 | 225 | 161 | 17 | 4,39 | 280 | 240 | 161 | 21 | 22 | 6,62 | |||
200 | 315 | 280 | 222 | 19 | 5,89 | 335 | 295 | 222 | 21 | 8,05 | ||||
250 | 370 | 335 | 273 | 20 | 12 | 7,67 | 390 | 350 | 273 | 23 | 12 | 10,65 | ||
300 | 435 | 395 | 325 | 20 | 22 | 10,28 | 440 | 400 | 325 | 24 | 12,9 | |||
350 | 485 | 445 | 377 | 22 | 12,58 | 500 | 460 | 377 | 24 | 16 | 15,85 | |||
400 | 535 | 495 | 426 | 24 | 16 | 15,2 | 565 | 515 | 426 | 26 | 26 | 21,56 | ||
500 | 640 | 600 | 530 | 25 | 19,72 | 670 | 620 | 530 | 28 | 20 | 27,7 | |||
600 | 755 | 705 | 630 | 25 | 26 | 20 | 26,24 | 780 | 725 | 630 | 31 | 30 | 39,4 | |
800 | 975 | 920 | 820 | 27 | 30 | 24 | 46,14 | 1010 | 950 | 820 | 37 | 33 | 24 | 79,16 |
1000 | 1175 | 1120 | 1020 | 31 | 28 | 64,36 | 1220 | 1160 | 1020 | 43 | 28 | 118,43 | ||
1200 | 1400 | 1340 | 1220 | 34 | 33 | 32 | 99,03 | 1455 | 1380 | 1220 | 51 | 39 | 32 | 197,44 |
Ру-16 кгс/см2 (1,6 МПа) | Ру-25 кгс/см2 (2,5 МПа) | |||||||||||||
50 | 160 | 125 | 59 | 19 | 18 | 4 | 2,58 | 160 | 125 | 59 | 21 | 18 | 4 | 2,7 |
65 | 180 | 145 | 78 | 21 | 3,42 | 180 | 145 | 78 | 21 | 8 | 3,2 | |||
80 | 195 | 160 | 91 | 21 | 3,71 | 195 | 160 | 91 | 23 | 4,1 | ||||
100 | 215 | 180 | 110 | 23 | 8 | 4,73 | 230 | 190 | 110 | 25 | 5,92 | |||
125 | 245 | 210 | 135 | 25 | 6,38 | 270 | 220 | 135 | 27 | 26 | 8,3 | |||
150 | 280 | 240 | 161 | 25 | 22 | 7,81 | 300 | 250 | 161 | 27 | 10,1 | |||
200 | 335 | 295 | 222 | 27 | 12 | 10,1 | 360 | 310 | 222 | 29 | 12 | 13,3 | ||
250 | 405 | 355 | 273 | 28 | 26 | 14,49 | 425 | 370 | 273 | 31 | 30 | 18,9 | ||
300 | 460 | 410 | 325 | 28 | 17,78 | 485 | 430 | 325 | 32 | 16 | 23,9 | |||
350 | 520 | 470 | 377 | 30 | 16 | 22,88 | 550 | 490 | 377 | 38 | 33 | 34,4 | ||
400 | 580 | 525 | 426 | 34 | 30 | 31 | 610 | 550 | 426 | 40 | 44,6 | |||
500 | 710 | 650 | 530 | 44 | 33 | 20 | 57,01 | 730 | 660 | 530 | 48 | 39 | 20 | 67,3 |
600 | 840 | 770 | 630 | 45 | 39 | 80,03 | 840 | 770 | 630 | 49 | 90,87 | |||
800 | 1020 | 950 | 820 | 49 | 24 | 104,41 | 1075 | 990 | 820 | 63 | 45 | 24 | 181,43 | |
1000 | 1255 | 1170 | 1020 | 58 | 45 | 28 | 179,37 | – | – | – | – | – | – | – |
1200 | 1485 | 1390 | 1220 | 71 | 52 | 32 | 297,78 | – | – | – | – | – | – | – |
Конструкция и исполнение плоских фланцев
Плоские стальные фланцы отличаются по конструкции – круглые или квадратные, исполнению по типу уплотнительных поверхностей:
- Исполнение 1 – с соединительным выступом;
- Исполнение 2 – с выступом;
- Исполнение 3 – с впадиной;
- Исполнение 4 – с шипом;
- Исполнение 5 – с пазом;
- Исполнение 6 – с вырезом под линзовую прокладку;
- Исполнение 7 – с вырезом под овальную прокладку;
- Исполнение 8 – с шипом под фторопласт;
- Исполнение 9 – с пазом под фторопласт.
Монтаж стальных плоских фланцев
Приварка стальных плоских фланцев к трубопроводу должна выполняться в соответствии с ГОСТ 16037-80. Соединение плоских фланцев друг с другом производится с помощью шпилек или болтов в зависимости от давления. Для предотвращения протечки рабочей среды в месте соединения, устанавливаются паронитовые или резиновые прокладки.
Купить плоский фланец
У Систем Качества можно купить фланцы плоские стальные приварные для задвижек, кранов, вентилей, обратных клапанов, баттерфляй, затворов, воздуховодов, водопроводов от Ду-50 до Ду-1600 мм. Наши специалисты помогут подобрать приварной плоский фланец под фигуру запорной арматуры, тип рабочей среды (газ, вода, пар, нефть, агрессивные среды), температуру — консультация бесплатна. Для покупки фланцев плоских ответных, оцинкованных, чугунных, алюминиевых, нержавеющих под номинальное давление Ру-2,5, Ру-4, Ру-6, Ру-10, Ру-16, Ру-25, Ру-40, Ру-63 — свяжитесь с менеджером по телефону или отправьте заявку на почту.
Цены в Украине
Цена плоских фланцев зависит от марки стали, диаметра и давления. В таблице указаны розничные цены на 03.11.2021.
Ду плоского фланца | Цена, грн с НДС | |
Ру-10 | Ру-16 | |
50 | 196 | 254 |
65 | 235 | 430 |
80 | 283 | 450 |
100 | 352 | 557 |
150 | 587 | 899 |
200 | 743 | 1075 |
250 | 978 | 1427 |
300 | 1173 | 2542 |
400 | 2151 | 3128 |
500 | 3128 | 4888 |
600 | 4301 | 9384 |
Все поставляемые плоские фланцы соответствуют ГОСТ 33259 2015. Для опта действует система скидок 5-15% от прайса.
Мы рекомендуем вам:
Класс 150 Фланцы: ASTM A182 / ASME SA182 — B16.
5 0014150# ФЛАНЦЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Номинальный размер трубы | Сверление | Приблизительный вес болтов в фунтах | 16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр окружности болтов | Количество болтов | Диаметр Болты | Диаметр отверстий | Шпильки | Крепежные болты 1/16” R.F. | Приварная шейка | Накидная резьба | Соединение внахлестку | Заглушка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/16” с выступом | Кольцевое соединение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 | 2-3/8 | 1 | 4 | 4 | 5/8 | 2-1 /4 | 1-3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/4 9007 78 | 4 | 1/2 | 5/ 8 | 2-1/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3-1/8 | 4 | 1/2 | 5/8 | 3 0-1/2 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1/4 | 3-1/2 | 4 | 1/2 | 5/8 | 9077 3 907/2 78 | 2-1/4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1/2 | 3-7/8 | 4 | 1/2 | 5/8 | 2-3/4 | 3-1/4 | 2-1/4 | 5 | 3 | 43 | 3 078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4-3/4 | 4 | 5/8 | 3/4 | 3 | 3-1/2 | 2-3/4 | 79 5 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1/2 | 5-1/2 | 4 | 5/8 | 3/4 | 3-1/4 | 3-3/4 | 3 | 11 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 4 8 | 70/ | 77 3/43-1/2 | 4 | 3 | 14 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-1/2 | 7 | 8 | 5/8 90 8 | 8 | 9 077 3-1/24 | 3 | 15 | 11 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7-1/2 | 8 | 5/8 | 3/4 | 3-1/2 | 4 | 7 707 907 8 | 1313 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8-1/2 | 8 | 3/4 | 7/8 | 3-3/4 | 4-1/4 | 9007 9 10077 9077 3-1/4 07815 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 9-1/2 | 8 | 3/4 | 7/8 | 3-3/4 | 4-1/4 | 3-1/4 | 25 | 19 | 19 | 28 907 7 89 8 11-3/4 | 8 | 3/4 | 7/8 | 4 | 4-1/2 | 3-1/2 | 40 | 30 | 7 30 | 8 48 0014 | 10 | 14-1/4 | 12 | 7/8 | 1 | 4-1/2 | 5 | 3-3/4 | 56 | 42 | 42 | 70 | 12 | 17 | 12 | 7/7 907 | 12 7/8 907 | 8 4-1/2 5 | 4 | 86 | 64 | 64 | 105 | 14 | 18-3/4 | 12 | 1 | 1-1/8 | 5-7 8 | 078 | 4-1/4 | 111 | 85 | 99 | 135 | 16 | 21-1/4 | 16 | 1 | 1-1/8 | 5-1/4 | 5-3/4 | 4-90 90 1/2 8 | 8 | 9 077 94 128 | 176 | 18 | 22-3/4 | 16 | 1-1/8 | 1-1/4 7079 | /7 1-1/4 7079 | 7 6-1/4 4- 3/4 | 153 | 120 | 146 | 214 | 20 | 25 | 7 107 80 80 20 | 1-1/4 | 6 | 6-1/2 | 5-1/4 | 188 | 155 | 70078 | 8 | 24 | 29-1/2 | 20 | 1-1/4 | 1-3/8 | 6-3/4 | 7-1/4 | 5-3/4 | 270 | 70 70 9080 210 078 | 398 | |
Класс 150 ANSI B16.5 Кованые фланцы
Приварной фланец с горловиной
Резьбовой фланец
Накидной фланец
Фланец с соединением внахлестку
Приварной фланец с раструбом
Глухой фланец
для размеров)