Паспорт СИП-2 2х25
Купить СИП-2 2х25
Конструкция
Самонесущий изолированный провод СИП-2 2х25 состоит из уплотненных, многопроволочных токопроводящих жил круглой формы из алюминиевого сплава, которые изолированы светостабилизированным сшитым термопластичным полиэтиленом, а так же из нулевой несущей жилы, которая является многопроволочной и образована уплотненными алюминиевыми проволоками. Токопроводящие изолированные жилы скручены вокруг несущей жилы. Изоляция нулевой жилы в проводах СИП-2 представляет собой чехол из светостабилизированного сшитого термопластичного полиэтилена.
Область применения
Самонесущий изолированный провод СИП-2 2х25 применяется для воздушных магистралей линии электропередачи при отводе в хозяйственных постройках жилых домов, а так же в пожароопасных зонах. Провод характеризуется переменным напряжением до 0,66 или 1 кВ включительно и номинальной частотой 50 Гц в соответствии с нормами для электротехнического оборудования ГОСТ Р 52373-2005. Самонесущие провода отличаются практичностью, устойчивостью к агрессивной среде, простотой монтажа, долговечностью. Срок эксплуатации около 40 лет.
Купить
Для того, чтобы купить Самонесущий изолированный провод СИП-2 2х25 с низким дымо-газовыделенем позвоните по телефону и закажите кабель или воспользуйтесь услугой Онлайн заявка, нажмите кнопку “В корзину”, далее менеджеры свяжутся с Вами, предложат систему скидок, таким образом, цена на кабель может стать еще ниже. Низкая цена на кабель для постоянных клиентов и крупных заказчиков.
Паспорт СИП-2 4х25+1х25
Купить СИП-2 4х25+1х25
Самонесущий изолированный провод СИП-2 4х25+1х25 состоит из уплотненных, многопроволочных токопроводящих жил круглой формы из алюминиевого сплава, которые изолированы светостабилизированным сшитым термопластичным полиэтиленом, а так же из нулевой несущей жилы, которая является многопроволочной и образована уплотненными алюминиевыми проволоками. Токопроводящие изолированные жилы скручены вокруг несущей жилы. Изоляция нулевой жилы в проводах СИП-2 представляет собой чехол из светостабилизированного сшитого термопластичного полиэтилена.
Область применения
Самонесущий изолированный провод СИП-2 4х25+1х25 применяется для воздушных магистралей линии электропередачи при отводе в хозяйственных постройках жилых домов, а так же в пожароопасных зонах. Провод характеризуется переменным напряжением до 0,66 или 1 кВ включительно и номинальной частотой 50 Гц в соответствии с нормами для электротехнического оборудования ГОСТ Р 52373-2005. Самонесущие провода отличаются практичностью, устойчивостью к агрессивной среде, простотой монтажа, долговечностью. Срок эксплуатации около 40 лет.
Купить
Для того, чтобы купить Самонесущий изолированный провод СИП-2 4х25+1х25 с низким дымо-газовыделенем позвоните по телефону и закажите кабель или воспользуйтесь услугой Онлайн заявка, нажмите кнопку “В корзину”, далее менеджеры свяжутся с Вами, предложат систему скидок, таким образом, цена на кабель может стать еще ниже. Низкая цена на кабель для постоянных клиентов и крупных заказчиков.
Паспорт СИП-2 3х25+1х35+1х25
Купить СИП-2 3х25+1х35+1х25
Самонесущий изолированный провод СИП-2 3х25+1х35+1х25 состоит из уплотненных, многопроволочных токопроводящих жил круглой формы из алюминиевого сплава, которые изолированы светостабилизированным сшитым термопластичным полиэтиленом, а так же из нулевой несущей жилы, которая является многопроволочной и образована уплотненными алюминиевыми проволоками. Токопроводящие изолированные жилы скручены вокруг несущей жилы. Изоляция нулевой жилы в проводах СИП-2 представляет собой чехол из светостабилизированного сшитого термопластичного полиэтилена.
Область применения
Самонесущий изолированный провод СИП-2 3х25+1х35+1х25 применяется для воздушных магистралей линии электропередачи при отводе в хозяйственных постройках жилых домов, а так же в пожароопасных зонах. Провод характеризуется переменным напряжением до 0,66 или 1 кВ включительно и номинальной частотой 50 Гц в соответствии с нормами для электротехнического оборудования ГОСТ Р 52373-2005. Самонесущие провода отличаются практичностью, устойчивостью к агрессивной среде, простотой монтажа, долговечностью. Срок эксплуатации около 40 лет.
Купить
Для того, чтобы купить Самонесущий изолированный провод СИП-2 3х25+1х35+1х25 с низким дымо-газовыделенем позвоните по телефону и закажите кабель или воспользуйтесь услугой Онлайн заявка, нажмите кнопку “В корзину”, далее менеджеры свяжутся с Вами, предложат систему скидок, таким образом, цена на кабель может стать еще ниже. Низкая цена на кабель для постоянных клиентов и крупных заказчиков.
Паспорт СИП-2 4х25+1х35+1х25
Купить СИП-2 4х25+1х35+1х25
Самонесущий изолированный провод СИП-2 4х25+1х35+1х25 состоит из уплотненных, многопроволочных токопроводящих жил круглой формы из алюминиевого сплава, которые изолированы светостабилизированным сшитым термопластичным полиэтиленом, а так же из нулевой несущей жилы, которая является многопроволочной и образована уплотненными алюминиевыми проволоками. Токопроводящие изолированные жилы скручены вокруг несущей жилы. Изоляция нулевой жилы в проводах СИП-2 представляет собой чехол из светостабилизированного сшитого термопластичного полиэтилена.
Область применения
Самонесущий изолированный провод СИП-2 4х25+1х35+1х25 применяется для воздушных магистралей линии электропередачи при отводе в хозяйственных постройках жилых домов, а так же в пожароопасных зонах. Провод характеризуется переменным напряжением до 0,66 или 1 кВ включительно и номинальной частотой 50 Гц в соответствии с нормами для электротехнического оборудования ГОСТ Р 52373-2005. Самонесущие провода отличаются практичностью, устойчивостью к агрессивной среде, простотой монтажа, долговечностью. Срок эксплуатации около 40 лет.
Купить
Для того, чтобы купить Самонесущий изолированный провод СИП-2 4х25+1х35+1х25 с низким дымо-газовыделенем позвоните по телефону и закажите кабель или воспользуйтесь услугой Онлайн заявка, нажмите кнопку “В корзину”, далее менеджеры свяжутся с Вами, предложат систему скидок, таким образом, цена на кабель может стать еще ниже. Низкая цена на кабель для постоянных клиентов и крупных заказчиков.
| Характеристики продукта 
  Необходимо носить с собой снаряжение? Много снаряжения? 3-дневный штурмовой набор Vulture — это ваш ответ с вместимостью 2100 кубических дюймов (34 л) в трех отсеках, оснащенных застежками-молниями YKK # 10 и узлами паракорда.Удобная обивка спины, гибкие изогнутые ремни, поддерживаемые нейлоновой тесьмой толщиной 1 дюйм, нагрудный ремень и поясной ремень (с подкладкой и скрываемый) помогают равномерно распределить вес по всей верхней части тела. Съемные петли из нейлоновой тесьмы толщиной 1 дюйм внизу можно использовать для привяжите спальник или штатив.  Ряд пришитых нейлоновых креплений спереди позволяет пользователям прикреплять другие подсумки и аксессуары MAXPEDITION с помощью нашей модульной системы расширения «защелкни и закрепи» с помощью тактильных кнопок . Совместим с большинством систем гидратации (до 100 унций.водяной пузырь), доступный сегодня на рынке. Удерживающий ремень MAXPEDITION Y-образной формы помогает поддерживать форму и целостность сумки и может использоваться для удержания мотка веревки.  Девять (9) основных улучшений, которые отличают новый Vulture-II (# 0514) от оригинального Vulture (# 0504):  
 Материалы продукта 
  Инструкции по чистке  
 | 
Гриф — OSRS Wiki
Из старой школы RuneScape Wiki
Перейти к: навигация, поиск В RuneScape Wiki также есть статья: rsw: Vulture| Vulture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выпущено | 26 апреля 2005 г. | 2×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изучите | Если вы видите, что они кружат: бегите. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Боевая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс.хит | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Агрессивный | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яд | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стиль атаки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о Slayer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень Slayer | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slayer XP | 10 XP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Категория Assigned | Birds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Боевая статистика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выпущен WSJT-X 2.2.2
 
 
-   Дом- Условия диапазона в реальном времени
 
- Последние сообщения
-   Антенна- Альфа-антенна
- Решения для массивов
- Комета
- Кубекс
- Чушкрафт
- Алмаз
- Сила 12
- G0KSC — Бесплатные конструкции антенн Yagi
- M2
- YU7EF Yagi — VHF UHF HF
- Мосли
- Степпир
 
-   Буровая установка- Обзор
- Radioddity
- Acom
- Америтрон
- BaoFeng США
- Экрафт
- FlexRadio
- МАГАЗИН LAMCO
- Хайль Саунд
- Icom
- Ретевис
- Yaesu
- Kenwood
- Виброплекс
 
-   DX- ClubLog
- 425 Новости DX
- База данных позывных — QRZ.com
- DXNews.com
- Ежедневный DX
- DXCoffee
- DX World.net
- eQSL
- LOTW
-   NG3K — объявлены операции по DX- Yaesu
- MFJ
- ИКОМ
 
 
-  Конкурс- 3830
- Араукария DX Group
- ARRL — Ресурсы
- CQ WW
- CQ WPX
- Календарь
- Конкурсное.com
- Сервер распределения оценок
- WRTC 2022
 
-  DX- DX Heat
- Сеть обратных радиомаяков
- Саммит DX
- DX Fun
- DX Часы
- Репортер ПСК
- Солнечная ветчина — Распространение
- Веб-SDR
- Пятна для ветчины
 
 
  Ткань Teflon® для защиты от грязи и грязи. простота обслуживания
 Ткань Teflon® для защиты от грязи и грязи. простота обслуживания высокопрочные молнии и направляющие для застежек-молний
 высокопрочные молнии и направляющие для застежек-молний Нейлоновые пряжки UTX-Duraflex для малошумных застежек
 Нейлоновые пряжки UTX-Duraflex для малошумных застежек