Размеры фланцев по ANSI по стандарту ASME B16.5 — Астутек
10 февраля 2017
ansi, asme b16_5, фланцы
- Главная
- Блог
- Размеры фланцев по ANSI по стандарту ASME B16.5
Стандарт ASME B16.5 распространяется на стальные фланцы с размером ДУ от 1/2 дюйма (15 мм) до 24 дюймов (600 мм) с классами давления по ANSI от 150 (20 кг/см2 или 2,0 МПа) до 2500 (420 кг/см2 или 42,0 МПа).
Размеры фланцев для ANSI 150
(DN) Диаметр номинальный ДУ (дюймы) | Класс ANSI 150 | ||||
(A) Диаметр фланца (дюймы) | Кол-во отверстий | Диаметр болтов (дюймы) | (d) Диаметр отверстий под болты (дюймы) | (D1) Окружность центров болтов(дюймы) |
|
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.![]() |
2-1/4 |
1/2 | 3-1/2 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3/8 |
3/4 | 3-7/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3/4 |
1 | 4-1/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-1/8 |
1-1/4 | 4-5/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-1/2 |
1-1/2 | 5 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-7/8 |
2 | 6 | 4 | 5/8 | 0.75 | 4-3/4 |
2-1/2 | 7 | 4 | 5/8 | 0.75 | 5-1/2 |
3 | 7-1/2 | 4 | 5/8 | 0.75 | 6 |
3-1/2 | 8-1/2 | 8 | 5/8 | 0.![]() |
7 |
4 | 9 | 8 | 5/8 | 0.75 | 7-1/2 |
5 | 10 | 8 | 3/4 | 0.88 | 8-1/2 |
6 | 11 | 8 | 3/4 | 0.88 | 9-1/2 |
8 | 13-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 11-3/4 |
10 | 16 | 12 | 7/8 | 1 | 14-1/4 |
12 | 19 | 12 | 7/8 | 17 | |
14 | 21 | 12 | 1 | 1.12 | 18-3/4 |
16 | 23-1/2 | 16 | 1 | 1.12 | 21-1/4 |
18 | 25 | 16 | 1-1/8 | 1.![]() |
22-3/4 |
20 | 27-1/2 | 20 | 1-1/8 | 1.25 | 25 |
24 | 32 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 29-1/2 |
Размеры фланцев для ANSI 300
(DN) Диаметр номинальный ДУ (дюймы) | Класс ANSI 300 | ||||
(A) Диаметр фланца (дюймы) | Кол-во отверстий | Диаметр болтов (дюймы) | (d) Диаметр отверстий под болты (дюймы) | (D1) Окружность центров болтов(дюймы) | |
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 0.![]() |
2-5/8 |
3/4 | 4-5/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/4 |
1 | 4-7/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/2 |
1-1/4 | 5-1/4 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-7/8 |
1-1/2 | 6-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 4-1/2 |
2 | 6-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 5 |
2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 5-7/8 |
3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 0.88 | 6-5/8 |
3-1/2 | 9 | 8 | 3/4 | 0.88 | 7-1/4 |
4 | 10 | 8 | 3/4 | 0.![]() |
7-7/8 |
5 | 11 | 8 | 3/4 | 0.88 | 9-1/4 |
6 | 12-1/2 | 12 | 3/4 | 0.88 | 10-5/8 |
8 | 15 | 12 | 7/8 | 1 | 13 |
10 | 17-1/2 | 16 | 1 | 1.12 | 15-1/4 |
12 | 20-1/2 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 17-3/4 |
14 | 23 | 20 | 1-1/8 | 1.25 | 20-1/4 |
16 | 25-1/2 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 22-1/2 |
18 | 28 | 24 | 1-1/4 | 1.38 | 24-3/4 |
20 | 30-1/2 | 24 | 1-1/4 | 1.![]() |
27 |
36 | 24 | 1-1/2 | 1.62 | 32 |
Размеры фланцев для ANSI 400
(DN) Диаметр номинальный ДУ (дюймы) | Класс ANSI 400 | ||||
(A) Диаметр фланца (дюймы) | Кол-во отверстий | Диаметр болтов (дюймы) | (d) Диаметр отверстий под болты (дюймы) | (D1) Окружность центров болтов(дюймы) | |
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-5/8 |
3/4 | 4-5/8 | 4 | 5/8 | 0.![]() |
3-1/4 |
1 | 4-7/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/2 |
1-1/4 | 5-1/4 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-7/8 |
1-1/2 | 6-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 4-1/2 |
2 | 6-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 5 |
2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 5-7/8 |
3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 0.88 | 6-5/8 |
3-1/2 | 9 | 8 | 7/8 | 1 | 7-1/4 |
4 | 8 | 7/8 | 1 | 7-7/8 | |
5 | 11 | 8 | 7/8 | 1 | 9-1/4 |
6 | 12-1/2 | 12 | 7/8 | 1 | 10-5/8 |
8 | 15 | 12 | 1 | 1.![]() |
13 |
10 | 17-1/2 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 15-1/4 |
12 | 20-1/2 | 16 | 1-1/4 | 1.38 | 17-3/4 |
14 | 23 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 20-1/4 |
16 | 25-1/2 | 20 | 1-3/8 | 1.5 | 22-1/2 |
18 | 28 | 24 | 1-3/8 | 1.5 | 24-3/4 |
20 | 30-1/2 | 24 | 1-1/2 | 1.62 | 27 |
24 | 36 | 24 | 1-3/4 | 1.88 | 32 |
Размеры фланцев для ANSI 600
(DN) Диаметр номинальный ДУ (дюймы) | Класс ANSI 600 | ||||
(A) Диаметр фланца (дюймы) | Кол-во отверстий | Диаметр болтов (дюймы) | (d) Диаметр отверстий под болты (дюймы) | (D1) Окружность центров болтов(дюймы) | |
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.![]() |
2-1/4 |
1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-5/8 |
3/4 | 4-5/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/4 |
1 | 4-7/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/2 |
1-1/4 | 5-1/4 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-7/8 |
1-1/2 | 6-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 4-1/2 |
2 | 6-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 5 |
2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 5-7/8 |
3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 0.88 | 6-5/8 |
3-1/2 | 9 | 8 | 7/8 | 1 | 7-1/4 |
4 | 10-3/4 | 8 | 7/8 | 1 | 8-1/2 |
5 | 13 | 8 | 1 | 1.![]() |
10-1/2 |
6 | 14 | 12 | 1 | 1.12 | 11-1/2 |
8 | 16-1/2 | 12 | 1-1/8 | 1.25 | 13-3/4 |
10 | 20 | 16 | 1-1/4 | 1.38 | 17 |
12 | 22 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 19-1/4 |
14 | 23-3/4 | 20 | 1-3/8 | 1.5 | 20-3/4 |
16 | 27 | 20 | 1-1/2 | 1.62 | 23-3/4 |
18 | 29-1/4 | 20 | 1-5/8 | 1.75 | 25-3/4 |
20 | 32 | 24 | 1-5/8 | 1.75 | 28-1/2 |
24 | 37 | 24 | 1-7/8 | 2 | 33 |
Размеры фланцев для ANSI 900
(DN) Диаметр номинальный ДУ (дюймы) | Класс ANSI 900 | ||||
(A) Диаметр фланца (дюймы) | Кол-во отверстий | Диаметр болтов (дюймы) | (d) Диаметр отверстий под болты (дюймы) | (D1) Окружность центров болтов(дюймы) | |
1/2 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 0.![]() |
3-1/4 |
3/4 | 5-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/2 |
1 | 5-7/8 | 4 | 7/8 | 1 | 4 |
1-1/4 | 6-1/4 | 4 | 7/8 | 1 | 4-3/8 |
1-1/2 | 7 | 4 | 1 | 1.12 | 4-7/8 |
2 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 6-1/2 |
2-1/2 | 9-5/8 | 8 | 1 | 1.12 | 7-1/2 |
3 | 9-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 7-1/2 |
4 | 11-1/2 | 8 | 1-1/8 | 1.25 | 9-1/4 |
5 | 13-3/4 | 8 | 1-1/4 | 1.![]() |
11 |
6 | 15 | 12 | 1-1/8 | 1.25 | 12-1/2 |
8 | 18-1/2 | 12 | 1-3/8 | 1.5 | 15-1/2 |
10 | 21-1/2 | 16 | 1-3/8 | 1.5 | 18-1/2 |
12 | 24 | 20 | 1-3/8 | 1.5 | 21 |
14 | 25-1/4 | 20 | 1-1/2 | 1.62 | 22 |
16 | 27-3/4 | 20 | 1-5/8 | 1.75 | 24-1/2 |
18 | 31 | 20 | 1-7/8 | 2 | 27 |
20 | 33-3/4 | 20 | 2 | 2.12 | 29-1/2 |
24 | 41 | 20 | 2-1/2 | 2.![]() |
35-1/2 |
Размеры фланцев для ANSI 1500
(DN) Диаметр номинальный ДУ (дюймы) | Класс ANSI 1500 | ||||
(A) Диаметр фланца (дюймы) | Кол-во отверстий | Диаметр болтов (дюймы) | (d) Диаметр отверстий под болты (дюймы) | (D1) Окружность центров болтов(дюймы) | |
1/2 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/4 |
3/4 | 5-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/2 |
1 | 5-7/8 | 4 | 7/8 | 1 | 4 |
1-1/4 | 6-1/4 | 4 | 7/8 | 1 | 4-3/8 |
1-1/2 | 7 | 4 | 1 | 1.![]() |
4-7/8 |
2 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 6-1/2 |
2-1/2 | 9-5/8 | 8 | 1 | 1.12 | 7-1/2 |
3 | 10-1/2 | 8 | 1-1/8 | 1.25 | 8 |
4 | 12-1/4 | 8 | 1-1/4 | 1.38 | 9-1/2 |
5 | 14-3/4 | 8 | 1-1/2 | 1.62 | 11-1/2 |
6 | 15-1/2 | 12 | 1-3/8 | 1.5 | 12-1/2 |
8 | 19 | 12 | 1-5/8 | 1.75 | 15-1/2 |
10 | 23 | 12 | 1-7/8 | 2 | 19 |
12 | 26-1/2 | 16 | 2 | 2.![]() |
22-1/2 |
14 | 29-1/2 | 16 | 2-1/4 | 2.38 | 25 |
16 | 32-1/2 | 16 | 2-1/2 | 2.62 | 27-3/4 |
18 | 36 | 16 | 2-3/4 | 2.88 | 30-1/2 |
20 | 38-3/4 | 16 | 3 | 3.12 | 32-3/4 |
24 | 46 | 16 | 3-1/2 | 3.62 | 39 |
Размеры фланцев для ANSI 2500
(DN) Диаметр номинальный ДУ (дюймы) | Класс ANSI 2500 | ||||
(A) Диаметр фланца (дюймы) | Кол-во отверстий | Диаметр болтов (дюймы) | (d) Диаметр отверстий под болты (дюймы) | (D1) Окружность центров болтов(дюймы) | |
1/2 | 5-1/4 | 4 | 3/4 | 0.![]() |
3-1/2 |
3/4 | 5-1/2 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-3/4 |
1 | 6-1/4 | 4 | 7/8 | 1 | 4-1/4 |
1-1/4 | 7-1/4 | 4 | 1 | 1.12 | 5-1/8 |
1-1/2 | 8 | 4 | 1-1/8 | 1.25 | 5-3/4 |
2 | 9-1/4 | 8 | 1 | 1.12 | 6-3/4 |
2-1/2 | 10-1/2 | 8 | 1-1/8 | 1.25 | 7-3/4 |
3 | 12 | 8 | 1-1/4 | 1.38 | 9 |
4 | 14 | 8 | 1-1/2 | 1.62 | 10-3/4 |
5 | 16-1/2 | 8 | 1-3/4 | 1.![]() |
12-3/4 |
6 | 19 | 8 | 2 | 2.12 | 14-1/2 |
8 | 21-3/4 | 12 | 2 | 2.12 | 17-1/4 |
10 | 26-1/2 | 12 | 2-1/2 | 2.62 | 21-1/4 |
12 | 30 | 12 | 2-3/4 | 2.88 | 24-3/8 |
Свежие записи
Задвижки
22 сентября 2021
Основные спецификации материалов корпусов арматуры по ASTM стандартам
26 августа 2021
Типы фильтров для трубопроводов
19 августа 2021
Приварные бобышки (велдолеты), резьбовые бобышки (фредолеты), раструбные бобышки (соколеты) и их описание
16 августа 2021
Оборудование
- Трубопроводная арматура
- Технологические насосы
Сертифицировано
Контакты
Отправить Запрос
Все права защищены — ООО «АСТУТЕК» — 2021
✔ Габаритные размеры электродвигателей и фланцев
8 (495) 941-62-43 (Мск) 8 (812) 643-28-53 (Спб)
WhatsApp
info@mirprivoda. ru
0 товаров 0 р.
Личный кабинет
ПродукцияИнформация по заказу
Фланцы электродвигателя
Ниже представлены присоединительные размеры фланцев и габаритные размеры трехфазных электродвигателей на лапах.
Варианты исполнения:
— Лапы IMB3
— Фланец IMВ5 (большой)
— Фланец IMВ14 (малый)
— Комби IMВ35 (лапы + фланец В5)
— Комби IMВ34 (лапы + фланец В14)
Малый фланец электродвигателя — «В14»
размер | d | Н | b | G | I | М | F | В | S | B | С | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 9 | 20 | 3 | 10,2 | 65 | 50 | 80 | M5 | 2,5 | 110 | 100 | 195 |
63 | 11 | 23 | 4 | 12,5 | 75 | 60 | 90 | M5 | 2,5 | 123 | 110 | 215 |
71 | 14 | 30 | 5 | 16 | 85 | 70 | 105 | M6 | 2,5 | 138 | 117 | 255 |
80 | 19 | 40 | 6 | 21,5 | 100 | 80 | 120 | M6 | 3 | 155 | 137 | 290 |
90 | 24 | 50 | 8 | 27 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 | 176 | 145 | 335 |
100 | 28 | 60 | 8 | 31 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3,5 | 197 | 152 | 386 |
112 | 28 | 60 | 8 | 31 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3,5 | 220 | 180 | 395 |
132 | 38 | 80 | 10 | 41 | 165 | 130 | 200 | M10 | 4 | 257 | 195 | 475 |
Большой фланец электродвигателя — «В5»
размер | d | Н | b | G | I | М | F | В | S | B | С | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 9 | 20 | 3 | 10,2 | 100 | 80 | 120 | 7 | 3 | 110 | 100 | 195 |
63 | 11 | 23 | 4 | 12,5 | 115 | 95 | 140 | 10 | 3 | 123 | 110 | 215 |
71 | 14 | 30 | 5 | 16 | 130 | 110 | 160 | 10 | 3,5 | 138 | 117 | 255 |
80 | 19 | 40 | 6 | 21,5 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3,5 | 155 | 137 | 290 |
90 | 24 | 50 | 8 | 27 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3,5 | 176 | 145 | 335 |
100 | 28 | 60 | 8 | 31 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 197 | 152 | 386 |
112 | 28 | 60 | 8 | 31 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 220 | 180 | 395 |
132 | 38 | 80 | 10 | 41 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 257 | 195 | 475 |
Лапы для электродвигателя — «В3»
размер | d | Н | b | G | R | BB | A | Т | — | B | С | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 9 | 20 | 3 | 10,2 | 36 | 71 | 90 | 56 | 156 | 110 | 100 | 195 |
63 | 11 | 23 | 4 | 12,5 | 40 | 80 | 100 | 63 | 173 | 123 | 110 | 215 |
71 | 14 | 30 | 5 | 16 | 45 | 90 | 112 | 71 | 188 | 138 | 117 | 255 |
80 | 19 | 40 | 6 | 21,5 | 50 | 100 | 125 | 80 | 217 | 155 | 137 | 290 |
90 | 24 | 50 | 8 | 27 | 56 | 100 | 140 | 90 | 235 | 176 | 145 | 335 |
100 | 28 | 60 | 8 | 31 | 63 | 140 | 160 | 100 | 252 | 197 | 152 | 386 |
112 | 28 | 60 | 8 | 31 | 70 | 140 | 190 | 112 | 292 | 220 | 180 | 395 |
132 | 38 | 80 | 10 | 41 | 89 | 178 | 216 | 132 | 325 | 257 | 195 | 475 |
класс 150 ANSI B16.

Фланец шва сварной шейки
Фланд с резьбовым фланцем
Скальон на фланец
Объединенный фланк
на месте, затем перейдите к нижней таблице для размеров)
Ном. Размер трубы | О | Т | Т Дж | Р | х | #/диаметр отверстий и | Диаметр круга болта | Б | Б 2 б | Б 3 | Х | л | л 2 | л 3 в | р | Д | Чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 3,50 | 0,38 | 0,44 | 1,38 | 1,19 | 4-0,62 | 2,38 | 0,88 | 0,62 | 0,90 | 0,84 | 0,56 | 1,81 | 0,62 | 0,12 | 0,38 | 0,62 |
¾ | 3,88 | 0,44 | 0,50 | 1,69 | 1,50 | 4-0,62 | 2,75 | 1,09 | 0,82 | 1.![]() | 1,05 | 0,56 | 2,00 | 0,62 | 0,12 | 0,44 | 0,62 |
1 | 4,25 | 0,50 | 0,56 | 2,00 | 1,94 | 4-0,62 | 3,12 | 1,36 | 1,05 | 1,38 | 1,32 | 0,62 | 2,12 | 0,69 | 0,12 | 0,50 | 0,69 |
1¼ | 4,62 | 0,56 | 0,62 | 2,50 | 2,31 | 4-0,62 | 3,50 | 1,70 | 1,38 | 1,72 | 1,66 | 0,75 | 2,19 | 0,81 | 0,19 | 0,56 | 0,81 |
1½ | 5,00 | 0,62 | 0,69 | 2,88 | 2,56 | 4-0,62 | 3,88 | 1,95 | 1,61 | 1,97 | 1,90 | 0,81 | 2,38 | 0,88 | 0,25 | 0,62 | 0,88 |
2 | 6,00 | 0,69 | 0,75 | 3,62 | 3,06 | 4-0,75 | 4,75 | 2,44 | 2,07 | 2,46 | 2,38 | 0,94 | 2,44 | 1,00 | 0,31 | 0,69 | 1,00 |
2½ | 7,00 | 0,81 | 0,88 | 4.![]() | 3,56 | 4-0,75 | 5,50 | 2,94 | 2,47 | 2,97 | 2,88 | 1,06 | 2,69 | 1,12 | 0,31 | 0,75 | 1,12 |
3 | 7,50 | 0,88 | 0,94 | 5,00 | 4,25 | 4-0,75 | 6,00 | 3,57 | 3,07 | 3,60 | 3,50 | 1,12 | 2,69 | 1,19 | 0,38 | 0,81 | 1,19 |
3½ | 8,50 | 0,88 | 0,94 | 5,50 | 4,81 | 8-0,75 | 7,00 | 4,07 | 3,55 | 4.10 | 4,00 | 1,19 | 2,75 | 1,25 | 0,38 | 0,88 | 1,25 |
4 | 9.00 | 0,88 | 0,94 | 6,19 | 5,31 | 8-0,75 | 7,50 | 4,57 | 4,03 | 4,60 | 4,50 | 1,25 | 2,94 | 1,31 | 0,44 | 0,94 | 1,31 |
5 | 10.![]() | 0,88 | 0,94 | 7,31 | 6,44 | 8-0,88 | 8,50 | 5,66 | 5,05 | 5,69 | 5,56 | 1,38 | 3,44 | 1,44 | 0,44 | 0,94 | 1,44 |
6 | 11.00 | 0,94 | 1,00 | 8,50 | 7,56 | 8-0,88 | 9,50 | 6,72 | 6,07 | 6,75 | 6,63 | 1,50 | 3,44 | 1,56 | 0,50 | 1,06 | 1,56 |
8 | 13,50 | 1,06 | 1,12 | 10,62 | 9,69 | 8-0,88 | 11,75 | 8,72 | 7,98 | 8,75 | 8,63 | 1,69 | 3,94 | 1,75 | 0,50 | 1,25 | 1,75 |
10 | 16.00 | 1,12 | 1,19 | 12,75 | 12.![]() | 12-1.00 | 14,25 | 10,88 | 10.02 | 10,92 | 10,75 | 1,88 | 3,94 | 1,94 | 0,50 | 1,31 | 1,94 |
12 | 19.00 | 1,19 | 1,25 | 15.00 | 14,38 | 12-1.00 | 17.00 | 12,88 | 12.00 | 12,92 | 12,75 | 2,12 | 4,44 | 2,19 | 0,50 | 1,56 | 2,19 |
14 | 21.00 | 1,31 | 1,38 | 16,25 | 15,75 | 12-1.12 | 18,75 | 14.14 | 13,25 | 14.18 | 14.00 | 2,19 | 4,94 | 3,12 | 0,50 | 1,63 | 2,25 |
16 | 23,50 | 1,38 | 1,44 | 18,50 | 18.00 | 16-1.12 | 21,25 | 16.![]() | 15,25 | 16,19 | 16.00 | 2,44 | 4,94 | 3,44 | 0,50 | 1,75 | 2,50 |
18 | 25.00 | 1,50 | 1,56 | 21.00 | 19,88 | 16-1,25 | 22,75 | 18,18 | 17,25 | 18.20 | 18.00 | 2,62 | 5,44 | 3,81 | 0,50 | 1,94 | 2,69 |
20 | 27,50 | 1,62 | 1,69 | 23.00 | 22.00 | 20-1,25 | 25.00 | 20.20 | 19,25 | 20,25 | 20.00 | 2,81 | 5,62 | 4,06 | 0,50 | 2,13 | 2,88 |
22 | 29,50 | 1,75 | 1,81 | 25,25 | 24,25 | 20-1,38 | 27,25 | 22,22 | 21,25 | 22,25 | 22.![]() | 3,07 | 5,82 | 4,25 | 0,50 | 2,38 | 3,13 |
24 | 32,00 | 1,81 | 1,88 | 27,25 | 26.12 | 20-1,38 | 29,50 | 24,25 | 23,25 | 24,25 | 24.00 | 3,19 | 5,94 | 4,38 | 0,50 | 2,50 | 3,25 |
Размеры указаны в дюймах.
(a)- Диаметр отверстия под болт на 1/8 дюйма больше диаметра болта.
(b) — Приведены стандартные размеры отверстия. См. таблицу отверстий для других толщин стенок.
(c) — этот размер обычно ассоциируется с «настоящими» соединениями внахлестку. Промышленным стандартом является проскальзывание по длине через ступицу.
Кованый фланец ANSI B16.5 Class 150 PDF (для печати).
Фланцы — ASME B16.47 серия A — класс 150
NPS | Внешний диаметр | Д | В (ВНФ) | Б (БЛФ) | Н | А |
26 | 660,4 | 870 | 68,3 | 68,3 | 120,6 | 676 |
28 | 711,2 | 925 | 71,5 | 71,5 | 125,6 | 727 |
30 | 762 | 985 | 74,7 | 74,7 | 136,6 | 781 |
32 | 812,8 | 1060 | 81 | 81 | 144,6 | 832 |
34 | 863,6 | 1110 | 82,6 | 82,6 | 149,6 | 883 |
36 | 914,4 | 1170 | 90,5 | 90,5 | 157,6 | 933 |
38 | 965,2 | 1240 | 87,4 | 87,4 | 157,6 | 991 |
40 | 1016 | 1290 | 90,5 | 90,5 | 163,6 | 1041 |
42 | 1066,8 | 1345 | 96,9 | 96,9 | 171,6 | 1092 |
44 | 1117,6 | 1405 | 101,7 | 101,7 | 177,6 | 1143 |
46 | 1168,4 | 1455 | 103,2 | 103,2 | 185,6 | 1197 |
48 | 1219.![]() | 1510 | 108 | 108 | 192,6 | 1248 |
50 | 1270 | 1570 | 111,2 | 111,2 | 203,6 | 1302 |
52 | 1320,8 | 1625 | 115,9 | 115,9 | 209,6 | 1353 |
54 | 1371,6 | 1685 | 120,7 | 120,7 | 215,6 | 1403 |
56 | 1422,4 | 1745 | 123,9 | 123,9 | 228,6 | 1457 |
58 | 1473,2 | 1805 | 128,6 | 128,6 | 234,6 | 1508 |
60 | 1524 | 1855 | 131,8 | 131,8 | 239,6 | 1559 |
NPS | Г | К | Л | № из Болты | Шпилька Диаметр x Д | |
26 | 749 | 806,4 | 34,9 | 24 | 1,1/4 | 222 |
28 | 800 | 863,6 | 34,9 | 28 | 1,1/4 | 228 |
30 | 857 | 914,4 | 34,9 | 28 | 1,1/4 | 234 |
32 | 914 | 977,9 | 41,3 | 28 | 1,1/2 | 266 |
34 | 965 | 1028,7 | 41,3 | 32 | 1,1/2 | 266 |
36 | 1022 | 1085,8 | 41,3 | 32 | 1,1/2 | 279 |
38 | 1073 | 1149,4 | 41,3 | 32 | 1,1/2 | 279 |
40 | 1124 | 1200.![]() | 41,3 | 36 | 1,1/2 | 279 |
42 | 1194 | 1257,3 | 41,3 | 36 | 1,1/2 | 292 |
44 | 1245 | 1314,4 | 41,3 | 40 | 1,1/2 | 304 |
46 | 1295 | 1365,2 | 41,3 | 40 | 1,1/2 | 304 |
48 | 1359 | 1422,4 | 41,3 | 44 | 1,1/2 | 317 |
50 | 1410 | 1479,6 | 47,6 | 44 | 1,3/4 | 336 |
52 | 1461 | 1536,7 | 47,6 | 44 | 1,3/4 | 349 |
54 | 1511 | 1593,8 | 47,6 | 44 | 1,3/4 | 355 |
56 | 1575 | 1651 | 47,6 | 48 | 1,3/4 | 361 |
58 | 1626 | 1708.![]() | 47,6 | 48 | 1,3/4 | 374 |
60 | 1676 | 1759 | 47,6 | 52 | 1,3/4 | 381 |
Обозначения..
- Наружный диаметр = диаметр сварного шва
- D = общий диаметр фланца
- B (WNF) = минимальная толщина фланца с приварной шейкой
- B (BLF) = минимальная толщина глухого фланца
- H = длина через ступицу
- A = диаметр основания ступицы
- G = внешний диаметр выступа
- K = диаметр окружности болта
- L = диаметр отверстий под болты
Общие примечания.
- Размеры указаны в миллиметрах, если не указано иное.
- Для размеров «B» и «H» щелкните ВАЖНО.
- Глухие фланцы Фланцы ASME B16.47 серии A (≥ NPS 26) представляют собой фланцы MSS SP-44.
ASME включил спецификацию MSS-SP44 в B16.47 серии A и спецификацию API 605 в B16.