вертикальный радиатор Пурмо Вертикаль в РФ…
температура воды на подаче [°C] | температура обратной воды [°C] | величина коэффициента для подбора тепловой мощности конвектора, при температурах, кроме 75/65/20 ˚C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура воздуха tв в обогреваемом помещении [˚C] | |||||||||
tп | tо | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
105 | 100 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,49 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,55 |
95 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | |
90 | 0,45 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | |
85 | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | |
80 | 0,49 | 0,51 | 0,54 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,65 | 0,67 | |
75 | 0,51 | 0,53 | 0,57 | 0,61 | 0,63 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | |
100 | 95 | 0,45 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,60 |
90 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | |
85 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,66 | |
80 | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,60 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | |
75 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | |
70 | 0,55 | 0,58 | 0,62 | 0,67 | 0,70 | 0,72 | 0,76 | 0,79 | |
95 | 90 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 |
85 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | |
80 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | |
75 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | |
70 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | |
90 | 85 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
80 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | |
75 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | |
70 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,87 | |
65 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | |
85 | 80 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 |
75 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | |
70 | 0,62 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | |
65 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | |
60 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | |
80 | 75 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,91 |
70 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | |
65 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | |
60 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | |
0,76 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,16 | 1,24 | ||
75 | 70 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,04 |
65 | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,12 | |
60 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | |
55 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,32 | |
50 | 0,85 | 0,91 | 1,01 | 1,13 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | |
70 | 65 | 0,75 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 |
60 | 0,79 | 0,84 | 0,93 | 1,03 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | |
55 | 0,84 | 0,90 | 0,99 | 1,11 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,42 | |
50 | 0,89 | 0,96 | 1,07 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | 1,58 | |
65 | 60 | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
55 | 0,88 | 0,95 | 1,05 | 1,18 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,54 | |
50 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 1,29 | 1,37 | 1,47 | 1,59 | 1,71 | |
60 | 55 | 0,94 | 1,01 | 1,13 | 1,27 | 1,36 | 1,45 | 1,56 | 1,68 |
50 | 1,00 | 1,08 | 1,22 | 1,39 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,87 | |
45 | 1,08 | 1,17 | 1,33 | 1,53 | 1,65 | 1,78 | 1,94 | 2,13 | |
55 | 50 | 1,07 | 1,16 | 1,31 | 1,50 | 1,62 | 1,75 | 1,90 | 2,07 |
45 | 1,15 | 1,26 | 1,43 | 1,66 | 1,80 | 1,96 | 2,15 | 2,37 | |
40 | 1,25 | 1,37 | 1,59 | 1,86 | 2,03 | 2,24 | 2,48 | 2,78 | |
50 | 45 | 1,23 | 1,36 | 1,56 | 1,82 | 1,98 | 2,17 | 2,40 | 2,67 |
40 | 1,34 | 1,48 | 1,73 | 2,05 | 2,25 | 2,50 | 2,79 | 3,15 | |
35 | 1,47 | 1,65 | 1,94 | 2,36 | 2,63 | 2,96 | 3,38 | 3,92 | |
45 | 40 | 1,45 | 1,62 | 1,90 | 2,28 | 2,53 | 2,83 | 3,19 | 3,66 |
35 | 1,60 | 1,80 | 2,15 | 2,64 | 2,96 | 3,37 | 3,89 | 4,58 | |
40 | 35 | 1,75 | 1,98 | 2,40 | 3,00 | 3,41 | 3,93 | 4,62 | 5,54 |
30 | 1,96 | 2,25 | 2,79 | 3,61 | 4,21 | 5,01 | 6,14 | 7,87 |
PURMO Vertical | PURMO
VR 10 | VR 20C |
VR 21C | VR 22C |
Размеры радиаторов VERTICAL (mm):
B — высота: 1500, 1800, 1950, 2100, 2300
VR10, VR20C, VR21C, VR22C
тип | VR10 | VR20C, VR21C | VR22C |
---|---|---|---|
a | 80 | 108 | 133 |
b | 43 | 67 | 67 |
c | 65 | 27 | 27 |
ti = 20oC (высота и длина в мм.
тип | VR10C | VR20C | VR21C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
длина [mm] | высота [mm] | 1500 | 1800 | 1950 | 2100 | 1800 | 1950 | 2100 | 1800 | 1950 | 2100 |
300 | 75/65ºC | — | — | — | — | 819 | 877 | 935 | 963 | 1020 | 1081 |
70/55ºC | — | — | — | — | 662 | 708 | 775 | 775 | 820 | 870 | |
450 | 75/65°C | 650 | 765 | 819 | 876 | 1229 | 1315 | 1403 | 1445 | 1530 | 1621 |
70/55°C | 522 | 611 | 653 | 697 | 984 | 1052 | 1122 | 1151 | 1218 | 1292 | |
600 | 75/65°C | 867 | 1020 | 1092 | 1168 | 1638 | 1753 | 1870 | 1926 | 2040 | 2162 |
70/55°C | 696 | 815 | 870 | 929 | 1312 | 1403 | 1496 | 1535 | 1624 | 1723 | |
750 | 75/65°C | — | 1275 | 1365 | 1460 | 2048 | 2192 | 2338 | 2550 | 2702 | |
70/55°C | — | 1018 | 1088 | 1126 | 1640 | 1754 | 1870 | 1919 | 2030 | 2154 |
тип | VR22C | ||||
---|---|---|---|---|---|
длина [mm] | высота [mm] | 1800 | 1950 | 2100 | 2300 |
300 | 75/65ºC | 1132 | 1192 | 1252 | 1332 |
70/55ºC | 908 | 955 | 1002 | 1067 | |
450 | 75/65°C | 1698 | 1788 | 1877 | 1998 |
70/55°C | 1362 | 1433 | 1503 | 1600 | |
600 | 75/65°C | 2264 | 2384 | 2503 | 2663 |
70/55°C | 1725 | 1836 | 1951 | 2133 | |
750 | 75/65°C | — | 2980 | 3129 | 3329 |
70/55°C | — | 2295 | 2440 | 2582 |
Емкость и вес радиаторов PURMO Vertical:
Водяная емкость приведена в дм3 на 1 метр длины радиатора
тип | 1500 | 1800 | 1950 | 2100 | 2300 |
---|---|---|---|---|---|
VR10C | 9,83 | 10,13 | 11,07 | 12,00 | |
VR20C | 21,83 | 23,78 | 25,65 | ||
VR21C | 21,47 | 24,13 | 25,47 | ||
VR22C | 21,60 | 23,13 | 24,67 | 26,67 |
Вес приведен в килограммах на 1 метр длины радиатора
тип | 1500 | 1800 | 1950 | 2100 | 2300 |
---|---|---|---|---|---|
VR10C | 31,33 | 37,47 | 38,67 | 40,13 | |
VR20C | 71,33 | 77,07 | 81,73 | ||
VR21C | 83,07 | 91,33 | 96,93 | ||
VR22C | 93,87 | 102,33 | 110,80 | 118,27 |
Гидравлические характеристики
Сопротивление течению воды через радиатор зависит от её массового расхода.
Для однопанельных радиаторов типа C11и h20 падение давления в радиаторе описывается уравнением:
Δp= 0,0160 * q2 Kv = 2,5 m3/h
Для многопанельных радиаторов типа C21s, C22и C33,а также h30 и h40 падение давления в радиаторе описывается уравнением:
Δp= 0,0105 * q2 Kv = 3,1 m3/h,
где:
Δp- сопротивление течению воды через радиатор, выраженное в паскалях [Пa]
q — массовый расход воды, проходящей через радиатор, выраженный в килограммах в час [кг/ч]
| ||||||||||||||||
для Vertical 10 | для Vertical 20C, 21C, 22C |
температура воды на подаче [°C] | температура обратной воды [°C] | величина коэффициента для подбора тепловой мощности конвектора, при температурах, кроме 75/65/20 ˚C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура воздуха tв в обогреваемом помещении [˚C] | |||||||||
tп | tо | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
105 | 100 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,49 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,55 |
95 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | |
90 | 0,45 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | |
85 | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | |
80 | 0,49 | 0,51 | 0,54 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,65 | 0,67 | |
75 | 0,51 | 0,53 | 0,57 | 0,61 | 0,63 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | |
100 | 95 | 0,45 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,60 |
90 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | |
85 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,66 | |
80 | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,60 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | |
75 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | |
70 | 0,55 | 0,58 | 0,62 | 0,67 | 0,70 | 0,72 | 0,76 | 0,79 | |
95 | 90 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 |
85 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | |
80 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | |
75 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | |
70 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | |
90 | 85 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
80 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | |
75 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | |
70 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,87 | |
65 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | |
85 | 80 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 |
75 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | |
70 | 0,62 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | |
65 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | |
60 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | |
80 | 75 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,91 |
70 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | |
65 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | |
60 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | |
55 | 0,76 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,16 | 1,24 | |
75 | 70 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,04 |
65 | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,12 | |
60 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | |
55 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,32 | |
50 | 0,85 | 0,91 | 1,01 | 1,13 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | |
70 | 65 | 0,75 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 |
60 | 0,79 | 0,84 | 0,93 | 1,03 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | |
55 | 0,84 | 0,90 | 0,99 | 1,11 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,42 | |
50 | 0,89 | 0,96 | 1,07 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | 1,58 | |
65 | 60 | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
55 | 0,88 | 0,95 | 1,05 | 1,18 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,54 | |
50 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 1,29 | 1,37 | 1,47 | 1,59 | 1,71 | |
60 | 55 | 0,94 | 1,01 | 1,13 | 1,27 | 1,36 | 1,45 | 1,56 | 1,68 |
50 | 1,00 | 1,08 | 1,22 | 1,39 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,87 | |
45 | 1,08 | 1,17 | 1,33 | 1,53 | 1,65 | 1,78 | 1,94 | 2,13 | |
55 | 50 | 1,07 | 1,16 | 1,31 | 1,50 | 1,62 | 1,75 | 1,90 | 2,07 |
45 | 1,15 | 1,26 | 1,43 | 1,66 | 1,80 | 1,96 | 2,15 | 2,37 | |
40 | 1,25 | 1,37 | 1,59 | 1,86 | 2,03 | 2,24 | 2,48 | 2,78 | |
50 | 45 | 1,23 | 1,36 | 1,56 | 1,82 | 1,98 | 2,17 | 2,40 | 2,67 |
40 | 1,34 | 1,48 | 1,73 | 2,05 | 2,25 | 2,50 | 2,79 | 3,15 | |
35 | 1,47 | 1,65 | 1,94 | 2,36 | 2,63 | 2,96 | 3,38 | 3,92 | |
45 | 40 | 1,45 | 1,62 | 1,90 | 2,28 | 2,53 | 2,83 | 3,19 | 3,66 |
35 | 1,60 | 1,80 | 2,15 | 2,64 | 2,96 | 3,37 | 3,89 | 4,58 | |
40 | 35 | 1,75 | 1,98 | 2,40 | 3,00 | 3,41 | 3,93 | 4,62 | 5,54 |
30 | 1,96 | 2,25 | 2,79 | 3,61 | 4,21 | 5,01 | 6,14 | 7,87 |
PURMO Вертикальный | PURMO
Тип 10 | Тип 20с |
Тип 21с | Тип 22с |
Размеры радиаторов в мм
VR10, VR20C I VR21C, VR22C
Высота: 1500, 1800, 1950, 2100, 2300
Длина: 300, 450, 600, 750
9000.
Тепловая мощность радиаторов [Вт] в соответствии с PN-EN 442 для значений параметров 75/65/20°C и 70/55/20°C.
введите | ВР10С | ВР20С | ВР21С | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
длина [мм] | высота [мм] | 1500 | 1800 | 1950 | 2100 | 1800 | 1950 | 2100 | 1800 | 1950 | 2100 |
300 | 75/65ºC | — | — | — | — | 819 | 877 | 935 | 963 | 1020 | 1081 |
70/55°С | — | — | — | — | 662 | 708 | 775 | 775 | 820 | 870 | |
450 | 75/65°С | 650 | 765 | 819 | 876 | 1229 | 1315 | 1403 | 1445 | 1530 | 1621 |
70/55°С | 522 | 611 | 653 | 697 | 984 | 1052 | 1122 | 1151 | 1218 | 1292 | |
600 | 75/65°С | 867 | 1020 | 1092 | 1168 | 1638 | 1753 | 1870 | 1926 | 2040 | 2162 |
70/55°С | 696 | 815 | 870 | 929 | 1312 | 1403 | 1496 | 1535 | 1624 | 1723 | |
750 | 75/65°С | — | 1275 | 1365 | 1460 | 2048 | 2192 | 2338 | 2408 | 2550 | 2702 |
70/55°С | — | 1018 | 1088 | 1126 | 1640 | 1754 | 1870 | 1919 | 2030 | 2154 |
тип | ВР22С | ||||
---|---|---|---|---|---|
длина [мм] | высота [мм] | 1800 | 1950 | 2100 | 2300 |
300 | 75/65ºC | 1132 | 1192 | 1252 | 1332 |
70/55ºC | 908 | 955 | 1002 | 1067 | |
450 | 75/65°С | 1698 | 1788 | 1877 | 1998 |
70/55°С | 1362 | 1433 | 1503 | 1600 | |
600 | 75/65°С | 2264 | 2384 | 2503 | 2663 |
70/55°С | 1725 | 1836 | 1951 | 2133 | |
750 | 75/65°С | — | 2980 | 3129 | 3329 |
70/55°С | — | 2295 | 2440 | 2582 |
Вместимость и вес воды Purmo Вертикальный:
тип | 1500 | 1800 | 1950 | 2100 | 2300 |
---|---|---|---|---|---|
ВР10С | 9,83 | 10,13 | 11,07 | 12 | — |
ВР20С | — | 21,83 | 23,78 | 25,65 | — |
ВР21С | — | 21,47 | 24,13 | 25,47 | — |
ВР22С | — | 21,6 | 23,13 | 24,67 | 26,67 |
Объем воды [дм3/1м(длина радиатора)]
тип | 1500 | 1800 | 1950 | 2100 | 2300 |
---|---|---|---|---|---|
ВР10С | 31,33 | 37,47 | 38,67 | 40,13 | — |
ВР20С | — | 71,33 | 77,07 | 81,73 | — |
ВР21С | — | 83,07 | 91,33 | 96,93 | — |
ВР22С | — | 93,87 | 102,33 | 110,8 | 118,27 |
Вес в [кг/1м(длина радиатора)]
Величина перепада давления в радиаторе зависит от массового расхода протекающей через него воды.
Для однопанельных радиаторов значение перепада давления в радиаторе можно определить по следующей формуле::
Δp = 0,0160 * q2
Kv = 2,5 м³/ч
Для многопанельных радиаторов значение перепада давления в радиаторе можно определить по следующей формуле:
Δp= 0,0105 * q2
Kv = 3,1 м³/ч
где:
Δp — капля воды, протекающая через радиатор в паскалях [Па]
q — массовый расход воды, протекающей через радиатор в килограммах в час [кг /h]
Нижнее подключение
Верхнее подключение (при повороте радиатора).
Вид сзади и монтажные расстояния
| ||||||||||||||||
Кронштейн для радиатора Purmo Вертикальный тип VR10 | Кронштейн для радиатора Purmo Вертикальный тип VR20C, VR21C, VR22C |
Значение коэффициента для выбора тепловой мощности радиатора при температурах отличных от 75/65/20 ˚C
t z | т п | t i температура воздуха в отапливаемом помещении [˚C] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°С] | [°С] | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
95 | 90 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 |
85 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | |
80 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | |
75 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | |
70 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | |
90 | 85 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
80 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | |
75 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | |
70 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,87 | |
65 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | |
85 | 80 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 |
75 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | |
70 | 0,62 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | |
65 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | |
60 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | |
80 | 75 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,91 |
70 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | |
65 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | |
60 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | |
55 | 0,76 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,16 | 1,24 | |
75 | 70 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,04 |
65 | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,12 | |
60 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | |
55 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,32 | |
50 | 0,85 | 0,91 | 1,01 | 1,13 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | |
70 | 65 | 0,75 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 |
60 | 0,79 | 0,84 | 0,93 | 1,03 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | |
55 | 0,84 | 0,90 | 0,99 | 1,11 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,42 | |
50 | 0,89 | 0,96 | 1,07 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | 1,58 | |
65 | 60 | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
55 | 0,88 | 0,95 | 1,05 | 1,18 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,54 | |
50 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 1,29 | 1,37 | 1,47 | 1,59 | 1,71 | |
60 | 55 | 0,94 | 1,01 | 1,13 | 1,27 | 1,36 | 1,45 | 1,56 | 1,68 |
50 | 1,00 | 1,08 | 1,22 | 1,39 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,87 | |
45 | 1,08 | 1,17 | 1,33 | 1,53 | 1,65 | 1,78 | 1,94 | 2,13 | |
55 | 50 | 1,07 | 1,16 | 1,31 | 1,50 | 1,62 | 1,75 | 1,90 | 2,07 |
45 | 1,15 | 1,26 | 1,43 | 1,66 | 1,80 | 1,96 | 2,15 | 2,37 | |
40 | 1,25 | 1,37 | 1,59 | 1,86 | 2,03 | 2,24 | 2,48 | 2,78 | |
50 | 45 | 1,23 | 1,36 | 1,56 | 1,82 | 1,98 | 2,17 | 2,40 | 2,67 |
40 | 1,34 | 1,48 | 1,73 | 2,05 | 2,25 | 2,50 | 2,79 | 3,15 | |
35 | 1,47 | 1,65 | 1,94 | 2,36 | 2,63 | 2,96 | 3,38 | 3,92 | |
45 | 40 | 1,45 | 1,62 | 1,90 | 2,28 | 2,53 | 2,83 | 3,19 | 3,66 |
35 | 1,60 | 1,80 | 2,15 | 2,64 | 2,96 | 3,37 | 3,89 | 4,58 | |
40 | 35 | 1,75 | 1,98 | 2,40 | 3,00 | 3,41 | 3,93 | 4,62 | 5,54 |
30 | 1,96 | 2,25 | 2,79 | 3,61 | 4,21 | 5,01 | 6,14 | 7,87 |
Таблица подготовлена для n = 1,3
Слив | ПУРМО
+
- Основные характеристики
- Технические характеристики
- Загрузки
- 10 лет гарантии
Популярный среди домохозяйств, Slieve с гладкой передней панелью сочетает в себе дизайнерский стиль и исключительно высокую теплоотдачу. Доступный в горизонтальных и вертикальных моделях, Slieve дополняет ряд интерьеров без ущерба для производительности. Сетка одинарная вертикальная синего цвета RAL5005.
Горизонтальный
– Доступны пять вариантов высоты от 288 мм до 723 мм
– Доступны десять вариантов длины от 500 мм до 2000 мм высотой от 1600 мм до 2000 мм
– Доступны девять вариантов длины от 288 мм до 868 мм
– Доступны модели V10 и V20
Особенности
– Прочное порошковое покрытие белого цвета RAL 9016 для придания более яркого белого цвета
– Доступны модели 9цветов и в широком диапазоне цветов RAL
°С | Фактор | °F |
---|---|---|
40°C | 0,75 | 72°F |
45°C | 0,88 | 81°F |
50°C | 1 | 90°F |
55°C | 1,13 | 99°F |
60°C | 1,25 | 108°F |
65°C | 1,39 | 117°F |
70°C | 1,51 | 126°F |
Брошюра о профиле запаса — январь 2023 г.
Версия imprimable
PDF: 13,83 MB
Скачать Посмотреть онлайн Добавить в корзину
На радиаторы PURMO предоставляется гарантия в течение десяти лет с даты установки от дефектов, вызванных некачественными материалами или изготовлением. Мы заменяем бракованный товар на аналогичный или технически соответствующий конвектор.
Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным хранением и обращением при доставке или установке, а также на повреждения, вызванные неправильным использованием конвектора, такие как ржавчина внутри и снаружи, использование коррозионно-активных веществ, слишком высокое давление или повреждения. из-за заморозки.
Настоящая гарантия не распространяется на случайные убытки, вызванные продуктом PURMO, расходы на замену продукта, производственные потери клиента, упущенную выгоду или другие косвенные расходы.
В случае претензии по гарантии покупатель должен связаться с продавцом и предоставить доказательства покупки товара, например, подтверждение заказа или накладную.