| Модель: | 13-926 |
| Номер модели: | 1074 |
| Наименование: | Платформа |
| Особенность модели: | С металлическими бортами |
| Учётная специализация модели: | платформа универсальная |
| Завод-изготовитель: | Открытое акционерное общество «Стахановский вагоностроительный завод» (клеймо 62) |
| Номер проекта: | 926.00.000-0 |
| Технические условия: | ТУ 24.05.888-92 |
| Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
| Тележка: | 18-100 |
| Осность вагона: | 4 |
| Ширина колеи: | 1520 мм |
| Наличие переходной площадки: | Нет |
| Наличие стояночного тормоза: | Есть |
| Возможность установки буферов: | Нет |
| Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
| Тара вагона (минимальная): | 25.2 т |
| Тара вагона (максимальная): | 26.0 т |
| Грузоподъёмность: | 68.0 т |
| Объём: | 54.0 м3 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 230.5 кН |
| Максимальная расчетная погонная нагрузка: | 47.0 кН/м |
| База вагона: | 14400 мм |
| Площадь пола | 54 м2 |
| Удельная площадь | 0,79 м2/т |
| Наружные размеры вагона | |
| Высота от уровня головки рельса: | 1803 мм |
| Максимальная ширина: | 3190 мм |
| Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 1-ВМ |
| Длина по осям автосцепок: | 19590 мм |
| Длина по раме: | 18400 мм |
| Высота пола от уровня головки рельса: | 1318 мм |
| Год начала серийного производства: | 2007 |
| Нормативный срок службы: | 32 года |
vagon.by
| Номер проекта | 926.00.000-0 |
| Технические условия | ТУ 24.05.888-92 |
| Грузоподъемность, т | 68 |
| Масса тары вагона, т | 26 |
| Нагрузка : | |
| — статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) |
| — погонная, кН/м (тс/м) | 46,99 (4,79) |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| Габарит | 1-ВМ |
| База вагона, мм | 14400 |
| Длина, мм: | |
| — по осям сцепления автосцепок | 19620 |
| — по концевым балкам рамы | 18400 |
| Ширина максимальная, мм | 3190 |
| Высота от уровня верха головок рельсов, мм : | |
| — максимальная | 1803 |
| — до оси автосцепки | 1070 |
| — до уровня пола | 1318 |
| Количество осей, шт. | 4 |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Наличие переходной площадки | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Длина кузова внутри, мм | 18300 |
| Ширина кузова внутри, мм | 2830 |
| Наличие бортов, шт: | |
| — продольный | 12 |
| — поперечных | 2 |
| Количество бортов, шт.: | |
| — продольный | 12 |
| — торцовых | 2 |
| Высота бортов, мм: | |
| — продольных | 500 |
| — поперечных | 400 |
| Внутренние размеры кузова, мм: | |
| — длина между бортами | 18292 |
| — ширина между бортами | 2842 |
| Площадь, м2 | 54 |
| Удельная площадь, м2/т | 0,79 |
| Год постановки на серийное производство | 1993 |
| Год снятия с серийного производства | 2007 |
| Возможность установки буферов | нет |
vagons.com
4-осная платформа универсальная, модель 13-926 (18300мм)

Назначение: для перевозки колесных и гусеничных машин,
перевозки тяжеловесной габаритной и негабаритной
дорожно-строительной техники, деталей машин и механизмов,
бытовок, блок-боксов, зданий контейнерного типа, мобильных зданий,
штучных, лесных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков.
Модель вагона 13-926
Масса тары вагона, т 27
Грузоподъемность, кг 73000
Площадь, м2 54
Внутренние габариты
— длина кузова, мм 18300
— ширина кузова, мм 2830
Размеры пола с открытыми бортами, мм
— длина 18400
— ширина 2830
Высота бортов, мм
продольных 500
торцовых 400
Количество бортов, шт
— продольных 12
— торцовых 2
База вагона, мм 14400
Длина, мм
— по осям сцепления автосцепок 19620
— по концевым балкам рамы 18400
Ширина максимальная мм 3204
Высота от уровня верха готовок рельсов мм
— максимальная 1806
— до уровня пола 1304
Количество осей, шт 4
4-осная платформа для танк-контейнеров (контейнеров-цистерн), модель 13-4012-09
4-осная платформа с металлическими бортами, модель 13-401 (13300мм)
4-осная платформа с металлическими бортами, с деревометаллическим настилом пола, модель 13-4012 (13300мм)
4-осная платформа универсальная с металлическими бортами, модель 13-Н451 (13300мм)
4-осная платформа универсальная с наращенными бортами, модель 13-4012(Н) (13300мм)
4-осная двухъярусная платформа для легковых автомобилей, модель 13-479
4-осная платформа для колесных пар модель ДВЗ
4-осная платформа для крупнотоннажных контейнеров и колесной техники,модель 13-9004 (18300мм)
4-осная платформа для крупнотоннажных контейнеров и колесной техники,модель 13-9007 (18300мм)
4-осная платформа для крупнотоннажных контейнеров, колесной техники, модель 13-935 (18300мм)
www.utexp.ru
| Номер проекта | 926.00.000-0 |
| Технические условия | 1. ТУ24.05.888-92 2. ТУ У35.2-00210890-022:2008 |
| Модель вагона | 13-926 |
| Изготовитель | ОАО «Стахановский ВЗ» |
| Грузоподъемность, т | 1.67 2. 68 |
| Масса тары вагона, т | 27 26 |
| Нагрузка:статическая осевая, кН (тс) | 230,5(23,5) |
| Нагрузка:погонная, кН/м (тс/м) | 46,99 (4,79) |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| Габарит, мм | 1-ВМ |
| База вагона, мм | 1.144 |
| Длина, мм:по осям сцепления автосцепок | 1.1962 2.1959 |
| Длина, мм:по концевым балкам рамы | 18400 — |
| Ширина максимальная, мм | 3190 |
| Высота от уровня верха головок рельсов, мм:максимальная | 1803 |
| Высота от уровня верха головок рельсов, мм:до оси автосцепки | 1070 |
| Высота от уровня верха головок рельсов, мм:до уровня пола | 1318 |
| Количество осей, шт. | 4 |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Наличие переходной площадки | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Длина кузова внутри, мм | 18300 |
| Ширина кузова внутри, мм | 2830 |
| Наличие бортов, шт:продольный | 12 |
| Наличие бортов, шт:поперечных | 2 |
| Количество бортов, шт.:продольный | 12 |
| Количество бортов, шт.:торцовых | 2 |
| Высота бортов, мм:продольных | 500 |
| Высота бортов, мм:поперечных | 400 |
| Внутренние размеры кузова, мм:длина между бортами | 18292 |
| Внутренние размеры кузова, мм:ширина между бортами | 2842 |
| Площадь, м2 | 54 |
| Удельная площадь, м*/т | 0,79 |
| Год постановки на серийное | 1.1993 2. 2007 |
| производство | 1.2007 2. — |
| Год снятия с серийного производства | |
| Возможность установки буферов | нет |
railagent.ru
13-926-01 платформа \\ МояКолея1520.рф
Для поиска укажите код модели вагона или наименование (код ЕТНГС) перевозимого груза:
| Наименование вагона | платформа модели 13-926-01 |
| Учетная специализация | платформа универсальная |
| Особенность вагона | с 12-ю съемн.стойками и торц.стенами |
Общая информация |
| Завод изготовитель | Стахановский ВСЗ — 62 |
| Страна изготовитель | Украина |
| Грузоподъемность, тонн | 66,00 |
| Тара минимальная, тонн | 26,90 |
| Тара максимальная, тонн | 28,00 |
| Длина, мм | 19620 |
| Осность | 4 |
| Осевая нагрузка, тс | 23,50 |
| Переходная площадка | нет |
| Объем, площадь, м3 | 160,00 |
| Калибровка | 0 |
| Тележка | 9 |
| Габарит | 1-Т |
| Материал кузова | |
| Год выпуска | 1993 |
| Год снятия | 0 |
| Срок службы, лет | 32 |
Сроки ремонта (периодичность) |
| Периодичность проведения Деповского ремонта (календарная) | |
| ДР после постройки | 3,0 |
| ДР после ДР, до 1 КР | 2,0 |
| ДР после ДР, после 1 КР | 2,0 |
| ДР после КР | 2,0 |
| Периодичность проведения Капитального ремонта (календарная) | |
| КР после постройки | 15 |
| КР после КР | 12 |
| Периодичность проведения ремонта по фактически выполненому объему работ (пробегу) | |
| ДР после постройки, рем. по проб. в тыс. км | 210 |
| ДР после постройки, рем. по проб. в годах | 3,0 |
| ДР после ДР, рем. по проб. в тыс. км | 110 |
| ДР после ДР, рем. по проб. в годах | 3,0 |
| ДР после КР, рем. по проб. в тыс. км | 160 |
| ДР после КР, рем. по проб. в годах | 3,0 |
| ДР после КРП, рем. по проб. в тыс. км | 210 |
| ДР после КРП, рем. по проб. в годах | 3,0 |
| Дополнительно | |
| Срок продления по ТУ | 0 |
| ДР после КРП по ТУ | 0,0 |
| КР после КРП по ТУ | 0 |
| Признак длиннобазности | 5 |
Данные характеристики получены из открытых источников. При обнаружении ошибки, свяжитесь с нами.
Объявления по данной модели
По этому запросу объявлений нет.
Новости по данной модели
По этому запросу новостей нет.
xn--1520-u4d3ahgsb9pe.xn--p1ai
| Номер проекта | 926.00.000-0 |
| Технические условия | ТУ 24.05.888-92 |
| Модель вагона | 13-926 |
| Изготовитель | ОАО «Стахановский ВСЗ» |
| Грузоподъемность, т | 68 |
| Масса тары вагона, т | 26 |
| Нагрузка: | |
| статическая осевая, кН (тс) | 230,5 (23,5) |
| погонная, кН/м (тс/м) | 46,99 (4,79) |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| Габарит | 1-ВМ |
| База вагона, мм | 14400 |
| Длина, мм: | |
| по осям сцепления автосцепок | 19620 |
| по концевым балкам рамы | 18400 |
| Ширина максимальная, мм | 3190 |
| Высота от уровня верха головок рельсов, мм: | |
| максимальная | 1803 |
| до оси автосцепки | 1070 |
| до уровня пола | 1318 |
| Количество осей, шт. | 4 |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Наличие переходной площадки | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Длина кузова внутри, мм | 18300 |
| Ширина кузова внутри, мм | 2830 |
| Наличие бортов, шт.: | |
| продольный | 12 |
| поперечных | 2 |
| Количество бортов, шт.: | |
| продольный | 12 |
| торцовых | 2 |
| Высота бортов, мм: | |
| продольных | 500 |
| поперечных | 400 |
| Внутренние размеры кузова, мм: | |
| длина между бортами | 18292 |
| ширина между бортами | 2842 |
| Площадь, м2 | 54 |
| Удельная площадь, м2/т | 0,79 |
| Год постановки на серийное производство | 1993 |
| Год снятия с серийного производства | — |
| Возможность установки буферов | нет |
ukrailtrans.com.ua
13-926 платформа \\ МояКолея1520.рф
Для поиска укажите код модели вагона или наименование (код ЕТНГС) перевозимого груза:
| Наименование вагона | платформа модели 13-926 |
| Учетная специализация | платформа универсальная |
| Особенность вагона | С металлическими бортами |
Общая информация |
| Завод изготовитель | Стахановский ВСЗ — 62 |
| Страна изготовитель | Украина |
| Грузоподъемность, тонн | 67,00 |
| Тара минимальная, тонн | 25,20 |
| Тара максимальная, тонн | 27,00 |
| Длина, мм | 19620 |
| Осность | 4 |
| Осевая нагрузка, тс | 23,50 |
| Переходная площадка | нет |
| Объем, площадь, м3 | 54,00 |
| Калибровка | 0 |
| Тележка | 9 |
| Габарит | 1-ВМ |
| Материал кузова | 09Г2С,09Г2Д,09Г2,09Г2Д,09Г2СД-12 |
| Год выпуска | 1993 |
| Год снятия | |
| Срок службы, лет | 32 |
Сроки ремонта (периодичность) |
| Периодичность проведения Деповского ремонта (календарная) | |
| ДР после постройки | 3,0 |
| ДР после ДР, до 1 КР | 2,0 |
| ДР после ДР, после 1 КР | 2,0 |
| ДР после КР | 2,0 |
| Периодичность проведения Капитального ремонта (календарная) | |
| КР после постройки | 15 |
| КР после КР | 12 |
| Периодичность проведения ремонта по фактически выполненому объему работ (пробегу) | |
| ДР после постройки, рем. по проб. в тыс. км | 210 |
| ДР после постройки, рем. по проб. в годах | 3,0 |
| ДР после ДР, рем. по проб. в тыс. км | 110 |
| ДР после ДР, рем. по проб. в годах | 3,0 |
| ДР после КР, рем. по проб. в тыс. км | 160 |
| ДР после КР, рем. по проб. в годах | 3,0 |
| ДР после КРП, рем. по проб. в тыс. км | 210 |
| ДР после КРП, рем. по проб. в годах | 3,0 |
| Дополнительно | |
| Срок продления по ТУ | 0 |
| ДР после КРП по ТУ | 0,0 |
| КР после КРП по ТУ | 0 |
| Признак длиннобазности | 5 |
Данные характеристики получены из открытых источников. При обнаружении ошибки, свяжитесь с нами.
Объявления по данной модели
По этому запросу объявлений нет.
Новости по данной модели
По этому запросу новостей нет.
xn--1520-u4d3ahgsb9pe.xn--p1ai