Хладагент | R404A |
Температурный режим, °С | -5…+5 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220 переменный однофазный |
Максимальное электропотребление, кВт/сутки | 12 |
Доза заправки R404, кг | 0.68 |
Конденсатор | |
Шаг ребер, мм | 3.7 |
Количество вентиляторов | 1 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 980 |
Воздухоохладитель | |
Шаг ребер, мм | 5 |
Количество вентиляторов | 1 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 980 |
Тип оттайки | электрическая |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 8 |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 6 |
holod.market
Моноблок потолочный MM113 ST
Мастерство российских инженеров и комплектующие европейских производителей — удачное сочетание для вашей техники. Убедиться в этом легко, если купить моноблок потолочный Polair MM113 ST. Благодаря герметичным поршневым компрессорам и качественному холодильному агенту R404A этот агрегат без труда справляется со своей задачей — поддержанием нужной температуры в камере объемом 7,4 кубометра. Максимальная величина — 14 кубов. Устройство оснащено дистанционным управлением. Габариты сравнительно небольшие — 490х490х665 мм
Характеристики:
Размещение | потолочный |
Хладагент | R404A |
Температурный режим, °С | -5…+5 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220 переменный однофазный |
Максимальное электропотребление, кВт/сутки | 12 |
Доза заправки R404, кг | 0,68 |
Конденсатор | |
Шаг ребер, мм | 3,7 |
Количество вентиляторов | 1 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 980 |
Воздухоохладитель | |
Шаг ребер, мм | 5 |
Количество вентиляторов | 1 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 980 |
Тип оттайки | электрическая |
Электрокабель | |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 8 |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 6 |
Габаритные размеры (мм) | 490Х490Х665 |
gstatus.ru
Среднетемпературный моноблок MM 113 SF
Среднетемпературный моноблок MM 113 SF
Рабочий диапазон: -5…+10 °С
Объём холодильной камеры: 5,5-11,4 м3
Напряжение: 220 В
Фреон: R-404a
Габариты (ШхГхВ): 490*807*704 мм
Предназначен для охлаждения, замораживания и поддержания необходимого температурного режима во внутреннем объеме холодильных камер.
Температурный режим, С | -5…+5 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 0.84 |
Доза заправки R404, кг | 0.575 |
Шаг ребер, мм | 3.2 |
Поверхность,м2 | 6.25 |
Количество вентиляторов | 1 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 600 |
Шаг ребер, мм | 3.6 |
Поверхность,м2 | 4.63 |
Количество вентиляторов | 1 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
Производительность, м3/час | 600 |
Тип оттайки | электрическая |
Дальность струи воздуха, м | 4 |
Внешний силовой электрокабель | 2*1.5+1*1.5 |
Освещение камеры | 2*0.75 |
Соединение датчиков | 3*0.75 |
Вес нетто, кг | 58 |
Вес брутто, кг | 89 |
Габаритные размеры, мм | 807*490*704 |
Размеры в упаковке, мм | 879*563*914 |
Назад
kraspromholod.ru