Технический манометр МП4-УУ2 0-25 кгс/см2 Ø160 мм / Лоты / Евразийский электронный портал
Просмотров — 56
Наименование на русском языке | Технический манометр МП4-УУ2 0-25 кгс/см2 Ø160 мм |
---|---|
Наименование на государственном языке | Технический манометр МП4-УУ2 0-25 кгс/см2 Ø160 мм |
Код КТРУ | 26.51.45 |
Описание на русском языке | Технический манометр МП4-УУ2 0-25 кгс/см2 Ø160 мм |
Описание на государственном языке | Технический манометр МП4-УУ2 0-25 кгс/см2 Ø160 мм |
Дополнительная характеристика на русском языке | Технический манометр МП4-УУ2 0-25 кгс/см2 Ø160 мм |
Дополнительная характеристика на государственном языке | Технический манометр МП4-УУ2 0-25 кгс/см2 Ø160 мм |
Тип пункта плана | Закупки, не превышающие финансовый год |
Год | 2022 |
Месяц | Май |
Срок поставки на русском языке | 30 календарных дней со дня подписания договора Сторонами |
Срок поставки на государственном языке | Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн |
Расчет полной стоимости | 30 000,00 KZT x 4 Штука = 120 000,00 KZT |
Расчет авансового платежа | 120 000,00 KZT x 0% = 0,00 KZT |
Заказчик | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКТОБЕ ТЭЦ» |
Места поставки
Всего 1 запись.
Страна | Место поставки | Количество |
---|---|---|
Казахстан | Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе,312 Стрелковой дивизии,60 | 4.000 |
Документы
Всего 1 запись.
Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
---|---|---|---|---|---|
Технические спецификации | 25.pdf | 95,139 КБ | 26 апр. 2022 г., 11:02:50 | b5d6b3e3d18a52d4ea321cb866fb3a6c |
Информация об объявлении 55658
Наименование на государственном языке | Приборы КИПиА |
---|---|
Наименование на русском языке | Приборы КИПиА |
Дата начала приема заявок | 2022-04-27 16:30:00 |
Дата окончания приема заявок | 2022-05-16 10:00:00 10 месяцев назад |
Организатор | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКТОБЕ ТЭЦ» |
Способ закупки | Конкурс Победитель определяется по наименьшей цене |
Правила закупок | Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 |
Статус | Завершено |
Документы
Всего 5 записей.
Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
---|---|---|---|---|---|
Тендерная документация | Договор ШАБЛОН ПРОВЕРЕНО.doc | 88,064 КБ | 27 апр. 2022 г., 15:27:21 | 1bd1ba254cfedaaf53d6f660e28ee592 | |
Тендерная документация | Объявление.pdf | 275,861 КБ | 27 апр. 2022 г., 15:27:32 | 132b39b4efd05770462f2d88b89811e3 | |
Протоколы вскрытия | opening_55658.pdf | 184,156 КБ | 16 мая 2022 г., 10:00:07 | 55d7a0d1edf1c9e92728857f6268e6a1 | |
Протокол допуска | accept_55658.pdf | 152,046 КБ | 16 мая 2022 г., 10:08:32 | 79f12bf2c4486ac322fe18adc4db9667 | |
Протоколы итогов | result_55658.![]() | 179,186 КБ | 16 мая 2022 г., 10:12:05 | e61cc1259fe2ce5bfacc1d79927b3ae6 |
Манометр, МП4-УУ2 манометр технический показывающий диаметр корпуса 160 мм радиальное присоединение / Манометр общетехнический, виброустойчивый, коррозионностойкий, электроконтактный / Общетехнические / Манометр 160 мм / Каталог
Метки
Фильтр
Магазин
Новости
Доставка
Бесплатная доставка до транспортной компании при заказе от 99,99
Назначение
Манометр избыточного давления МП4-УУ2, предназначен для измерения давления неагрессивных к медным сплавам жидких и газообразных не вязких и не кристаллизирующихся сред.
Избранное Сравнить
- Описание
- Характеристики
- Обслуживание
Принцип действия
Чувствительный элемент — трубка Бурдона. При подаче давления на манометр трубка деформируется и за счет своей деформации с помощью специального механизма перемещает стрелку манометра.
Рабочий диапазон
Постоянная нагрузка 3/4 шкалы.
Переменная нагрузка 2/3 шкалы.
Кратковременная нагрузка — 110% шкалы.
Пример обозначения при заказе
МП4-УУ2
Обозначение | Наименование |
М | манометр |
П | показывающий |
4 | диаметр корпуса |
У | унифицированный |
У2 | климатическое исполнение |
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение | |
Температура измеряемой среды, ℃ | до +150 (с применением охладительных устройств ) | |
Климатическое исполнение | У2 | Т2 |
Температура окружающей среды,℃ | от -50 до +60 | от -50 до +60 |
Относительная влажность при температуре 35℃ | 90% | 98% |
Диаметр корпуса | 160 | |
Диапазон показаний, МПа | 0.![]() | |
Класс точности | 1,5 | |
Присоединение | радиальное | |
Резьба присоединения | М20х1,5 | |
Срок службы | 10 лет | |
Степень защиты | IP40 /IP53/ IP54 |
Комплект поставки
Наименование | Количество |
Манометр МП4-УУ2 | 1 шт. |
Паспорт | 1 экз. |
Габаритные размеры
Монтаж
Манометр устанавливать вертикально или под углом 30°.
На приваренную бобышку накручивается трехходовой кран, а в кран вкручивается манометр.
Если измеряемая среда имеет высокую температуру, превосходящую возможности манометра, то используют петлевую трубку.
Для установки манометра, таким образом, необходимо на приваренную бобышку вкрутить петлевую трубку, к трубке прикрутить трехходовой кран, а крану сам манометр.
Обслуживание:
Монтаж
Манометр устанавливать вертикально или под углом 30°.
На приваренную бобышку накручивается трехходовой кран, а в кран вкручивается манометр.
Если измеряемая среда имеет высокую температуру, превосходящую возможности манометра, то используют петлевую трубку.
Для установки манометра, таким образом, необходимо на приваренную бобышку вкрутить петлевую трубку, к трубке прикрутить трехходовой кран, а крану сам манометр.
Характеристики:
Технические характеристики