Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70
Болт с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы от 6 до 48 мм по ГОСТ 7798-70
Зарубежные аналоги — DIN 933 и DIN 931.
Чертеж болта ГОСТ 7798:
Марки стали и основные размеры болтов:
Таблица 1
Марка стали: | 10 кп, 20кп, 10, 20, 35, 40Х, ЗОХР |
Класс точности: | В |
Класс прочности: | 4,8; 5,8; 8,8; 10,9 |
Поле допуска резьбы: | 6g |
Аналог: | DIN933, 931, ТУ 14-4-1760-94 |
Номинальный диаметр резьбы d | болт м6 | болт М8 | болт М10 | болт М12 | (14) | болт М16 | (18) | болт М20 | (22) | болт м24 | (27) | болт м30 | болт м36 | болт м42 | болт м48 | |
Шаг резьбы | крупный | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||
мелкий | — | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | ||||||||||
Диаметр стержня d1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Размер «под ключ» S | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | |
Высота головки k | 4,0 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10,0 | 12,0 | 12,5 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 18,7 | 22,5 | 26,0 | 30,0 | |
Диаметр описанной окружности е, не менее | 10,9 | 14,2 | 17,6 | 19,9 | 22,8 | 26,2 | 29,6 | 33,0 | 37,3 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | 71,3 | 82,6 | |
dw, не менее | 8,7 | 11,5 | 14,5 | 16,5 | 19,2 | 22,0 | 24,8 | 27,7 | 31,4 | 33,2 | 38,0 | 42,7 | 51,1 | 59,9 | 69,4 | |
hw | не менее | 0,15 | 0,20 | 0,25 | ||||||||||||
не более | 0,6 | |||||||||||||||
Диаметр отверстия в стержне d3 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | ||||||||
Диаметр отверстия в головке d4Н15 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | |||||||||||
Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке l2js15 | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 13,0 | 15,0 |
* размеры болтов, заключенные в скобки, использовать не рекомендуется.
Вариант исполнения болта необходимо оговорить при открытии заказа в производстве.
Вес болта ГОСТ 7798-70:
Длина болта, мм | Теоретический вес 1000 шт. болтов кг» при номинальном диаметре резьбы d, мм | ||||||||||||||
болт м6 | болт М8 | болт М10 | болт М12 | болт м14 | болт М16 | болт м18 | болт М20 | болт м22 | болт м24 | болт м27 | болт м30 | болт м36 | болт м42 | болт м48 | |
8 | 4,306 | 8,668 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | 4,712 | 9,394 | 16,68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12 | 5,118 | 10,120 | 17,82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
14 | 5,524 | 10,850 | 18,96 | 27,89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
16 | 5,930 | 11,570 | 20,10 | 29,48 | 43,98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
18 | 6,336 | 12,300 | 21,23 | 31,12 | 46,21 | 65,54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20 | 6,742 | 13,020 | 22,37 | 32,76 | 48,45 | 68,49 | 95,81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
22 | 7,204 | 13,520 | 23,51 | 34,40 | 50,69 | 71,44 | 99,52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
25 | 7,871 | 14,840 | 25,22 | 36,86 | 54,05 | 75,87 | 105,10 | 133,3 | — | — | — | — | — | — | — |
28 | 8,537 | 16,330 | 26,92 | 39,32 | 57,40 | 80,29 | 110,60 | 140,2 | — | — | — | — | — | — | — |
30 | 8,981 | 17,120 | 28,52 | 40,96 | 59,64 | 83,24 | 114,30 | 144,8 | 193,0 | — | — | — | — | — | — |
32 | 9,426 | 17,910 | 29,43 | 42,59 | 61,87 | 86,19 | 118,00 | 149,4 | 198,6 | 237,0 | — | — | — | — | — |
35 | 10,090 | 19,090 | 31,28 | 45,34 | 65,24 | 90,62 | 123,60 | 156,3 | 207,0 | 246,9 | 340,6 | — | — | — | — |
38 | 10,760 | 20,280 | 33,18 | 48,00 | 68,59 | 95,04 | 129,20 | 163,2 | 215,4 | 256,9 | 353,3 | — | — | — | — |
40 | 11,200 | 21,070 | 34,36 | 49,78 | 71,25 | 97,99 | 132,90 | 167,8 | 221,0 | 263,5 | 361,8 | 474,8 | — | — | — |
45 | 12,310 | 23,040 | 37,45 | 54,22 | 77,30 | 105,70 | 142,10 | 179,4 | 235,0 | 280,1 | 373,0 | 500,9 | — | — | — |
50 | 13,420 | 25,020 | 40,53 | 58,67 | 83,35 | 113,60 | 152,40 | 190,9 | 249,0 | 296,7 | 404,1 | 526,9 | 834,5 | — | — |
55 | 14,530 | 26,990 | 43,62 | 63,11 | 89,39 | 121,50 | 162,40 | 203,7 | 263,1 | 313,3 | 425,3 | 553,0 | 872,1 | 1304 | — |
60 | 15,640 | 28,970 | 46,70 | 67,55 | 95,44 | 129,40 | 172,40 | 216,0 | 278,9 | 329,9 | 446,5 | 579,0 | 909,8 | 1356 | — |
65 | 16,760 | 30,940 | 49,79 | 71,99 | 101,50 | 137,30 | 182,40 | 228,4 | 293,8 | 348,8 | 467,7 | 605,1 | 947,4 | 1407 | 2009 |
70 | 17,870 | 32,910 | 52,87 | 76,44 | 107,50 | 145,20 | 192,40 | 240,7 | 308,8 | 366,5 | 491,1 | 631,1 | 985,0 | 1458 | 2076 |
75 | 18,980 | 34,890 | 55,96 | 80,88 | 113,60 | 153,10 | 202,40 | 253,0 | 323,7 | 384,3 | 513,6 | 659,7 | 1023,0 | 1509 | 2143 |
80 | 20,090 | 36,860 | 59,04 | 85,33 | 119,60 | 161,00 | 212,40 | 265,0 | 338,6 | 402,1 | 536,1 | 687,5 | 1061,0 | 1561 | 2211 |
85 | 21,200 | 38,840 | 62,13 | 89,77 | 125,70 | 168,90 | 222,40 | 277,7 | 353,6 | 419,8 | 558,6 | 715,2 | 1098,0 | 1612 | 2278 |
90 | 22,310 | 40,810 | 65,21 | 94,20 | 131,70 | 176,80 | 232,40 | 290,1 | 368,5 | 437,6 | 581,0 | 743,0 | 1141,0 | 1663 | 2345 |
95 | — | 42,790 | 68,30 | 98,64 | 137,80 | 184,70 | 242,40 | 302,4 | 383,4 | 455,4 | 603,5 | 770,8 | 1181,0 | 1715 | 2412 |
100 | — | 44,760 | 71,38 | 103,10 | 143,80 | 192,60 | 252,40 | 314,7 | 398,3 | 473,2 | 626,0 | 798,5 | 1221,0 | 1766 | 2479 |
105 | — | — | 74,47 | 107,50 | 149,90 | 200,50 | 262,40 | 327,1 | 413,3 | 490,9 | 648,5 | 826,3 | 1261,0 | 1826 | 2546 |
110 | — | — | 77,55 | 112,00 | 155,90 | 208,40 | 272,30 | 339,4 | 428,2 | 508,7 | 671,0 | 854,1 | 1301,0 | 1880 | 2614 |
115 | — | — | 80,63 | 116,40 | 162,00 | 216,30 | 282,30 | 351,8 | 443,1 | 526,5 | 693,5 | 881,8 | 1341,0 | 1934 | 2690 |
120 | — | — | 83,72 | 120,90 | 168,00 | 224,20 | 292,30 | 364,1 | 458,1 | 544,2 | 716,0 | 909,6 | 1381,0 | 1989 | 2760 |
125 | — | — | 86,80 | 125,30 | 174,00 | 232,10 | 302,30 | 376,4 | 473,0 | 562,0 | 738,5 | 937,4 | 1421,0 | 2043 | 2831 |
130 | — | — | 89,89 | 129,70 | 180,10 | 240,00 | 312,30 | 388,8 | 487,9 | 579,8 | 761,0 | 965,2 | 1461,0 | 2098 | 2903 |
140 | — | — | 96,06 | 138,60 | 192,20 | 255,80 | 332,30 | 413,5 | 517,8 | 615,3 | 806,0 | 1021,0 | 1541,0 | 2207 | 3045 |
150 | — | — | 102,18 | 147,50 | 204,30 | 271,60 | 352,30 | 438,1 | 547,6 | 650,8 | 850,1 | 1076,0 | 1621,0 | 2315 | 3187 |
160 | — | — | 108,38 | 156,40 | 216,40 | 287,40 | 372,30 | 462,8 | 577,5 | 686,4 | 895,9 | 1132,0 | 1701,0 | 2424 | 3329 |
170 | — | — | 114,58 | 165,30 | 228,50 | 303,20 | 392,30 | 487,5 | 607,4 | 721,9 | 940,9 | 1188,0 | 1780,0 | 2533 | 3471 |
180 | — | — | 120,68 | 174,20 | 240,60 | 319,00 | 412,30 | 512,2 | 637,2 | 757,5 | 985,9 | 1243,0 | 1860,0 | 2642 | 3614 |
190 | — | — | 126,88 | 183,10 | 252,70 | 333,80 | 432,30 | 536,9 | 667,1 | 793,0 | 1031,0 | 1299,0 | 1940,0 | 2751 | 3756 |
200 | — | — | 133,08 | 191,90 | 264,70 | 350,60 | 452,20 | 561,5 | 697,0 | 828,6 | 1076,0 | 1354,0 | 2020,0 | 2860 | 3898 |
220 | — | — | — | 209,70 | 228,90 | 382,20 | 492,20 | 610,9 | 756,7 | 899,6 | 1166,0 | 1465,0 | 2180,0 | 3077 | 4182 |
240 | — | — | — | 227,50 | 313,10 | 413,80 | 532,20 | 660,3 | 816,4 | 970,8 | 1256,0 | 1576,0 | 2340,0 | 3295 | 4466 |
260 | — | — | — | 245,20 | 337,60 | 445,40 | 572,20 | 709,6 | 876,1 | 1042,0 | 1346,0 | 1687,0 | 2500,0 | 3513 | 4751 |
280 | — | — | — | — | 361,50 | 476,90 | 612,20 | 759,0 | 935,9 | 1113,0 | 1436,0 | 1798,0 | 2660,0 | 3730 | 5035 |
300 | — | — | — | — | 385,70 | 508,50 | 652,20 | 808,3 | 995,6 | 1184,0 | 1526,0 | 1910,0 | 2820,0 | 3948 | 5319 |
Форма выпуска: ящики по 50 кг., коробки по 25 кг.
Реализация болтов м6, м8, м10, м12, м14, м16, м20, м24 различной длины от 0,5 тонны.
metallmetiz.ru
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 15589-70
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 15589-70 используется в машиностроении и строительстве в качестве деталей соединения.
Аналоги ГОСТ: ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70.
Технические характеристики
- Класс точности: C.
- Поле допуска резьбы: 8g.
- Класс прочности: 4.6; 4,8; 5,6; 5,8.
Близкие аналоги (ISO, DIN, EN ISO)
Стандарт | Наименование | Примечание |
---|---|---|
DIN 601 (EN ISO 4016) | Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой | Практически полностью совпадают. Существуют незначительные различия в отдельных параметрах. Болты по DIN 601 (EN ISO 4016) и ГОСТ 15589-70 одинакового класса точности — C . |
DIN 931 (EN ISO 4014) | Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой | Болты одного типа. Существуют незначительные различия в отдельных параметрах. Разница в классах точности: ГОСТ 15589-70 — класс точности C, DIN 931 (EN ISO 4014) — класс точности A, B. |
DIN 933 (EN ISO 4017) | Болт с шестигранной головкой и полной резьбой | DIN 933 (EN ISO 4017) болт с полной резьбой и основное различие связано с длиной резьбовой части. По тем типам размеров в ГОСТ 15589-70, где резьбовая часть соответствует длине болта DIN 933 (EN ISO 4017) может быть использован в качестве аналога. Разница в классах точности: ГОСТ 15589-70 — класс точности C, DIN 933 (ENISO 4017) — класс точности A, B. |
Параметры болта | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | ||
Шаг резьбы, P | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |
Размер под ключ, S | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | |
Диаметр, d1 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Высота головки, k | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 | 26 | 30 | |
Диаметр описанной окружности e, не менее | 33 | 35 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | 71,3 | 82,6 | |
hw, не менее | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | |
dw, не менее | 27,7 | 29,5 | 33,2 | 38 | 42,7 | 51,1 | 59,9 | 69,4 | |
Длина резьбовой части, b | L≤125 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | 102 |
125<L≤200 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | |
L>200 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
*Все параметры в таблице указаны в мм.
Изменение ГОСТ от 01.01.1991г. предусматривает возможность изготовления размера М22 со следующими изменениями в параметрах при неизменности остальных:
Параметры болта | Диаметр резьбы М 22 |
---|---|
Размер под ключ, S | 34 |
Диаметр описанной окружности e, не менее | 37,3 |
dw, не менее | 31,4 |
При необходимости учета данных параметров при заказе продукции с номинальным размером указанном в таблице просим уточнять у менеджеров данные параметры, а также вес таких изделий.
Масса болтов.
Вес размера М22 указан в соответствии с параметрами их производства согласно первой таблице.
Длина болта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг. при номинальном диаметре резьбы d | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | |
25 | 136,4 | |||||||
30 | 147,9 | 180,6 | ||||||
35 | 159,4 | 194,6 | 246,9 | 340,6 | ||||
40 | 170,9 | 208,6 | 263,5 | 361,8 | 479,1 | |||
45 | 182,5 | 222,6 | 280,1 | 373 | 505,2 | |||
50 | 194 | 236,6 | 296,7 | 404,1 | 531,2 | 844,8 | ||
55 | 206,8 | 250,7 | 313,3 | 425,3 | 557,3 | 882,4 | 1304 | |
60 | 219,1 | 266,5 | 329,9 | 446,5 | 583,3 | 920,1 | 1356 | |
65 | 231,5 | 281,4 | 348,8 | 467,7 | 609,4 | 957,7 | 1407 | 2009 |
70 | 243,8 | 296,4 | 366,5 | 491,1 | 635,4 | 995,3 | 1458 | 2076 |
75 | 256,1 | 311,3 | 384,3 | 513,6 | 664 | 1033 | 1509 | 2143 |
80 | 268,1 | 326,2 | 402,1 | 536,1 | 691,8 | 1071 | 1561 | 2211 |
85 | 280,8 | 341,2 | 419,8 | 558,6 | 719,5 | 1108 | 1612 | 2278 |
90 | 293,2 | 356,1 | 437,6 | 581 | 747,3 | 1151 | 1663 | 2345 |
95 | 305,5 | 371 | 455,4 | 603,5 | 775,1 | 1191 | 1715 | 2412 |
100 | 317,8 | 385,9 | 473,2 | 626 | 802,8 | 1231 | 1766 | 2479 |
105 | 330,2 | 400,9 | 490,9 | 648,5 | 830,6 | 1271 | 1826 | 2546 |
110 | 342,5 | 415,8 | 508,7 | 671 | 858,4 | 1311 | 1880 | 2614 |
115 | 354,9 | 430,7 | 526,5 | 693,5 | 886,1 | 1351 | 1934 | 2690 |
120 | 367,2 | 445,7 | 544,2 | 716 | 913,9 | 1391 | 1989 | 2760 |
125 | 379,5 | 460,6 | 562 | 738,5 | 941,7 | 1431 | 2043 | 2831 |
130 | 391,9 | 475,5 | 579,8 | 761 | 969,5 | 1471 | 2098 | 2903 |
140 | 416,6 | 505,4 | 615,3 | 806 | 1025 | 1551 | 2207 | 3045 |
150 | 441,2 | 535,2 | 650,8 | 850,1 | 1080 | 1631 | 2315 | 3187 |
160 | 465,9 | 565,1 | 686,4 | 895,9 | 1136 | 1711 | 2424 | 3329 |
170 | 490,6 | 595 | 721,9 | 940,9 | 1192 | 1790 | 2533 | 3471 |
180 | 515,3 | 624,8 | 757,5 | 985,9 | 1247 | 1870 | 2642 | 3614 |
190 | 540 | 654,7 | 793 | 1031 | 1303 | 1950 | 2751 | 3756 |
200 | 564,6 | 684,6 | 828,6 | 1076 | 1358 | 2030 | 2860 | 3898 |
220 | 614 | 744,3 | 899,6 | 1166 | 1469 | 2190 | 3077 | 4182 |
240 | 663,4 | 804 | 970,8 | 1256 | 1580 | 2350 | 3295 | 4466 |
260 | 712,7 | 863,7 | 1042 | 1346 | 1691 | 2510 | 3513 | 4751 |
280 | 762,1 | 923,5 | 1113 | 1436 | 1802 | 2670 | 3730 | 5035 |
300 | 811,4 | 983,2 | 1184 | 1526 | 1914 | 2830 | 3948 | 5319 |
metizy.vgs.ru
Описание предложения и характеристики продукцииПроизводим высокопрочные болты ГОСТ Р52644-2006 с различным диаметром резьбы:
Цена на болт ГОСТ Р52644-2006 зависит от объема заказа, требуемых характеристик (сталь, диаметр резьбовой части, длина и т.д. ) и объема выбираемой продукции в месяц или квартал. При длительном сотрудничестве возможны: отсрочки, скидки, бонусы. Болт ГОСТ Р52644-2006 — болт с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ, предназначенный для использования в металлических конструкциях, применяемых в строительстве и машиностроении и эксплуатируемые во всех макроклиматических районах. Высокопрочные болты широко применяются в качестве деталей соединения стальных строительных конструкций, в том числе мостовых, а также для металлических конструкций.
Климатическое исполнение:
Все параметры в таблице указаны в мм. |
www.big-krepeg.ru
Болт М22 ГОСТ 7805-70, DIN 931, DIN 933 кл пр 10.9
Болты М22 ГОСТ 7805-70, DIN 931, DIN 933 кл пр 10.9
Один из самых распространенных видов крепежа – это болт с шестигранной головкой. С их помощью создают разъемное резьбовое соединение (совместно с гайками и шайбами подходящего размера и класса прочности). Производство болтов осуществляется в соответствии с европейскими и отечественными стандартами, такими как, ГОСТ 7805-70, DIN 931, DIN 933. Возможно под заказ изготовление болтов, имеющих нестандартные размеры.
Технические характеристики болта М22 (в мм):
S=34;
30≤l≤300;
k=14.
Шаг резьбы = 1.5 или 2.5 мм.
Длина резьбы изменяется в зависимости от длины болта и равна:
- при l < 60 резьба расположена по всей длине стержня;
- при l≤125: 50;
- при 125≤200: 56;
- при l > 200: 69.
Класс прочности 10.9
Теоретический вес 1000 болтов М22 по ГОСТ 7805-70
Длина болта (мм) | Вес (кг) |
30 | 193.0 |
32 | 198.6 |
35 | 207.0 |
38 | 215.4 |
40 | 221.0 |
45 | 235.0 |
50 | 249.0 |
55 | 263.1 |
60 | 278.9 |
65 | 293.8 |
70 | 308.8 |
75 | 323.7 |
80 | 338.6 |
85 | 353.6 |
90 | 368.5 |
95 | 383.4 |
100 | 398.3 |
105 | 413.3 |
110 | 428.2 |
115 | 443.1 |
120 | 458.1 |
125 | 473.0 |
130 | 487.9 |
140 | 517.8 |
150 | 547.6 |
160 | 577.5 |
170 | 607.4 |
180 | 637.2 |
190 | 667.1 |
200 | 697.0 |
220 | 756.7 |
240 | 816.4 |
260 | 876.1 |
280 | 935.9 |
300 | 995.6 |
Предлагаем купить высокопрочные шестигранные болты от украинского производителя. Резьба полная или частичная, класс точности А или В, оцинкованные или без покрытия из стали 40Х, 30Х, 40Х селект. Подробности – по телефону, почте или другим удобным для Вас способом.
Подтверждение авторства на Google+ : Святослав Чередниченко
Подтверждение авторства:
krepzevs.com