Гайка шестигранная М12 оцинкованная DIN 934 класс прочности 5
Артикул: 108013532
М12, кл. пр. 5, цинк М12, кл. пр. 8, цинк М12, кл. пр. 10, цинк М12, кл. пр. 5, б/п М12, кл. пр. 8, б/п М12, кл. пр. 10, б/п М12, кл. пр. 12, б/п М12 А2 М12 А4
- Характеристики
Основные размеры
- Размер резьбы
- М12
- Шаг резьбы
- 1.75 мм
- Максимальная ширина гайки
- 21.1 мм
- Минимальная ширина гайки
- 18 мм
- Высота гайки
- 10.8 мм
Общая информация
- Класс прочности
- 5
- Форма гайки
- шестигранная
- Размер ключа
- 19
- Материал
- углеродистая сталь
- Покрытие
- гальваническое цинкование
- Бит
- Hex
- Вид резьбы
- метрическая
- Производитель
- без бренда
- Стандарт
- DIN 934, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5927-70, ГОСТ ISO 4032-2014, ГОСТ ISO 4034-2014, ISO 4032, ISO 4034
- Вес
- 15. 412 г
Другие размеры:
- М2,5
- М3
- М4
- М5
- М6
- М8
- М10
- М14
- М16
- М18
- М20
- М22
- М24
- М27
- М30
- М33
- М36
- М42
- М48
- М56
- М64
- М72
- М90
- М100
4,70 за штуку (50 штук в упаковке)
x 50 шт = 235,00Наличие на складе в Санкт-Петербурге
- в наличии
- 88 упаковок
- 09. 11.2022
- более 170 упаковок
4,46 за штуку (1620 штук в упаковке)
x 1620 шт = 7 220,00Наличие на складе в Санкт-Петербурге
- в наличии
- 2 упаковки
- 09.11.2022
- более 5 упаковок
Диаметр отверстий под метрическую резьбу М1, М2, М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16
- Метрическая резьба
- Трубная цилиндрическая резьба
В таблице указаны диаметры сверл и отверстий для нарезания метрической резьбы с крупным шагом.
Обозначение резьбы | Шаг резьбы, мм | Диаметр сверла под резьбу, мм | Диаметр отверстия под резьбу с полем допуска, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4H5H; 5H; 5H6H; 6H; 7H | 6G; 7G | 4H5H; 5H | 5H6H; 6H; 6G | 7H; 7G | |||
Номинальный | Предельные отклонения | ||||||
М1 | 0. 25 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | +0.04 | +0.06 | — |
М1.1 | 0.25 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | +0.04 | +0.06 | — |
М1.2 | 0.25 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | +0.04 | +0.06 | — |
М1.4 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.12 | +0.04 | +0.06 | — |
М1.6 | 0.35 | 1.25 | 1.25 | 1.27 | +0.05 | +0.07 | — |
М1.8 | 0.35 | 1.45 | 1.45 | 1.47 | +0.05 | +0.07 | — |
М2 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.62 | +0.06 | +0.08 | — |
М2.2 | 0.45 | 1.75 | 1.75 | 1.77 | +0.07 | +0.09 | — |
М2.5 | 0.45 | 2.05 | 2.05 | 2.07 | +0.07 | +0.09 | — |
М3 | 0.5 | 2. 5 | 2.5 | 2.52 | +0.08 | +0.1 | +0.14 |
М3.5 | 0.6 | 2.9 | 2.9 | 2.93 | +0.08 | +0.11 | +0.15 |
М4 | 0.7 | 3.3 | 3.3 | 3.33 | +0.08 | +0.12 | +0.16 |
М4.5 | 0.75 | 3.75 | 3.7 | 3.73 | +0.09 | +0.13 | +0.18 |
М5 | 0.8 | 4.2 | 4.2 | 4.23 | +0.11 | +0.17 | +0.22 |
М6 | 1 | 5 | 4.95 | 5 | +0.17 | +0.2 | +0.26 |
М7 | 1 | 6 | 5.95 | 6 | +0.17 | +0.2 | +0.26 |
М8 | 1.25 | 6.8 | 6.7 | 6.75 | +0.17 | +0.2 | +0.26 |
М9 | 1.25 | 7.8 | 7.7 | 7.75 | +0.17 | +0.2 | +0.26 |
М10 | 1.5 | 8.5 | 8. 43 | 8.5 | +0.19 | +0.22 | +0.3 |
М11 | 1.5 | 9.5 | 9.43 | 9.5 | +0.19 | +0.22 | +0.3 |
М12 | 1.75 | 10.2 | 10.25 | +0.21 | +0.27 | +0.36 | |
М14 | 2 | 12 | 11.9 | 11.95 | +0.24 | +0.3 | +0.4 |
М16 | 2 | 14 | 13.9 | 13.95 | +0.24 | +0.3 | +0.4 |
М18 | 2.5 | 15.5 | 15.35 | 15.4 | +0.3 | +0.4 | +0.53 |
М20 | 2.5 | 17.5 | 17.35 | 17.4 | +0.3 | +0.4 | +0.53 |
М22 | 2.5 | 19.5 | 19.35 | 19.4 | +0.3 | +0.4 | +0.53 |
М24 | 3 | 21 | 20.85 | 20.9 | +0.3 | +0.4 | +0.53 |
М27 | 3 | 24 | 23. 85 | 23.9 | +0.3 | +0.4 | +0.53 |
М30 | 3.5 | 26.5 | 26.3 | 26.35 | +0.36 | +0.48 | +0.62 |
М33 | 3.5 | 29.5 | 29.3 | 29.35 | +0.36 | +0.48 | +0.62 |
М36 | 4 | 32 | 31.8 | 31.85 | +0.36 | +0.48 | +0.62 |
М39 | 4 | 35 | 34.8 | 34.85 | +0.36 | +0.48 | +0.62 |
М42 | 4.5 | 37.5 | 37.25 | 37.3 | +0.41 | +0.55 | +0.73 |
М45 | 4.5 | 40.5 | 40.25 | 40.3 | +0.41 | +0.55 | +0.73 |
М48 | 5 | 43 | 42.7 | 42.8 | +0.45 | +0.6 | +0.8 |
М52 | 5 | 47 | 46.7 | 46.8 | +0.45 | +0.6 | +0.8 |
Метрическая резьба по таблице
Метрическая резьба |
Кран размер | Базовый
майор диаметр (мм) | Базовый
майор диам (дюйм) | мм на резьбу | Дрель
размер (мм) | Дрель
размер (дюймы) |
М1,6 х 0,35 | 1,6 мм | . 0630 | .35 | 1,25 мм | #55 |
М2 х 0,4 | 2мм | .0787 | .4 | 1,6 мм | #52 |
М2,5 х 0,45 | 2,5 мм | . 45 | 2,05 мм | № 46 | |
М3 х 0,5 | 3 мм | .1181 | .5 | 2,5 мм | № 39 |
М3,5 х 0,6 | 3,5 мм | .1378 | .6 | 2,9мм | № 32 |
М4 х 0,7 | 4мм | . 1575 | .7 | 3,3 мм | № 30 |
М5 х 0,8 | 5 мм | .1969 | .8 | 4,2 мм | #19 |
М6 х 1 | 6 мм | .2362 | 1 | 5 мм | #8 |
М8 х 1,25 | 8 мм | . 3150 | 1,25 | 6,8мм | Н |
М8 х 1 | 8 мм | .3150 | 1 | 7мм | Дж |
М10 х 1,5 | 10 мм | .3937 | 1,5 | 8,5 мм | Р |
М10 х 1,25 | 10 мм | . 3937 | 1,25 | 8,8мм | 32.11 |
М12 х 1,75 | 12 мм | .4724 | 1,75 | 10,2 мм | 13/32 |
М12 х 1,25 | 12 мм | .4724 | 1,25 | 10,8мм | 27/64 |
М14 х 2 | 14мм | . 5512 | 2 | 12 мм | 15/32 |
М14 х 1,5 | 14 мм | .5512 | 1,5 | 12,5 мм | 1/2 |
М16 х 2 | 16 мм | .6299 | 2 | 14мм | 35/64 |
М16 х 1,5 | 16 мм | . 6299 | 1,5 | 14,5 мм | 37/64 |
М18 х 2,5 | 18 мм | .7087 | 2,5 | 15,5 мм | 39/64 |
М18 х 1,5 | 18 мм | .7087 | 1,5 | 16,5 мм | 21/32 |
М20 х 2,5 | 20мм | . 7874 | 2,5 | 17,5 мм | 16.11. |
М20 х 1,5 | 20мм | .7874 | 1,5 | 18,5 мм | 47/64 |
М22 х 2,5 | 22мм | .8661 | 2,5 | 19,5 мм | 49/64 |
М22 х 1,5 | 22мм | . 8661 | 1,5 | 20,5 мм | 13/16 |
М24 х 3 | 24 мм | .9449 | 3 | 21 мм | 53/64 |
М24 х 2 | 24 мм | .9449 | 2 | 22мм | 7/8 |
М27 х 3 | 27 мм | 1. 0630 | 3 | 24 мм | 15/16 |
М27 х 2 | 27 мм | 1,0630 | 2 | 25 мм | 1 |
Коньки Roces M12 — черные
Этот товар доставляется бесплатно!
Купить All Roces
Коньки — черные
4 отзыва
Увеличить вид
Этот товар поставляется бесплатно!
Магазин Все Розы
Коньки — черный
4 отзыва
189,99 $
244,99 $ Вы экономите: 55,00 $
Сообщите мне, если цена упадет