Ларь морозильный Italfrost CF600S без корзин
Морозильные лари — холодильное оборудование для заморозки и хранения продуктов. От привычных морозильных камер их отличает горизонтальное расположение. Во время работы расходуется в 2 раза меньше электроэнергии, так как при открывании не происходит утечка холода. Не наблюдается и притока теплого воздуха, нет конденсата. Поэтому размораживать его можно реже, если сравнивать с вертикальными моделями.
Преимущество таких конструкций — увеличенный объем полезного пространства. В ларях можно хранить большие куски мяса без предварительной разделки.
Модельный ряд представлен тремя основными видами: морозильные лари с глухими крышками, с прямыми и гнутыми раздвижными стеклами.
По предназначению морозильные лари подразделяются на холодильные (их еще называют среднетемпературными морозильными ларями) и морозильные
Технические возможности одних морозильных ларей рассчитаны на более теплый и сухой климат, других — на влажный, третьих – на холодный. Для этого была разработана международная таблица климатических классов. В отечественной торговле используются морозильные лари класса 4, 4+ и 5 – не более. Они рассчитаны на влажность воздуха от 55 до 65%, и температуру воздуха не более 40°С.
Разные морозильные лари рассчитаны на разные охлаждаемые объемы. Минимальный охлаждаемый объем – 100л, максимальный – 1000л и больше. Но эти показатели – условные.
При выборе морозильного ларя обращают внимание, в том числе, на его внешние размеры и размеры самой камеры, а также на электрические параметры. Самые важные из последних – напряжение, измеряемое в Вольтах, и количество электроэнергии, которое морозильный ларь потребляет за сутки (кВт/24 часа).
Показатель под названием «холодильный агент» обозначает категорию фреонов, которые используются холодильной машиной. Обычно это фреоны категории R404A либо R134A.
Для теплоизоляции в морозильных ларях используют высокоэффективный материал – пенополиуретан. Теплоизоляционный шар имеет толщину до 100мм. Толщина пенополиуретана низкотемпературных морозильных ларей (-43 – -83°С) – 100мм.
Скачайте прайс-лист и уточните персональные скидки либо выберите из популярных моделей и свяжитесь с нами для оформления заказа.
| Модель | CF200S |
| Рабочий объем, л | 235 |
| Температурный режим, °C | -18…-25 |
| Климатический класс | 4 |
| Температура окружающего воздуха, °C | +12…+32 |
| Суточное энергопотребление, кВт/ч | 2.6 |
| Корзин, шт | 3 |
| Вентилятор в компрессорном отделении | нет |
| Предконденсор | нет |
| Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 807х662х904 |
| Вес нетто, кг | 49 |
| Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 867х722х1000 |
| Вес брутто, кг | 52 |
| Загрузка в еврофуру, шт | 90 |
| Модель | CF300S |
| Рабочий объем, л | 319 |
| Температурный режим, °C | -18…-25 |
| Климатический класс | 4 |
| Температура окружающего воздуха, °C | +12…+32 |
| Суточное энергопотребление, кВт/ч | 2.82 |
| Корзин, шт | 4 |
| Вентилятор в компрессорном отделении | нет |
| Предконденсор | нет |
| Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1017х662х904 |
| Вес нетто, кг | 55 |
| Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 1077х722х1000 |
| Вес брутто, кг | 59 |
| Загрузка в еврофуру, шт | 72 |
| Модель | CF400S |
| Рабочий объем, л | 398 |
| Температурный режим, °C | -18…-25 |
| Климатический класс | 4 |
| Температура окружающего воздуха, °C | +12…+32 |
| Суточное энергопотребление, кВт/ч | 3.66 |
| Корзин, шт | 5 |
| Вентилятор в компрессорном отделении | нет |
| Предконденсор | нет |
| Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1217х662х904 |
| Вес нетто, кг | 65 |
| Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 1277х722х1000 |
| Вес брутто, кг | 69 |
| Загрузка в еврофуру, шт | 60 |
| Модель | CF500S |
| Рабочий объем, л | 485 |
| Температурный режим, °C | -18…-25 |
| Климатический класс | 4 |
| Температура окружающего воздуха, °C | +12…+32 |
| Суточное энергопотребление, кВт/ч | 4.7 |
| Корзин, шт | 6 |
| Вентилятор в компрессорном отделении | включено |
| Предконденсор | нет |
| Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1437х662х904 |
| Вес нетто, кг | 72 |
| Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 1497х722х1000 |
| Вес брутто, кг | 76 |
| Загрузка в еврофуру, шт | 52 |
| Модель | CF600S |
| Рабочий объем, л | 572 |
| Температурный режим, °C | -18…-25 |
| Климатический класс | 4 |
| Температура окружающего воздуха, °C | +12…+32 |
| Суточное энергопотребление, кВт/ч | 5.54 |
| Корзин, шт | 7 |
| Вентилятор в компрессорном отделении | включено |
| Предконденсор | нет |
| Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1657х662х904 |
| Вес нетто, кг | 79 |
| Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 1717х722х1000 |
| Вес брутто, кг | 83 |
| Загрузка в еврофуру, шт | 36 |
polarfrio.com
| Модель | CF200S |
| Рабочий объем, л | 235 |
| Температурный режим, °C | -18…-25 |
| Климатический класс | 4 |
| Температура окружающего воздуха, °C | +12…+32 |
| Суточное энергопотребление, кВт/ч | 2.6 |
| Корзин, шт | 3 |
| Вентилятор в компрессорном отделении | нет |
| Предконденсор | нет |
| Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 807х662х904 |
| Вес нетто, кг | 49 |
| Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 867х722х1000 |
| Вес брутто, кг | 52 |
| Загрузка в еврофуру, шт | 90 |
| Модель | CF300S |
| Рабочий объем, л | 319 |
| Температурный режим, °C | -18…-25 |
| Климатический класс | 4 |
| Температура окружающего воздуха, °C | +12…+32 |
| Суточное энергопотребление, кВт/ч | 2.82 |
| Корзин, шт | 4 |
| Вентилятор в компрессорном отделении | нет |
| Предконденсор | нет |
| Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1017х662х904 |
| Вес нетто, кг | 55 |
| Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 1077х722х1000 |
| Вес брутто, кг | 59 |
| Загрузка в еврофуру, шт | 72 |
| Модель | CF400S |
| Рабочий объем, л | 398 |
| Температурный режим, °C | -18…-25 |
| Климатический класс | 4 |
| Температура окружающего воздуха, °C | +12…+32 |
| Суточное энергопотребление, кВт/ч | 3.66 |
| Корзин, шт | 5 |
| Вентилятор в компрессорном отделении | нет |
| Предконденсор | нет |
| Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1217х662х904 |
| Вес нетто, кг | 65 |
| Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 1277х722х1000 |
| Вес брутто, кг | 69 |
| Загрузка в еврофуру, шт | 60 |
| Модель | CF500S |
| Рабочий объем, л | 485 |
| Температурный режим, °C | -18…-25 |
| Климатический класс | 4 |
| Температура окружающего воздуха, °C | +12…+32 |
| Суточное энергопотребление, кВт/ч | 4.7 |
| Корзин, шт | 6 |
| Вентилятор в компрессорном отделении | включено |
| Предконденсор | нет |
| Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1437х662х904 |
| Вес нетто, кг | 72 |
| Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 1497х722х1000 |
| Вес брутто, кг | 76 |
| Загрузка в еврофуру, шт | 52 |
| Модель | CF600S |
| Рабочий объем, л | 572 |
| Температурный режим, °C | -18…-25 |
| Климатический класс | 4 |
| Температура окружающего воздуха, °C | +12…+32 |
| Суточное энергопотребление, кВт/ч | 5.54 |
| Корзин, шт | 7 |
| Вентилятор в компрессорном отделении | включено |
| Предконденсор | нет |
| Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1657х662х904 |
| Вес нетто, кг | 79 |
| Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 1717х722х1000 |
| Вес брутто, кг | 83 |
| Загрузка в еврофуру, шт | 36 |
polarfrio.com
| Модель | CF200S |
| Рабочий объем, л | 235 |
| Температурный режим, °C | -18…-25 |
| Климатический класс | 4 |
| Температура окружающего воздуха, °C | +12…+32 |
| Суточное энергопотребление, кВт/ч | 2.6 |
| Корзин, шт | 3 |
| Вентилятор в компрессорном отделении | нет |
| Предконденсор | нет |
| Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 807х662х904 |
| Вес нетто, кг | 49 |
| Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 867х722х1000 |
| Вес брутто, кг | 52 |
| Загрузка в еврофуру, шт | 90 |
| Модель | CF300S |
| Рабочий объем, л | 319 |
| Температурный режим, °C | -18…-25 |
| Климатический класс | 4 |
| Температура окружающего воздуха, °C | +12…+32 |
| Суточное энергопотребление, кВт/ч | 2.82 |
| Корзин, шт | 4 |
| Вентилятор в компрессорном отделении | нет |
| Предконденсор | нет |
| Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1017х662х904 |
| Вес нетто, кг | 55 |
| Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 1077х722х1000 |
| Вес брутто, кг | 59 |
| Загрузка в еврофуру, шт | 72 |
| Модель | CF400S |
| Рабочий объем, л | 398 |
| Температурный режим, °C | -18…-25 |
| Климатический класс | 4 |
| Температура окружающего воздуха, °C | +12…+32 |
| Суточное энергопотребление, кВт/ч | 3.66 |
| Корзин, шт | 5 |
| Вентилятор в компрессорном отделении | нет |
| Предконденсор | нет |
| Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1217х662х904 |
| Вес нетто, кг | 65 |
| Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 1277х722х1000 |
| Вес брутто, кг | 69 |
| Загрузка в еврофуру, шт | 60 |
| Модель | CF500S |
| Рабочий объем, л | 485 |
| Температурный режим, °C | -18…-25 |
| Климатический класс | 4 |
| Температура окружающего воздуха, °C | +12…+32 |
| Суточное энергопотребление, кВт/ч | 4.7 |
| Корзин, шт | 6 |
| Вентилятор в компрессорном отделении | включено |
| Предконденсор | нет |
| Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1437х662х904 |
| Вес нетто, кг | 72 |
| Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 1497х722х1000 |
| Вес брутто, кг | 76 |
| Загрузка в еврофуру, шт | 52 |
| Модель | CF600S |
| Рабочий объем, л | 572 |
| Температурный режим, °C | -18…-25 |
| Климатический класс | 4 |
| Температура окружающего воздуха, °C | +12…+32 |
| Суточное энергопотребление, кВт/ч | 5.54 |
| Корзин, шт | 7 |
| Вентилятор в компрессорном отделении | включено |
| Предконденсор | нет |
| Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1657х662х904 |
| Вес нетто, кг | 79 |
| Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 1717х722х1000 |
| Вес брутто, кг | 83 |
| Загрузка в еврофуру, шт | 36 |
polarfrio.com
| Модель | CF200S |
| Рабочий объем, л | 235 |
| Температурный режим, °C | -18…-25 |
| Климатический класс | 4 |
| Температура окружающего воздуха, °C | +12…+32 |
| Суточное энергопотребление, кВт/ч | 2.6 |
| Корзин, шт | 3 |
| Вентилятор в компрессорном отделении | нет |
| Предконденсор | нет |
| Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 807х662х904 |
| Вес нетто, кг | 49 |
| Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 867х722х1000 |
| Вес брутто, кг | 52 |
| Загрузка в еврофуру, шт | 90 |
| Модель | CF300S |
| Рабочий объем, л | 319 |
| Температурный режим, °C | -18…-25 |
| Климатический класс | 4 |
| Температура окружающего воздуха, °C | +12…+32 |
| Суточное энергопотребление, кВт/ч | 2.82 |
| Корзин, шт | 4 |
| Вентилятор в компрессорном отделении | нет |
| Предконденсор | нет |
| Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1017х662х904 |
| Вес нетто, кг | 55 |
| Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 1077х722х1000 |
| Вес брутто, кг | 59 |
| Загрузка в еврофуру, шт | 72 |
| Модель | CF400S |
| Рабочий объем, л | 398 |
| Температурный режим, °C | -18…-25 |
| Климатический класс | 4 |
| Температура окружающего воздуха, °C | +12…+32 |
| Суточное энергопотребление, кВт/ч | 3.66 |
| Корзин, шт | 5 |
| Вентилятор в компрессорном отделении | нет |
| Предконденсор | нет |
| Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1217х662х904 |
| Вес нетто, кг | 65 |
| Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 1277х722х1000 |
| Вес брутто, кг | 69 |
| Загрузка в еврофуру, шт | 60 |
| Модель | CF500S |
| Рабочий объем, л | 485 |
| Температурный режим, °C | -18…-25 |
| Климатический класс | 4 |
| Температура окружающего воздуха, °C | +12…+32 |
| Суточное энергопотребление, кВт/ч | 4.7 |
| Корзин, шт | 6 |
| Вентилятор в компрессорном отделении | включено |
| Предконденсор | нет |
| Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1437х662х904 |
| Вес нетто, кг | 72 |
| Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 1497х722х1000 |
| Вес брутто, кг | 76 |
| Загрузка в еврофуру, шт | 52 |
| Модель | CF600S |
| Рабочий объем, л | 572 |
| Температурный режим, °C | -18…-25 |
| Климатический класс | 4 |
| Температура окружающего воздуха, °C | +12…+32 |
| Суточное энергопотребление, кВт/ч | 5.54 |
| Корзин, шт | 7 |
| Вентилятор в компрессорном отделении | включено |
| Предконденсор | нет |
| Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1657х662х904 |
| Вес нетто, кг | 79 |
| Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 1717х722х1000 |
| Вес брутто, кг | 83 |
| Загрузка в еврофуру, шт | 36 |
polarfrio.com
| Модель | CF200S |
| Рабочий объем, л | 235 |
| Температурный режим, °C | -18…-25 |
| Климатический класс | 4 |
| Температура окружающего воздуха, °C | +12…+32 |
| Суточное энергопотребление, кВт/ч | 2.6 |
| Корзин, шт | 3 |
| Вентилятор в компрессорном отделении | нет |
| Предконденсор | нет |
| Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 807х662х904 |
| Вес нетто, кг | 49 |
| Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 867х722х1000 |
| Вес брутто, кг | 52 |
| Загрузка в еврофуру, шт | 90 |
| Модель | CF300S |
| Рабочий объем, л | 319 |
| Температурный режим, °C | -18…-25 |
| Климатический класс | 4 |
| Температура окружающего воздуха, °C | +12…+32 |
| Суточное энергопотребление, кВт/ч | 2.82 |
| Корзин, шт | 4 |
| Вентилятор в компрессорном отделении | нет |
| Предконденсор | нет |
| Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1017х662х904 |
| Вес нетто, кг | 55 |
| Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 1077х722х1000 |
| Вес брутто, кг | 59 |
| Загрузка в еврофуру, шт | 72 |
| Модель | CF400S |
| Рабочий объем, л | 398 |
| Температурный режим, °C | -18…-25 |
| Климатический класс | 4 |
| Температура окружающего воздуха, °C | +12…+32 |
| Суточное энергопотребление, кВт/ч | 3.66 |
| Корзин, шт | 5 |
| Вентилятор в компрессорном отделении | нет |
| Предконденсор | нет |
| Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1217х662х904 |
| Вес нетто, кг | 65 |
| Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 1277х722х1000 |
| Вес брутто, кг | 69 |
| Загрузка в еврофуру, шт | 60 |
| Модель | CF500S |
| Рабочий объем, л | 485 |
| Температурный режим, °C | -18…-25 |
| Климатический класс | 4 |
| Температура окружающего воздуха, °C | +12…+32 |
| Суточное энергопотребление, кВт/ч | 4.7 |
| Корзин, шт | 6 |
| Вентилятор в компрессорном отделении | включено |
| Предконденсор | нет |
| Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1437х662х904 |
| Вес нетто, кг | 72 |
| Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 1497х722х1000 |
| Вес брутто, кг | 76 |
| Загрузка в еврофуру, шт | 52 |
| Модель | CF600S |
| Рабочий объем, л | 572 |
| Температурный режим, °C | -18…-25 |
| Климатический класс | 4 |
| Температура окружающего воздуха, °C | +12…+32 |
| Суточное энергопотребление, кВт/ч | 5.54 |
| Корзин, шт | 7 |
| Вентилятор в компрессорном отделении | включено |
| Предконденсор | нет |
| Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1657х662х904 |
| Вес нетто, кг | 79 |
| Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 1717х722х1000 |
| Вес брутто, кг | 83 |
| Загрузка в еврофуру, шт | 36 |
polarfrio.com
| Модель | CF200S |
| Рабочий объем, л | 235 |
| Температурный режим, °C | -18…-25 |
| Климатический класс | 4 |
| Температура окружающего воздуха, °C | +12…+32 |
| Суточное энергопотребление, кВт/ч | 2.6 |
| Корзин, шт | 3 |
| Вентилятор в компрессорном отделении | нет |
| Предконденсор | нет |
| Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 807х662х904 |
| Вес нетто, кг | 49 |
| Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 867х722х1000 |
| Вес брутто, кг | 52 |
| Загрузка в еврофуру, шт | 90 |
| Модель | CF300S |
| Рабочий объем, л | 319 |
| Температурный режим, °C | -18…-25 |
| Климатический класс | 4 |
| Температура окружающего воздуха, °C | +12…+32 |
| Суточное энергопотребление, кВт/ч | 2.82 |
| Корзин, шт | 4 |
| Вентилятор в компрессорном отделении | нет |
| Предконденсор | нет |
| Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1017х662х904 |
| Вес нетто, кг | 55 |
| Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 1077х722х1000 |
| Вес брутто, кг | 59 |
| Загрузка в еврофуру, шт | 72 |
| Модель | CF400S |
| Рабочий объем, л | 398 |
| Температурный режим, °C | -18…-25 |
| Климатический класс | 4 |
| Температура окружающего воздуха, °C | |
| Суточное энергопотребление, кВт/ч | 3.66 |
| Корзин, шт | 5 |
| Вентилятор в компрессорном отделении | нет |
| Предконденсор | нет |
| Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1217х662х904 |
| Вес нетто, кг | 65 |
| Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 1277х722х1000 |
| Вес брутто, кг | 69 |
| Загрузка в еврофуру, шт | 60 |
| Модель | CF500S |
| Рабочий объем, л | 485 |
| Температурный режим, °C | -18…-25 |
| Климатический класс | 4 |
| Температура окружающего воздуха, °C | +12…+32 |
| Суточное энергопотребление, кВт/ч | 4.7 |
| Корзин, шт | 6 |
| Вентилятор в компрессорном отделении | включено |
| Предконденсор | нет |
| Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1437х662х904 |
| Вес нетто, кг | 72 |
| Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 1497х722х1000 |
| Вес брутто, кг | 76 |
| Загрузка в еврофуру, шт | 52 |
| Модель | CF600S |
| Рабочий объем, л | 572 |
| Температурный режим, °C | -18…-25 |
| Климатический класс | 4 |
| Температура окружающего воздуха, °C | +12…+32 |
| Суточное энергопотребление, кВт/ч | 5.54 |
| Корзин, шт | 7 |
| Вентилятор в компрессорном отделении | включено |
| Предконденсор | нет |
| Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1657х662х904 |
| Вес нетто, кг | 79 |
| Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 1717х722х1000 |
| Вес брутто, кг | 83 |
| Загрузка в еврофуру, шт | 36 |
polarfrio.com