Сколько весит куб доски? Смотрите таблицу!
Главная » Материалы для дачи.
Вес пиломатериалов оказывает влияние на транспортировку и хранение. При возведении деревянных конструкций вес также важен для определения нагрузок, передающихся на несущие элементы или фундамент. Однако, при продаже пиломатериалы измеряют кубометрами, что вызывает затруднения.
Что влияет на вес пиломатериалов?
Рассмотрим факторы, влияющие на вес деревянных материалов заданного объема:
-
Порода древесины. Данный фактор определяет плотность материала, так как древесина одинаковой породы характеризуется близкими значениями плотности. Этот показатель уже напрямую влияет на вес – чем плотнее материал, тем тяжелее. В среднем, лиственные деревья плотнее хвойных, поэтому куб дубовой доски тяжелее кубометра сосновой доски.
Итак, перед вами куб доски — сколько весит та или иная порода? Вес древесины на кубометр пиломатериала приведен в таблице (кг).
Наименование породы Сырая Сухая Береза 880 650 Дуб 990 720 Ель 710 450 Кедр 700 440 Лиственница 670 Липа 750 500 Осина 750 500 Сосна 810 510 Ясень 960 700 -
Влажность. Древесина характеризуется способностью накапливать влагу. Варианта тут два: доска плохо просушена, и сохранила естественную влажность, либо хранилась в ненадлежащих условиях. Чем выше влажность пиломатериала, тем тяжелее он будет. Поэтому, даже одинаковые породы весят по-разному. Это, к слову, является способом определения материалов, хранившихся в плохих условиях либо слабо просушенных.
Использование таких компонентов в строительстве чревато негативными последствиями, из которых сильная усадка еще не самое страшное.
-
Поражение паразитами. Живущие в толще дерева насекомые или микроорганизмы питаются древесиной и прогрызают в ней ходы. Это приводит к разрыхлению, следствием которого становится снижение плотности и веса. Если куб доски чересчур легкий по сравнению с нормативными данными, то это свидетельствует о возможном поражении паразитами.
Использовать такую доску в строительстве также неразумно.
-
Внутренние дефекты. Аналогично предыдущему пункту, внутренние дефекты древесины приводят к снижению плотности и потере веса.
Искусственная и естественная просушка
В идеале, пиломатериал должен просушиваться в естественных условиях, то есть в вентилируемом помещении с крышей или на открытом воздухе под навесом.
Так как сухой пиломатериал востребован больше, чем материал естественной влажности, используются методы ускоренной просушки. Вопрос о том, насколько это безопасно для материала остается спорным. Есть мнение, что искусственная просушка приводит к слишком быстрому испарению влаги, которое вызывает изменение геометрических размеров досок. За счет микроскопических повреждений волокон образуется искривления и неровности. В особо запущенных случаях появляются трещины.
Впрочем, сушка с применением принудительного обдува, в том числе и теплым воздухом, выполняемая без фанатизма, вряд ли приведет к таким явным негативным последствиям.
Влажность дерева следует учитывать при организации перевозки. Допустим, вы купили сухие доски, но во время хранения они попали под дождь и не полностью просохли. Вес их, естественно, будет уже не таким, как при доставке.
- Как удалить смолу с досок: технологии и методы
- Естественная влажность древесины
Кубатурник пиломатериала таблица
Купить пиломатериал
с доставкой либо самовывозом по оптимальной цене вы можете в нашей компании sales@obreznaya. ru +7(981)756-39-88Таблица кубатурник доски, сколько доски в кубе
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Доска обрезная | 20х100х6000 | 83,3 | 500 | 0,012 | 0,6 | 9 |
Доска обрезная | 20х100х3000 | 167,6 | 500 | 0,006 | 0,3 | 4,5 |
Доска обрезная | 20х150х6000 | 55,6 | 0,018 | 0,9 | 13,5 | |
Доска обрезная | 20х150х3000 | 111,1 | 333,3 | 0,009 | 0,45 | 6,75 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв. м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 22х100х6000 | 75,8 | 454,5 | 0,0132 | 0,6 | 9,9 |
Доска обрезная | 22х100х3000 | 151,5 | 454,5 | 0,0066 | 0,3 | 4,95 |
Доска обрезная | 22х125х6000 | 60,6 | 363,6 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 |
Доска обрезная | 22х125х3000 | 121,2 | 363,6 | 0,00825 | 0,0375 | 6,19 |
Доска обрезная | 22х150х6000 | 50,5 | 303 | 0,0198 | 0,09 | 14,85 |
Доска обрезная | 22х150х3000 | 101 | 303 | 0,0099 | 0,045 | 7,425 |
Доска обрезная | 22х175х6000 | 43,3 | 259,7 | 0,0231 | 1,05 | 17,325 |
Доска обрезная | 22х175х3000 | 86,6 | 259,7 | 0,525 | 8,66 | |
Доска обрезная | 22х200х6000 | 37,9 | 227,3 | 0,0264 | 1,2 | 19,8 |
Доска обрезная | 22х200х3000 | 75,8 | 227,3 | 0,0132 | 0,6 | 9,9 |
Доска обрезная | 22х225х6000 | 33,7 | 202 | 0,0297 | 1,35 | 22,275 |
Доска обрезная | 22х225х3000 | 37,3 | 202 | 0,01485 | 0,675 | 11,138 |
Доска обрезная | 22х250х6000 | 30,3 | 181,8 | 0,033 | 1,5 | 24,75 |
Доска обрезная | 22х250х3000 | 60,6 | 181,8 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв. м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 25х100х6000 | 66,7 | 400 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
Доска обрезная | 25х100х3000 | 133,3 | 400 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 |
Доска обрезная | 25х100х2000 | 200 | 400 | 0,005 | 0,2 | 3,75 |
Доска обрезная | 25х125х6000 | 53,3 | 320 | 0,01875 | 0,75 | 14,06 |
Доска обрезная | 25х125х3000 | 106,7 | 320 | 0,009375 | 0,0375 | 7,03 |
Доска обрезная | 25х150х6000 | 44,4 | 266,7 | 0,0225 | 0,9 | 16,875 |
Доска обрезная | 25х150х3000 | 88,9 | 266,7 | 0,01125 | 0,45 | 8,44 |
Доска обрезная | 25х150х2000 | 133,3 | 266,7 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 |
Доска обрезная | 25х175х6000 | 38,1 | 228,6 | 0,02625 | 1,05 | 19,69 |
Доска обрезная | 25х175х3000 | 76,2 | 228,6 | 0,012125 | 0,525 | 9,094 |
Доска обрезная | 25х200х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 1,2 | 22,5 |
Доска обрезная | 25х200х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
Доска обрезная | 25х225х6000 | 29,6 | 177,8 | 0,03375 | 1,35 | 25,31 |
Доска обрезная | 25х225х3000 | 59,3 | 177,8 | 0,016875 | 0,675 | 12,656 |
Доска обрезная | 25х250х6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 1,5 | 28,125 |
Доска обрезная | 25х250х3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,75 | 14,06 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв. м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 32х100х6000 | 52,1 | 312,5 | 0,0192 | 0,6 | 14,4 |
Доска обрезная | 32х100х3000 | 104,2 | 312,5 | 0,0096 | 0,3 | 7,2 |
Доска обрезная | 32х125х6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,75 | 18 |
Доска обрезная | 32х125х3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,0375 | 9 |
Доска обрезная | 32х150х6000 | 34,7 | 208,3 | 0,0288 | 0,9 | 21,6 |
Доска обрезная | 32х150х3000 | 69,4 | 208,3 | 0,0144 | 0,45 | 10,8 |
Доска обрезная | 32х175х6000 | 29,8 | 178,6 | 0,0336 | 1,05 | 25,2 |
Доска обрезная | 32х175х3000 | 59,5 | 178,6 | 0,0168 | 0,525 | 12,6 |
Доска обрезная | 32х200х6000 | 26 | 156,3 | 0,0384 | 1,2 | 28,8 |
Доска обрезная | 32х200х3000 | 52,1 | 156,3 | 0,0192 | 0,6 | 14,4 |
Доска обрезная | 32х225х6000 | 23,1 | 138,9 | 0,0432 | 1,35 | 32,4 |
Доска обрезная | 32х225х3000 | 46,3 | 138,9 | 0,0216 | 0,675 | 16,2 |
Доска обрезная | 32х250х6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,5 | 36 |
Доска обрезная | 32х250х3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,75 | 18 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв. м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 40х100х6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,6 | 18 |
Доска обрезная | 40х100х3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,3 | 9 |
Доска обрезная | 40х125х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,75 | 22,5 |
Доска обрезная | 40х125х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,0375 | 11,25 |
Доска обрезная | 40х150х6000 | 27,8 | 166,7 | 0,036 | 0,9 | 27 |
Доска обрезная | 40х150х3000 | 55,6 | 166,7 | 0,018 | 0,45 | 13,5 |
Доска обрезная | 40х175х6000 | 23,8 | 142,9 | 0,042 | 1,05 | 31,5 |
Доска обрезная | 40х175х3000 | 47,6 | 142,9 | 0,021 | 0,525 | 15,75 |
Доска обрезная | 40х200х6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,2 | 36 |
Доска обрезная | 40х200х3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,6 | 18 |
Доска обрезная | 40х225х6000 | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 1,35 | 40,5 |
Доска обрезная | 40х225х3000 | 37 | 111,1 | 0,027 | 0,675 | 20,25 |
Доска обрезная | 40х250х6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,5 | 45 |
Доска обрезная | 40х250х3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,75 | 22,5 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв. м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 50х100х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
Доска обрезная | 50х100х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,3 | 11,25 |
Доска обрезная | 50х125х6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 |
Доска обрезная | 50х125х3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,0375 | 14,06 |
Доска обрезная | 50х150х6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,9 | 33,75 |
Доска обрезная | 50х150х3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,45 | 16,875 |
Доска обрезная | 50х175х6000 | 19 | 114,3 | 0,0525 | 1,05 | 39,375 |
Доска обрезная | 50х175х3000 | 38,1 | 114,3 | 0,02625 | 0,525 | 19,688 |
Доска обрезная | 50х200х6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,2 | 45 |
Доска обрезная | 50х200х3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
Доска обрезная | 50х225х6000 | 14,8 | 88,9 | 0,0675 | 1,35 | 50,625 |
Доска обрезная | 50х225х3000 | 29,6 | 88,9 | 0,03375 | 0,675 | 25,31 |
Доска обрезная | 50х250х6000 | 13,3 | 80 | 0,075 | 1,5 | 56,25 |
Доска обрезная | 50х250х3000 | 26,7 | 80 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв. м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 60х125х6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,75 | 33,75 |
Доска обрезная | 60х125х3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,0375 | 28,125 |
Доска обрезная | 60х150х6000 | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 0,9 | 40,5 |
Доска обрезная | 60х150х3000 | 37 | 111,1 | 0,027 | 0,45 | 20,25 |
Доска обрезная | 60х175х6000 | 15,9 | 95,2 | 0,063 | 1,05 | 47,25 |
Доска обрезная | 60х200х6000 | 13,9 | 83,3 | 0,072 | 1,2 | 54 |
Доска обрезная | 60х225х6000 | 12,3 | 74,1 | 0,081 | 1,35 | 60,75 |
Доска обрезная | 60х250х6000 | 11,1 | 66,7 | 0,09 | 1,5 | 67,5 |
Доска обрезная | 60х250х3000 | 22,2 | 66,7 | 0,045 | 0,75 | 33,75 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв. м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 75х175х6000 | 12,7 | 76,2 | 0,07875 | 1,05 | 59,06 |
Доска обрезная | 75х175х3000 | 25,4 | 76,2 | 0,0394 | 0,525 | 29,55 |
Доска обрезная | 75х200х6000 | 11,1 | 66,7 | 0,09 | 1,2 | 67,5 |
Доска обрезная | 75х200х3000 | 22,2 | 66,7 | 0,045 | 0,6 | 33,75 |
Доска обрезная | 75х225х6000 | 9,9 | 59,3 | 0,101 | 1,35 | 75,75 |
Доска обрезная | 75х225х3000 | 19,7 | 59,3 | 0,051 | 0,675 | 38,25 |
Доска обрезная | 75х250х6000 | 8,9 | 53,3 | 0,1123 | 1,5 | 84,225 |
Таблица кубатурник бруса, сколько бруса в кубе
Наименование |
Размер, мм |
Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной штуки, м3 | Вес одной штуки, кг (влажн. 20%) | Брусок | 50х50х6000 | 66,67 | 400 | 0,015 | 11,25 | Брусок | 50х50х3000 | 133,33 | 400 | 0,0075 | 5,625 |
---|---|---|---|---|---|
Брус | 50х100х6000 | 33,33 | 200 | 0,03 | 22,5 |
Брус | 50х100х3000 | 66,67 | 200 | 0,015 | 11,25 |
Брусок | 60х60х6000 | 46,3 | 277,78 | 0,0216 | 16,2 |
Брусок | 60х60х3000 | 92,6 | 277,78 | 0,0108 | 8,1 |
Брус | 60х100х6000 | 27,78 | 166,67 | 0,036 | 27 |
Брус | 60х100х3000 | 55,55 | 166,67 | 0,018 | 13,5 |
Брус | 75х75х6000 | 29,63 | 177,78 | 0,03375 | 25,31 |
Брус | 75х75х3000 | 59,26 | 177,78 | 0,0169 | 12,675 |
Брус | 75х100х6000 | 22,22 | 133,33 | 0,045 | 33,75 |
Брус | 75х100х3000 | 44,44 | 133,33 | 0,0225 | 16,875 |
Брус | 75х150х6000 | 14,8 | 88,89 | 0,0675 | 50,625 |
Брус | 100х100х6000 | 16,67 | 100 | 0,06 | 45 |
Брус | 100х100х3000 | 33,33 | 100 | 0,03 | 22,5 |
Брус | 100х150х6000 | 11,11 | 66,67 | 0,09 | 67,5 |
Брус | 100х200х6000 | 8,33 | 50 | 0,12 | 90 |
Брус | 100х250х6000 | 6,67 | 40 | 0,15 | 112,5 |
Брус | 125х125х6000 | 10,67 | 64 | 0,09375 | 70,31 |
Брус | 150х150х6000 | 7,41 | 44,44 | 0,135 | 101,25 |
Брус | 200х200х6000 | 4,17 | 25 | 0,24 | 180 |
Брус | 200х250х6000 | 3,33 | 20 | 0,3 | 225 |
Брус | 250х250х6000 | 2,67 | 16 | 0,375 | 281,25 |
Калькулятор веса пиломатериалов для любой породы дерева
Приведенный ниже калькулятор веса пиломатериалов позволяет оценить вес, удельный вес и плотность любой породы дерева.
Для расчета веса и объема другой древесины см.:
- Калькулятор веса бревна для расчета веса сырых бревен по породам и размерам
- Калькулятор веса фанеры для расчета веса фанеры
- Калькулятор веса досок для расчета досок футов (объем)
Внимание, эта страница содержит партнерские ссылки. Если вы покупаете через них, я получаю небольшую комиссию. Если вы решили купить по этим ссылкам, я искренне благодарю вас за вашу поддержку! – Jake
Калькулятор веса пиломатериалов
Включите JavaScript
Калькулятор веса пиломатериалов
КАЛЬКУЛЯТОР ВЕСА ПИЛОМАТЕРИАЛОВнаписано Лесной службой США
Как пользоваться этим калькулятором
Сначала выберите, обработана ли у вас древесина. Обработанная древесина содержит химические вещества (обычно МСА или микронизированный азол меди), которые немного увеличивают вес.
Стандартно обработанная древесина имеет приблизительно 0,06 фунта/куб. фут химического удерживания, в то время как древесина, обработанная для контакта с землей, имеет около 0,15 фунта/куб. фут.
Далее выберите породу дерева.
Распространенные виды пиломатериалов
Распространенные породы древесины для изготовления мебели. Фото DutchCraftersДревесина, используемая для изготовления мебели и внешнего вида, часто представляет собой твердую древесину (или сосну). Несколько примеров этого показаны на рисунке выше. Пиломатериалы из белой древесины
Наиболее распространенными видами габаритных строительных пиломатериалов (например, для каркаса стены) обычно является одна из следующих хвойных пород (также называемых белой древесиной):
- Дуглас -пихта
- пихта Дугласа-лиственница, которая может быть пихтой Дугласа или лиственницей западной
- пихта обыкновенная, которая может быть либо тсугой западной, пихтой калифорнийской красной, пихтой великой, пихтой благородной, пихтой тихоокеанской или пихтой белой
- Сосна желтая южная (SYP), которая может быть лоблолли, длиннолистной, коротколистной или косой сосной. сосна, скрученная сосна, красная ель или белая ель
Обычно породу дерева можно определить по бирке, прикрепленной степлером к одному из концов.
Если вы выбираете обработанные под давлением пиломатериалы, обратите внимание, что 85% обработанных под давлением пиломатериалов, продаваемых в США, составляют южная желтая сосна, так что, вероятно, это то, что у вас есть.
Содержание влаги и вес пиломатериала
Более влажная древесина будет тяжелее, чем более сухая. Ниже приведены некоторые типичные значения влажности пиломатериалов. Введите влажность в калькулятор и нажмите «Enter».
- Необработанная
- Свежая со склада ~15%
- Влажная ~30%
- Очень сухая ~5% -75%
Большинство строительных пиломатериалов, продаваемых в домашних магазинах, в той или иной степени высушиваются в печи. Это означает, что он должен иметь влажность ниже 19.%. Обозначается биркой КД-19.
KD-19 (Kiln Dryed 19%) пиломатериалы будут иметь среднее содержание влаги где-то около 15%.
Существуют и другие, более строгие стандарты камерной сушки, но KD-19 является наиболее распространенным.
Если вы хотите проверить влажность перед покупкой, приобретите влагомер. Это отличные маленькие инструменты и не слишком дорогие. Это влагомер, которым я пользуюсь почти каждый день. Также здорово проверить дрова на правильность приправы.
Наконец, обратите внимание на то, что свежая, обработанная древесина, вероятно, будет иметь более высокое содержание влаги (35%-75%). Это связано с тем, что на заводе для пропитки древесины химическими веществами используется вода. Это важно помнить, например, при строительстве деревянного забора, чтобы можно было учесть будущую усадку.
404 ОШИБКА WOODWEB
404 ОШИБКА WOODWEB- Необработанная