Газовый котел Печкин КСГ-10 синий, с авт. EUROSIT под сжиж.газ
Характеристики
Производитель | ПЕЧКИН |
Страна | Россия |
Назначение | только отопление |
Назначение | Одноконтурный |
Назначение | отопление |
Способ установки | Напольный |
Камера сгорания | Открытая (ATMO дымоход в крышу) |
Камера сгорания | открытая с естественным удалением продуктов сгорания |
Мощность котла (кВт) |
Тип дымохода | обычный |
Теплообменник | стальной |
Тип камеры сгорания | Открытая |
Тип котла отопления | атмосферные |
Число контуров | одноконтурный |
Площадь обогрева, кв.![]() | от 0 до 100 |
Страна производства | Россия |
Тип теплообменника | Стальной |
Доставка и оплата
Способы доставки
Самовывоз
В соответствии с графиком работы компании. Перед приездом, пожалуйста, предупредите за полчаса по телефону.
Доставка курьером. Доставка осуществляется по адресу, указанному в форме заказа. Перед приездом сотрудники компании предупредят телефонным звонком.
Транспортная компания
Любая транспортная компания на выбор заказчика. Стоимость доставки — согласно прейскуранту транспортной компании.
Новинка в работе Логистики Компании Опт-Газ:
Доставка наложенным платежом ТК Сдэк
Способы оплаты
Безналичный расчет
Реквизиты для оплаты будут предоставлены после оформления заказа.
Наличными
Оплата наличными возможна только при выборе доставки курьером или самовывозе.
Описание
Комплектация *
- Паспорт;
- Упаковка.
Параметры упакованного товара
Единица товара: Штука Вес, кг: 37,00
Длина, мм: 510 Ширина, мм: 360 Высота, мм: 620
Преимущества
|
Отзывы
Помогите сделать выбор другим покупателям — поделитесь своим мнением, оставьте свой отзыв
Написать отзыв
Ваше имя
Ваш отзыв
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Рейтинг Плохо Хорошо
Газовый котел «Печкин» КСГ-10 (авт. TGV) синий
Главная » Тепловое оборудование » КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ » Газовые напольные » Газовые котлы ПЕЧКИН » ПЕЧКИН — 10 кВт
Описание Характеристики Отзывы (0)
Газовый котел «Печкин» производства г.Таганрог, Россия.
Котёл стальной газовый одноконтурный. Укомплектован автоматикой TGV.
Аппарат серии КСГ предназначен для отопления жилых помещений, оборудованных системой водяного отопления, и работает на природном газе.
Система безопасности и регулирования аппарата образована многофункциональным устройством TGV, обеспечивающим:
— пьезоэлектрическое зажигание запальной горелки;
— выбор температуры нагрева воды в диапазоне от +40 до +90°С;
— автоматическое поддержание выбранной температуры нагрева воды;
— полное выключение основной горелки при достижении заданной температуры;
— ручное выключение аппарата;
— автоматическое выключение аппарата при прекращении тяги в дымоходе с блокировкой перезапуска;
— режим «малое пламя» для экономии газа.
Аппарат может устанавливаться на кухне или другом помещении, удовлетворяющем требованиям «Правил безопасности в газовом хозяйстве».
Теплообменник цельносварной, толщина стали 2 мм. Легкий доступ к любому узлу КСГ без винтов.
Срок службы котла 20 лет. Гарантия 2 года.
Базовые характеристики | |
Вид топлива | Природный газ ГОСТ 5542-87, Q=35570 кДж/м3 |
Тип котла | одноконтурный |
Автоматика | УГ-12 TGV-307 |
Цвет | синий |
Варианты исполнения | синий / белый |
Теплопроизводительность, кВт | 10 |
Площадь и объем отапливаемого помещения, м2 / м3 | 100 / 270 |
КПД (%) | 87 |
Прочие характеристики | |
Диаметр присоед.![]() | 2 |
Срок службы котла, год | 20 |
Газ | |
Рабочее давление газа, Па | 1300 |
Расход газа (м3/час) | 1,1 |
Греющий контур | |
Гидравлическое сопротивление не более, кгс/см2 | 0,11 |
Диапазон регулирования, °C | 40-90 |
Рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0,15 |
Дымовые газы | |
Диаметр дымохода (мм) | 120 |
Вес и размеры в упаковке | |
Вес в упаковке, кг | 35 |
Длина упаковки, см | 49 |
Ширина упаковки, см | 34 |
Высота упаковки, см | 62 |
Ваше имя:
Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Продолжить
Метки: АОГВ, ПЕЧКИН, автоматика TGV, Стальные газовые котлы, одноконтурный
DVIDS — Новости — Carrier Strike Group 10, GHWBCSG меняет командование
Концентратор DVD лучше всего работает с включенным JavaScript
Военно-морская база Норфолк — контр-адмирал Деннис Велес сменил контр-адмирала Рика Дж. Чизмана-младшего на посту командира авианосной ударной группы (CSG) 10, Джордж Буш-старший. Bush Carrier Strike Group (GHWBCSG) во время церемонии на борту авианосца USS George H.W. Буш (CVN 77) на борту военно-морской базы Норфолк 6 апреля 2022 года.
Гражданские и военные гости собрались, чтобы пожелать Чизману попутного ветра и движения по морю и поприветствовать Велеса в качестве нового командира.
Контр-адмирал Фред Пайл, директор морских операций Командования ВМС США, председательствовал на церемонии. Пайл подчеркнул важность возможностей ударной группы в современных условиях безопасности.
«Я искренне верю, что одна из основных сильных сторон нашего флота проистекает из нашей приверженности принципам, лежащим в основе командования», — сказал Пайл. «Власть, ответственность и подотчетность командования абсолютны, что, собственно, и делает эту церемонию весьма своеобразной».
Пайл подчеркнул важность возможностей ударной группы в сегодняшних условиях.
«Ловкость, стойкость и сила ударной группы, а также разнообразие ее возможностей делают ее главной боевой единицей флота», — сказал Пайл. «Ни Китай, ни Россия не могут воспроизвести это — они не могут обучать, развертывать и поддерживать операции с такой же оперативностью, возможностями командования и управления и многомерной мощью, как у авианосной ударной группы ВМС США».
Чизман, уроженец Карни-Пойнт, штат Нью-Джерси, и выпускник Пенсильванского государственного университета в 1989 году, принял на себя командование CSG-10 в декабре 2020 года. заряжать.
«Как я могу не быть эмоциональным после установления такой сильной связи с 7 566 моряками, которыми я горжусь, — спросил Чизман. «Не заблуждайтесь, эти моряки понимают предстоящие испытания, они не колеблются и не боятся. Они полны решимости подготовиться к своей будущей миссии — какой бы она ни была».
Велес, уроженец Адхунтаса, Пуэрто-Рико, выпускник Военно-морской академии США, прибывает, когда ударная группа готовится к развертыванию. Он поблагодарил Чизмана за его преданность служению.
«Я знаю, что ты ненавидишь уходить, но, надеюсь, ты найдешь удовлетворение в том факте, что оставляешь после себя наследие превосходства и боевой готовности всей ударной группы.»
Затем Велес впервые обратился к Матросам CSG-10 в качестве их нового командира.0003 «Я не уверен, что принесет будущее, когда мы будем готовиться к завершению наших работ и развертыванию за границей, но я без сомнений знаю, что эта ударная группа будет готова ответить на призыв нашей нации», — сказал Велес. «Я готов выйти на работу».
CSG-10 представляет собой интегрированную систему боевого вооружения, которая обеспечивает превосходные боевые возможности для сдерживания и, при необходимости, поражения противников Америки в поддержку национальной безопасности и готовится к развертыванию в качестве боевой машины Джорджа Буша-старшего. Буш КСГ.
Основными командными элементами являются авианосец USS. Джордж Х.В. Буш (CVN 77), 7-е авиакрыло авианосца (CVW), 26-я эскадрилья эсминцев, ракетный крейсер типа «Тикондерога» USS Leyte Gulf (CG 55) и командующий информационной войной.
ВСЕОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ
Эта работа, Carrier Strike Group 10, GHWBCSG Changes Command, должна соответствовать ограничениям, указанным на https://www.dvidshub.net/about/copyright.
ПОДКЛЮЧЕННЫЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ
ЕЩЁ
КОНТРОЛЬНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Ключевые слова не найдены.
БИРКИ
Военно-морская база Норфолк
USS George H. W. Буш (CVN 77)
ВМС США
Смена командования
Авианосная ударная группа 10
GHWBCSG
ОПЦИИ
Страница не найдена – Bullscore
Африка/Аддис-Абеба8 марта 2023, 15:34, Африка/Алжир
8 марта 2023, 17:34, Африка/Асмэра
19:34Африка, 20203 8 марта, 20003 /Bamako
8 марта 2023, 15:34, Africa/Bangui
8 марта 2023, 14:34, Africa/Banjul
8 марта 2023 г., 16:34, Африка/Блантайр
8 марта 2023 г., 15:34, Африка/Браззавиль
8 марта 2023, 16:34, Африка/Бужумбура
8 марта 2023, 16:34, Африка/Каир
19:30 9,3023 Африка, 8 марта 20:30 /Casablanca8 марта 2023, 15:34, Africa/Ceuta
8 марта 2023, 14:34,
8 марта 2023 г. , 17:34, Африка/Дар_эс-Салам
8 марта 2023 г., 17:34, Африка/Джибути
8 марта 2023 г., 15:34, Африка/Дуала
8 марта 2023 г., 15:34, /Freetown
8 марта 2023 г., 16:34, Africa/Gaborone
8 марта 2023 г., 16:34,
8 марта 2023 г., 16:34, Африка/Джуба
8 марта 2023 г., 17:34, Африка/Кампала
8 марта 2023, 16:34, Африка/Хартум
8 марта 2023, 16:34, Африка/Кигали
19:008 марта, 3:30 Африка/Кигали
19, Африка, 3:30 /Kinshasa8 марта 2023, 15:34, Africa/Lagos
8 марта 2023, 15:34,
8 марта 2023 г., 15:34, Африка/Луанда
8 марта 2023 г., 16:34, Африка/Лубумбаши
8 марта 2023, 16:34, Африка/Лусака
8 марта 2023, 15:34, Африка/Малабо
19, 9002 8 марта, 14:34Африка /Мапуту
8 марта 2023 г., 16:34, Африка/Масеру
8 марта 2023 г. , 16:34, Африка/Мбабане
8 марта 2023 г., 19:30 Африка
8 марта 2023 г., 14:34, Африка/Монровия
8 марта 2023 г., 17:34, Африка/Найроби
8 марта 2023 г., 15:34, Африка/Нджамена
8 марта 2023 г., 15:34, Африка/Ниамей
19:04 март, 14:903 Африка /Нуакшот8 марта 2023, 14:34, Африка/Уагадугу
8 марта 2023, 15:34, Африка/Порто-Ново
19:008 марта 2:00 /Сао_Томе
8 марта 2023 г., 16:34, Африка/Триполи
8 марта 2023 г., 15:34, Африка/Тунис
8 марта 2023 г., 16:34, Африка/Виндхук
8 марта 2023 г., 4:34 марта, 9003 Америка/Адак 8 2023, 5:34, Америка/Анкоридж
8 марта 2023, 10:34, Америка/Ангилья
8 марта 2023, 10:34, Америка/Антигуа
35 3 3 , 11:34, America/Araguaina8 марта 2023, 11:34, America/Argentina/Buenos_Aires
8 марта 2023, 11:34, Америка/Аргентина/Катамарка
8 марта 2023, 11:34, Америка/Аргентина/Кордова
04, 4, 8 марта, 111 11 20 /Аргентина/Хужуй8 марта 2023, 11:34, Америка/Аргентина/Ла_Риоха
8 марта 2023, 11:34, Америка/Аргентина/Мендоса 8
4 9 AM, America/Argentina/Rio_Gallegos
8 марта 2023, 11:34, Америка/Аргентина/Salta
март 8 2023, 11:34, Америка/Аргентина/Сан_жуан
март 8 2023, 11:34, Америка/Аргентина/Сан_Люис
март 8 2023, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 1123, 11. :34 утра, Америка/Аргентина/Тукуман
8 марта 2023, 11:34, Америка/Аргентина/Ушуайя
8 марта 2023, 10:34, Америка/Аруба
35 3 , 11:34, Америка/Асунсьон8 марта 2023, 9: 34 утра, Америка/Атикокан
март 8 2023, 11:34, Америка/Баия
Март 8 2023, 8:34 утра, Америка/Баия_бандсера
Март 8 2023, 10:34. AM, Америка/Барбадос
8 марта 2023, 11:34, Америка/Белем
8 марта 2023, 8:34, Америка/Белиз
8 AM, : 4 марта,America/Blanc-Sablon
8 марта 2023 г., 10:34, America/Boa_Vista
марта 8 2023, 9:34, Америка/Богота
Март 8 2023, 7:34 утра, Америка/Бойз
Март 8 2023, 7:34, Америка/Кембридж.
марта 8 2023, 10:34, Америка/Campo_grande
марта 8 2023, 9:34, Америка/Канкун
март 8 2023, 10:34, Америка/Каракас
март. 8 2023, 11:34, Америка/Кайенна
8 марта 2023, 9:34 утра, Америка/Кайманы
8 марта 2023, 8:34 утра, Америка/Чикаго
8 марта 2023, 8:34 утра, Америка/Чиуауа 7:20073
марта,
8 марта Am, Америка/Ciudad_juarez
Март 8 2023, 8:34 утра, Америка/Costa_rica
Март 8 2023, 7:34 утра, Америка/Крестон
Март 8 2023, 10:34, Americ/Creston
Март 8 2023, 10:34, Americ Америка/Куйаба
8 марта 2023 г., 10:34, Америка/Кюрасао
марта 8 2023, 14:34, Америка/Данмаркшавен
март 8 2023, 7:34, Америка/Доусон
Март 8 2023, 7:34, Америка/Dawson.
8 марта 2023, 7:34, Америка/Денвер
8 марта 2023, 9:34, Америка/Детройт
8 марта 2023, 10:34,
Америка/Доминика 8 2023, 7:34, Америка/Эдмонтон
8 марта 2023, 9: 34 утра, Америка/Eirunepe
Март 8 2023, 8:34 утра, Америка/EL_SALVADOR
Март 8 2023, 7:34 утра, Америка/FORT_NELSON
Март 8 2023, 11:3444444444444444444444444444444 AM, America/Fortaleza
8 марта 2023, 10:34, America/Glace_Bay
8 марта 2023, 10:34, America/Goose_Bay 8,
4 3 марта America/Grand_Turk
8 марта 2023 г. , 10:34, America/Grenada
марта 8 2023, 10:34, Америка/Гваделупа
Март 8 2023, 8:34, Америка/Гватемала
март 8 2023, 9:34, Америка/Гуайкал
40004 400044444498 марта 2023 г., 10:34, Америка/Гайана
8 марта 2023 г., 10:34, Америка/Галифакс
8 марта 2023, 9:34 900a, 0 Америка/Гавана 8 2023, 7:34, Америка/Эрмосильо
8 марта 2023, 9:34 утра, Америка/Индиана/Индианаполис
8 марта 2023, 8:34, Америка/Индиана/Нокс
8 марта 2023, 9:34, Америка/Индиана5 9004 9004
8 2023, 9:34, Америка/Индиана/Петербург
8 марта 2023, 8:34, Америка/Индиана/Tell_City
8 марта 2023, 9:34/Индиана, America/Viana74
8 марта 2023 г., 9:34, Америка/Индиана/Винсеннес
8 марта 2023 г., 9:34, Америка/Индиана/Winamac
8 марта 2023 г., 7:34, Америка/Инувик
8 марта 2023 г. , 9:34
8 марта 2023 г., 9:34, Америка/Ямайка
8 марта 2023 г., 5:34, Америка/Джуно
8 марта 2023 г., 9:34, Америка/Кентукки/Монтиселло
8 марта 2023 г., 10:34, America/Kralendijk
8 марта 2023, 10:34, America/La_Paz
8 марта 2023, 9:34, America/Lima
7,America, 8 марта 20003 /Los_angeles
марта 8 2023, 10:34, Америка/Нижний_ ПРИНКС
Март 8 2023, 11:34, Америка/Maceio
март 8 2023, 8:34, Америка/Managua.
8 марта 2023 г., 10:34, Америка/Манаус
марта 8 2023 г., 10:34, Америка/Маригот
март 8 2023, 10:34, Америка/Мартиник
Март 8 2023, 8:34, Америка/Матаморон
8 марта 2023 г., 7:34, Америка/Мазатлан
8 марта 2023 г., 8:34, Америка/Меномини
8 марта 2023 г., 8:34, Америка/Мерида 2023, 5:34, Америка/Метлакатла
8 марта 2023, 8:34, Америка/Мексика_CITY
Март 8 2023, 11:34, Америка/Микелон
Март 8 2023, 10:34 утра, Америка/Монкон
Март 8 2023, 8:34, Америка. /Монтеррей
8 марта 2023, 11:34, Америка/Монтевидео
8 марта 2023, 10:34, Америка/Монтсеррат
8 марта 20323, 4/assN3 8 марта 20323, 4/assNau
8 марта 2023 г., 9:34, Америка/Нью-Йорк
8 марта 2023 г., 5:34, Америка/Номе
8 марта 2023 г., 12:34, Америка/Норонья
марта 8 2023, 8:34 утра, Америка/Северная_дакота/Центр
Март 8 2023, 8:34, Америка/Северная_дакота/Новая_SALEM
март 8 2023, 11:34, Americ /Нуук
8 марта 2023 г., 8:34, Америка/Охинага
марта 8 2023, 9:34, Америка/Панама
март 8 2023, 11:34, Америка/Парамарибо
март 8 2023, 7:34, Америка/Phoenix
8 марта 2023 г., 9:34, Америка/Порт-о-Пренс
8 марта 2023 г., 10:34, Америка/Порт_оф_Спейн
8 марта 2023 г., 10:34 Порт-о-50el7/ Americaho
8 марта 2023 г., 10:34, Америка/Пуэрто_Рико
8 марта 2023 г. , 11:34, America/Punta_arenas
март 8 2023, 8:34 утра, Америка/Rankin_inlet
Март 8 2023, 11:34, Америка/Резумия
март 8 2023, 8:34, Америка /Regina
8 марта 2023, 8:34, America/Resolute
8 марта 2023, 9:34, America/Rio_Branco
3 America 8 марта 21:30, 4:308 марта 2023 г., 11:34, Америка/Сантьяго
март 8 2023, 10:34, Америка/Santo_domingo
март 8 2023, 11:34, Америка/SAO_PAULO
Март 8 2023, 13:34 PM, America/Scoresbysund 954
4000499март 8 2023, 5:34 утра, Америка/Ситка
Март 8 2023, 10:34, Америка/Ст_BARTHELEMY
Март 8 2023, 11:04, Америка/ST_JOHNS
март. 8 2023, 10:34, Америка/Сент-Киттс
8 марта 2023, 10:34, America/ST_LUCIA
Март 8 2023, 10:34, Америка/ST_THOMAS
Март 8 2023, 10:34 утра, Америка/ST_VINCENT
Март 8 2023, 8:34, America. /Swift_current
марта 8 2023, 8:34 утра, Америка/Тегуцигальпа
март 8 2023, 10:34 утра, Америка/Туле
Март 8 2023, 6:34, Америка/TIJUANA/TIJUANA/TIJUANA.
8 марта 2023 г., 9:34, Америка/Торонто
марта 8 2023, 10:34 утра, Америка/Тортола
Март 8 2023, 6:34, Америка/Ванкувер
Март 8 2023, 7:34, Америка/Белая.
март 8 2023, 8:34 утра, Америка/Виннипег
Март 8 2023, 5:34 утра, Америка/Якутат
Март 8 2023, 7:34, Америка/Йеллоункен
Март март. 9 2023, 1:34, Антарктида/Кейси
8 марта 2023, 9:34 PM, Antarctica/Davis
March 9 2023, 12:34 AM, Antarctica/DumontDUrville
March 9 2023, 1:34 AM, Antarctica/Macquarie
March 8 2023, 7:34 PM, Антарктида/Mawson
март 9233, 3:34, Антарктида/МакМурдо
Март 8 2023, 11:34 утра, Антарктика/Палмер
Март 8 2023, 11:34, 11:34, 11:34. Антарктида/Ротера
8 марта 2023 г., 17:34, Антарктида/Syowa
март 8 2023, 14:34, Антарктика/тролль
март 8 2023, 8:34 вечера, Антарктика/Vostok
март 8 2023, 3:34 PM, 4444444447 /Longyearbyen
8 марта 2023, 17:34, Asia/Aden
8 марта 2023, 20:34, Asia/Almaty
Asia 8 марта 2023, 21:34
9 марта 2023 г., 2:34, Азия/Анадырь
8 марта 2023 г., 19:34, Азия/Актау
8 марта 2023, 19:34, Азия/Актобе
8 марта 2023, 19:34, Азия/Ашхабад
19:004Азия, 8 марта, /Atyrau
8 марта 2023, 17:34, Asia/Baghdad
8 марта 2023, 17:34, Asia/Bahrain
8 марта 2023 г., 21:34, Азия/Бангкок
8 марта 2023 г., 21:34, Азия/Барнаул
март 8 2023, 16:34, Азия/Бейрут
март 8 2023, 8:34 вечера, Азия/Бишкек
март 8 2023, 22:34, Азия/Брунэй
8 марта 2023, 23:34, Азия/Чита
8 марта 2023, 22:34, Азия/Чойбалсан
8 марта 2023, 20:04 59009, Азия/Колом 8 2023, 17:34, Азия/Дамаск
8 марта 2023, 20:34, Азия/Дакка
марта 8 2023, 23:34, Азия/Дили
Март 8 2023, 18:34, Азия/Дубай
март 8 2023, 19:34, Asia/Dushanbe
4.
8 марта 2023 г., 16:34, Азия/Фамагуста
8 марта 2023 г., 16:34, Азия/Газа
8 марта 2023 г., 16:34,
Азия/Хеврон 8 2023, 21:34, Азия/Хо_Чи_Минь8 марта 2023, 22:34, Азия/Гонконг
март 8 2023, 21:34, Азия/Hovd
март 8 2023, 22:34, Asia/Irkutsk
март 8 2023, 9:34 вечера, Asia/Jakarta
март 8 2023, 23:34, Азия/Джаяпура
март 8 2023, 16:34, Азия/Иерусалим
март 8 2023, 19:04, Asia/Kabul
март. 9 2023, 2:34, Азия/Камчатка
8 марта 2023, 19:34, Азия/Карачи
марта 8 2023, 20:19, Азия/Катманду
Март 8 2023, 23:34, Азия/Хандига
март 8 2023, 8:04 вечера, Asia/Kolkata
9март 8 2023, 21:34, Азия/Красноярск
Март 8 2023, 22:34, Азия/Куала_лмпур
март 2023, 22:34, Asia/Kuching
. 8 2023, 17:34, Азия/Кувейт
8 марта 2023, 22:34, Азия/Макао
март 92023, 1:34 утра, Азия/Магадан
Март 8 2023, 22:34, Азия/Макассар
март 8 2023, 22:34, Asia/Manila
, 22:34, Asia/Manila8 марта 2023 г., 18:34, Азия/Маскат
8 марта 2023 г., 16:34, Азия/Никосия
8 марта 2023 г., 21:34, 9000uz 3sk
74
4 Азия/Новокуз 8 2023, 21:34, Азия/Новосибирск8 марта 2023, 20:34, Азия/Омск
марта 8 2023, 19:34, Азия/Оральная
Март 8 2023, 9:34 вечера, Азия/Phnom_penh
март 8 2023, 9:34 PM, Asia/Pontianak 9007
4494944949.8 марта 2023 г., 23:34, Азия/Пхеньян
8 марта 2023 г., 17:34, Азия/Катар
8 марта 2023 г., 20:34, 900ana4y Qostana4y 8 2023, 19:34, Азия/Кызылорда
8 марта 2023, 17:34, Азия/Эр-Рияд
март 92023, 1:34, Азия/Сахалин
март 8 2023, 19:34, Азия/Самаркэнд
март 8 2023, 11:34 вечера, Азия/Сеул
марта 8 2023, 22:34, Азия/Шанхай
март 8 2023, 22:34, Азия/Сингапур
март 9 2023, 1:34 утра, Азия/Среднеколим
март. 8 2023, 22:34, Азия/Тайбэй
8 марта 2023, 19:34, Азия/Ташкент
март 8 2023, 18:34, Asia/Tbilisi
март 8 2023, 18:04, Asia/Tehran
март 8 2023, 8:34 вечера, Asia/Thimphu 9007
44 400044 40004449марта 8 2023, 23:34, Азия/Токио
Март 8 2023, 21:34, Азия/Томск
Март 8 2023, 22:34, Азия/Улаанбаатар
март. 8 2023, 20:34, Азия/Урумчи
9 марта 2023, 00:34, Азия/Усть-Нера
March 8 2023, 9:34 PM, Asia/Vientiane
March 9 2023, 12:34 AM, Asia/Vladivostok
March 8 2023, 11:34 PM, Asia/Yakutsk
8 марта 2023, 21:04, Азия/Янгон
8 марта 2023, 19:34, Азия/Екатеринбург
8 марта 2023, 18:34 59000evan 9000evan
44 Азия/Йеван 8 2023, 13:34, Атлантика/Азорские острова8 марта 2023, 10:34, Atlantic/Bermuda
8 марта 2023, 14:34, Atlantic/Canary
8 марта 2023, 13:34, Atlantic/Cape_Verde
16:34 Atlantic 92, 903 8 марта, 14:9003 /Фареямарта 8 2023, 14:34, Атлантика/Мадейра
Март 8 2023, 14:34, Атлантика/Рейкьявик
Март 8 2023, 12:34 вечера, Atlantic/Sathorgia.
8 марта 2023 г., 14:34, Atlantic/St_Helena
марта 8 2023, 11:34, Atlantic/Stanley
март 92023, 1:04, Австралия/Аделаида
9 2023, 12:34, Австралия/Бризбейн
4.март 9 2023, 1:04, Австралия/Broken_hill
март 92023, 12:04, Австралия/Дарвин
Март 8 2023, 11:19, Австралия/Eucla
март март. 9 2023, 1:34, Австралия/Хобарт
9 марта2023, 12:34 утра, Австралия/Линдеман
март 92023, 1:34 утра, Австралия/Лорд_HOWE
Март 9 2023, 1:34 утра, Австралия/Мельбурн
Март 8 2023, 22:34, Австралия/Перт
9 марта 2023 г., 1:34, Австралия/Сидней
8 марта 2023 г., 15:34, Европа/Амстердам
8,
15:34, Европа/Андорра8 марта 2023 г., 18:34, Европа/Астрахань
марта 8 2023, 16:34, Европа/Афины
Март 8 2023, 15:34, Европа/Белград
март 8 2023, 15:34, Европа/Берлин
8 марта 2023 г. , 15:34, Европа/Братислава
8 марта 2023 г., 15:34, Европа/Брюссель 8 2023, 15:34, Европа/Будапешт
8 марта 2023, 15:34, Европа/Бузинген
8 марта 2023 г., 16:34, Европа/Кишинев
8 марта 2023 г., 15:34, Европа/Копенгаген
19:34Европа 8 марта 2 2 /Дублин
8 марта 2023 г., 15:34, Европа/Гибралтар
8 марта 2023 г., 14:34, Европа/Гернси
8 марта 2023 г., 14:34, Европа/Остров Мэн
8 марта 2023 г., 17:34, Европа/Стамбул
8 марта 2023 г., 14:34, Европа/Джерси
8 марта 2023 г., 16:34,
4 Европа/Калининград 8 2023, 17:34, Европа/Киров
8 марта 2023, 16:34, Европа/Киев
8 марта 2023, 14:34, Европа/Лиссабон 8 033 90 , 15:34, Европа/Любляна
8 марта 2023 г., 14:34, Европа/Лондон
март 8 2023, 15:34, Европа/Люксембург
Март 8 2023, 15:34, Европа/Мадрид
Март 2023, 15:34, Европа/Малта
.
8 марта 2023 г., 16:34, Европа/Мариехамн
8 марта 2023 г., 17:34, Европа/Минск
8 марта 2023 г., 15:34, Европа/Монако 8 2023, 17:34, Европа/Москва
8 марта 2023, 15:34, Европа/Осло
март 8 2023, 15:34, Европа/Париж
март 8 2023, 15:34, Европа/Podgorica
март 8 2023, 15:34, Europe/Prague
.8 марта 2023 г., 16:34, Европа/Рига
8 марта 2023 г., 15:34, Европа/Рим
8 марта 2023 г., 18:34, Европа/Самара 9007 45 9000 8 2023, 15:34, Европа/Сан_Марино
8 марта 2023, 15:34, Европа/Сараево
марта 8 2023, 18:34, Европа/Саратов
март 8 2023, 17:34, Европа/Симферополь
Март 8 2023, 15:34, Europe/Skopje
.8 марта 2023 г., 16:34, Европа/София
8 марта 2023 г., 15:34, Европа/Стокгольм
8 марта 2023 г., 16:34,
9007n
4 Европа/Таллинн 8 2023, 15:34, Европа/Тиран8 марта 2023, 18:34, Европа/Ульяновск
8 марта 2023 г. , 15:34, Европа/Вадуц
8 марта 2023 г., 15:34, Европа/Ватикан
8 марта 2023 г., 16:34, Европа/Вильнюс
8 марта 2023 г., 17:34, Европа/Волгоград
8 марта 2023 г., 15:34 9074 Европа/Война 8 2023, 15:34, Европа/Загреб
8 марта 2023, 15:34, Европа/Цюрих
март 8 2023, 17:34, Индиана/Антананариво
Март 8 2023, 8:34 вечера, Индиец/Чагос
Март 8 2023, 21:34, Индийский/Рождество
.
8 марта 2023 г., 21:04, Indian/Cocos
8 марта 2023 г., 17:34, Indian/Comoro
8 марта 2023 г., 19:34, Indian/Kerguelen
74 Indian/Kerguelen 8 2023, 18:34, Индиан/Маэ8 марта 2023, 19:34, Индийский/Мальдивы
8 марта 2023, 18:34, Индийский/Маврикий
8 марта 2023, 17:34, Индийский/Майотский
19, 9002 Индийский, 8 марта, 16:34/Воссоединение
март 9 2023 г., 3:34, Pacific/Apia
март 92023, 3:34, Pacific/Ouckland
март 92023, 1:34, Pacific/Bougainville.
9 марта 2023 г., 4:19, Pacific/Chatham
9 марта2023, 12:34, Pacific/Chuuk
март 8 2023, 9:34 утра, Pacific/Paster
март 9 2023, 1:34 утра, Pacific/Efate
март 92023, 3:34, Тихоокеанский/Факаофо
9 марта 2023, 2:34, Тихоокеанский/Фиджи
9 марта 2023, 2:34, Тихоокеанский/Фунафути 3 8:20075 90 90 34:00, Тихоокеанский/Галапагосский
8 марта 2023 г., 5:34, Тихоокеанский/Гамбье
марта 9 2023, 1:34 утра, Pacific/Guadalcanal
март 9 2023, 12:34, Pacific/Guam
март 8 2023, 4:34, Pacific/Honolulu 9000
9 марта 2023 года, 3:34 утра, Pacific/Kanton
марта 9233, 4:34, Pacific/Kiritimati
март 9 2023, 1:34, Pacific/Kosrae
3 Март Pacific/Kosrae
Март 2023, 2:34, Pacific/Kwajalein
9 марта 2023, 02:34, Pacific/Majuro
март 8 2023, 5:04 утра, Pacific/Marquesas
март 8 2023, 3:34 утра, Pacific/Midway
март 923, 2:34 AM, Pacific.