Зерноуборочный комбайн New Holland CX6090
Наименование и характеристики | CX 6090 |
---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | FPT Cursor 9, объем 8,7 л., 6 цилиндров, 24 клапана, Сommon Rail, турбонаддув, интеркулер, топливный бак 580 литров, самоочищайся экран защиты радиатора, воздушный компрессор, фильтр сепаратор. |
Номинальная мощность | 299 л.с. (220 кВт) |
Максимальная мощность | 333 л.с. (245 кВт) |
ТРАНСМИССИЯ | Трехскоростная гидростатическая коробка передач, блокировка дифференциала |
РУЛЕВАЯ ОСЬ | Регулируемая по ширине с возможностью установки полного привода |
НАКЛОННАЯ КАМЕРА | Гидравлический привод мотовила совместимый с варио жатками VariFeed, автоматическая компенсация давления жатки на почву и контроль высоты среза, окно наклонной камеры с системой стабилизации и функцией AutoFloat, быстросьемное гидравлическое соединение гидровыходов жатки, гидравлический реверс наклонной камеры и жатки, камнеуловитель большой емкости |
СИСТЕМА ОБМОЛОТА И СЕПАРАЦИИ | Молотильный барабан (8 рядов бичей, ширина 1,50м.![]() |
СИСТЕМА ОЧИСТКИ | Двухкаскадная система очистки с движением решет в противоход друг другу, 6-ти лопастной вентилятор очистки со скорость вращения от 400 до 1000 об./мин., система Opti-Fan в стандартной комплектации, общая площадь очистки под ветрами 5,21 м2, система возврата недомолота к молотильному барабану |
ЗЕРНОВОЙ БУНКЕР И ВЫГРУЗКА | Увеличенный объем зернового бункера 9300л.![]() |
УПРАВЛЕНИЕ ПОЖНИВНЫМИ ОСТАТКАМИ | Интегрированный 4-х рядковый измельчитель соломы с двойными ножами, регулируемые дефлекторы разбрасывания измельченной соломы, половоразбрасыватель |
КАБИНА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ | Новая кабина Discovery III с панорамным остеклениями уровнем шума 76dB., аудио и колонки, регулируемое сиденье оператора, сиденье помощника, регулируемая рулевая колонка в 3-х плоскостях, кондиционер и обогреватель кабины, джойстик управления Command Grip, дистанционная регулировка всех параметров, автоматическая подстройка под культуры, управляющий монитор Intelliview III, электрозеркала |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Огнетушитель, 3 проблесковых маячка, картирование урожайности, габаритные и ходовые огни |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ без жатки (Д x Ш x В), мм | 8760 x 3500 x 3990 |
Базовый вес | 13 400 кг |
TC 5 — Обзор | Зерноуборочные комбайны | New Holland (RU)
НОВЫЙ TC. ОТЛИЧНО ВЫГЛЯДИТ. ВЕЛИКОЛЕПНО РАБОТАЕТ.
Особенности
ПРЕКРА СНОЕ КАЧЕ СТВО
Посмотрите на цифры. Подбарабанье 0,79 м2. Площадь принудительной сепарации 1,18 м2 или 1,81 м2 с роторным сепаратором.
ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО УБОРКИ
Трехступенчатая каскадная система очистки включает наклонное решето 450 мм предварительного просеивания, регулируемый вентилятор нагнетания воздуха через зерно для удаления мякины и короткой соломы перед верхним и нижним решетом.
ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
Встроенная в кресло регулируемая боковая консоль обеспечивает более высокую степень контроля и легкодоступность.
АБСОЛЮТНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ
New Holland затратила тысячи рабочих часов на разработку и совершенствование рабочего места водителя.
Галерея
TC4/5
Новый TC. Отлично выглядит. Великолепно работает.

New Holland начала выпускать комбайны серии TC в 1992. Наши приоритеты были тогда такими же, как и сейчас. Выпускать комбайн, который одинаково хорошо справляется с разными культурами в разных условиях. Но сегодня мы предлагаем намного больше, включая более высокую производительность без снижения качества как для соломы, так и для отборного зерна. Кроме того, на этих комбайнах установлена совершенно новая комфортная кабина Harvest Suite™. Она обеспечивает новый передовой уровень удобства и обзора. Не менее важно и то, что широкий выбор спецификаций означает: вы можете подобрать модель под свои конкретные нужды. В новой серии TC сочетаются: испытанная надежность и выдающиеся характеристики с современным комфортом и стилем.
Показать детали
КОМБАЙНЫ TC, ПРОВЕРЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Тысячи фермеров во всем мире считают, что модельный ряд комбайнов TC намного превосходит их ожидания.
Производительность комбайнов TC отлично подходит для смешанных или мелкомасштабных посевов, когда важны
качество и надежность. Новая комфортная кабина Harvest Suite™ обеспечивает водителю оптимальные условия,
создает удобную рабочую среду в длинные дни уборочной страды. Новая стильная кабина Harvest Suite™ установлена
на изолированных блоках и обеспечивает повышенную плавность и уровень шума всего в 74 дБ(A). Привлекательное оформление и легкодоступные панели не только гарантируют легкость техобслуживания, но и отражают профессионализм серии TC в каждой детали.
Показать детали
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Линейка комбайнов TC с четырьмя и пятью клавишами включает четыре модели: TC4.90 175 л.с., TC5.70
175л.с., TC5.80 231 л.с. и TC5.90 243 л.с. Все они приводятся современными 6,8-литровыми двигателями NEF.
Общие характеристики пятиклавишных моделей включают барабан шириной 1,30 м и диаметром 0,60
м, подбарабанье 0,79 м2 с электрорегулировкой, стандартную зону просеивания 4,30 м2 и общую зону
сепарации 6,69 м2. Для уклонов до 25% предлагается самовыравнивающееся решето Smart Sieve™ с Opti-
Fan™ и очистная пластина двойной каскадной очистки.
Показать детали
TC4.90. ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ЧЕТЫРЕ КЛАВИШИ.
Новая модель TC4.90 находится на вершине развития четырехклавишных
комбайнов. Никогда еще столько технологии и комфорта не умещались в столь
компактные габариты. Комбайн TC4.90 обладает всеми характеристиками своих
ближайших пятиклавишных родственников: комфортная кабина Harvest Suite™,
новый дизайн, опция роторного сепаратора, каскадная система двойной очистки,
Smart Sieve™ и Opti-Fan™. Система очистки была модернизирована, теперь
оборудование по перемещению зерна в ней такое же, как в пятиклавишных
моделях, а дистанционная настройка подбарабанья и факультативный датчик
влажности дополняют характеристики, повышающие производительность.
Показать детали
- Условия использования
- Предусмотренное Законом Уведомление
- Положение о конфиденциальности
New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
наверх
CR — Модели | Зерноуборочный комбайн | Новая Голландия (Апак)
Характеристики
ВЫДАЮЩАЯСЯ МОЩНОСТЬ
Модельный ряд FPT Industrial мощностью 653 л.с. Cursor 16 Дизельный двигатель года 2014,
питание CR10.90 обеспечивает эффективную мощность, а в сочетании с передовыми технологиями уборки урожая
технологий, включая автоматическое вождение IntelliSteer®, вы можете собирать урожай круглосуточно.
ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО УРОЖАЯ
Непревзойденное качество зерна и соломы гарантируется благодаря щадящему, но высокоэффективному Технология Twin Rotor™.
АБСОЛЮТНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ВОЖДЕНИЯ
Абсолютно новая кабина Harvest Suite™ Ultra была разработана для максимально эффективной уборки урожая. комфорт и эргономика.
Галерея
Модели
CR7.90
Заголовок зерна — ширина резки (M) | 6.10 — 10,67 |
Диаметр ротора (мм) | 432 |
Гранктэнк (L) | 4 |
Graintank (L) | 4 |
(L) | 4 |
(L) | 4 |
. кВт/л.с.(л.с.)] | 310/422 |
Заголовок для зерна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина резки: varifeed ™ Зерновой заголовок — 575 мм перемещение ножа (M) | 6.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость ножа Зерновая жатка Varifeed™ (рез/мин) | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасной нож и запасные ножевые секции на болтах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feeding auger with full-width retractable fingers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reel diameter Standard / Varifeed™ grain header (m) | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electro-hydraulic reel position adjustment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatic синхронизация скорости мотовила со скоростью движения вперед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидравлическое быстроразъемное соединение (одно место) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кукурузные жатки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of rows flip-up maize headers | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of rows rigid maize headers | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrated stalk choppers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotary dividers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Системы автоматического управления жаткой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическое регулирование высоты стерни | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим компенсации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofloat™ system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straw elevator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of chains | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed feeder drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variable feeder drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Reverse™ гидравлический реверс жатки и элеватора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боковая флотация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка передней поверхности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система ASP (Advanced Stone Protection) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система DFR (динамический рулон) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suite Suite ™ Ultra Cab Glass Greef | 38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suite Suite ™ Ultra Cab Glass Glass Glass Glass Glass Alge Glass Glass Glass Alge Glassla leble.![]() | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабинет Категория Уровень — EN 15695 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HID Light Sight Wack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светодиодные расстояние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светодиодные расстояние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светодиодные расстояния0035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартное сиденье с отрисованием с воздухом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тканевая ткань, обжаренная нагреваемой воздушной сиденье, | 70034.70037003. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 70037003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триммированная вентиляция. | Сиденье инструктора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кожаный руль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручка CommandGrip™ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IntelliView™ IV monitor with adjustable position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 nd IntelliView™ IV monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wide Angle Shatterproof Mirrors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 viewing cameras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACS ( Автоматические настройки урожая) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кондиционер и холодильник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматический климат-контроль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съемный Coolbox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP3 Bluetooth Radio (в руки бесплатные телефонные звонки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 4 Голоса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 4 гол.![]() | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Holland Precision Land Management systems — системы навигации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая система вождения SmartSteer™ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intellisteer® Готовую автоматическую систему управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intellicruise ™ System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматические руководящие системы. земледелие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точное земледелие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение влажности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение урожая и измерение влажности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full Precision farming package including: Yield measuring and moisture measuring, DGPS yield mapping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full Precision farming package including: Desktop software and software support service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twin Rotor™ технология | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Роторы Twin Pitch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Роторы S³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр ротора (мм) | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotor length (mm) | 2638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length of auger section (mm) | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length of threshing section (mm) | 739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length of separation сечение (мм) | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина нагнетательной секции (мм) | 419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лопасти неподвижного ротора | 3 Роторные лопатки | 30034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Threshing concaves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrap angle (°) | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrap angle with extension (°) | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electric adjustment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Separation подбарабанья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разделительные решетки на ротор | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол охвата (°) | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина (мм) | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр (мм) | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол для вогнута.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очистка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обувь для очистки самостоятельной работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предварительная система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.0035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total sieve area under wind control (m²) | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote control sieve setting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cleaning fan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of blades | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон регулируемой скорости (об/мин) | 200 — 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вентилятор с двумя выходами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическая регулировка скорости из кабины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Double Roto-Thresher™ system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Returns indication on IntelliView™ IV monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grain elevator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High capacity grain elevator with Цепь и заслонки для тяжелых условий эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зерновой бункер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость складных крышек стандартная/дополнительная (л) | 9500/11500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральное заполнение, разгибание складного пузыря | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlading Auger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONDLOP UNLOOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONDLOP UNLOOKAING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONDLOO | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дверца для контроля проб зерна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализатор заполнения зернового бункера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгрузной шнек, поворотный 9°0035 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Вт.![]() | Двигатель* | FPT Cursor 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соответствует нормам выбросов двигателей | Уровень 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем (см³) | 8700 | Обычная железная дорога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электростанция двигателя. | Электронный губернатор тип | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение и показания потребления топлива на мониторе Intelliview ™ IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Compressor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. СИСТЕМА ДЕЙСТВИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.0035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel tank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel capacity (l) | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrostatic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gearbox | 4-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote gearshifting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блокировка дифференциала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задние колеса с электроприводом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость Стандарт / Опция (км/ч) | 30 / 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
