ΠΠΈΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊ Komatsu FD18T-20
- ΠΠ»Π°Π²Π½Π°Ρ
- Π£ΡΠ»ΡΠ³ΠΈ
- ΠΡΠ΅Π½Π΄Π° Π²ΠΈΠ»ΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊΠΎΠ²
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
ΠΠ°ΡΠΊΠ° | Komatsu |
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | FD18T-20 |
ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π³ΡΡΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΌΠ½ΠΎΡΡΡ, Ρ | 1,75 |
ΠΡΡΠΎΡΠ° ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΌΠ°, ΠΌΠΌ | 4300 |
ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ |
ΠΠ°Π·Π°Π΄ ΠΊ ΡΠΏΠΈΡΠΊΡ
Π Π°ΡΡΠ΅Ρ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊΠ°
ΠΡΠ±Π΅ΡΠΈΡΠ΅ Π³ΡΡΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊΠ°
ΠΡ 1 Π΄ΠΎ 1. 8 ΡΠΎΠ½Π½
ΠΡ 2 Π΄ΠΎ 3.5 ΡΠΎΠ½Π½
ΠΡ 4 Π΄ΠΎ 5 ΡΠΎΠ½Π½
6 ΡΠΎΠ½Π½ ΠΈ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅
ΠΠΎΠΏΡΠΎΡ: 1 ΠΈΠ· 6
ΠΡΠΈ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π³ΡΡΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊΠ° Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°ΡΡ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π²Π΅Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡΠ°.
ΠΠ°Π·Π°Π΄ ΠΠ°Π»Π΅Π΅
ΠΡΠ±Π΅ΡΠΈΡΠ΅ ΡΠΈΠΏ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°
ΠΠΈΠ·Π΅Π»Ρ
ΠΠ°Π·
ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ
ΠΠ΅ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ
ΠΠΎΠΏΡΠΎΡ: 2 ΠΈΠ· 6
ΠΠ»Ρ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠΈΠΏΠ° ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π½Π΅ Π·Π°Π±ΡΠ²Π°ΠΉΡΠ΅ ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°ΡΡ ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΠΊΠΈ ΠΈ ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ ΡΠΊΠ»Π°Π΄ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ.
ΠΠ°Π·Π°Π΄ ΠΠ°Π»Π΅Π΅
ΠΡΡΠΎΡΠ° ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΌΠ°ΡΡΡ?
ΠΠΎ 3Ρ ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²
ΠΡ 3Ρ Π΄ΠΎ 4.5 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²
ΠΡΡΠ΅ 4.5 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²
ΠΠΎΠΏΡΠΎΡ: 3 ΠΈΠ· 6
ΠΠ»Ρ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π²ΡΡΠΎΡΡ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΌΠ°ΡΡΡ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°ΡΡ ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ ΡΠΊΠ»Π°Π΄ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ, Π²ΡΡΠΎΡΡ ΡΡΠ°Π±Π΅Π»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π³ΡΡΠ·Π° ΠΈ Π²ΡΡΠΎΡΡ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ ΡΡΡΡΠ° ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π³ΡΡΠ·Π°.
ΠΠ°Π·Π°Π΄ ΠΠ°Π»Π΅Π΅
ΠΠ΅ΡΡΠΎ ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΠΊΠΈ
ΠΠΎΠΏΡΠΎΡ: 4 ΠΈΠ· 6
ΠΡ ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΠΊΠΈ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΡ: ΡΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΡΠΈΠΏ ΠΌΠ°ΡΡΡ ΠΈ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΎΠΏΡΠΈΠΈ.
ΠΠ°Π·Π°Π΄ ΠΠ°Π»Π΅Π΅
ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅, Ρ ΠΊΠ°ΠΊΠΈΠΌ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π³ΡΡΠ·Π° Π²Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π΅ΡΠ΅
Π‘Π±ΠΎΡΠ½ΡΠΉ Π³ΡΡΠ·
ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ
Π‘ΡΡΠΎΠΉΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ
ΠΠ΅ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ ΠΈ ΠΏΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ
ΠΠ΅Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈ ΡΡΠΆΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ Π³ΡΡΠ·Ρ
ΠΠΎΠΏΡΠΎΡ: 5 ΠΈΠ· 6
ΠΡ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠ° Π³ΡΡΠ·Π° ΡΠ°ΠΊ ΠΆΠ΅ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΡΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π½ΡΠΆΠ΅Π½, ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΠ΅ ΡΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΠΌ ΠΈ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π³ΡΡΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΡΡΠΈ.
ΠΠ°Π·Π°Π΄ ΠΠ°Π»Π΅Π΅
ΠΠ»Ρ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊΠ° Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π½ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΠΈ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊΠ°.
Π΄ΠΎ 2 ΡΠ°ΡΠΎΠ²
ΠΎΡ 2 Π΄ΠΎ 8 ΡΠ°ΡΠΎΠ²
Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 8 ΡΠ°ΡΠΎΠ² Π² ΡΡΡΠΊΠΈ
ΠΠΎΠΏΡΠΎΡ: 6 ΠΈΠ· 6
ΠΡ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠ° Π³ΡΡΠ·Π° ΡΠ°ΠΊ ΠΆΠ΅ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΡΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π½ΡΠΆΠ΅Π½, ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΠ΅ ΡΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΠΌ ΠΈ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π³ΡΡΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΡΡΠΈ.
ΠΠ°Π·Π°Π΄ ΠΠ°Π»Π΅Π΅
Π Π°ΡΡΠ΅Ρ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²Π΅Π΄Π΅Π½
ΠΠ»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°ΡΠΈΠΌ Π²Π°Ρ!
ΠΡ ΡΠ²ΡΠΆΠ΅ΠΌΡΡ Ρ Π²Π°ΠΌΠΈ Π² Π±Π»ΠΈΠΆΠ°ΠΉΡΠ΅Π΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ
ΠΠΎΠ²Π°Ρ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΈΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊΠ° Komatsu
Π’Π΅Π».: +7 (863) 306-50-40, 306-50-41
Π ΠΎΡΡΠΈΡ, 344090, Π ΠΎΡΡΠΎΠ²-Π½Π°-ΠΠΎΠ½Ρ, ΡΠ». ΠΠΎΠ²Π°ΡΠΎΡΠ°, 148
ΠΠΆΠ΅Π΄Π½Π΅Π²Π½ΠΎ Ρ 9:00 Π΄ΠΎ 17:00, Π±Π΅Π· ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°
19.01.22
Hangcha Group ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ»Π° Π½Π°Π³ΡΠ°Π΄Ρ ΠΎΡ Β«ΠΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ° ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΈΠ·Π°ΠΉΠ½Π°Β»
08.05.19
ΠΠ½Π½ΠΎΠ²Π°ΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Π΄Π»Ρ ΡΠΊΠ»Π°Π΄Π° Β«Π’ΠΎΡΠ½Π°Π΄ΠΎΒ»
27. 03.19
ΠΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊ Hangcha
01.03.19
HANGCHA Π²ΡΠΏΡΡΡΠΈΠ»Π° Π½ΠΎΠ²ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ — ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°ΠΊΡΠ½Π°Ρ ΡΠ°ΠΌΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½Π°Ρ ΡΠ΅Π»Π΅ΠΆΠΊΠ°
23.01.19
ΠΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠ΅ΡΠΈΡ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠΌΠΎΡΠ½ΡΡ Π²ΠΈΠ»ΠΎΡΠ½ΡΡ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊΠΎΠ² HANGCHA
29.11.18
ΠΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΈ ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΠΊΠΈ Π²ΡΠ΅ΠΌ!!!
24.05.18
Π‘Π΅ΡΠΈΡ Komatsu BX50 ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ»Π° ΠΏΡΠ΅ΡΡΠΈΠΆΠ½ΡΡ ΠΏΡΠ΅ΠΌΠΈΡ Highest Retained Value Award
30.10.15
«ΠΠ΅Π»ΠΎΠ²ΡΠ΅ Π»ΠΈΠ½ΠΈΠΈ» Π²ΡΠ±ΠΈΡΠ°ΡΡ Komatsu
25.07.14
Motorola ΠΏΡΠ΅Π·Π΅Π½ΡΠΎΠ²Π°Π»Π° ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½Ρ Π³ΠΎΠ»ΠΎΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π²Π²ΠΎΠ΄Π°
26.05.14
ΠΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊ Komatsu FD15T-20
23. 04.14
ΠΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΠΈΡ Π΄ΠΈΠ»Π΅ΡΠΎΠ²
24.03.14
ΠΠΈΠ½ΠΈ-ΡΠΊΡΠΊΠ°Π²Π°ΡΠΎΡ Komatsu PC55MR-10 ΠΏΠΎΡΡΡΠΏΠΈΠ» Π² ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΡ
14.02.14
ΠΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠΊΡΠΊΠ°Π²Π°ΡΠΎΡ Komatsu PC228US-10
14.01.13
ΠΠΎΠ²Π°Ρ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΈΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊΠ° Komatsu
Π‘ 2013 Π³ΠΎΠ΄Π° Π² Π ΠΎΡΡΠΈΡ Π½Π°ΡΠΈΠ½Π°ΡΡ ΠΏΠΎΡΡΡΠΏΠ°ΡΡ Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π²ΠΈΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊΠΈ ΡΠ΅ΡΠΈΠΈ FH. ΠΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ: Fh50-1, Fh55-1, FH50-1. ΠΡΠΎ Π½ΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠ΅ΡΠΈΡ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊΠΎΠ² Komatsu, ΠΏΡΠ΅Π΄Π½Π°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ, Π² ΠΏΠ΅ΡΠ²ΡΡ ΠΎΡΠ΅ΡΠ΅Π΄Ρ, Π΄Π»Ρ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π½ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΠΊΠ»Π° ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ.
ΠΡΠΈ Π²ΠΈΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊΠΈ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½Ρ Π½Π° Π±Π°Π·Π΅ ΡΠ½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Komatsu Π² ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΠΈ Π³ΠΈΠ΄ΡΠ°Π²Π»ΠΈΠΊΠΈ ΠΈ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ² ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ.
Π‘Π΅ΡΠΈΡ FH Π²ΠΈΠ»ΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊΠΎΠ² Π±ΡΠ»Π° ΡΠ°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π½Π° Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠ½Π°Π΄Π΅ΠΆΠ½ΡΡ , ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΠ΅Π½Π½ΡΡ Π½Π° ΠΏΡΠ°ΠΊΡΠΈΠΊΠ΅ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΡΠΈΠ»ΠΎΠ²ΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ ΠΈ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π² ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΡ Π»Π΅Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡΡΡ Π½Π° ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Π°Ρ Komatsu. Π ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π²ΡΠ±ΡΠ°Π½Π° Β«Π³ΠΈΠ΄ΡΠΎΡΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΡ Ρ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΡΠΌ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ HSTΒ» — ΡΠ½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Π³ΠΈΠ΄ΡΠΎΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π°, ΡΠ°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π½Π½Π°Ρ Π΄Π»Ρ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΡΡ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊΠΎΠ² ΠΈ Π±ΡΠ»ΡΠ΄ΠΎΠ·Π΅ΡΠΎΠ² Komatsu.
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΡΠ΅ΡΠΈΠΈ FH ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΡΡΡΡ Π² Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π½Π½ΡΠΌ ΠΈ ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΡΠΌ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠ΅ΠΉ Komatsu Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ SAA4D95LE-5, ΠΎΡΠ²Π΅ΡΠ°ΡΡΠΈΠΌ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠΌ ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡΠΌ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠΎΠ² ΠΏΠΎ ΡΠΎΠΊΡΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π²ΡΠΈΡ Π³Π°Π·ΠΎΠ². Π Π½Π΅ΠΌ ΡΠ΅Π°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ. ΠΡΠ΅ ΡΡΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΎ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΈΡΠΊΠ»ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΠΈ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°, ΡΠ°Π΄ΡΡΠ΅Π³ΠΎ Π²ΠΎΠ·Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ Π½Π° ΠΎΠΊΡΡΠΆΠ°ΡΡΡΡ ΡΡΠ΅Π΄Ρ ΠΈ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅ΠΌΠΎΡΡΠΈ.
ΠΠΈΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊ BX50 IC | Komatsu
ΠΠ±ΡΠΈΠ΅
ΠΠΠ©ΠΠ | Π€Π20Π‘Π’-16 | Π€Π25Π‘Π’-16 | Π€Π25Π¨Π’-16 | Π€Π30Π¨Π’-16 | Π€Π32Π¨Π’-16 |
Π’ΠΈΠΏ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ | Π‘ΠΠ | Π‘ΠΠ | Π‘ΠΠ | Π‘ΠΠ | Π‘ΠΠ |
Π’ΠΈΠΏ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ | Π‘ΠΈΠ΄ΡΡΠΈΠΉ | Π‘ΠΈΠ΄ΡΡΠΈΠΉ | Π‘ΠΈΠ΄ΡΡΠΈΠΉ | Π‘ΠΈΠ΄ΡΡΠΈΠΉ | Π‘ΠΈΠ΄ΡΡΠΈΠΉ |
ΠΡΡΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΡΡΡ @ 600 ΠΌΠΌΒ Π¦Π΅Π½ΡΡ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ | 1 815 ΠΊΠ³ | 2 270 ΠΊΠ³ | 2 270 ΠΊΠ³ | 2 725 ΠΊΠ³ | 2 950 ΠΊΠ³ |
Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ ΠΎΡ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΡΠΈ (2-ΡΡΡΠΏΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠ°Ρ) | 430 ΠΌΠΌ | 430 ΠΌΠΌ | 430 ΠΌΠΌ | 440 ΠΌΠΌ | 440 ΠΌΠΌ |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 1 400 ΠΌΠΌ | 1 400 ΠΌΠΌ | 1 400 ΠΌΠΌ | 1 450 ΠΌΠΌ | 1 450 ΠΌΠΌ |
ΠΠΠ©ΠΠ Π‘ΠΠΠΠΠΠΠ― | Π€Π20Π‘Π’-16 | Π€Π25Π‘Π’-16 | Π€Π25Π¨Π’-16 | Π€Π32Π¨Π’-16 | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ | Π‘ΠΠ | Π‘ΠΠ | Π‘ΠΠ | Π‘ΠΠ | Π‘ΠΠ |
Π’ΠΈΠΏ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ | Π‘ΠΈΠ΄ΡΡΠΈΠΉ | Π‘ΠΈΠ΄ΡΡΠΈΠΉ | Π‘ΠΈΠ΄ΡΡΠΈΠΉ | Π‘ΠΈΠ΄ΡΡΠΈΠΉ | Π‘ΠΈΠ΄ΡΡΠΈΠΉ |
ΠΡΡΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΡΡΡ @ 24 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° Π¦Π΅Π½ΡΡ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ | 4000 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². | 5000 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². | 5000 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². | 6000 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². | 6500 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². |
Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ ΠΎΡ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΡΠΈ (2-ΡΡΡΠΏΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠ°Ρ) | 16,9 Π² | 16,9 Π² | 16,9 Π² | 17,3 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° | 17,3 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 55,1 Π² | 55,1 Π² | 55,1 Π² | 57,1 Π² | 57,1 Π² |
ΠΠ΅Ρ
ΠΠΠ‘ | Π€Π20Π‘Π’-16 | Π€Π25Π‘Π’-16 | Π€Π25Π¨Π’-16 | Π€Π30Π¨Π’-16 | Π€Π32Π¨Π’-16 |
Π‘Π΅ΡΠ²ΠΈΡΠ½ΡΠΉ Π²Π΅Ρ | 3 310 ΠΊΠ³ | 3 710 ΠΊΠ³ | 3 710 ΠΊΠ³ | 4 280 ΠΊΠ³ | 4 500 ΠΊΠ³ |
ΠΠ°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° Π½Π° ΠΎΡΡ, ΠΠ°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈ | 4Β 455Β ΠΊΠ³ | 5 140Β ΠΊΠ³ | 6Β 015Β ΠΊΠ³ | 6 350 ΠΊΠ³ | |
ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΡΠ°ΡΡΡ Ρ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΎΠΉ | 670 ΠΊΠ³ | 840 ΠΊΠ³ | 840 ΠΊΠ³ | 990 ΠΊΠ³ | 1 100 ΠΊΠ³ |
