Важнейшие химические понятия и законы. Атом, химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. Основные законы химии презентация, доклад
ТЕМА 1. Важнейшие химические понятия и законы
Урок 1. Атом, Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. Основные законы
химии.
Урок 1.
1. Что изучает химия?
Химия – это наука о веществах,
их свойствах и превращениях
веществ.
Урок 1.
2. Что называют атомом и молекулой?
Атом – электронейтральная система
взаимодействующих элементарных
частиц, состоящая из ядра и электронов
Молекула — наименьшая
частица вещества, обладающая
всеми его свойствами.
Урок 1.
3. Что такое абсолютная и относительная атомная и молекулярная массы?
Урок 1
Относительная атомная масса (см. атомная масса химического элемента) Аr
Относительная молекулярная масса ( сумма относительных атомных масс всех атомов, образующих молекулу вещества) Mr
КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВА – число атомов, молекул или других формульных единиц вещества
(моль)
УРОК 1
Молярная масса – масса 1 моль вещества
(г моль, кг моль) М
Молярный объем – объем 1 моль газа при н.у.
Vm = 22,4 л/моль
УРОК 1
УРОК 1
УРОК 1
УРОК 1
1.Какое количество вещества ( моль) содержит 12,04·10²³ атомов натрия?
2.Какова масса 2 моль азота?
3.Какой объем занимают 1,5 моль кислорода?
4.Какова масса 3 литров гелия?
1. n = N/ Na = 12, 04 ·10²³ / 6,02 · 10²³ = 2 моль
2. m = n · M(N₂) = 2 моль · 28 г/ моль = 56 г.
3. V= n · Vm = 1,5 моль · 22,4 л/моль = 33,6 л.
4. m= n· M = V/Vm · M(He)= 3л./22,4л/моль · 4г/моль =
= 0,54 г.
Урок 1.
4. Основные положения атомно-молекулярного учения.
Атомно-молекулярное теория базируется на следующих законах и утверждениях:
Все вещества состоят из атомов
Атомы одного химического вещества (химический элемент) обладают одинаковыми свойствами, но отличаются от атомов другого вещества
При взаимодействии атомов образуются молекулыПри взаимодействии атомов образуются молекулы (гомоядерные — простые вещества, гетероядерные — сложные вещества)
При физических явлениях молекулы не изменяются, при химических происходит изменение их состава
Химические реакции заключаются в образовании новых веществ из тех же самых атомов, из которых состояли исходные вещества
Урок 1.
5.Строение атома.
Ядро : протоны и нейтроны
Электроны
Урок 1
Урок 1
Урок 1.
6. Химический элемент, изотопы.
Химический элемент – совокупность атомов с одинаковым
зарядом ядра ( числом протонов).
Изотопы — разновидность атомов одного
химического элемента с разным
числом нейтронов в ядре.
Урок 1
— Каков порядковый номер калия?
— Сколько протонов в его ядре?
— Сколько электронов в атоме калия?
— Сколько нейтронов в ядре калия?
— Чему равно массовое число атома калия?
№= 19
р = 19
е = 19
n = 20
Ar(K) = 39
Урок 1
7. Вещество.
Это вид материи; физическая субстанция со специфи-
ческими химическими свойствами.
8. Простые и сложные вещества
ТЕСТЫ
мельчайшая химически неделимая электронейтраль-
ная частица вещества
виды элементарных частиц?
что называют массовым числом?
вид атомов с одинаковым зарядом ядра?
разновидность атомов с одинаковым зарядом ядра,
но разной массой?
ТЕСТЫ
Найдите соответствие :
Химический элемент А) состоит из атомов одного вида, обладает
2. Простое вещество постоянными физическими свойствами
3. Сложное вещество Б) состоит из атомов разных видов, имеет
4. Смесь постоянные свойства
В) состоит из разных веществ, которые
отличаются по свойствам
Г) один вид атомов, физические свойства
которого обычно не характеризуются
Только сложные вещества перечислены в ряду :
воздух, вода, кислород 2) серная кислота, водород, озон
3) поваренная соль, вода, сероводород 4) кислород, азот, хлор
Только простые вещества перечислены в ряду:
1) железо, кислород, соляная кислота 2) оксид натрия, вода, азот
3) фтор, кислород, сера 4) углерод, вода, сера
ОТВЕТ: 1 – Г; 2 — А;
3 – Б; 4 — В
ОТВЕТ: 1 — 3
ОТВЕТ: 3
Урок 1
Закон постоянства состава вещества:
каждое химически чистое вещество с молекулярным строением независимо от места нахождения и способа получения имеет один и тот же постоянный качественный и количественный состав.
Урок 1
Закон сохранения массы веществ в реакциях
Скачать презентацию
Важнейшие химические понятия и законы. Атом, химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. Основные законы хими
Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Важнейшие химические понятия и законы. Атом, химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. Основные законы хими. Презентация на заданную тему содержит 23 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас — поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!
Презентации» Химия» Важнейшие химические понятия и законы. Атом, химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. Основные законы хими
Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:
ТЕМА 1. Важнейшие химические понятия и законы
Урок 1. Атом, Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. Основные законы
химии.
Слайд 2
Описание слайда:
Урок 1.
Слайд 3
Описание слайда:
Урок 1.
Слайд 4
Описание слайда:
Урок 1. 3. Что такое абсолютная и относительная атомная и молекулярная массы?
Слайд 5
Описание слайда:
Урок 1 Относительная атомная масса (см. атомная масса химического элемента) Аr Относительная молекулярная масса ( сумма относительных атомных масс всех атомов, образующих молекулу вещества) Mr КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВА – число атомов, молекул или других формульных единиц вещества (моль)
Слайд 6
Описание слайда:
УРОК 1
Молярная масса – масса 1 моль вещества
(г моль, кг моль) М
Молярный объем – объем 1 моль газа при н. у.
Vm = 22,4 л/моль
Слайд 7
Описание слайда:
УРОК 1
Слайд 8
Описание слайда:
УРОК 1
Слайд 9
Описание слайда:
УРОК 1
Слайд 10
Описание слайда:
УРОК 1 1.Какое количество вещества ( моль) содержит 12,04·10²³ атомов натрия? 2.Какова масса 2 моль азота? 3.Какой объем занимают 1,5 моль кислорода? 4.Какова масса 3 литров гелия?
Слайд 11
Описание слайда:
Слайд 12
Описание слайда:
Урок 1.
4. Основные положения атомно-молекулярного учения.
Слайд 13
Описание слайда:
Урок 1. 5.Строение атома.
Слайд 14
Описание слайда:
Урок 1
Слайд 15
Описание слайда:
Урок 1
Слайд 16
Описание слайда:
Урок 1. 6. Химический элемент, изотопы.
Слайд 17
Описание слайда:
Урок 1
Слайд 18
Описание слайда:
Урок 1
Слайд 19
Описание слайда:
8.
Слайд 20
Описание слайда:
ТЕСТЫ
Слайд 21
Описание слайда:
ТЕСТЫ
Слайд 22
Описание слайда:
Урок 1 Закон постоянства состава вещества: каждое химически чистое вещество с молекулярным строением независимо от места нахождения и способа получения имеет один и тот же постоянный качественный и количественный состав.
Слайд 23
Описание слайда:
Урок 1 Закон сохранения массы веществ в реакциях
Tags Важнейшие химические понятия и законы. Атом, химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. Основные законы хими
Похожие презентации
Презентация успешно отправлена!
Ошибка! Введите корректный Email!
Гелиевые весовые и объемные эквиваленты
Гелиевые весовые и объемные эквивалентыВес жидкости или газа | Объем жидкости при нормальной температуре кипения | Объем газа при 1 атм | |||
фунтов | л | галлонов | ср при 70°F | м 3 при 15°C | |
1.![]() | 0,454 | 3,630 | 0,959 | 96.654 | 2,679 |
2,205 | 1.000 | 8.004 | 2.114 | 213.123 | 5,908 |
0,275 | 0,125 | 0,998 | 0,264 | 26.580 | 0,737 |
1,043 | 0,473 | 3,786 | 1.![]() | 100.810 | 2,795 |
10.346 | 4,693 | 37.555 | 9.921 | 27.721 | |
0,373 | 0,169 | 1,355 | 0,358 | 36.052 | 0,999 |
Введите числа в поля ниже для значения конверсии. | |||||
Плотность и удельный вес в зависимости от температуры и давления
Плотность , ρ, обычно имеет единицы измерения [кг/м3] или [фунт/фут3] и определяется отношением массы к объему вещества:
ρ = m/V [1]
где m = масса, единицы измерения обычно [кг] или [фунты]
V = объем, единицы измерения, обычно [м 3 ] или [футы 3 ]
] определяется отношением веса к объему вещества:
γ = (м * г)/V = ρ * г [2]
, где g = ускорение свободного падения, обычно единицы измерения [м/ s 2 ] и значение на Земле обычно указывается как 9,80665 [м/с 2 ] или 32,17405 [фут/с 2 ]
Табличные значения плотности гелия при заданных температуре и давлении (СИ и имперские единицы), а также перевод единиц плотности приведены ниже рисунков.
Фазовая диаграмма гелия
Онлайн-калькулятор плотности гелия
Приведенный ниже калькулятор можно использовать для оценки плотности и удельного веса гелия при заданных температуре и давлении.
Температура
Выберите фактическую единицу измерения температуры: °C °F K °R
Выберите фактическое давление: 1 бар абс. / 14,5 фунтов на кв. дюйм; 10 бар абс. / 145 фунтов на кв. дюйм абс.; 50 бар абс. / 725 фунтов на кв. дюйм абс.;
См. также Гелий Теплофизические свойства при стандартных условиях, а также плотность и удельный вес ацетона, воздуха, аммиака, аргона, бензола, бутана, углекислого газа, монооксида углерода, этана, этанола, этилена, водорода, метана, метанола, азота, кислорода, пентана, пропана, толуола и воды.
Плотность сырой нефти , Плотность жидкого топлива , Плотность смазочного масла и Плотность топлива для реактивных двигателей в зависимости от температуры.
Плотность и удельный вес газообразного гелия при различных температуре и атмосферном давлении, СИ и имперские единицы:
Density of helium at varying temperature and pressure, SI and Imperial units:
Density of helium at varying temperature and equilibrium pressure, SI and Imperial units:
Back наверх
Плотность и удельный вес гелия при заданных температурах и давлениях:
Для полной таблицы с плотностью и удельным весом — поверните экран!
State | Temperature | Pressure | Density | Specific weight | ||||||||||||||||||||||||
[K] | [°C] | [ ° F] | [BARA] | [PSIA] | [MOL/DM 3 ] | [G/L], [KG/M 9 . ![]() | [LB/FT 3 ] | [SL/FT 3 ] | [N/M 3 ] 9027 [N/M 3 ]. ] | |||||||||||||||||||
Liquid at equilibrium | 2.177 | -270.97 | -455.75 | 0.0486 | 0.704 | 36.53 | 146.2 | 9.127 | 0.2837 | 1434 | 9.127 | |||||||||||||||||
2.5 | -271 | -455 | 0.100 | 1.45 | 36.23 | 145.0 | 9.052 | 0.2813 | 1422 | 9.052 | ||||||||||||||||||
3 | -270 | -454 | 0.237 | 3.44 | 35.30 | 141.3 | 8.821 | 0.2742 | 1386 | 8.821 | ||||||||||||||||||
3.5 | -270 | -453 | 0.![]() | 6.76 | 34.00 | 136.1 | 8.496 | 0.2641 | 1335 | 8.496 | ||||||||||||||||||
4 | -269 | -452 | 0.810 | 11.7 | 32.20 | 128.9 | 8.047 | 0.2501 | 1264 | 8.047 | ||||||||||||||||||
4.5 | -269 | -452 | 1.29 | 18.7 | 29.68 | 118.8 | 7.416 | 0.2305 | 1165 | 7.416 | ||||||||||||||||||
5 | -268 | -451 | 1.95 | 28.2 | 25.18 | 100.8 | 6.293 | 0.1956 | 988.5 | 6.293 | ||||||||||||||||||
5.195 | -267.96 | -450.32 | 2.275 | 33.0 | 21.39 | 69.64 | 4.347 | 0.1351 | 682.9 | 4.347 | ||||||||||||||||||
Gas at equilibrium | 2.![]() | -270.97 | -455.75 | 0.0486 | 0.704 | 0.2863 | 1.146 | 0.072 | 0.00222 | 11.24 | 0.07154 | |||||||||||||||||
2.5 | -271 | -455 | 0.100 | 1.45 | 0.5287 | 2.116 | 0.1321 | 0.00411 | 20.75 | 0.1321 | ||||||||||||||||||
3 | -270 | -454 | 0.237 | 3.44 | 1.106 | 4.428 | 0.2764 | 0.00859 | 43.42 | 0.2764 | ||||||||||||||||||
3.5 | -270 | -453 | 0.466 | 6.76 | 2.004 | 8.022 | 0.5008 | 0.01557 | 78.67 | 0.5008 | ||||||||||||||||||
4 | -269 | -452 | 0.810 | 11.7 | 3.350 | 13.41 | 0.![]() | 0.02602 | 131.5 | 0.8372 | ||||||||||||||||||
4.5 | -269 | -452 | 1.29 | 18.7 | 5.436 | 21.76 | 1.358 | 0.04222 | 213.4 | 1.358 | ||||||||||||||||||
5 | -268 | -451 | 1.95 | 28.2 | 9.546 | 38.21 | 2.385 | 0.07414 | 374.7 | 2.385 | ||||||||||||||||||
5.195 | -267.96 | -450,32 | 2,28 | 33.0 | 17,40 | 69,64 | 4.347 | 69,64 | 4.347 | 69,64 | 4,347 | 69,64 | 902,474769,64 | 4.40 | 69,64 | 9000 | 69,64 | 17,40 | 69,64 | 17.0279 0.1351 | 682.9 | 4.347 | ||||||
Gas | 20 | -253 | -424 | 1 | 14.![]() | 0.60 | 2.408 | 0.1503 | 0.00467 | 23.61 | 0,1503 | |||||||||||||||||
40 | -233 | -388 | 1 | 14,5 | 0,30 | 1,2009 | 0,074999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999.2007 | 0.0023311.77 | 0.07491 | |||||||||||||||||||
60 | -213 | -352 | 1 | 14.5 | 0.2000 | 0.8006 | 0.04998 | 0.00155 | 7.851 | 0.04998 | ||||||||||||||||||
80 | -193 | -316 | 1 | 14,5 | 0,1501 | 0,6007 | 0,03750 | 0,00117 | 5,8 | 0,00117 | 5,89197 | 0,00117 | 5,89197 | 0279 0.03750|||||||||||||||
100 | -173 | -280 | 1 | 14.![]() | 0.1201 | 0.4807 | 0.03001 | 9.33E-04 | 4.714 | 0.03001 | ||||||||||||||||||
120 | — 153 | -244 | 1 | 14,5 | 0,10011 | 0,4007 | 0,02501 | 7,77E -04 | 3,930 | 9.77E -04 | 3,930 | 99.77.77E -040007 | 3,9307 | 9,777.77E -040007 | 3,9307 | 9,777 | 3,9307 | 9,77.0279 140 | -133 | -208 | 1 | 14.5 | 0.08582 | 0.3435 | 0.02144 | 6.67E-04 | 3.369 | 0.02144 |
160 | -113 | -172 | 1 | 14.5 | 0.07510 | 0.3006 | 0.01877 | 5.83E-04 | 2.948 | 0.01877 | ||||||||||||||||||
180 | -93.2 | -136 | 1 | 14.5 | 0.![]() | 0.2672 | 0.01668 | 5.18E-04 | 2.620 | 0.01668 | ||||||||||||||||||
200 | -73.2 | -100 | 1 | 14.5 | 0.06009 | 0.2405 | 0.01501 | 4.67E-04 | 2.358 | 0.01501 | ||||||||||||||||||
220 | -53.2 | -63.7 | 1 | 14.5 | 0.05464 | 0.2187 | 0.01365 | 4.24E-04 | 2.145 | 0.01365 | ||||||||||||||||||
240 | -33.2 | -27.7 | 1 | 14.5 | 0.05009 | 0.2005 | 0.01252 | 3.89E-04 | 1.966 | 0.01252 | ||||||||||||||||||
260 | -13.2 | 8.3 | 1 | 14.5 | 0.04624 | 0.1851 | 0.01156 | 3.59E-04 | 1.815 | 0.01156 | ||||||||||||||||||
280 | 6.![]() | 44.3 | 1 | 14.5 | 0.04292 | 0.1718 | 0.01073 | 3.33E-04 | 1,685 | 0,01073 | ||||||||||||||||||
300 | 26,9 | 80,3 | 1 | 14,5 | 0,04007 | 9999.0104.50,04007 | 9999.0104.50,04007 | 9999.0104.50,04007 | 999.0104.50,04007 | 9999.0104,5.0.01001 | 3.11E-04 | 1.573 | 0.01001 | |||||||||||||||
320 | 46.9 | 116 | 1 | 14.5 | 0.03758 | 0.1504 | 0.00939 | 2.92E-04 | 1.475 | 0.00939 | ||||||||||||||||||
340 | 66.9 | 152 | 1 | 14.5 | 0.03535 | 0.1415 | 0.00883 | 2.75E-04 | 1.388 | 0.00883 | ||||||||||||||||||
360 | 86.![]() | 188 | 1 | 14.5 | 0.03340 | 0.1337 | 0.00835 | 2.59E-04 | 1.311 | 0.00835 | ||||||||||||||||||
400 | 127 | 260 | 1 | 14,5 | 0,03006 | 0,1203 | 0,00751 | 2,33E-04 | ,1,18079 | 2,33E-04 | 1,18079 | 2,33E-04 | 1,1807 | 2,33E-04 | 1,1807 | 2,33E-04 | 1,1807 | 2,33E-04 | 1,1807 | 2,33E-04 | 1,0007 | |||||||
500 | 227 | 440 | 1 | 14.5 | 0.02405 | 0.09626 | 0.00601 | 1.87E-04 | 0.9440 | 0.00601 | ||||||||||||||||||
600 | 327 | 620 | 1 | 14.5 | 0.02004 | 0.08022 | 0.00501 | 1.56E-04 | 0.7867 | 0.![]() | ||||||||||||||||||
700 | 427 | 800 | 1 | 14.5 | 0.01718 | 0.06876 | 0.00429 | 1.33E-04 | 0.6743 | 0.00429 | ||||||||||||||||||
800 | 527 | 980 | 1 | 14.5 | 0,01503 | 0,06017 | 0,00376 | 1,17E-04 | 0,5901 | 0,00376 | ||||||||||||||||||
999999967777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777779н7н0007 | 1 | 14.5 | 0.01336 | 0.05348 | 0.00334 | 1.04E-04 | 0.5245 | 0.00334 | ||||||||||||||||||||
1000 | 727 | 1340 | 0.01203 | 0.04814 | 0.00301 | 9.34E-05 | 0.4721 | 0.00301 | ||||||||||||||||||||
Сверхкритическая 970 0007 | -253 | -424 | 10 | 145 | 6.![]() | 24.02 | 1.500 | 0.04661 | 235.6 | 1.500 | ||||||||||||||||||
40 | -233 | -388 | 10 | 145 | 2.93 | 11.72 | 0.7317 | 0.02274 | 114.9 | 0.7317 | ||||||||||||||||||
60 | -213 | -352 | 10 | 145 | 1.96 | 7.850 | 0.4901 | 0.01523 | 76.98 | 0.4901 | ||||||||||||||||||
80 | -193 | -316 | 10 | 145 | 1.477 | 5.912 | 0.3691 | 0.01147 | 57.98 | 0.3691 | ||||||||||||||||||
100 | -173 | -280 | 10 | 145 | 1.185 | 4.745 | 0.2962 | 0.00921 | 46.53 | 0.2962 | ||||||||||||||||||
120 | -153 | -244 | 10 | 145 | 0.![]() | 3.963 | 0.2474 | 0.00769 | 38.86 | 0.2474 | ||||||||||||||||||
140 | -133 | -208 | 10 | 145 | 0.8502 | 3.403 | 0.2124 | 0.00660 | 33.37 | 0.2124 | ||||||||||||||||||
160 | -113 | -172 | 10 | 145 | 0.7450 | 2.982 | 0.1862 | 0.00579 | 29.24 | 0.1862 | ||||||||||||||||||
180 | -93.2 | -136 | 10 | 145 | 0.6628 | 2.653 | 0.1656 | 0.00515 | 26.02 | 0.1656 | ||||||||||||||||||
200 | -73.2 | -100 | 10 | 145 | 0.5971 | 2.390 | 0.1492 | 0.00464 | 23.44 | 0.1492 | ||||||||||||||||||
220 | -53.![]() | -63.7 | 10 | 145 | 0,5431 | 2,174 | 0,1357 | 0,00422 | 21,32 | 0,1357 | 0,1357 | 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999.320,1357 | 79 21,320,1357 | 79 21,32.240 | -33.2 | -27.7 | 10 | 145 | 0.4982 | 1.994 | 0.1245 | 0.00387 | 19.55 | 0.1245 | ||||
260 | -13.2 | 8.3 | 10 | 145 | 0.4602 | 1.842 | 0.1150 | 0.00357 | 18.06 | 0.1150 | ||||||||||||||||||
280 | 6.9 | 44.3 | 10 | 145 | 0.4275 | 1.711 | 0.1068 | 0.00332 | 16.78 | 0.1068 | ||||||||||||||||||
300 | 26.![]() | 80.3 | 10 | 145 | 0.3990 | 1.597 | 0.09970 | 0,00310 | 15,66 | 0,09970 | ||||||||||||||||||
320 | 46,9 | 116 | 10 0007 | 145 | 9000 70007100007 | 145 | 1.498 | 0.09352 | 0.00291 | 14.69 | 0.09352 | |||||||||||||||||
340 | 66.9 | 152 | 10 | 145 | 0.3523 | 1.410 | 0.08802 | 0.00274 | 13.83 | 0,08802 | ||||||||||||||||||
360 | 86,9 | 188 | 10 | 145 | 0,3328 | 1,332 | 0,3328 | 1,332 | 0,33280279 0.08315 | 0.00258 | 13.06 | 0.08315 | ||||||||||||||||
400 | 127 | 260 | 10 | 145 | 0.2998 | 1.![]() | 0.07491 | 0.00233 | 11.77 | 0.07491 | ||||||||||||||||||
500 | 227 | 440 | 10 | 145 | 0,2399 | 0,9604 | 0,05996 | 0,00186 | 0,05996 | 0,00186 | 0,05996 | 0,00186 | 0,059960279 9.42 | 0.05996 | ||||||||||||||
600 | 327 | 620 | 10 | 145 | 0.2000 | 0.8007 | 0.04999 | 0.00155 | 7.85 | 0.04999 | ||||||||||||||||||
700 | 427 | 800 | 10 | 145 | 0,1715 | 0,6866 | 0,04286 | 0,00133 | 6,73 | 0,04286 9000 9000 | 6,73 | 0,04286 9000 9000 9000 | 6,73 | 0,04286 9000 9000 9000 | 6,73 | 0,04286 9000 9000 9000 | 6,73 | 0,04286 9000 9000 9000 | 6,73 | 0,0286 9000 9000 7,79 6,73 | 0,0286 9000 | .![]() | ||||||
800 | 527 | 980 | 10 | 145 | 0.1501 | 0.6009 | 0.03751 | 0.00117 | 5.89 | 0.03751 | ||||||||||||||||||
900 | 627 | 1160 | 10 | 145 | 0.1335 | 0.5342 | 0.03335 | 0.00104 | 5.24 | 0.03335 | ||||||||||||||||||
1000 | 727 | 1340 | 10 | 145 | 0.1201 | 0.4809 | 0.03002 | 0.00093 | 4.72 | 0.03002 | ||||||||||||||||||
Supercritical phase | 100 | -173 | -280 | 50 | 725 | 5,606 | 22,44 | 1,401 | 0,04354 | 220,0 | 1.401 | |||||||||||||||||
1.401 | 76.![]() | 170 | 50 | 725 | 1.658 | 6.636 | 0.4143 | 0.01288 | 65.08 | 0.4143 | ||||||||||||||||||
600 | 327 | 620 | 50 | 725 | 0.9920 | 3.971 | 0.2479 | 0.00770 | 38.94 | 0.2479 | ||||||||||||||||||
850 | 577 | 1070 | 50 | 725 | 0.7027 | 2.812 | 0.1756 | 0.00546 | 27.58 | 0.1756 | ||||||||||||||||||
1100 | 827 | 1520 | 50 | 725 | 0.5439 | 2.177 | 0.1359 | 0,00422 | 21,35 | 0,1359 | ||||||||||||||||||
1350 | 1077 | 1970 | 50 | 725 | .0279 0.4437 | 1.776 | 0.1109 | 0.00345 | 17.![]() | 0.1109 | ||||||||||||||||||
Supercritical phase | 20 | -253 | -424 | 100 | 1450 | 36.78 | 147 | 9.189 | 0,2856 | 1444 | 9.189 | |||||||||||||||||
40 | -233 | -388 | 100 | -388 | -388 | -388 | 0279 1450 | 22.82 | 91 | 5.702 | 0.1772 | 895.6 | 5.702 | |||||||||||||||
60 | -213 | -352 | 100 | 1450 | 16.33 | 65 | 4.080 | 0,1268 | 641,0 | 4,080 | ||||||||||||||||||
80 | -193 | -316 | 100 | 14507 | 12,7679999997979797979797979797979797979797979797979797797979797977979797979779797979797979979797979797979797977979779797797797977979779797797979797979779н.![]() | 0.09913 | 501.0 | 3.189 | ||||||||||||||||||||
100 | -173 | -280 | 100 | 1450 | 10.51 | 42.1 | 2.625 | 0.08159 | 412.4 | 2.625 | ||||||||||||||||||
120 | -153 | -244 | 100 | 1450 | 8,94 | 35,8 | 2,233 | 0,06 | 9 | 9999 2 | 0,06 | 0,06 | 9 2,233 | .350.8 | 2.233 | |||||||||||||
140 | -133 | -208 | 100 | 1450 | 7.780 | 31.1 | 1.944 | 0.06042 | 305.4 | 1.944 | ||||||||||||||||||
160 | -113 | -172 | 100 | 1450 | 6.891 | 27.6 | 1.722 | 0.05351 | 270.5 | 1.722 | ||||||||||||||||||
180 | -93.![]() | -136 | 100 | 1450 | 6.183 | 24.8 | 1.545 | 0.04802 | 242.7 | 1.545 | ||||||||||||||||||
200 | -73.2 | -100 | 100 | 1450 | 5.611 | 22.5 | 1.402 | 0.04358 | 220.3 | 1.402 | ||||||||||||||||||
220 | -53.2 | -63.7 | 100 | 1450 | 5.134 | 20.6 | 1.283 | 0.03987 | 201.5 | 1.283 | ||||||||||||||||||
240 | -33.2 | -27.7 | 100 | 1450 | 4.732 | 18.9 | 1.182 | 0.03675 | 185.7 | 1.182 | ||||||||||||||||||
260 | -13.2 | 8.3 | 100 | 1450 | 4.390 | 17.6 | 1.097 | 0.03409 | 172.![]() | 1.097 | ||||||||||||||||||
280 | 6.9 | 44.3 | 100 | 1450 | 4.092 | 16.4 | 1.023 | 0.03178 | 160.6 | 1,023 | ||||||||||||||||||
300 | 26,9 | 80,3 | 100 | 1450 | 3,833 | 15,3 | 0,9 0,9 3,833 | 5760.02976 | 150.4 | 0.9576 | ||||||||||||||||||
320 | 46.9 | 116 | 100 | 1450 | 3.605 | 14.4 | 0.9008 | 0.02800 | 141.5 | 0.9008 | ||||||||||||||||||
340 | 66,9 | 152 | 100 | 1450 | 3,403 | 13,62 | 0,8503 | 0,02643 | 133,6 | 0,02643 | 133,6 9000 70007 | 0,02643 | 133,6 9000 70007 | 0,02643 | 133,6 9000 700070007 | 0.8503 | ||||||||||||
360 | 86.![]() | 188 | 100 | 1450 | 3.220 | 12.89 | 0.8047 | 0.02501 | 126.4 | 0.8047 | ||||||||||||||||||
400 | 127 | 260 | 100 | 1450 | 2,911 | 11,65 | 0,7273 | 0,02260 | 114,2 | 0,7273 | ||||||||||||||||||
0,7273 | ||||||||||||||||||||||||||||
227 | 440 | 100 | 1450 | 2.345 | 9.39 | 0.5860 | 0.01821 | 92.06 | 0.5860 | |||||||||||||||||||
600 | 327 | 620 | 100 | 1450 | 1.964 | 7.86 | 0.4907 | 0.01525 | 77.08 | 0.4907 | ||||||||||||||||||
700 | 427 | 800 | 100 | 1450 | 1.689 | 6.76 | 0.4220 | 0.![]() | 66.29 | 0.4220 | ||||||||||||||||||
800 | 527 | 980 | 100 | 1450 | 1.482 | 5.93 | 0.3702 | 0,01151 | 58,15 | 0,3702 | ||||||||||||||||||
900 | 627 | 1160 | 100 | 1450779 | 100 | 145077 | 100 | 145077 | 0279 1.3195.28 | 0.3297 | 0.01025 | 51.79 | 0.3297 | |||||||||||||||
1000 | 727 | 1340 | 100 | 1450 | 1.189 | 4.76 | 0.2972 | 0.00924 | 46.68 | 0,2972 | ||||||||||||||||||
Сверхкритическая фаза | 100 | -173 | -280 502707 7 70007 7250 | 35.38 | 141.6 | 8.842 | 0.2748 | 1389 | 8. | ![]() | ||||||||||||||||||
350 | 76.9 | 170 | 500 | 7250 | 14.39 | 57.6 | 3.595 | 0.1117 | 564.7 | 3,595 | ||||||||||||||||||
600 | 327 | 620 | 500 | 7250 | 9.06 | 99 7250 | 9.06 | 9999 7250 | 9.06 | 9999 | 9.06 | 9999 7250 | 9.06 | 99 7250 | 9.06 | 99936.32.264 | 0.07036 | 355.6 | 2.264 | |||||||||
850 | 577 | 1070 | 500 | 7250 | 6.60 | 26.4 | 1.650 | 0.05130 | 259.3 | 1.650 | ||||||||||||||||||
1100 | 827 | 1520 | 500 | 7250 | 5,19 | 20,8 | 1,298 | 0.04033 | 0007203.8 | 1.298 | ||||||||||||||||||
1350 | 1077 | 1970 | 500 | 7250 | 4.![]() | 17.1 | 1.069 | 0.03322 | 167.9 | 1.069 |
Back to top
Преобразование единиц плотности:
Преобразователь плотности
килограмм/кубический метр [кг/м 3 ] = грамм/литр [г/л], килограмм/литр [кг/л] = грамм/кубический сантиметр [г/см 3 ]= тонна (метрическая)/кубический метр [т/м 3 ], раз/галлон (жидкость США) [унция/галлон (жидкость США)] фунт/кубический дюйм [фунт/дюйм 3 ], фунт/кубический фут [фунт/фут 3 ], фунт/галлон (Великобритания) [фунт/галлон (Великобритания)], фунт/галлон (жидкость США) [фунт/галлон (жидкость США)], порция/кубический фут [ л/фут 3 ], тонна (короткая)/куб. ярд [тонна (короткая)/ярд 3 ], тонна (длинная)/куб. = 1 кг/л = 1000 кг/м 3 = 62,428 фунт/фут 3 = 0,03613 фунт/дюйм 3 = 1,9403 sl/ft 3 = 10,0224 фунта/галлона (Великобритания) = 8,3454 фунта/галлона (US liq) = 0,5780 унций/дюйм G/L = 1 кг/м 3 = 0,001 кг/л = 0,000001 кг/см 3 = 0,001 г/см 3 = 0,99885 унции/FT 3 = 0,0005780 ун/в 3 = 0. 16666 = 0,0005780 ун/в 3 = 0.16666 = 0,0005780 ун/в 3 = 0,1666 = 0,0005780 ун. унция/гал (Великобритания) = 0,1335 унции/гал (жидкость США) = 0,06243 фунт/фут 3 = 3,6127×10-5 фунт/дюйм 3 = 1,6856 фунт/ярд 3 = 0,010022 фунт/галлон (Великобритания) = 0,0083454 фунта/галлона (жидких США) = 0,0007525 тонны (длинной)/ярд 3 = 0,0008428 тонны (коротко)/YD 3
1 кг/м 3
1 кг/м 3
1 кг/м 3


