ΠΠ°ΠΆΠ½Π΅ΠΉΡΠΈΠ΅ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ½ΡΡΠΈΡ ΠΈ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Ρ. ΠΡΠΎΠΌ, Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ. ΠΠ·ΠΎΡΠΎΠΏΡ. ΠΡΠΎΡΡΡΠ΅ ΠΈ ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°. ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Ρ Ρ ΠΈΠΌΠΈΠΈ ΠΏΡΠ΅Π·Π΅Π½ΡΠ°ΡΠΈΡ, Π΄ΠΎΠΊΠ»Π°Π΄
Π’ΠΠΠ 1. ΠΠ°ΠΆΠ½Π΅ΠΉΡΠΈΠ΅ Ρ
ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ½ΡΡΠΈΡ ΠΈ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Ρ
Π£ΡΠΎΠΊ 1. ΠΡΠΎΠΌ, Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ. ΠΠ·ΠΎΡΠΎΠΏΡ. ΠΡΠΎΡΡΡΠ΅ ΠΈ ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°. ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Ρ
Ρ
ΠΈΠΌΠΈΠΈ.
Π£ΡΠΎΠΊ 1.
1. Π§ΡΠΎ ΠΈΠ·ΡΡΠ°Π΅Ρ Ρ
ΠΈΠΌΠΈΡ?
Π₯ΠΈΠΌΠΈΡ β ΡΡΠΎ Π½Π°ΡΠΊΠ° ΠΎ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°Ρ
,
ΠΈΡ
ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π°Ρ
ΠΈ ΠΏΡΠ΅Π²ΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ
Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ².
Π£ΡΠΎΠΊ 1.
2. Π§ΡΠΎ Π½Π°Π·ΡΠ²Π°ΡΡ Π°ΡΠΎΠΌΠΎΠΌ ΠΈ ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡΠ»ΠΎΠΉ?
ΠΡΠΎΠΌ β ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π΅ΠΉΡΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ°
Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΡΡΡΠΈΡ
ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠ½ΡΡ
ΡΠ°ΡΡΠΈΡ, ΡΠΎΡΡΠΎΡΡΠ°Ρ ΠΈΠ· ΡΠ΄ΡΠ° ΠΈ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½ΠΎΠ²
ΠΠΎΠ»Π΅ΠΊΡΠ»Π° — Π½Π°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ°Ρ
ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ° Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°, ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡΡΠ°Ρ
Π²ΡΠ΅ΠΌΠΈ Π΅Π³ΠΎ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π°ΠΌΠΈ.
Π£ΡΠΎΠΊ 1.
3. Π§ΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ΅ Π°Π±ΡΠΎΠ»ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΈ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ Π°ΡΠΎΠΌΠ½Π°Ρ ΠΈ ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡΠ»ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΡ?
Π£ΡΠΎΠΊ 1
ΠΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ Π°ΡΠΎΠΌΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° (ΡΠΌ. Π°ΡΠΎΠΌΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° Ρ
ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ°) Πr
ΠΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡΠ»ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° ( ΡΡΠΌΠΌΠ° ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ Π°ΡΠΎΠΌΠ½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΡ Π²ΡΠ΅Ρ Π°ΡΠΎΠΌΠΎΠ², ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΡΡΡΠΈΡ ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡΠ»Ρ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°) Mr
ΠΠΠΠΠ§ΠΠ‘Π’ΠΠ ΠΠΠ©ΠΠ‘Π’ΠΠ β ΡΠΈΡΠ»ΠΎ Π°ΡΠΎΠΌΠΎΠ², ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡΠ» ΠΈΠ»ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ
ΡΠΎΡΠΌΡΠ»ΡΠ½ΡΡ
Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°
(ΠΌΠΎΠ»Ρ)
Π£Π ΠΠ 1
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° β ΠΌΠ°ΡΡΠ° 1 ΠΌΠΎΠ»Ρ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°
(Π³ ΠΌΠΎΠ»Ρ, ΠΊΠ³ ΠΌΠΎΠ»Ρ) Π
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ β ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ 1 ΠΌΠΎΠ»Ρ Π³Π°Π·Π° ΠΏΡΠΈ Π½.Ρ.
Vm = 22,4 Π»/ΠΌΠΎΠ»Ρ
Π£Π ΠΠ 1
Π£Π ΠΠ 1
Π£Π ΠΠ 1
Π£Π ΠΠ 1
1.ΠΠ°ΠΊΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ( ΠΌΠΎΠ»Ρ) ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΡ 12,04Β·10Β²Β³ Π°ΡΠΎΠΌΠΎΠ² Π½Π°ΡΡΠΈΡ?
2.ΠΠ°ΠΊΠΎΠ²Π° ΠΌΠ°ΡΡΠ° 2 ΠΌΠΎΠ»Ρ Π°Π·ΠΎΡΠ°?
3.ΠΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π·Π°Π½ΠΈΠΌΠ°ΡΡ 1,5 ΠΌΠΎΠ»Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠΎΠ΄Π°?
4.ΠΠ°ΠΊΠΎΠ²Π° ΠΌΠ°ΡΡΠ° 3 Π»ΠΈΡΡΠΎΠ² Π³Π΅Π»ΠΈΡ?
1. n = N/ Na = 12, 04 Β·10Β²Β³ / 6,02 Β· 10Β²Β³ = 2 ΠΌΠΎΠ»Ρ
2. m = n Β· M(Nβ) = 2 ΠΌΠΎΠ»Ρ Β· 28 Π³/ ΠΌΠΎΠ»Ρ = 56 Π³.
3. V= n Β· Vm = 1,5 ΠΌΠΎΠ»Ρ Β· 22,4 Π»/ΠΌΠΎΠ»Ρ = 33,6 Π».
4. m= nΒ· M = V/Vm Β· M(He)= 3Π»./22,4Π»/ΠΌΠΎΠ»Ρ Β· 4Π³/ΠΌΠΎΠ»Ρ =
= 0,54 Π³.
Π£ΡΠΎΠΊ 1.
4. ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π°ΡΠΎΠΌΠ½ΠΎ-ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡΠ»ΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ.
ΠΡΠΎΠΌΠ½ΠΎ-ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡΠ»ΡΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ΅ΠΎΡΠΈΡ Π±Π°Π·ΠΈΡΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π° ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΡ
Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π°Ρ
ΠΈ ΡΡΠ²Π΅ΡΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡΡ
:
ΠΡΠ΅ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΡΠΎΡΡΠΎΡΡ ΠΈΠ· Π°ΡΠΎΠΌΠΎΠ²
ΠΡΠΎΠΌΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° (Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ) ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΊΠΎΠ²ΡΠΌΠΈ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π°ΠΌΠΈ, Π½ΠΎ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΎΡ Π°ΡΠΎΠΌΠΎΠ² Π΄ΡΡΠ³ΠΎΠ³ΠΎ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°
ΠΡΠΈ Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΠΈ Π°ΡΠΎΠΌΠΎΠ² ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΡΡΡΡΡ ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡΠ»ΡΠΡΠΈ Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΠΈ Π°ΡΠΎΠΌΠΎΠ² ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΡΡΡΡΡ ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡΠ»Ρ (Π³ΠΎΠΌΠΎΡΠ΄Π΅ΡΠ½ΡΠ΅ β ΠΏΡΠΎΡΡΡΠ΅ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°, Π³Π΅ΡΠ΅ΡΠΎΡΠ΄Π΅ΡΠ½ΡΠ΅ β ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°)
ΠΡΠΈ ΡΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡΡ ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡΠ»Ρ Π½Π΅ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΡΡΡΡΡ, ΠΏΡΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠΈΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΡ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π°
Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π°ΠΊΡΠΈΠΈ Π·Π°ΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΡΡΡ Π² ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Π½ΠΎΠ²ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² ΠΈΠ· ΡΠ΅Ρ ΠΆΠ΅ ΡΠ°ΠΌΡΡ Π°ΡΠΎΠΌΠΎΠ², ΠΈΠ· ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ»ΠΈ ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°
Π£ΡΠΎΠΊ 1.
5.Π‘ΡΡΠΎΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π°ΡΠΎΠΌΠ°.
Π―Π΄ΡΠΎ : ΠΏΡΠΎΡΠΎΠ½Ρ ΠΈ Π½Π΅ΠΉΡΡΠΎΠ½Ρ
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Ρ
Π£ΡΠΎΠΊ 1
Π£ΡΠΎΠΊ 1
Π£ΡΠΎΠΊ 1.
6. Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ, ΠΈΠ·ΠΎΡΠΎΠΏΡ.
Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ β ΡΠΎΠ²ΠΎΠΊΡΠΏΠ½ΠΎΡΡΡ Π°ΡΠΎΠΌΠΎΠ² Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΊΠΎΠ²ΡΠΌ
Π·Π°ΡΡΠ΄ΠΎΠΌ ΡΠ΄ΡΠ° ( ΡΠΈΡΠ»ΠΎΠΌ ΠΏΡΠΎΡΠΎΠ½ΠΎΠ²).
ΠΠ·ΠΎΡΠΎΠΏΡ — ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ Π°ΡΠΎΠΌΠΎΠ² ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ
Ρ
ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ° Ρ ΡΠ°Π·Π½ΡΠΌ
ΡΠΈΡΠ»ΠΎΠΌ Π½Π΅ΠΉΡΡΠΎΠ½ΠΎΠ² Π² ΡΠ΄ΡΠ΅.
Π£ΡΠΎΠΊ 1
— ΠΠ°ΠΊΠΎΠ² ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΊΠΎΠ²ΡΠΉ Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ ΠΊΠ°Π»ΠΈΡ?
— Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠΎΠ½ΠΎΠ² Π² Π΅Π³ΠΎ ΡΠ΄ΡΠ΅?
— Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½ΠΎΠ² Π² Π°ΡΠΎΠΌΠ΅ ΠΊΠ°Π»ΠΈΡ?
— Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π½Π΅ΠΉΡΡΠΎΠ½ΠΎΠ² Π² ΡΠ΄ΡΠ΅ ΠΊΠ°Π»ΠΈΡ?
— Π§Π΅ΠΌΡ ΡΠ°Π²Π½ΠΎ ΠΌΠ°ΡΡΠΎΠ²ΠΎΠ΅ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ Π°ΡΠΎΠΌΠ° ΠΊΠ°Π»ΠΈΡ?
β= 19
Ρ = 19
Π΅ = 19
n = 20
Ar(K) = 39
Π£ΡΠΎΠΊ 1
7. ΠΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ.
ΠΡΠΎ Π²ΠΈΠ΄ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠΈ; ΡΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΡΠ±ΡΡΠ°Π½ΡΠΈΡ ΡΠΎ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΡΠΈ-
ΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ Ρ
ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π°ΠΌΠΈ.
8. ΠΡΠΎΡΡΡΠ΅ ΠΈ ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°
Π’ΠΠ‘Π’Π«
ΠΌΠ΅Π»ΡΡΠ°ΠΉΡΠ°Ρ Ρ
ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Π½Π΅Π΄Π΅Π»ΠΈΠΌΠ°Ρ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π΅ΠΉΡΡΠ°Π»Ρ-
Π½Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ° Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°
Π²ΠΈΠ΄Ρ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠ½ΡΡ
ΡΠ°ΡΡΠΈΡ?
ΡΡΠΎ Π½Π°Π·ΡΠ²Π°ΡΡ ΠΌΠ°ΡΡΠΎΠ²ΡΠΌ ΡΠΈΡΠ»ΠΎΠΌ?
Π²ΠΈΠ΄ Π°ΡΠΎΠΌΠΎΠ² Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΊΠΎΠ²ΡΠΌ Π·Π°ΡΡΠ΄ΠΎΠΌ ΡΠ΄ΡΠ°?
ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ Π°ΡΠΎΠΌΠΎΠ² Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΊΠΎΠ²ΡΠΌ Π·Π°ΡΡΠ΄ΠΎΠΌ ΡΠ΄ΡΠ°,
Π½ΠΎ ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΠΎΠΉ?
Π’ΠΠ‘Π’Π«
ΠΠ°ΠΉΠ΄ΠΈΡΠ΅ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΠ΅ :
Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ Π) ΡΠΎΡΡΠΎΠΈΡ ΠΈΠ· Π°ΡΠΎΠΌΠΎΠ² ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΈΠ΄Π°, ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ
2. ΠΡΠΎΡΡΠΎΠ΅ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½ΡΠΌΠΈ ΡΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π°ΠΌΠΈ
3. Π‘Π»ΠΎΠΆΠ½ΠΎΠ΅ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π) ΡΠΎΡΡΠΎΠΈΡ ΠΈΠ· Π°ΡΠΎΠΌΠΎΠ² ΡΠ°Π·Π½ΡΡ
Π²ΠΈΠ΄ΠΎΠ², ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ
4. Π‘ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½ΡΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π°
Π) ΡΠΎΡΡΠΎΠΈΡ ΠΈΠ· ΡΠ°Π·Π½ΡΡ
Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ², ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅
ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΏΠΎ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π°ΠΌ
Π) ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ Π²ΠΈΠ΄ Π°ΡΠΎΠΌΠΎΠ², ΡΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π°
ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΠΎ Π½Π΅ Ρ
Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΠ·ΡΡΡΡΡ
Π’ΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠΈΡΠ»Π΅Π½Ρ Π² ΡΡΠ΄Ρ :
Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ
, Π²ΠΎΠ΄Π°, ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠΎΠ΄ 2) ΡΠ΅ΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ°, Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡΠΎΠ΄, ΠΎΠ·ΠΎΠ½
3) ΠΏΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΡΠΎΠ»Ρ, Π²ΠΎΠ΄Π°, ΡΠ΅ΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΡΠΎΠ΄ 4) ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠΎΠ΄, Π°Π·ΠΎΡ, Ρ
Π»ΠΎΡ
Π’ΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΏΡΠΎΡΡΡΠ΅ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠΈΡΠ»Π΅Π½Ρ Π² ΡΡΠ΄Ρ:
1) ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠΎΠ΄, ΡΠΎΠ»ΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° 2) ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ Π½Π°ΡΡΠΈΡ, Π²ΠΎΠ΄Π°, Π°Π·ΠΎΡ
3) ΡΡΠΎΡ, ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠΎΠ΄, ΡΠ΅ΡΠ° 4) ΡΠ³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄, Π²ΠΎΠ΄Π°, ΡΠ΅ΡΠ°
ΠΠ’ΠΠΠ’: 1 β Π; 2 — Π;
3 β Π; 4 — Π
ΠΠ’ΠΠΠ’: 1 — 3
ΠΠ’ΠΠΠ’: 3
Π£ΡΠΎΠΊ 1
ΠΠ°ΠΊΠΎΠ½ ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΡΡΠ²Π° ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π° Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°:
ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ΅ Ρ
ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ ΡΠΈΡΡΠΎΠ΅ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Ρ ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡΠ»ΡΡΠ½ΡΠΌ ΡΡΡΠΎΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π½Π΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎ ΠΎΡ ΠΌΠ΅ΡΡΠ° Π½Π°Ρ
ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ ΠΈ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π° ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ ΠΈ ΡΠΎΡ ΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½ΡΠΉ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΈ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π².
Π£ΡΠΎΠΊ 1
ΠΠ°ΠΊΠΎΠ½ ΡΠΎΡ ΡΠ°Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² Π² ΡΠ΅Π°ΠΊΡΠΈΡΡ
Π‘ΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ ΠΏΡΠ΅Π·Π΅Π½ΡΠ°ΡΠΈΡ
ΠΠ°ΠΆΠ½Π΅ΠΉΡΠΈΠ΅ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ½ΡΡΠΈΡ ΠΈ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Ρ. ΠΡΠΎΠΌ, Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ. ΠΠ·ΠΎΡΠΎΠΏΡ. ΠΡΠΎΡΡΡΠ΅ ΠΈ ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°. ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Ρ Ρ ΠΈΠΌΠΈ
ΠΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΈΠ·ΡΡΠΈΡΡ ΠΈ ΡΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ Π΄ΠΎΠΊΠ»Π°Π΄-ΠΏΡΠ΅Π·Π΅Π½ΡΠ°ΡΠΈΡ Π½Π° ΡΠ΅ΠΌΡ ΠΠ°ΠΆΠ½Π΅ΠΉΡΠΈΠ΅ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ½ΡΡΠΈΡ ΠΈ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Ρ. ΠΡΠΎΠΌ, Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ. ΠΠ·ΠΎΡΠΎΠΏΡ. ΠΡΠΎΡΡΡΠ΅ ΠΈ ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°. ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Ρ Ρ ΠΈΠΌΠΈ. ΠΡΠ΅Π·Π΅Π½ΡΠ°ΡΠΈΡ Π½Π° Π·Π°Π΄Π°Π½Π½ΡΡ ΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΡ 23 ΡΠ»Π°ΠΉΠ΄ΠΎΠ². ΠΠ»Ρ ΠΏΡΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ° Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ³ΡΡΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ, Π΅ΡΠ»ΠΈ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»ΡΡ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΡΠΌ Π΄Π»Ρ ΠΠ°Ρ — ΠΏΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅ΡΡ ΠΈΠΌ Ρ Π΄ΡΡΠ·ΡΡΠΌΠΈ Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ ΡΠΎΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΊΠ½ΠΎΠΏΠΎΠΊ ΠΈ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΡΡΠ΅ Π½Π°Ρ ΡΠ°ΠΉΡ ΠΏΡΠ΅Π·Π΅Π½ΡΠ°ΡΠΈΠΉ Π² Π·Π°ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠΈ!
