Полное наименование | федеральное казенное предприятие «Амурский патронный завод «Вымпел» |
Краткое наименование | ФКП «АПЗ «Вымпел» |
Организационно-правовая форма | Унитарное предприятие, основаннее на праве оперативного управления |
ОГРН / ИНН / КПП | 1022700650609 / 2706000260 / 270601001 |
Стационарный телефон | 42142 27723 |
Почтовый адрес | Российская Федерация, 682640 Хабаровский край, Амурск г, шоссе Машиностроителей, 12, — |
Электронная почта | [email protected] |
Адрес сайта (URL) | |
Контактное лицо | Ермизин Игорь Владимирович |
Электронная почта | [email protected] |
Стационарный телефон | 8-42142-94275 |
Факс | 94222 |
Контактное лицо | Викторовна Лопатина |
Адрес сайта (URL) | [email protected] |
Юридический адрес | 682640 Хабаровский край, г Амурск, ш Машиностроителей, дом 12 |
Фактический адрес | 682640 Хабаровский, Амурск, Машиностроителей, дом 12 |
Стационарный телефон | 7-42142-94275 |
Факс | 7-42142-94222 |
Контактное лицо | Викторовна Ольга |
Юридический адрес | Российская Федерация, Хабаровский край, ш МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ |
Фактический адрес | 682640 Российская Федерация, Хабаровский край, Амурск г, ш МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 12 |
Электронная почта | [email protected] |
19.02.2014 09:27 | Опубликовано извещение о закупке № 31400902691 «Закупка Ящика деревянного 7Я37.000 ГОСТ В 1806-75 (ГОСТ В 1704-80), чертеж 4-26903».
Способ закупки: Запрос предложений. Организация, разместившая сведения: Федеральное казенное предприятие «Амурский патронный завод «Вымпел». |
19.02.2014 09:27 | Закупка переведена на этап «Подача заявок» с этапа «Формирование извещения» |
06.03.2014 09:07 | Закупка переведена на этап «Работа комиссии» с этапа «Подача заявок» |
11.03.2014 08:42 | Опубликован протокол № 31400902691-01 «Вскрытие конвертов в запросе предложения».
Извещение о закупке: № 31400902691 «Закупка Ящика деревянного 7Я37.000 ГОСТ В 1806-75 (ГОСТ В 1704-80), чертеж 4-26903». Способ закупки: Запрос предложений. Заказчик: Федеральное казенное предприятие «Амурский патронный завод «Вымпел». Организация, разместившая сведения: Федеральное казенное предприятие «Амурский патронный завод «Вымпел». |
11.03.2014 08:54 | Опубликован протокол № 31400902691-02 «Рассмотрения заявок в запросе предложения».
Извещение о закупке: № 31400902691 «Закупка Ящика деревянного 7Я37.000 ГОСТ В 1806-75 (ГОСТ В 1704-80), чертеж 4-26903». Способ закупки: Запрос предложений. Заказчик: Федеральное казенное предприятие «Амурский патронный завод «Вымпел». Организация, разместившая сведения: Федеральное казенное предприятие «Амурский патронный завод «Вымпел». |
Опубликован протокол № 31400902691-03 «Оценки и сопоставления заявок в запросе предложений».
Извещение о закупке: № 31400902691 «Закупка Ящика деревянного 7Я37.000 ГОСТ В 1806-75 (ГОСТ В 1704-80), чертеж 4-26903». Способ закупки: Запрос предложений. Заказчик: Федеральное казенное предприятие «Амурский патронный завод «Вымпел». Организация, разместившая сведения: Федеральное казенное предприятие «Амурский патронный завод «Вымпел». |
|
11.03.2014 08:57 | Закупка переведена на этап «Размещение завершено» с этапа «Работа комиссии» |
ГОСТ 11394-75 — Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи вспомогательные для заготовок прямоугольных. Конструкция и размеры
ГОСТ 11394-75*
Группа Г21
ОКП 39 6910
Дата введения 1977-01-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. N 3679 срок введения установлен с 01.01.77
Проверен в 1982 г.
ВЗАМЕН ГОСТ 11394-65
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (ноябрь 1986 г.) с Изменением N 1, утвержденным в мае 1982 г.; Пост. N 2099 от 26.05.82 г. (ИУС 9-82)
1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КЛЕЩЕЙ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЗАГОТОВОК
1.1. Конструкция и размеры вспомогательных клещей для прямоугольных заготовок должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1.
Черт.1
Таблица 1
Размеры в мм
Обозначение клещей | Приме- | Масса, кг, не более | Поз.1 | Поз.2 | ||
Обозначения | ||||||
1200-1801 | 120 | 800 | 5,02 | 1200-1801/001 | 12х36 | |
1200-1802 | 140 | 5,94 | 1200-1802/001 | 12х38 | ||
1200-1803 | 160 | 850 | 6,74 | 1200-1803/001 | 16х45 | |
1200-1804 | 180 | 900 | 6,96 | 1200-1804/001 | ||
1200-1805 | 200 | 950 | 11,46 | 1200-1805/001 | 16х48 | |
1200-1806 | 250 | 1000 | 13,22 | 1200-1806/001 | 16х50 | |
1200-1807 | 280 | 1060 | 14,14 | 1200-1807/001 | ||
1200-1808 | 300 | 1120 | 16,30 | 1200-1808/001 | 20х55 |
Пример условного обозначения вспомогательных клещей для прямоугольных заготовок 120 мм:
Клещи 1200-1801 ГОСТ 11394-75
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1.2. Материал заклепки — сталь марки 15 по ГОСТ 1050-74*.
_______________
* Действует ГОСТ 1050-88, здесь и далее по тексту. — Примечание «КОДЕКС».
1.3. Технические условия — по ГОСТ 11435-75.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1.4. Маркировать: условное обозначение клещей без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.
2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КЛЕЩЕВИНЫ (поз.1)
2.1. Конструкция и размеры клещевины должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.2.
Черт.2
Таблица 2
Размеры в мм
Обозначение клещевины | |||||||||||||
1200-1801/001 | 25 | 10 | 20 | 16 | 60 | 100 | 150 | 90 | 22 | 880 | 320 | 65 | 22 |
1200-1802/001 | 18 | 70 | 110 | 160 | 890 | 75 | |||||||
1200-1803/001 | 28 | 15 | 22 | 20 | 80 | 120 | 170 | 100 | 25 | 952 | 85 | 25 | |
1200-1804/001 | 90 | 130 | 180 | 1012 | 360 | 95 | |||||||
1200-1805/001 | 26 | 20 | 25 | 22 | 100 | 140 | 200 | 120 | 28 | 1075 | 110 | 28 | |
1200-1806/001 | 40 | 24 | 125 | 160 | 220 | 30 | 1150 | 400 | 130 | 30 | |||
1200-1807/001 | 140 | 170 | 240 | 150 | 1225 | 140 | |||||||
1200-1808/001 | 42 | 28 | 25 | 150 | 1298 | 450 | 150 |
Продолжение табл.2
Размеры в мм
Обозначение клещевины |
| Масса, кг, не более | |
1200-1801/001 | 16 | 13 | 2,49 |
1200-1802/001 | 2,95 | ||
1200-1803/001 | 18 | 17 | 3,32 |
1200-1804/001 | 3,43 | ||
1200-1805/001 | 20 | 5,68 | |
1200-1806/001 | 22 | 6,56 | |
1200-1807/001 | 7,02 | ||
1200-1808/001 | 21 | 8,06 |
Пример условного обозначения клещевины размером 120 мм:
Клещевина 1200-1801/001 ГОСТ 11394-75
2.2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050-74.
2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
2.3. Допускаемое отклонение отверстия в клещевине по продольной оси ±1 мм, по поперечной оси ±0,5 мм.
Плашки круглые ГОСТ 9740-71 | Гамма-Про
В нашей компании Вы можете заказать поставку либо изготовление, а также, при наличии на складе, приобрести Плашки круглые ГОСТ 9740-71: |
Плашки круглые ГОСТ 9740-71 | ||||||||||
Обозначение плашек | Обозначение плашек | Номинальный диаметр резьбы d для рядов | Шаг резьбы P | Типы | Угол в плане | D, мм | L, мм | |||
правых | левых | 1 | 3 | крупный | мелкий | |||||
2650-1301 | 2650-1302 | 1 | — | — | 0,25 | — | 1 | 30° | 12 | 3 |
2650-1303 | 2650-1304 | 1 | — | — | 0,25 | — | 1 | 45° | 12 | 3 |
2650-1305 | 2650-1306 | 1 | — | — | 0,25 | — | 2 | 30° | 16 | 5 |
2650-1307 | 2650-1308 | 1 | — | — | 0,25 | — | 2 | 45° | 16 | 5 |
2650-1311 | 2650-1312 | 1 | — | — | — | 0,2 | 1 | 30° | 12 | 3 |
2650-1313 | 2650-1314 | 1 | — | — | — | 0,2 | 1 | 45° | 12 | 3 |
2650-1315 | 2650-1316 | 1 | — | — | — | 0,2 | 2 | 30° | 16 | 5 |
2650-1317 | 2650-1318 | 1 | — | — | — | 0,2 | 2 | 45° | 16 | 5 |
2650-1321 | 2650-1322 | — | 1,1 | — | 0,25 | — | 1 | 30° | 12 | 3 |
2650-1323 | 2650-1324 | — | 1,1 | — | 0,25 | — | 1 | 45° | 12 | 3 |
2650-1325 | 2650-1326 | — | 1,1 | — | 0,25 | — | 2 | 30° | 16 | 5 |
2650-1327 | 2650-1328 | — | 1,1 | — | 0,25 | — | 2 | 45° | 16 | 5 |
2650-1331 | 2650-1332 | — | 1,1 | — | — | 0,2 | 1 | 30° | 12 | 3 |
2650-1333 | 2650-1334 | — | 1,1 | — | — | 0,2 | 1 | 45° | 12 | 3 |
2650-1335 | 2650-1336 | — | 1,1 | — | — | 0,2 | 2 | 30° | 16 | 5 |
2650-1337 | 2650-1338 | — | 1,1 | — | — | 0,2 | 2 | 45° | 16 | 5 |
2650-1341 | 2650-1342 | 1,2 | — | — | 0,25 | — | 1 | 30° | 12 | 3 |
2650-1343 | 2650-1344 | 1,2 | — | — | 0,25 | — | 1 | 45° | 12 | 3 |
2650-1345 | 2650-1346 | 1,2 | — | — | 0,25 | — | 2 | 30° | 16 | 5 |
2650-1347 | 2650-1348 | 1,2 | — | — | 0,25 | — | 2 | 45° | 16 | 5 |
2650-1351 | 2650-1352 | 1,2 | — | — | — | 0,2 | 1 | 30° | 12 | 3 |
2650-1353 | 2650-1354 | 1,2 | — | — | — | 0,2 | 1 | 45° | 12 | 3 |
2650-1355 | 2650-1356 | 1,2 | — | — | — | 0,2 | 2 | 30° | 16 | 5 |
2650-1357 | 2650-1358 | 1,2 | — | — | — | 0,2 | 2 | 45° | 16 | 5 |
2650-1361 | 2650-1362 | — | 1,4 | — | 0,3 | — | 1 | 30° | 12 | 3 |
2650-1363 | 2650-1364 | — | 1,4 | — | 0,3 | — | 1 | 45° | 12 | 3 |
2650-1365 | 2650-1366 | — | 1,4 | — | 0,3 | — | 2 | 30° | 16 | 5 |
2650-1367 | 2650-1368 | — | 1,4 | — | 0,3 | — | 2 | 45° | 16 | 5 |
2650-1371 | 2650-1372 | — | 1,4 | — | — | 0,2 | 1 | 30° | 12 | 3 |
2650-1373 | 2650-1374 | — | 1,4 | — | — | 0,2 | 1 | 45° | 12 | 3 |
2650-1375 | 2650-1376 | — | 1,4 | — | — | 0,2 | 2 | 30° | 16 | 5 |
2650-1377 | 2650-1378 | — | 1,4 | — | — | 0,2 | 2 | 45° | 16 | 5 |
2650-1381 | 2650-1382 | 1,6 | — | — | 0,35 | — | 1 | 30° | 12 | 3 |
2650-1383 | 2650-1384 | 1,6 | — | — | 0,35 | — | 1 | 45° | 12 | 3 |
2650-1385 | 2650-1386 | 1,6 | — | — | 0,35 | — | 2 | 30° | 16 | 5 |
2650-1387 | 2650-1388 | 1,6 | — | — | 0,35 | — | 2 | 45° | 16 | 5 |
2650-1391 | 2650-1392 | 1,6 | — | — | — | 0,2 | 1 | 30° | 12 | 3 |
2650-1393 | 2650-1394 | 1,6 | — | — | — | 0,2 | 1 | 45° | 12 | 3 |
2650-1395 | 2650-1396 | 1,6 | — | — | — | 0,2 | 2 | 30° | 16 | 5 |
2650-1397 | 2650-1398 | 1,6 | — | — | — | 0,2 | 2 | 45° | 16 | 5 |
2650-1401 | 2650-1402 | — | 1,8 | — | 0,35 | — | 1 | 30° | 12 | 3 |
2650-1403 | 2650-1404 | — | 1,8 | — | 0,35 | — | 1 | 45° | 12 | 3 |
2650-1405 | 2650-1406 | — | 1,8 | — | 0,35 | — | 2 | 30° | 16 | 5 |
2650-1407 | 2650-1408 | — | 1,8 | — | 0,35 | — | 2 | 45° | 16 | 5 |
2650-1411 | 2650-1412 | — | 1,8 | — | — | 0,2 | 1 | 30° | 12 | 3 |
2650-1413 | 2650-1414 | — | 1,8 | — | — | 0,2 | 1 | 45° | 12 | 3 |
2650-1415 | 2650-1416 | — | 1,8 | — | — | 0,2 | 2 | 30° | 16 | 5 |
2650-1417 | 2650-1418 | — | 1,8 | — | — | 0,2 | 2 | 45° | 16 | 5 |
2650-1421 | 2650-1422 | 2 | — | — | 0,4 | — | 1 | 30° | 12 | 3 |
2650-1423 | 2650-1424 | 2 | — | — | 0,4 | — | 1 | 45° | 12 | 3 |
2650-1425 | 2650-1426 | 2 | — | — | 0,4 | — | 2 | 30° | 16 | 5 |
2650-1427 | 2650-1428 | 2 | — | — | 0,4 | — | 2 | 45° | 16 | 5 |
2650-1431 | 2650-1432 | 2 | — | — | — | 0,25 | 1 | 30° | 12 | 3 |
2650-1433 | 2650-1434 | 2 | — | — | — | 0,25 | 1 | 45° | 12 | 3 |
2650-1435 | 2650-1436 | 2 | — | — | — | 0,25 | 2 | 30° | 16 | 5 |
2650-1437 | 2650-1438 | 2 | — | — | — | 0,25 | 2 | 45° | 16 | 5 |
2650-1441 | 2650-1442 | — | 2,2 | — | 0,45 | — | 1 | 30° | 16 | 3 |
2650-1443 | 2650-1444 | — | 2,2 | — | 0,45 | — | 1 | 45° | 16 | 3 |
2650-1445 | 2650-1446 | — | 2,2 | — | 0,45 | — | 2 | 30° | 16 | 5 |
2650-1447 | 2650-1448 | — | 2,2 | — | 0,45 | — | 2 | 45° | 16 | 5 |
2650-1451 | 2650-1452 | — | 2,2 | — | — | 0,25 | 1 | 30° | 16 | 3 |
2650-1453 | 2650-1454 | — | 2,2 | — | — | 0,25 | 1 | 45° | 16 | 3 |
2650-1455 | 2650-1456 | — | 2,2 | — | — | 0,25 | 2 | 30° | 16 | 5 |
2650-1457 | 2650-1458 | — | 2,2 | — | — | 0,25 | 2 | 45° | 16 | 5 |
2650-1461 | 2650-1462 | 2,5 | — | — | 0,45 | — | 1 | 30° | 16 | 3 |
2650-1463 | 2650-1464 | 2,5 | — | — | 0,45 | — | 1 | 45° | 16 | 3 |
2650-1465 | 2650-1466 | 2,5 | — | — | 0,45 | — | 2 | 30° | 16 | 5 |
2650-1467 | 2650-1468 | 2,5 | — | — | 0,45 | — | 2 | 45° | 16 | 5 |
2650-1471 | 2650-1472 | 2,5 | — | — | — | 0,35 | 1 | 30° | 16 | 3 |
2650-1473 | 2650-1474 | 2,5 | — | — | — | 0,35 | 1 | 45° | 16 | 3 |
2650-1475 | 2650-1476 | 2,5 | — | — | — | 0,35 | 2 | 30° | 16 | 5 |
2650-1477 | 2650-1478 | 2,5 | — | — | — | 0,35 | 2 | 45° | 16 | 5 |
2650-1481 | 2650-1482 | 3 | — | — | 0,5 | — | 1 | 30° | 16 | 3 |
2650-1483 | 2650-1484 | 3 | — | — | 0,5 | — | 1 | 45° | 16 | 3 |
2650-1485 | 2650-1486 | 3 | — | — | 0,5 | — | 2 | 25° | 20 | 5 |
2650-1487 | 2650-1488 | 3 | — | — | 0,5 | — | 2 | 30° | 20 | 5 |
2650-1491 | 2650-1492 | 3 | — | — | 0,5 | — | 2 | 45° | 20 | 5 |
2650-1493 | 2650-1494 | 3 | — | — | — | 0,35 | 1 | 30° | 16 | 3 |
2650-1495 | 2650-1496 | 3 | — | — | — | 0,35 | 1 | 45° | 16 | 3 |
2650-1497 | 2650-1498 | 3 | — | — | — | 0,35 | 2 | 25° | 20 | 5 |
2650-1501 | 2650-1502 | 3 | — | — | — | 0,35 | 2 | 30° | 20 | 5 |
2650-1503 | 2650-1504 | 3 | — | — | — | 0,35 | 2 | 45° | 20 | 5 |
2650-1505 | 2650-1506 | — | 3,5 | — | 0,6 | — | 2 | 25° | 20 | 5 |
2650-1507 | 2650-1508 | — | 3,5 | — | 0,6 | — | 2 | 30° | 20 | 5 |
2650-1511 | 2650-1512 | — | 3,5 | — | 0,6 | — | 2 | 45° | 20 | 5 |
2650-1513 | 2650-1514 | — | 3,5 | — | — | 0,35 | 2 | 25° | 20 | 5 |
2650-1515 | 2650-1516 | — | 3,5 | — | — | 0,35 | 2 | 30° | 20 | 5 |
2650-1517 | 2650-1518 | — | 3,5 | — | — | 0,35 | 2 | 45° | 20 | 5 |
2650-1521 | 2650-1522 | 4 | — | — | 0,7 | — | 2 | 25° | 20 | 5 |
2650-1523 | 2650-1524 | 4 | — | — | 0,7 | — | 2 | 30° | 20 | 5 |
2650-1525 | 2650-1526 | 4 | — | — | 0,7 | — | 2 | 45° | 20 | 5 |
2650-1527 | 2650-1528 | 4 | — | — | — | 0,5 | 2 | 25° | 20 | 5 |
2650-1531 | 2650-1532 | 4 | — | — | — | 0,5 | 2 | 30° | 20 | 5 |
2650-1533 | 2650-1534 | 4 | — | — | — | 0,5 | 2 | 45° | 20 | 5 |
2650-1535 | 2650-1536 | — | 4,5 | — | 0,75 | — | 2 | 25° | 20 | 7 |
2650-1537 | 2650-1538 | — | 4,5 | — | 0,75 | — | 2 | 30° | 20 | 7 |
2650-1541 | 2650-1542 | — | 4,5 | — | 0,75 | — | 2 | 45° | 20 | 7 |
2650-1543 | 2650-1544 | — | 4,5 | — | — | 0,5 | 2 | 25° | 20 | 5 |
2650-1545 | 2650-1546 | — | 4,5 | — | — | 0,5 | 2 | 30° | 20 | 5 |
2650-1547 | 2650-1548 | — | 4,5 | — | — | 0,5 | 2 | 45° | 20 | 5 |
2650-1551 | 2650-1552 | 5 | — | — | 0,8 | — | 2 | 25° | 20 | 7 |
2650-1553 | 2650-1554 | 5 | — | — | 0,8 | — | 2 | 30° | 20 | 7 |
2650-1555 | 2650-1556 | 5 | — | — | 0,8 | — | 2 | 45° | 20 | 7 |
2650-1557 | 2650-1558 | 5 | — | — | — | 0,5 | 2 | 25° | 20 | 5 |
2650-1561 | 2650-1562 | 5 | — | — | — | 0,5 | 2 | 30° | 20 | 5 |
2650-1563 | 2650-1564 | 5 | — | — | — | 0,5 | 2 | 45° | 20 | 5 |
2650-1565 | 2650-1566 | — | — | 5,5 | — | 0,5 | 2 | 25° | 20 | 5 |
2650-1567 | 2650-1568 | — | — | 5,5 | — | 0,5 | 2 | 30° | 20 | 5 |
2650-1571 | 2650-1572 | — | — | 5,5 | — | 0,5 | 2 | 45° | 20 | 5 |
2650-1573 | 2650-1574 | 6 | — | — | 1 | — | 2 | 25° | 20 | 7 |
2650-1575 | 2650-1576 | 6 | — | — | 1 | — | 2 | 30° | 20 | 7 |
2650-1577 | 2650-1578 | 6 | — | — | 1 | — | 2 | 45° | 20 | 7 |
2650-1581 | 2650-1582 | 6 | — | — | — | 0,75 | 2 | 25° | 20 | 7 |
2650-1583 | 2650-1584 | 6 | — | — | — | 0,75 | 2 | 30° | 20 | 7 |
2650-1585 | 2650-1586 | 6 | — | — | — | 0,75 | 2 | 45° | 20 | 7 |
2650-1587 | 2650-1588 | 6 | — | — | — | 0,5 | 2 | 25° | 20 | 5 |
2650-1591 | 2650-1592 | 6 | — | — | — | 0,5 | 2 | 30° | 20 | 5 |
2650-1593 | 2650-1594 | 6 | — | — | — | 0,5 | 2 | 45° | 20 | 5 |
2650-1595 | 2650-1596 | — | — | 7 | 1 | — | 3 | 25° | 25 | 9 |
2650-1597 | 2650-1598 | — | — | 7 | 1 | — | 3 | 30° | 25 | 9 |
2650-1601 | 2650-1602 | — | — | 7 | 1 | — | 3 | 45° | 25 | 9 |
2650-1603 | 2650-1604 | — | — | 7 | — | 0,75 | 3 | 25° | 25 | 9 |
2650-1605 | 2650-1606 | — | — | 7 | — | 0,75 | 3 | 30° | 25 | 9 |
2650-1607 | 2650-1608 | — | — | 7 | — | 0,75 | 3 | 45° | 25 | 9 |
2650-1611 | 2650-1612 | — | — | 7 | — | 0,5 | 3 | 25° | 25 | 7 |
2650-1613 | 2650-1614 | — | — | 7 | — | 0,5 | 3 | 30° | 25 | 7 |
2650-1615 | 2650-1616 | — | — | 7 | — | 0,5 | 3 | 45° | 25 | 7 |
2650-1617 | 2650-1618 | 8 | — | — | 1,25 | — | 3 | 25° | 25 | 9 |
2650-1621 | 2650-1622 | 8 | — | — | 1,25 | — | 3 | 30° | 25 | 9 |
2650-1623 | 2650-1624 | 8 | — | — | 1,25 | — | 3 | 45° | 25 | 9 |
2650-1625 | 2650-1626 | 8 | — | — | — | 1 | 3 | 25° | 25 | 9 |
2650-1627 | 2650-1628 | 8 | — | — | — | 1 | 3 | 30° | 25 | 9 |
2650-1631 | 2650-1632 | 8 | — | — | — | 1 | 3 | 45° | 25 | 9 |
2650-1633 | 2650-1634 | 8 | — | — | — | 0,75 | 3 | 25° | 25 | 9 |
2650-1635 | 2650-1636 | 8 | — | — | — | 0,75 | 3 | 30° | 25 | 9 |
2650-1637 | 2650-1638 | 8 | — | — | — | 0,75 | 3 | 45° | 25 | 9 |
2650-1641 | 2650-1642 | 8 | — | — | — | 0,5 | 3 | 25° | 25 | 7 |
2650-1643 | 2650-1644 | 8 | — | — | — | 0,5 | 3 | 30° | 25 | 7 |
2650-1645 | 2650-1646 | 8 | — | — | — | 0,5 | 3 | 45° | 25 | 7 |
2650-1647 | 2650-1648 | — | — | 9 | 1,25 | — | 3 | 25° | 25 | 9 |
2650-1651 | 2650-1652 | — | — | 9 | 1,25 | — | 3 | 30° | 25 | 9 |
2650-1653 | 2650-1654 | — | — | 9 | 1,25 | — | 3 | 45° | 25 | 9 |
2650-1655 | 2650-1656 | — | — | 9 | — | 1 | 3 | 25° | 25 | 9 |
2650-1657 | 2650-1658 | — | — | 9 | — | 1 | 3 | 30° | 25 | 9 |
2650-1661 | 2650-1662 | — | — | 9 | — | 1 | 3 | 45° | 25 | 9 |
2650-1663 | 2650-1664 | — | — | 9 | — | 0,75 | 3 | 25° | 25 | 9 |
2650-1665 | 2650-1666 | — | — | 9 | — | 0,75 | 3 | 30° | 25 | 9 |
2650-1667 | 2650-1668 | — | — | 9 | — | 0,75 | 3 | 45° | 25 | 9 |
2650-1671 | 2650-1672 | — | — | 9 | — | 0,5 | 3 | 25° | 25 | 7 |
2650-1673 | 2650-1674 | — | — | 9 | — | 0,5 | 3 | 30° | 25 | 7 |
2650-1675 | 2650-1676 | — | — | 9 | — | 0,5 | 3 | 45° | 25 | 7 |
2650-1677 | 2650-1678 | 10 | — | — | 1,5 | — | 3 | 25° | 30 | 11 |
2650-1681 | 2650-1682 | 10 | — | — | 1,5 | — | 3 | 30° | 30 | 11 |
2650-1683 | 2650-1684 | 10 | — | — | 1,5 | — | 3 | 45° | 30 | 11 |
2650-1685 | 2650-1686 | 10 | — | — | — | 1,25 | 3 | 25° | 30 | 11 |
2650-1687 | 2650-1688 | 10 | — | — | — | 1,25 | 3 | 30° | 30 | 11 |
2650-1691 | 2650-1692 | 10 | — | — | — | 1,25 | 3 | 45° | 30 | 11 |
2650-1693 | 2650-1694 | 10 | — | — | — | 1 | 3 | 25° | 30 | 11 |
2650-1695 | 2650-1696 | 10 | — | — | — | 1 | 3 | 30° | 30 | 11 |
2650-1697 | 2650-1698 | 10 | — | — | — | 1 | 3 | 45° | 30 | 11 |
2650-1701 | 2650-1702 | 10 | — | — | — | 0,75 | 3 | 25° | 30 | 11 |
2650-1703 | 2650-1704 | 10 | — | — | — | 0,75 | 3 | 30° | 30 | 11 |
2650-1705 | 2650-1706 | 10 | — | — | — | 0,75 | 3 | 45° | 30 | 11 |
2650-1707 | 2650-1708 | 10 | — | — | — | 0,5 | 3 | 25° | 30 | 8 |
2650-1711 | 2650-1712 | 10 | — | — | — | 0,5 | 3 | 30° | 30 | 8 |
2650-1713 | 2650-1714 | 10 | — | — | — | 0,5 | 3 | 45° | 30 | 8 |
2650-1715 | 2650-1716 | — | — | 11 | 1,5 | — | 3 | 25° | 30 | 11 |
2650-1717 | 2650-1718 | — | — | 11 | 1,5 | — | 3 | 30° | 30 | 11 |
2650-1721 | 2650-1722 | — | — | 11 | 1,5 | — | 3 | 45° | 30 | 11 |
2650-1723 | 2650-1724 | — | — | 11 | — | 1 | 3 | 25° | 30 | 11 |
2650-1725 | 2650-1726 | — | — | 11 | — | 1 | 3 | 30° | 30 | 11 |
2650-1727 | 2650-1728 | — | — | 11 | — | 1 | 3 | 45° | 30 | 11 |
2650-1731 | 2650-1732 | — | — | 11 | — | 0,75 | 3 | 25° | 30 | 11 |
2650-1733 | 2650-1734 | — | — | 11 | — | 0,75 | 3 | 30° | 30 | 11 |
2650-1735 | 2650-1736 | — | — | 11 | — | 0,75 | 3 | 45° | 30 | 11 |
2650-1737 | 2650-1738 | — | — | 11 | — | 0,5 | 3 | 25° | 30 | 8 |
2650-1741 | 2650-1742 | — | — | 11 | — | 0,5 | 3 | 30° | 30 | 8 |
2650-1743 | 2650-1744 | — | — | 11 | — | 0,5 | 3 | 45° | 30 | 8 |
2650-1745 | 2650-1746 | 12 | — | — | 1,75 | — | 3 | 25° | 38 | 14 |
2650-1747 | 2650-1748 | 12 | — | — | 1,75 | — | 3 | 30° | 38 | 14 |
2650-1751 | 2650-1752 | 12 | — | — | 1,75 | — | 3 | 45° | 38 | 14 |
2650-1753 | 2650-1754 | 12 | — | — | — | 1,5 | 3 | 25° | 38 | 10 |
2650-1755 | 2650-1756 | 12 | — | — | — | 1,5 | 3 | 30° | 38 | 10 |
2650-1757 | 2650-1758 | 12 | — | — | — | 1,5 | 3 | 45° | 38 | 10 |
2650-1761 | 2650-1762 | 12 | — | — | — | 1,25 | 3 | 25° | 38 | 10 |
2650-1763 | 2650-1764 | 12 | — | — | — | 1,25 | 3 | 30° | 38 | 10 |
2650-1765 | 2650-1766 | 12 | — | — | — | 1,25 | 3 | 45° | 38 | 10 |
2650-1767 | 2650-1768 | 12 | — | — | — | 1 | 3 | 25° | 38 | 10 |
2650-1771 | 2650-1772 | 12 | — | — | — | 1 | 3 | 30° | 38 | 10 |
2650-1773 | 2650-1774 | 12 | — | — | — | 1 | 3 | 45° | 38 | 10 |
2650-1775 | 2650-1776 | 12 | — | — | — | 0,75 | 3 | 25° | 38 | 10 |
2650-1777 | 2650-1778 | 12 | — | — | — | 0,75 | 3 | 30° | 38 | 10 |
2650-1781 | 2650-1782 | 12 | — | — | — | 0,75 | 3 | 45° | 38 | 10 |
2650-1783 | 2650-1784 | 12 | — | — | — | 0,5 | 3 | 25° | 38 | 10 |
2650-1785 | 2650-1786 | 12 | — | — | — | 0,5 | 3 | 30° | 38 | 10 |
2650-1787 | 2650-1788 | 12 | — | — | — | 0,5 | 3 | 45° | 38 | 10 |
2650-1791 | 2650-1792 | — | 14 | — | 2 | — | 3 | 25° | 38 | 14 |
2650-1793 | 2650-1794 | — | 14 | — | 2 | — | 3 | 30° | 38 | 14 |
2650-1795 | 2650-1796 | — | 14 | — | 2 | — | 3 | 45° | 38 | 14 |
2650-1797 | 2650-1798 | — | 14 | — | — | 1,5 | 3 | 25° | 38 | 10 |
2650-1801 | 2650-1802 | — | 14 | — | — | 1,5 | 3 | 30° | 38 | 10 |
2650-1803 | 2650-1804 | — | 14 | — | — | 1,5 | 3 | 45° | 38 | 10 |
2650-1805 | 2650-1806 | — | 14 | — | — | 1,25 | 3 | 25° | 38 | 10 |
2650-1807 | 2650-1808 | — | 14 | — | — | 1,25 | 3 | 30° | 38 | 10 |
2650-1811 | 2650-1812 | — | 14 | — | — | 1,25 | 3 | 45° | 38 | 10 |
2650-1813 | 2650-1814 | — | 14 | — | — | 1 | 3 | 25° | 38 | 10 |
2650-1815 | 2650-1816 | — | 14 | — | — | 1 | 3 | 30° | 38 | 10 |
