Условный | Наружный | Условное давление P МПа (кгс/см), не более | ||||||||
L | s | s | Транспортируемые вещества | Масса, кг, не более | ||||||
D | d | D | d | неагрес- | среднеагрес- | пар и горячая вода | ||||
40 | 25 | 45 | 32 | 30 | 2,5 | 2,0 | 10,0 (100) | 2,5 (25) | 10,0 (100) | 0,1 |
20 | 25 | 2,5 | 1,6 | 10,0 (100) | 2,5 (25) | 10,0 (100) | 0,1 | |||
40 | 45 | 60 | 4,0 | 2,5 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 10,0 (100) | 0,2 | ||
50 | 32 | 57 | 38 | 4,0 | 2,0 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 10,0 (100) | 0,2 | |
25 | 32 | 15 | 4,0 | 2,0 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 10,0 (100) | 0,2 | ||
20 | 25 | 4,0 | 1,6 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 10,0 (100) | 0,2 | |||
50 | 57 | 70 | 3,5 | 3,0 | 10,0 (100) | 4,0 (40) | 10,0 (100) | 0,4 | ||
65 | 40 | 76 | 45 | 3,5 | 2,5 | 10,0 (100) | 4,0 (40) | 10,0 (100) | 0,4 | |
32 | 38 | 55 | 3,5 | 2,5 | 10,0 (100) | 4,0 (40) | 10,0 (100) | 0,3 | ||
65 | 76 | 3,5 | 3,5 | 10,0 (100) | 4,0 (40) | 6,3 (63) | 0,6 | |||
80 | 50 | 89 | 57 | 75 | 3,5 | 3,0 | 10,0 (100) | 4,0 (40) | 6,3 (63) | 0,6 |
40 | 45 | 3,5 | 2,5 | 10,0 (100) | 4,0 (40) | 6,3 (63) | 0,6 | |||
80 | 89 | 4,0 | 3,5 | 10,0 (100) | 4,0 (40) | 6,3 (63) | 1,0 | |||
100 | 65 | 108 | 76 | 80 | 4,0 | 3,5 | 10,0 (100) | 4,0 (40) | 6,3 (63) | 0,9 |
50 | 57 | 4,0 | 3,0 | 10,0 (100) | 4,0 (40) | 6,3 (63) | 0,9 | |||
100 | 108 | 5,0 | 4,0 | 10,0 (100) | 4,0 (40) | 6,3 (63) | 1,7 | |||
125 | 80 | 133 | 89 | 100 | 4,0 | 3,5 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 1,5 |
65 | 76 | 5,0 | 3,5 | 10,0 (100) | 4,0 (40) | 6,3 (63) | 1,6 | |||
50 | 57 | 4,0 | 3,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 1,0 | |||
125 | 133 | 4,5 | 4,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 2,6 | |||
100 | 108 | 130 | 4,5 | 4,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 2,4 | ||
150 | 80 | 159 | 89 | 4,5 | 3,5 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 2,2 | |
65 | 76 | 75 | 4,5 | 3,5 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 1,5 | ||
50 | 57 | 4,5 | 3,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 1,5 | |||
150 | 159 | 140 | 6,0 | 4,5 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 5,3 | ||
125 | 133 | 6,0 | 4,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 4,2 | |||
200 | 100 | 219 | 108 | 6,0 | 4,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 2,9 | |
80 | 89 | 95 | 6,0 | 3,5 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 2,9 | ||
65 | 76 | 6,0 | 3,5 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 2,9 | |||
50 | 57 | 6,0 | 3,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 2,9 | |||
200 | 219 | 180 | 7,0 | 6,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 8,6 | ||
250 | 150 | 273 | 159 | 7,0 | 4,5 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 8,1 | |
125 | 133 | 140 | 8,0 | 4,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 6,8 | ||
100 | 108 | 8,0 | 4,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 6,8 | |||
250 | 273 | 180 | 8,0 | 8,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 12,2 | ||
200 | 219 | 10,0 | 8,0 | 8,0(80) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 14,0 | |||
300 | 150 | 325 | 159 | 8,0 | 4,5 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 11,4 | |
125 | 133 | 140 | 8,0 | 5,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 11,2 | ||
100 | 108 | 10,0 | 4,0 | 8,0 (80) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 13,1 | |||
300 | 325 | 10,0 | 8,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 20,7 | |||
350 | 250 | 377 | 273 | 220 | 10,0 | 8,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 19,4 |
200 | 219 | 12,0 | 8,0 | 8,0 (80) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 21,6 | |||
150 | 159 | 12,0 | 6,0 | 8,0 (80) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 20,0 | |||
350 | 377 | 10,0 | 10,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 27,9 | |||
300 | 325 | 10,0 | 8,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 26,0 | |||
400 | 250 | 426 | 273 | 220 | 12,0 | 8,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 6,3 (63) | 29,5 |
200 | 219 | 12,0 | 6,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 27,7 | |||
150 | 159 | 12,0 | 8,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 31,9 | |||
400 | 426 | 12,0*** | 12,0*** | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 52,9 | |||
500 | 350 | 530 | 377 | 300 | 12,0*** | 12,0*** | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 49,7 |
docs.cntd.ru
ГОСТ 17378-83 Переходы концентрические переходы эксцентрические
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ
НА Ру £ 10 МПа (£ 100 кгс/см2)
ПЕРЕХОДЫ
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
ГОСТ 17378-83
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ Seamless welded steel pipeline components for Pn £ 10 MPa (£ 100 kgf/cm2). | ГОСТ 17378-83* Взамен ГОСТ 17378-77 |
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 декабря 1983 г. № 6712 срок действия установлен с 01.01.85 до 01.01.90
* Переиздание (июль 1986 г.) с Изменениями № 1, 2,
утвержденными в декабре 1984 г.; Пост. № 4187 от 10.12.84, декабре 1985 г.
(ИУС № 3-85, 4-86).
Изменение № 3 ГОСТ 17378-83 детали трубопроводов стальные бесшовные приварные на Ру £ 10 МПа (£ 100 кгс/см2). Переходы. Конструкция и размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.06.89 № 1870
Дата введения 01.01.90
1. Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные приварные концентрические и эксцентрические переходы на Ру £ 10 МПа (£ 100 кгс/см2).
2. Основные параметры переходов — по ГОСТ 17380-83.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
3. Конструкция и размеры переходов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
3.1. Присоединительные концы переходов должны быть прямыми на длине не менее 5 мм.
Размеры, мм
npoet.ru
ГОСТ 17378-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция (с Изменением N 1)
ГОСТ 17378-2001
(ИСО 3419-81)
Группа Г18
ПЕРЕХОДЫ
Конструкция
Carbon and low-alloy steel butt-welding fittings. Reducers. Design
МКС 23.040.40
ОКП 14 6800
Дата введения 2003-01-01
1 РАЗРАБОТАН ОАО «Корпорация МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ»
ВНЕСЕН Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии
2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 20 от 1 ноября 2001 г.)
За принятие проголосовали:
Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
Республика Армения | Армгосстандарт |
Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
Грузия | Грузстандарт |
Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
Республика Молдова | Молдовастандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
Республика Таджикистан | Таджикстандарт |
Туркменистан | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
Украина | Госстандарт Украины |
Изменение N 1 принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 29 от 24 июня 2006 г.)
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, KZ, KG, MD, RU, TJ, UZ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]
3 Стандарт соответствует ИСО 3419-81 «Фитинги из легированной и нелегированной стали приварные встык» в части конструкции переходов
4 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 27 мая 2002 г. N 205-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 17378-2001 (ИСО 3419-81) введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2003 г.
5 ВЗАМЕН ГОСТ 17378-83
6 ИЗДАНИЕ (ноябрь 2009 г.) с Изменением N 1, принятым в апреле 2007 г. (ИУС 7-2007)
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные концентрические и эксцентрические переходы из углеродистой и низколегированной стали.
Область применения переходов — в соответствии с разделом 1 ГОСТ 17380.
Требования пунктов 4.1-4.3 и раздела 5 являются обязательными, остальные требования — рекомендуемыми.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия
3 Определения, обозначения и сокращения
Термины, их определения, обозначения и сокращения — по ГОСТ 17380.
4 Конструкция и размеры
4.1 Конструкция и размеры переходов должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблицах 1 и 2.
Рисунок 1
Таблица 1 — Переходы исполнения 1
Размеры в миллиметрах
Масса, кг | ||||||
20 | 26,9 | 2,0 | 21,3 | 2,0 | 38 | 0,05 |
3,2 | 3,2 | 0,07 | ||||
4,0 | 4,0 | 0,09 | ||||
25 | 33,7 | 2,3 | 2,0 | 51 | 0,09 | |
3,2 | 3,2 | 0,12 | ||||
4,5 | 4,0 | 0,16 | ||||
2,3 | 26,9 | 2,0 | 0,09 | |||
3,2 | 3,2 | 0,12 | ||||
4,5 | 4,0 | 0,16 | ||||
32 | 42,4 | 2,6 | 21,3 | 2,0 | 0,13 | |
3,6 | 3,2 | 0,17 | ||||
5,0 | 4,0 | 0,23 | ||||
2,6 | 26,9 | 2,0 | 0,13 | |||
3,6 | 3,2 | 0,17 | ||||
5,0 | 4,0 | 0,23 | ||||
2,6 | 33,7 | 2,3 | 0,13 | |||
3,6 | 3,2 | 0,17 | ||||
5,0 | 4,5 | 0,23 | ||||
40 | 48,3 | 2,6 | 26,9 | 2,0 | 64 | 0,19 |
3,6 | 3,2 | 0,25 | ||||
5,0 | 4,0 | 0,34 | ||||
2,6 | 33,7 | 2,3 | 0,19 | |||
3,6 | 3,2 | 0,25 | ||||
5,0 | 4,5 | 0,34 | ||||
2,6 | 42,4 | 2,6 | 0,19 | |||
3,6 | 3,6 | 0,25 | ||||
5,0 | 5,0 | 0,34 | ||||
50 | 60,3 | 2,9 | 33,7 | 2,3 | 76 | 0,31 |
4,0 | 3,2 | 0,42 | ||||
5,6 | 4,5 | 0,58 | ||||
2,9 | 42,4 | 2,6 | 0,31 | |||
4,0 | 3,6 | 0,42 | ||||
5,6 | 5,0 | 0,58 | ||||
2,9 | 48,3 | 2,6 | 0,31 | |||
4,0 | 3,6 | 0,42 | ||||
5,6 | 5,0 | 0,58 | ||||
65 | 76,1 | 2,9 | 42,4 | 2,6 | 89 | 0,47 |
5,0 | 3,6 | 0,78 | ||||
7,1 | 5,0 | 1,10 | ||||
2,9 | 48,3 | 2,6 | 0,47 | |||
5,0 | 3,6 | 0,78 | ||||
7,1 | 5,0 | 1,10 | ||||
2,9 | 60,3 | 2,9 | 0,47 | |||
5,0 | 4,0 | 0,78 | ||||
7,1 | 5,6 | 1,10 | ||||
80 | 88,9 | 3,2 | 48,3 | 2,6 | 0,60 | |
5,6 | 3,6 | 1,00 | ||||
8,0 | 5,0 | 1,40 | ||||
3,2 | 60,3 | 2,9 | 0,60 | |||
5,6 | 4,0 | 1,00 | ||||
8,0 | 5,6 | 1,40 | ||||
3,2 | 76,1 | 2,9 | 0,60 | |||
5,6 | 5,0 | 1,00 | ||||
8,0 | 7,1 | 1,40 | ||||
100 | 114,3 | 3,6 | 60,3 | 2,9 | 102 | 1,00 |
6,3 | 4,0 | 1,70 | ||||
8,8 | 5,6 | 2,30 | ||||
3,6 | 76,1 | 2,9 | 1,00 | |||
6,3 | 5,0 | 1,70 | ||||
8,8 | 7,1 | 2,30 | ||||
3,6 | 88,9 | 3,2 | 1,00 | |||
6,3 | 5,6 | 1,70 | ||||
8,8 | 8,0 | 2,30 | ||||
125 | 139,7 | 4,0 | 76,1 | 2,9 | 127 | 1,70 |
6,3 | 5,0 | 2,60 | ||||
10,0 | 7,1 | 4,10 | ||||
4,0 | 88,9 | 3,2 | 1,70 | |||
6,3 | 5,6 | 2,60 | ||||
10,0 | 8,0 | 4,10 | ||||
4,0 | 114,3 | 3,6 | 1,70 | |||
6,3 | 6,3 | 2,60 | ||||
10,0 | 8,8 | 4,10 | ||||
150 | 168,3 | 4,5 | 88,9 | 3,2 | 140 | 2,50 |
7,1 | 5,6 | 3,90 | ||||
11,0 | 8,8 | 6,00 | ||||
4,5 | 114,3 | 3,6 | 2,50 | |||
7,1 | 6,3 | 3,90 | ||||
11,0 | 8,8 | 6,00 | ||||
4,5 | 139,7 | 4,0 | 2,50 | |||
7,1 | 6,3 | 3,90 | ||||
11,0 | 10,0 | 6,00 | ||||
200 | 219,1 | 6,3 | 114,3 | 3,6 | 152 | 5,10 |
8,0 | 6,3 | 6,30 | ||||
12,5 | 8,8 | 9,70 | ||||
6,3 | 139,7 | 4,0 | 5,10 | |||
8,0 | 6,3 | 6,30 | ||||
12,5 | 10,0 | 9,70 | ||||
6,3 | 168,3 | 4,5 | 5,10 | |||
8,0 | 7,1 | 6,30 | ||||
12,5 | 11,0 | 9,70 | ||||
250 | 273,0 | 6,3 | 139,7 | 4,0 | 178 | 7,40 |
10,0 | 6,3 | 12,00 | ||||
6,3 | 168,3 | 4,5 | 7,40 | |||
10,0 | 7,1 | 12,00 | ||||
6,3 | 219,1 | 6,3 | 7,40 | |||
10,0 | 8,0 | 12,00 | ||||
300 | 323,9 | 7,1 | 168,3 | 4,5 | 203 | 11,00 |
10,0 | 7,1 | 16,00 | ||||
7,1 | 219,1 | 6,3 | 11,00 | |||
10,0 | 8,0 | 16,00 | ||||
7,1 | 273,0 | 6,3 | 11,00 | |||
10,0 | 10,0 | 16,00 | ||||
350 | 355,6 | 8,0 | 219,1 | 6,3 | 330 | 23,00 |
11,0 | 8,0 | 31,00 | ||||
8,0 | 273,0 | 6,3 | 23,00 | |||
11,0 | 10,0 | 31,00 | ||||
8,0 | 323,9 | 7,1 | 23,00 | |||
11,0 | 10,0 | 31,00 | ||||
400 | 406,4 | 8,8 | 273,0 | 6,3 | 356 | 31,00 |
12,5 | 10,0 | 43,00 | ||||
8,8 | 323,9 | 7,1 | 31,00 | |||
12,5 | 10,0 | 43,00 | ||||
8,8 | 355,6 | 8,0 | 31,00 | |||
docs.cntd.ru
Детали трубопроводов стальные бесшовные приварные на Ру
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ
СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ
НА Ру £ 10 МПа (£ 100 кгс/см2)
ПЕРЕХОДЫ
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
ГОСТ 17378-83
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ДЕТАЛИ
ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПЕРЕХОДЫ Конструкция и размеры Seamless welded steel pipeline
components Reducers. Design and dimensions | ГОСТ Взамен ГОСТ 17378-77 |
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 декабря 1983 г. № 6712 срок действия установлен
с 01.01.85
до 01.01.90
* Переиздание (июль 1986 г.)
с Изменениями № 1, 2,
утвержденными в декабре 1984 г.; Пост. № 4187 от 10.12.84, декабре 1985 г.
(ИУС № 3-85, 4-86).
Изменение № 3 ГОСТ 17378-83 детали трубопроводов стальные бесшовные приварные на Ру £ 10 МПа (£ 100 кгс/см2). Переходы. Конструкция и размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.06.89 № 1870
Дата введения 01.01.90
1. Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные приварные концентрические и эксцентрические переходы на Ру £ 10 МПа (£ 100 кгс/см2).
2. Основные параметры переходов — по ГОСТ 17380-83.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
3. Конструкция и размеры переходов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
3.1. Присоединительные концы переходов должны быть прямыми на длине не менее 5 мм.
standartgost.ru
Переходы ГОСТ 17378-2001 | Трубодеталь-Комплект
Переходы концентрические и эксцентрические стальные приварные бесшовные с условным проходом DN 32-500мм предназначены для соединений труб при строительстве трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам Ростехнадзора России с условным давлением PN (Ру) до 16 МПа и температуре от минус 70°С до +450°С. Имеется возможность изготовления отводов исполнения 2 с другими размерами по согласованию с заказчиком. Материал для переходов исполнения 2: сталь марок 10, 20, 09Г2С, 10Г2, 15ГС, 16ГС, 17ГС и др. согласно ГОСТ 17380. Условное давление рассчитывается по формуле (2) ГОСТ 17380, допускается вычислять условное давление по другим формулам и методам расчета. |
Обозначения:
DN — Условный проход;
D – больший наружный диаметр торцов переходов;
T — толщина стенки перехода на торцах диаметра D;
D1 – меньший наружный диаметр торцов переходов;
T1 — толщина стенки перехода на торцах диаметра D1;
L – размер между центрами торцов переходов.
Примеры условных обозначений:
— концентрического перехода исполнения 1, D=76,1 мм, Т=2,9 мм,
D1 =48,3 мм, Т1 =2,6 мм из стали марки 20 по ГОСТ 17378-2001:
— эксцентрического перехода исполнения 2, D=76,0 мм, Т=3,0 мм, D1=45,0 мм, Т1=2,5 мм из стали марки 20 по ГОСТ 17378-2001:
Переход Э-76х3-45×2,5 ГОСТ 17378-2001
— эксцентрического перехода исполнения 2, D=76,0 мм, Т=3,0 мм, D1=45,0 мм, Т1=2,5 мм из стали марки 09Г2С для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:
Переход П Э-76х3-45х2,5-09Г2С ГОСТ 17378-2001
Технические характеристики:
Переходы концентрические исполнения 1
DN | D, мм | T, мм | D1, мм | T1, мм | L, мм |
---|---|---|---|---|---|
20 | 26.9 | 2,0 3,2 4,0 | 21,3 | 2.0 3.2 4.0 | 38 |
25 | 33,7 | 2,3 3,2 4,5 | 2,0 3,2 4,0 | 51 | |
50 | 60,3 | 2,9 4,0 5,6 | 33,7 | 2,3 3,2 4,5 | 76 |
2,9 4,0 5,6 | 42,4 | 2,6 3,6 5,0 | |||
2,9 4,0 5,6 | 48,3 | 2,6 3,6 5,0 | |||
65 | 76,1 | 2,9 5,0 7,1 | 48,3 | 2,9 4,0 5,6 | 89 |
2,9 5,0 7,1 | 60,3 | 2,9 4,0 5,6 | |||
80 | 88,9 | 3,2 5,6 8,0 | 60,3 | 2,9 4,0 5,6 | 89 |
3,2 5,6 8,0 | 76,1 | 2,9 5,0 7,1 | |||
100 | 114,3 | 3,6 6,3 8,8 | 88,9 | 3,2 5,6 8,0 | 102 |
125 | 139,7 | 4,0 6,3 10,0 | 88,9 | 3,2 5,6 8,0 | 127 |
125 | 139,7 | 4,0 6,3 10,0 | 114,3 | 3,6 6,3 8,8 | 127 |
Переходы эксцентрические исполнения 2
DN | D, мм | T, мм | D1, мм | T1, мм | L, мм |
---|---|---|---|---|---|
32 | 38 | 2,0 3,0 4,0 | 32 | 2,0 3,0 4,0 | 30 |
40 | 45 | 2,5 4,0 5,0 | 32 | 2,0 4,0 5,0 | 30 |
2,5 4,0 5,0 | 38 | 2,0 4,0 5,0 | 30 | ||
50 | 57 | 3,0 4,0 5,0 6,0 | 38 | 2,0 4,0 4,0 4,0 | 45 |
3,0 4,0 5,0 6,0 | 45 | 2,5 2,5 4,0 5,0 | |||
65 | 76 | 3,0 3,5 5,0 6,0 | 57 | 3,0 3,0 4,0 5,0 | 70 |
80 | 89 | 3,5 6,0 | 76 | 3,5 5,0 | 75 |
100 | 108 | 4,0 6,0 | 57 | 3,0 4,0 | 80 |
4,0 6,0 | 76 | 3,5 5,0 | |||
4,0 6,0 | 89 | 3,5 6,0 | |||
150 | 159 | 4,5 8,0 10,0 | 108 | 4,0 6,0 8,0 | 130 |
200 | 219 | 6,0 10,0 12,0 | 159 | 4,5 8,0 10,0 | 140 |
250 | 273 | 7,0 10,0 12,0 | 219 | 6,0 8,0 10,0 | 180 |
300 | 325 | 8,0 10,0 12,0 | 273 | 7,0 10,0 12,0 | 180 |
350 | 377 | 10,0 12,0 14,0 | 325 | 8,0 10,0 12,0 | 220 |
400 | 426 | 10,0 12,0 14,0 16,0 | 377 | 10,0 12,0 14,0 16,0 | 220 |
500 | 530 | 12,0 14,0 | 426 | 10,0 12,0 | 300 |
Переходы концентрические исполнения 2
DN | D, мм | T, мм | D1, мм | T1, мм | L, мм |
---|---|---|---|---|---|
32 | 38 | 2,0 3,0 4,0 | 25 | 1,6 3,0 3,0 | 30 |
2,0 3,0 4,0 | 32 | 2,0 3,0 4,0 | |||
40 | 45 | 2,5 4,0 5,0 | 25 | 1,6 3,0 3,0 | 30 |
2,5 4,0 5,0 | 32 | 2,0 4,0 5,0 | |||
2,5 4,0 5,0 | 38 | 2,0 4,0 5,0 | |||
50 | 57 | 3,0 4,0 5,0 6,0 | 25 | 1,6 1,6 3,0 3,0 | 45 |
3,0 4,0 5,0 6,0 | 32 | 2,0 2,0 3,0 4,0 | |||
3,0 4,0 5,0 6,0 | 38 | 2,0 4,0 4,0 4,0 | |||
3,0 4,0 5,0 6,0 | 45 | 2,5 2,5 4,0 5,0 | 60 | ||
65 | 76 | 3,0 3,5 5,0 6,0 7,0 | 45 | 2,5 2,5 4,0 4,0 5,0 | 70 |
3,0 3,5 5,0 6,0 7,0 | 57 | 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 | |||
80 | 89 | 3,5 6,0 8,0 | 45 | 2,5 4,0 5,0 | 75 |
3,5 6,0 8,0 | 57 | 3,0 4,0 5,0 | |||
3,5 6,0 8,0 | 76 | 3,5 5,0 6,0 | |||
100 | 108 | 4,0 6,0 8,0 9,0 | 57 | 3,0 4,0 5,0 6,0 | 80 |
4,0 6,0 8,0 9,0 | 76 | 3,5 5,0 6,0 7,0 | |||
4,0 6 8 9 | 89 | 3,5 6,0 8,0 8,0 | |||
114 | 4,0 6,0 8,0 9,0 | 57 | 3,0 4,0 5,0 6,0 | ||
4,0 6,0 8,0 9,0 | 76 | 3,5 5,0 6,0 7,0 | |||
4,0 6,0 8,0 9,0 | 89 | 3,5 6,0 8,0 8,0 | |||
125 | 133 | 4,0 6,0 8,0 | 89 | 3,5 5,0 6,0 | 100 |
5,0 8,0 8,0 10,0 | 108 | 4,0 6,0 8,0 9,0 | |||
5,0 8,0 8,0 10,0 | 114 | 4,0 6,0 8,0 9,0 | |||
150 | 159 | 4,5 8,0 10,0 12,0 | 57 | 3,0 4,0 5,0 6,0 | 75 |
4,5 8,0 10,0 12,0 | 76 | 3,5 5,0 6,0 7,0 | |||
4,5 8,0 10,0 12,0 | 89 | 3,5 6,0 8,0 8,0 | 130 | ||
4,5 8,0 10,0 12,0 | 108 | 4,0 6,0 8,0 9,0 | |||
4,5 8,0 10,0 12,0 | 114 | 4,0 6,0 8,0 9,0 | |||
4,5 8,0 10,0 12,0 | 133 | 4,0 8,0 10,0 10,0 | |||
200 | 219 | 6,0 10,0 12,0 14,0 16,0 | 57 | 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 | 95 |
6,0 10,0 12,0 14,0 16,0 | 76 | 3,5 5,0 5,0 6,0 7,0 | |||
6,0 10,0 12,0 14,0 16,0 | 89 | 3,5 5,0 5,0 6,0 8,0 | |||
6,0 10,0 12,0 14,0 16,0 | 108 | 4,0 6,0 8,0 8,0 9,0 | |||
6,0 10,0 12,0 14,0 16,0 | 114 | 4,0 6,0 8,0 8,0 9,0 | |||
6,0 10,0 12,0 14,0 | 159 | 4,5 8,0 10,0 12,0 | 140 | ||
250 | 273 | 7,0 10,0 12,0 14,0 | 159 | 4,5 8,0 10,0 10,0 | 180 |
7,0 10,0 12,0 14,0 | 219 | 6,0 8,0 10,0 12,0 | |||
300 | 325 | 10,0 12,0 14,0 | 159 | 6,0 8,0 8,0 | 140 |
300 | 325 | 10,0 12,0 14,0 | 219 | 8,0 10,0 14,0 | 180 |
10,0 12,0 14,0 | 273 | 10,0 12,0 12,0 | |||
350 | 377 | 10,0 12,0 14,0 | 325 | 8,0 10,0 12,0 | 220 |
400 | 426 | 12,0 16,0 | 159 | 8,0 10,0 | 220 |
12,0 16,0 | 219 | 8,0 10,0 | |||
12,0 16,0 | 273 | 10,0 12,0 | |||
10,0 12,0 14,0 16,0 | 325 | 8,0 10,0 12,0 12,0 | |||
10,0 12,0 14,0 16,0 | 377 | 10,0 12,0 14,0 16,0 | |||
500 | 530 | 12,0 14,0 | 426 | 10,0 12,0 | 300 |
xn—-7sbcmfc8abfckrgpe5afkd1q.xn--p1ai
ГОСТ 17378-2001
ГОСТ 17378-2001
(ИСО 3419-81)
Группа Г18
ПЕРЕХОДЫ
Конструкция
Carbon and low-alloy steel butt-welding fittings. Reducers. Design
МКС 23.040.40
ОКП 14 6800
Дата введения 2003-01-01
1 РАЗРАБОТАН ОАО «Корпорация МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ»
ВНЕСЕН Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии
2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 20 от 1 ноября 2001 г.)
За принятие проголосовали:
Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
Республика Армения | Армгосстандарт |
Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
Грузия | Грузстандарт |
Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
Республика Молдова | Молдовастандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
Республика Таджикистан | Таджикстандарт |
Туркменистан | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
Украина | Госстандарт Украины |
