| НАДСТРОЙКА (грузовой отсек) | ||||||||||||
| Длина, мм. | 3090 | 4168 | 5090 | 6090 | ||||||||
| Ширина, мм. | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | ||||||||
| Высота (диапазон возможной высоты), мм. | 1800 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Объем грузового отсека, куб.м.: | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 21 | 24 | 21 |
| Вместимость европаллет, шт. | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
| Погрузочная высота, мм | 960 | |||||||||||
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||
| Колесная формула | 4х2 либо 4х4 | |||||||||||
| Тип привода | Задний | |||||||||||
| Кооличество мест | 2+1 | |||||||||||
| Пассажировместимость | 2 | |||||||||||
| Полная масса, кг | 3500 | |||||||||||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1840 | 2005 | 2330 | 2520 | ||||||||
| Колея передних колес, мм | 1560 | |||||||||||
| Колея задних колес, мм | 1700 | |||||||||||
| Дорожный просвет, мм | 170 | |||||||||||
| Минимальный радиус разворота, м | 5,5 | 6,7 | 7,5 | 8,9 | ||||||||
| Максимальная скорость , км/ч | 130 | |||||||||||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | ||||||||||||
| Длина, мм. | 5540 | 6709 | 7649 | 8700 | ||||||||
| Ширина, мм. | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | ||||||||
| Высота (по кабине), мм. | 2120 | |||||||||||
| Колесная база, мм. | 2900 | 3500 | 4200 | 4745 | ||||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||||
| Марка | Evotech | Evotech LPG | УМЗ CNG | |||||||||
| Модель | A275 | A275 | УМЗ-421647 | |||||||||
| Тип | бензиновый | бензин-пропан | бензин-метан | |||||||||
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |||||||||
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | |||||||||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) | 78,5 (106,8) | на бензине — 78,5 (106,8), на газе — 73,4 (99,8) | |||||||||
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 220,5 (22,5) | 220,5 (22,5) | 220,5 (22,5) | |||||||||
| Контрольный расход топлива,л/100 км: | ||||||||||||
| 60 км/ч | 9,8 | |||||||||||
| 80 км/ч | 12,1 | |||||||||||
| Емкость топливного бака, л. | 70 | |||||||||||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||||||||||
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |||||||||||
| Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | |||||||||||
| Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |||||||||||
| Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,3 | |||||||||||
| Главная передача | ||||||||||||
| Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |||||||||||
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||||||||||
| Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16h3 | |||||||||||
| Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C | |||||||||||
| ПОДВЕСКА | ||||||||||||
| передняя | Зависимая, на продальнных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | |||||||||||
| задняя | Зависимая, на продальнных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | |||||||||||
| Амортизаторы | Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия | |||||||||||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||
| Рулевой механизм с ГУР | «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |||||||||||
| Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |||||||||||
| Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |||||||||||
| ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||
| Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |||||||||||
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | |||||||||||
| Тормозные механизмы задних колес | Барабанные | |||||||||||
| Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |||||||||||
| Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес | |||||||||||
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||||||||||
| Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное | |||||||||||
| Номинальное напряжение, В | 12 | |||||||||||
| Аккумуляторная батарея | 6СТ-66LR или 6СТ-66VL | |||||||||||
www.avtogaz.ru
| Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный, вспрысковый | Битопливный (бензин+пропан), 4-тактный | Битопливный (бензин+метан), 4-тактный | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 100×92 | 100×92 | 100×92 | 94×100 | 96,5х92 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,8 | 2,69 |
| Степень сжатия | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 16,5 | 10 |
| Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 78,5 (106,8) 4000 | 73,4 (99,8) — бензин 73,4 (99,8) — газ* 4000 | 73,4 (99,8) — бензин 4000 | 88,3 (120) 3600 | 78,5 (106,8) 4000 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 220,5 (22,5) 2500 | 220,5 (22,5) — бензин 205,8 (21,0) — газ* 2500 | 220,5(22,5) — бензин 194 (19,8) — газ** 2500 | 270 (27,5) 1400-3000 | 220,5 (22,5) 2350±150 |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 |
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин минимальная повышенная | 800±50 3000±50 | 800±50 3000±50 | 800±50 3000±50 | 750±50 4500 | 800±50 3000 |
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | правое | правое | правое | правое |
| Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 400 | 870 | 630-700 | 475 | — |
| ЭБУ | один | единый | единый | один | — |
| Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью: 60 км/ч, л/100км 80 км/ч, л/100км | 10,5 | 10,7 | 10,5 | 8,5 | 9,8 |
| Контрольный расход газа при движении со скоростью: 60 км/ч, куб.м/кг 80 км/ч, куб.м/кг | — | 13 | 10,5 | — | — |
| Количество газовых баллонов, шт. | — | 1 | 4 | — | — |
| Емкость газового баллона, л | — | 100***/120**** | 53 | — | — |
| Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — | 100***/120**** | 42,4/ 30,5 | — | — |
| Запас хода от одной заправки на основном топливе, км | — | 400 | 400 | — | — |
| Запас хода от одной заправки на газу, км | — | 390***/470**** | 300 | — | — |
| Суммарный запас хода от одной полной заправки, км | — | 790***/870**** | 790 | — | — |
www.belgaz.by
ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС (ГАЗ 3302-244) — АвтоцентрГАЗ-Русавто.
Двигатель умз-4216, базовое шасси, колесная формула 4×2
Бортовой автомобиль ГАЗ 3302. Выпускается с двигателями: бензиновым «УМЗ» и дизельным «Cummins», с приводами 4х2 и 4х4, число мест 3. Для двигателя «УМЗ» с приводом 4х2 доступны к заказу комплектации с установкой заводского газобаллонного оборудования LPG (бензин+пропан) и CNG (бензин+метан). Все автомобили в базовой комплектации оборудованы ГУР. Изготовление автомобиля возможно на стандартной и удлиненной базе. Полная масса автомобиля 3500 кг.
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ,
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Модификация | 3302-244 |
Норма токсичности выбросов Euro-4 | да |
Рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте | да |
Подогрев наружных зеркал заднего вида | да |
Регулируемое освещение приборной панели | да |
Подстаканники | да |
Ящик вещевой объемом (330х260х160) для хранения дорожных карт, книг, документов ф.А4 | да |
Ящик для хранения документов ф.А4 и мелких вещей | да |
Водительское сидение стандарт | да |
Однослойное лакокрасочное покрытие | да |
Аудиоподготовка | да |
Тип двигателя | бензиновый |
Двигатель | УМЗ-4216 |
Рабочий объем двигателя | 2890 |
Мощность (л.с.) | 106.8 |
Количество мест | 2+1 |
Полная масса, кг | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1840 |
Габариты, длина | 5540 |
Габариты, ширина по кабине | 2066 |
Габариты, высота по кабине | 2120 |
Габариты, высота по тенту | 2570 |
Колея передних колес, мм | 1700 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 |
ВОЗМОЖНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Установка обтекателя
- Установка кондиционера
- Блокируемый дифференциал
- Установка сигнализации
- Коврики в салон
- Фаркоп
- Автомобильные рации
- Антикоррозийная обработка
- Окраска бампера в цвет кузова
- Зимние шины
dilergaz.ru