Фланцы стальные по ГОСТ 12820, ГОСТ 33259-2015
Фланец стальной приварной ГОСТ 12820-80, ГОСТ 33259-2015
Фланцы плоские приварные — это круглые металлические детали с отверстиями для болтов и шпилек, предназначенные для прочного соединения водопроводных, газопроводных, канализационных и других труб между собой, а так же для подключения к запорной арматуре. Стальные плоские фланцы под приварку производят по ГОСТ 33259-2015 (ранее ГОСТ 12820-80) диаметрами от 15мм до 2000мм и рабочим давлением от 0.6 МПа (6 атм.) до 2,5 Мпа (25 атм.). Эксплуатация стальных фланцев происходит при температуре от -70°C до +300°C.
На сегодняшний день плоские приварные фланцы производят из следующих марок стали:
- Сталь 20, 25 по ГОСТ 1050-88
- Сталь 09Г2С по ГОСТ 19281-89
- Ст3сп по ГОСТ 380-94
- Сталь 12Х18Н9Т по ГОСТ 7769-82
- Сталь 10Г2 по ГОСТ 4543-71
В зависимости от марки стали, из которой производят стальные приварные фланцы, они могут эксплуатироваться в разных температурных условиях:
Марка стали | Температура применения |
Ст3сп, 20, 25 | от -30°C до +300°C |
09Г2С, 10Г2 | от -70°C до +300°C |
15Х5М, 12Х18Н9Т | от -40°C до +300°C |
Размеры стальных плоских приварных фланцев.
PN = 0,6 МПа (6 атм.) |
Условный диаметр, DN, мм. | Наружные диаметр D, мм. | Диаметр по болтовым отверстиям D1, мм. | Внутренний диаметр dв, мм. | Толщина фланца b, мм. | Диаметр болтовых отверстий d, мм. | Количество отверстий n, шт. | Масса, кг. |
DN 15 | 80,0 | 55,0 | 19,0 | 10,0 | 11,0 | 4 | 0,3 |
DN 20 | 90,0 | 65,0 | 26,0 | 12,0 | 11,0 | 4 | 0,5 |
DN 25 | 100,0 | 75,0 | 33,0 | 12,0 | 11,0 | 4 | 0,6 |
DN 32 | 120,0 | 90,0 | 39,0 | 13,0 | 14,0 | 4 | 1,0 |
DN 40 | 130,0 | 100,0 | 46,0 | 13,0 | 14,0 | 4 | 1,2 |
DN 50 | 140,0 | 110,0 | 59,0 | 13,0 | 14,0 | 4 | 1,3 |
DN 65 | 160,0 | 130,0 | 78,0 | 13,0 | 14,0 | 4 | 1,6 |
DN 80 | 185,0 | 150,0 | 91,0 | 15,0 | 18,0 | 4 | 2,4 |
DN 100 | 205,0 | 170,0 | 110,0 | 15,0 | 18,0 | 4 | 2,8 |
DN 125 | 235,0 | 200,0 | 135,0 | 17,0 | 18,0 | 8 | 3,9 |
DN 150 | 260,0 | 225,0 | 161,0 | 17,0 | 18,0 | 8 | 4,4 |
DN 200 | 315,0 | 280,0 | 222,0 | 19,0 | 18,0 | 8 | 5,9 |
DN 250 | 370,0 | 335,0 | 273,0 | 20,0 | 18,0 | 12 | 7,7 |
DN 300 | 435,0 | 395,0 | 325,0 | 20,0 | 22,0 | 12 | 10,3 |
DN 350 | 485,0 | 445,0 | 377,0 | 22,0 | 22,0 | 12 | 12,6 |
DN 400 | 535,0 | 495,0 | 426,0 | 24,0 | 22,0 | 16 | 15,2 |
DN 450 | 590,0 | 550,0 | 480,0 | 24,0 | 22,0 | 16 | 17,3 |
DN 500 | 640,0 | 600,0 | 530,0 | 25,0 | 22,0 | 16 | 19,7 |
DN 600 | 755,0 | 705,0 | 630,0 | 25,0 | 26,0 | 20 | 26,2 |
DN 800 | 975,0 | 920,0 | 820,0 | 27,0 | 30,0 | 24 | 46,1 |
DN 1000 | 1175,0 | 1120,0 | 1020,0 | 31,0 | 30,0 | 28 | 64,4 |
DN 1200 | 1400,0 | 1340,0 | 1220,0 | 34,0 | 33,0 | 32 | 99,0 |
PN = 1,0 МПа (10 атм. |
Условный диаметр, DN, мм. | Наружные диаметр D, мм. | Диаметр по болтовым отверстиям D1, мм. | Внутренний диаметр dв, мм. | Толщина фланца b, мм. | Диаметр болтовых отверстий d, мм. | Количество отверстий n, шт. | Масса, кг. |
DN 15 | 95,0 | 65,0 | 19,0 | 10,0 | 14,0 | 4 | 0,5 |
DN 20 | 105,0 | 75,0 | 26,0 | 12,0 | 14,0 | 4 | 0,7 |
DN 25 | 115,0 | 85,0 | 33,0 | 12,0 | 14,0 | 4 | 0,9 |
DN 32 | 135,0 | 100,0 | 39,0 | 14,0 | 18,0 | 4 | 1,4 |
DN 40 | 145,0 | 110,0 | 46,0 | 15,0 | 18,0 | 4 | 1,7 |
DN 50 | 160,0 | 125,0 | 59,0 | 15,0 | 18,0 | 4 | 2,1 |
DN 65 | 180,0 | 145,0 | 78,0 | 17,0 | 18,0 | 4 | 2,8 |
DN 80 | 195,0 | 160,0 | 91,0 | 17,0 | 18,0 | 4 | 3,2 |
DN 100 | 215,0 | 180,0 | 110,0 | 19,0 | 18,0 | 8 | 3,9 |
DN 125 | 245,0 | 210,0 | 135,0 | 21,0 | 18,0 | 8 | 5,4 |
DN 150 | 280,0 | 240,0 | 161,0 | 21,0 | 22,0 | 8 | 6,6 |
DN 200 | 335,0 | 295,0 | 222,0 | 21,0 | 22,0 | 8 | 8,1 |
390,0 | 350,0 | 273,0 | 23,0 | 22,0 | 12 | 10,7 | |
DN 300 | 440,0 | 400,0 | 325,0 | 24,0 | 22,0 | 12 | 12,9 |
DN 350 | 500,0 | 460,0 | 377,0 | 24,0 | 22,0 | 16 | 15,9 |
DN 400 | 565,0 | 515,0 | 426,0 | 26,0 | 26,0 | 16 | 21,6 |
DN 450 | 615,0 | 565,0 | 480,0 | 26,0 | 26,0 | 20 | 22,8 |
DN 500 | 670,0 | 620,0 | 530,0 | 28,0 | 26,0 | 20 | 27,7 |
DN 600 | 780,0 | 725,0 | 630,0 | 31,0 | 30,0 | 20 | 39,4 |
DN 800 | 1010,0 | 950,0 | 820,0 | 37,0 | 33,0 | 24 | 79,2 |
DN 1000 | 1220,0 | 1160,0 | 1020,0 | 43,0 | 33,0 | 28 | 118,4 |
DN 1200 | 1455,0 | 1380,0 | 1220,0 | 51,0 | 39,0 | 32 | 197,4 |
PN = 1,6 МПа (16 атм) |
Условный диаметр, DN, мм. | Наружные диаметр D, мм. | Диаметр по болтовым отверстиям D1, мм. | Внутренний диаметр dв, мм. | Толщина фланца b, мм. | Диаметр болтовых отверстий d, мм. | Количество отверстий n, шт. | Масса, кг. |
DN 15 | 95,0 | 65,0 | 19,0 | 12,0 | 14,0 | 4 | 0,6 |
DN 20 | 105,0 | 75,0 | 26,0 | 14,0 | 14,0 | 4 | 0,9 |
DN 25 | 115,0 | 85,0 | 33,0 | 16,0 | 14,0 | 4 | 1,2 |
DN 32 | 135,0 | 100,0 | 39,0 | 16,0 | 18,0 | 4 | 1,6 |
DN 40 | 145,0 | 110,0 | 46,0 | 17,0 | 18,0 | 4 | 1,9 |
DN 50 | 160,0 | 125,0 | 59,0 | 19,0 | 18,0 | 4 | 2,6 |
DN 65 | 180,0 | 145,0 | 78,0 | 21,0 | 18,0 | 4 | 3,4 |
DN 80 | 195,0 | 160,0 | 91,0 | 21,0 | 18,0 | 4 | 3,7 |
DN 100 | 215,0 | 180,0 | 110,0 | 23,0 | 18,0 | 8 | 4,7 |
DN 125 | 245,0 | 210,0 | 135,0 | 25,0 | 18,0 | 8 | 6,4 |
DN 150 | 280,0 | 240,0 | 161,0 | 25,0 | 22,0 | 8 | 7,8 |
DN 200 | 335,0 | 295,0 | 222,0 | 27,0 | 22,0 | 12 | 10,1 |
DN 250 | 405,0 | 355,0 | 273,0 | 28,0 | 26,0 | 12 | 14,5 |
DN 300 | 460,0 | 410,0 | 325,0 | 28,0 | 26,0 | 12 | 17,8 |
DN 350 | 520,0 | 470,0 | 377,0 | 30,0 | 26,0 | 16 | 22,9 |
DN 400 | 580,0 | 525,0 | 426,0 | 34,0 | 30,0 | 16 | 31,0 |
DN 450 | 640,0 | 585,0 | 480,0 | 38,0 | 30,0 | 20 | 39,6 |
DN 500 | 710,0 | 650,0 | 530,0 | 44,0 | 33,0 | 20 | 57,0 |
DN 600 | 840,0 | 770,0 | 630,0 | 45,0 | 39,0 | 20 | 80,0 |
DN 800 | 1020,0 | 950,0 | 820,0 | 49,0 | 39,0 | 24 | 104,4 |
DN 1000 | 1255,0 | 1170,0 | 1020,0 | 58,0 | 45,0 | 28 | 179,3 |
DN 1200 | 1485,0 | 1390,0 | 1220,0 | 71,0 | 52,0 | 32 | 297,8 |
PN = 2,5 МПа (25 атм) |
Условный диаметр, DN, мм. | Наружные диаметр D, мм. | Диаметр по болтовым отверстиям D1, мм. | Внутренний диаметр dв, мм. | Толщина фланца b, мм. | Диаметр болтовых отверстий d, мм. | Количество отверстий n, шт. | Масса, кг. |
DN 15 | 95,0 | 65,0 | 19,0 | 14,0 | 14,0 | 4 | 0,7 |
DN 20 | 105,0 | 75,0 | 26,0 | 16,0 | 14,0 | 4 | 0,9 |
DN 25 | 115,0 | 85,0 | 33,0 | 16,0 | 14,0 | 4 | 1,2 |
DN 32 | 135,0 | 100,0 | 39,0 | 18,0 | 18,0 | 4 | 1,8 |
DN 40 | 145,0 | 110,0 | 46,0 | 19,0 | 18,0 | 4 | 2,2 |
DN 50 | 160,0 | 125,0 | 59,0 | 21,0 | 18,0 | 4 | 2,7 |
DN 65 | 180,0 | 145,0 | 78,0 | 21,0 | 18,0 | 8 | 3,2 |
DN 80 | 195,0 | 160,0 | 91,0 | 23,0 | 18,0 | 8 | 4,1 |
DN 100 | 230,0 | 190,0 | 110,0 | 25,0 | 22,0 | 8 | 5,9 |
DN 125 | 270,0 | 220,0 | 135,0 | 27,0 | 26,0 | 8 | 8,3 |
DN 150 | 300,0 | 250,0 | 161,0 | 27,0 | 26,0 | 8 | 10,1 |
DN 200 | 360,0 | 310,0 | 222,0 | 29,0 | 26,0 | 12 | 13,3 |
DN 250 | 425,0 | 370,0 | 273,0 | 31,0 | 30,0 | 12 | 18,9 |
DN 300 | 485,0 | 430,0 | 325,0 | 32,0 | 30,0 | 16 | 23,9 |
DN 350 | 550,0 | 490,0 | 377,0 | 38,0 | 33,0 | 16 | 34,4 |
DN 400 | 610,0 | 550,0 | 426,0 | 40,0 | 33,0 | 16 | 44,6 |
DN 500 | 730,0 | 660,0 | 530,0 | 48,0 | 39,0 | 20 | 67,3 |
DN 600 | 840,0 | 770,0 | 630,0 | 49,0 | 39,0 | 20 | 90,9 |
DN 800 | 1075,0 | 990,0 | 820,0 | 63,0 | 45,0 | 24 | 181,4 |
Купить стальные приварные фланцы по ГОСТ 33259-2015 (ГОСТ 12820-80) можно в компании АЛЬФАВОДОСТРОЙ. Для получения более подробной информации о цене и наличии обращайтесь к специалистам нашей компании по телефону +7 (812) 326-05-72 или по электронной почте: [email protected].
Присоединительные размеры фланцев исполнения 1 по ГОСТ 12815-80
Присоединительные размеры фланцев исполнения 1 по ГОСТ 12815-80 | Таблица пересчёта интернет-магазина «Проконсим»Ру 10
Примечание:
D – наружный диаметр фланца
D1 – межосевое расстояние отверстий фланцев под болты
D2 – наружный диаметр зеркала фланца (соединительного выступа)
d – диаметр отверстий фланцев под болты
n – количество отверстий под болты
h – высота зеркала фланца
Проход условный, Dy, мм |
D, мм |
D1, мм |
D2, мм |
d, мм |
n |
h, мм |
Номинальный диаметр болтов или шпилек, мм |
|||
|
|
|
|
ряд1 |
ряд2 |
ряд1 |
ряд2 |
|
ряд1 |
ряд2 |
10 |
90 |
60 |
42 |
14 |
14 |
4 |
4 |
2 |
М12 |
М12 |
15 |
95 |
65 |
47 |
14 |
14 |
4 |
4 |
2 |
М12 |
М12 |
20 |
105 |
75 |
58 |
14 |
14 |
4 |
4 |
2 |
М12 |
М12 |
25 |
115 |
85 |
68 |
14 |
14 |
4 |
4 |
2 |
М12 |
М12 |
32 |
135 |
100 |
78 |
18 |
18 |
4 |
4 |
2 |
М16 |
М16 |
40 |
145 |
110 |
88 |
18 |
18 |
4 |
4 |
3 |
М16 |
М16 |
50 |
160 |
125 |
102 |
18 |
18 |
4 |
4 |
3 |
М16 |
М16 |
65 |
180 |
145 |
122 |
18 |
18 |
4 |
4 |
3 |
М16 |
М16 |
80 |
195 |
160 |
133 |
18 |
18 |
8 |
4 |
3 |
М16 |
М16 |
100 |
215 |
180 |
158 |
18 |
18 |
8 |
8 |
3 |
М16 |
М16 |
125 |
245 |
210 |
184 |
18 |
18 |
8 |
8 |
3 |
М16 |
М16 |
150 |
280 |
240 |
212 |
22 |
22 |
8 |
8 |
3 |
М20 |
М20 |
(175) |
310 |
270 |
242 |
22 |
22 |
8 |
8 |
3 |
М20 |
М20 |
200 |
335 |
295 |
268 |
22 |
22 |
8 |
8 |
3 |
М20 |
М20 |
(225) |
365 |
325 |
295 |
22 |
22 |
8 |
8 |
3 |
М20 |
М20 |
250 |
390 |
350 |
320 |
22 |
22 |
12 |
12 |
3 |
М20 |
М20 |
300 |
440 |
400 |
370 |
22 |
22 |
12 |
12 |
4 |
М20 |
М20 |
350 |
500 |
460 |
430 |
22 |
22 |
16 |
16 |
4 |
М20 |
М20 |
400 |
565 |
515 |
482 |
26 |
26 |
16 |
16 |
4 |
М24 |
М24 |
(450) |
615 |
565 |
532 |
26 |
26 |
20 |
20 |
4 |
М24 |
М24 |
500 |
670 |
620 |
585 |
26 |
26 |
20 |
20 |
4 |
М24 |
М24 |
600 |
780 |
725 |
685 |
30 |
30 |
20 |
4 |
5 |
М27 |
М27 |
(700) |
895 |
840 |
800 |
30 |
30 |
24 |
24 |
5 |
М27 |
М27 |
800 |
1010 |
950 |
905 |
33 |
33 |
24 |
24 |
5 |
М30 |
М30 |
(900) |
1110 |
1050 |
1005 |
33 |
33 |
28 |
28 |
5 |
М30 |
М30 |
1000 |
1220 |
1160 |
1110 |
36 |
33 |
28 |
28 |
5 |
М30 |
М30 |
1200 |
1455 |
1380 |
1330 |
39 |
39 |
32 |
32 |
5 |
М33 |
М30 |
1400 |
1675 |
1590 |
1530 |
42 |
45 |
36 |
36 |
5 |
М36 |
М36 |
1600 |
1915 |
1820 |
1750 |
48 |
52 |
40 |
40 |
5 |
М39 |
М42 |
(1800) |
2115 |
2020 |
1950 |
48 |
52 |
44 |
44 |
5 |
М45 |
М48 |
2000 |
2325 |
2230 |
2150 |
48 |
52 |
48 |
48 |
5 |
М45 |
М48 |
Окончательное подтверждение цен, сроков и условий поставки товара осуществляется менеджером после получения заказа.
Все изображения товаров на сайте носят информационно-справочный характер. Серия продукции может иллюстрироваться одним типоразмером. Внешний вид реальных изделий (включая цвет) может отличаться от представленных на сайте изображений. В случае возникновения вопросов, касающихся свойств и характеристик товара, перед оформлением заказа обратитесь к менеджеру.
Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.
Характеристики и размеры фланцев | www.elecmet52.ru
Фланцы стальные плоские приварные и приварные встык (воротниковые) Ру=10
Ду | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Межосевое расстояние | 60 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 565 | 620 | 725 | 950 | 1380 | 1160 |
Внешний диаметр | 90 | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 390 | 440 | 500 | 565 | 615 | 670 | 780 | 1010 | 1220 | 1455 |
Кол-во отверстий/ Номинальный диаметр болтов или шпилек | 4 отверстия под М 12 | 4 отверстия под М 16 | 8 под М 16 | 8 под М 20 | 12 под М 20 | 16 под М 20 | 16 под М 24 | 20 под М 24 | 20 под М 27 | 24 под М 30 | 28 под М 30 | 32 под М 36 | |||||||||||
Фланец плоский приварной (ГОСТ 12820-80) | |||||||||||||||||||||||
Внутренний диаметр | 15 | 19 | 26 | 33 | 39 | 46 | 59 | 78 | 91 | 110 | 135 | 154 | 222 | 273 | 325 | 377 | 426 | 480 | 530 | 630 | 820 | 1020 | 1222 |
Толщина фланца | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 31 | 37 | 43 | 51 | ||||||||
Фланец приварной встык (воротниковый) (ГОСТ 12821-80) | |||||||||||||||||||||||
Внутренний диаметр | 8 | 12 | 18 | 25 | 31 | 38 | 49 | 66 | 78 | 96 | 121 | 146 | 202 | 254 | 303 | 351 | 398 | 450 | 501 | 602 | 792 | 992 | 1192 |
Толщина фланца | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 27 | 29 | 33 |
Фланцы стальные плоские приварные и приварные встык (воротниковые) Ру=16
Ду | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Межосевое расстояние | 60 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 950 | 1170 | 1390 |
Внешний диаметр | 90 | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 450 | 520 | 580 | 640 | 710 | 840 | 1020 | 1255 | 1485 |
Кол-во отверстий/ Номинальный диаметр болтов или шпилек | 4 отверстия под М 12 | 4 отверстия под М 16 | 8 под М 16 | 8 под М 20 | 8 под М 24 | 12 под М 24 | 16 под М 24 | 16 под М 27 | 20 под М 27 | 20 под М 30 | 20 под М 36 | 24 под М 36 | 28 под М 42 | 32 под М 48 | |||||||||
Фланец плоский приварной (ГОСТ 12820-80) | |||||||||||||||||||||||
Внутренний диаметр | 15 | 19 | 26 | 33 | 39 | 46 | 59 | 78 | 91 | 110 | 135 | 154 | 222 | 273 | 325 | 377 | 426 | 480 | 530 | 630 | 820 | 1020 | 1222 |
Толщина фланца | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 34 | 38 | 44 | 45 | 49 | 58 | 71 | |||||
Фланец приварной встык (воротниковый) (ГОСТ 12821-80) | |||||||||||||||||||||||
Внутренний диаметр | 8 | 12 | 18 | 25 | 31 | 38 | 49 | 66 | 78 | 96 | 121 | 146 | 202 | 254 | 303 | 351 | 398 | 450 | 501 | 602 | 792 | 992 | 1192 |
Толщина фланца | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 28 | 32 | 34 | 38 | 41 | 45 | 49 | 51 |
Фланцы стальные плоские приварные и приварные встык (воротниковые) Ру=25
Ду | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Межосевое расстояние | 60 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | 600 | 660 | 770 | 990 | 1210 | 1420 |
Внешний диаметр | 90 | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 | 660 | 730 | 810 | 1075 | 1315 | 1525 |
Кол-во отверстий/ Номинальный диаметр болтов или шпилек | 4 отверстия под М 12 | 4 отверстия под М 16 | 8 под М 16 | 8 под М 20 | 8 под М 24 | 12 под М 27 | 16 под М 27 | 16 под М 30 | 20 под М 30 | 20 под М 36 | 24 под М 42 | 28 под М 52 | 32 под М 52 | ||||||||||
Фланец плоский приварной (ГОСТ 12820-80) | |||||||||||||||||||||||
Внутренний диаметр | 15 | 19 | 26 | 33 | 39 | 46 | 59 | 78 | 91 | 110 | 135 | 154 | 222 | 273 | 325 | 377 | 426 | 480 | 530 | 630 | 820 | — | — |
Толщина фланца | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 38 | 40 | 44 | 48 | 49 | 63 | — | — | ||||
Фланец приварной встык (воротниковый) (ГОСТ 12821-80) | |||||||||||||||||||||||
Внутренний диаметр | 8 | 12 | 18 | 25 | 31 | 38 | 49 | 66 | 78 | 96 | 121 | 146 | 202 | 254 | 303 | 351 | 398 | 450 | 501 | 602 | 792 | 992 | 1192 |
Толщина фланца | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 36 | 40 | 42 | 44 | 49 | 55 | 59 | 62 |
Фланец стальной плоский
Фланцы стальные плоские ГОСТ 12820-80Фланец стальной плоский предназначен для соединения трубопроводов на условное давление от 0,1 МПа до 2,5 МПа (от 1 кгс/см2 до 25 кгс/см2) и температуру среды от -40°С до +300°С.
Фланцы имеют уплотнительные поверхности исполнениями 1, 2, 3. Допускается изготовление фланцев с уплотнительной поверхностью исполнения 4, 5, 8 и 9.
Фланцы стальные плоские по ГОСТ 12820-80 имеют присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815-80.
Технические требования, материал фланцев, крепежных деталей и прокладок, а также маркировка, упаковка, транспортировка по ГОСТ 12816-80
Диаметр условный | Диаметр | Диаметр | Диаметр | Толщина | Диаметр | Количество | Масса, |
Dy, мм | D, мм | dв, мм | b, мм | n, шт. | кг. | ||
PN = 0,6 МПа (6 кгс/см2) | |||||||
Фланец стальной Ду15 | 80 | 55 | 19 | 10 | 11 | 4 | 0,33 |
Фланец стальной Ду20 | 90 | 65 | 26 | 12 | 11 | 4 | 0,53 |
Фланец стальной Ду25 | 100 | 75 | 33 | 12 | 11 | 4 | 0,64 |
Фланец стальной Ду32 | 120 | 90 | 39 | 13 | 14 | 4 | 1,01 |
Фланец стальной Ду40 | 130 | 100 | 46 | 13 | 14 | 4 | 1,21 |
Фланец стальной Ду50 | 140 | 110 | 59 | 13 | 14 | 4 | 1,33 |
Фланец стальной Ду65 | 160 | 130 | 78 | 13 | 14 | 4 | 1,63 |
Фланец стальной Ду80 | 185 | 150 | 91 | 15 | 18 | 4 | 2,44 |
Фланец стальной Ду100 | 205 | 170 | 110 | 15 | 18 | 4 | 2,85 |
Фланец стальной Ду125 | 235 | 200 | 135 | 17 | 18 | 8 | 3,88 |
Фланец стальной Ду150 | 260 | 225 | 161 | 17 | 18 | 8 | 4,39 |
Фланец стальной Ду200 | 315 | 280 | 222 | 19 | 18 | 8 | 5,89 |
Фланец стальной Ду250 | 370 | 335 | 273 | 20 | 18 | 12 | 7,67 |
Фланец стальной Ду300 | 435 | 395 | 325 | 20 | 22 | 12 | 10,28 |
Фланец стальной Ду350 | 485 | 445 | 377 | 22 | 22 | 12 | 12,58 |
Фланец стальной Ду400 | 535 | 495 | 426 | 24 | 22 | 16 | 15,2 |
Фланец стальной Ду500 | 640 | 600 | 530 | 25 | 22 | 16 | 19,72 |
Фланец стальной Ду600 | 755 | 705 | 630 | 25 | 26 | 20 | 26,24 |
Фланец стальной Ду800 | 975 | 920 | 820 | 27 | 30 | 24 | 46,14 |
Фланец стальной Ду1000 | 1175 | 1120 | 1020 | 31 | 30 | 28 | 64,36 |
Фланец стальной Ду1200 | 1400 | 1340 | 1220 | 34 | 33 | 32 | 99,03 |
PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2) | |||||||
15 | 95 | 65 | 19 | 10 | 14 | 4 | 0,51 |
20 | 105 | 75 | 26 | 12 | 14 | 4 | 0,74 |
25 | 115 | 85 | 33 | 12 | 14 | 4 | 0,89 |
32 | 135 | 100 | 39 | 14 | 18 | 4 | 1,4 |
40 | 145 | 110 | 46 | 15 | 18 | 4 | 1,71 |
50 | 160 | 125 | 59 | 15 | 18 | 4 | 2,06 |
65 | 180 | 145 | 78 | 17 | 18 | 4 | 2,8 |
80 | 195 | 160 | 91 | 17 | 18 | 4 | 3,19 |
100 | 215 | 180 | 110 | 19 | 18 | 8 | 3,96 |
125 | 245 | 210 | 135 | 21 | 18 | 8 | 5,4 |
150 | 280 | 240 | 161 | 21 | 22 | 8 | 6,62 |
200 | 335 | 295 | 222 | 21 | 22 | 8 | 8,05 |
250 | 390 | 350 | 273 | 23 | 22 | 12 | 10,65 |
300 | 440 | 400 | 325 | 24 | 22 | 12 | 12,9 |
350 | 500 | 460 | 377 | 24 | 22 | 16 | 15,85 |
400 | 565 | 515 | 426 | 26 | 26 | 16 | 21,56 |
500 | 670 | 620 | 530 | 28 | 26 | 20 | 27,7 |
600 | 780 | 725 | 630 | 31 | 30 | 20 | 39,4 |
800 | 1010 | 950 | 820 | 37 | 33 | 24 | 79,16 |
1000 | 1220 | 1160 | 1020 | 43 | 33 | 28 | 118,43 |
1200 | 1455 | 1380 | 1220 | 51 | 39 | 32 | 197,44 |
PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2) | |||||||
15 | 95 | 65 | 19 | 12 | 14 | 4 | 0,61 |
20 | 105 | 75 | 26 | 14 | 14 | 4 | 0,86 |
25 | 115 | 85 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1,17 |
32 | 135 | 100 | 39 | 16 | 18 | 4 | 1,58 |
40 | 145 | 110 | 46 | 17 | 18 | 4 | 1,96 |
50 | 160 | 125 | 59 | 19 | 18 | 4 | 2,58 |
65 | 180 | 145 | 78 | 21 | 18 | 4 | 3,42 |
80 | 195 | 160 | 91 | 21 | 18 | 4 | 3,71 |
100 | 215 | 180 | 110 | 23 | 18 | 8 | 4,73 |
125 | 245 | 210 | 135 | 25 | 18 | 8 | 6,38 |
150 | 280 | 240 | 161 | 25 | 22 | 8 | 7,81 |
200 | 335 | 295 | 222 | 27 | 22 | 12 | 10,1 |
250 | 405 | 355 | 273 | 28 | 26 | 12 | 14,49 |
300 | 460 | 410 | 325 | 28 | 26 | 12 | 17,78 |
350 | 520 | 470 | 377 | 30 | 26 | 16 | 22,88 |
400 | 580 | 525 | 426 | 34 | 30 | 16 | 31 |
500 | 710 | 650 | 530 | 44 | 33 | 20 | 57,01 |
600 | 840 | 770 | 630 | 45 | 39 | 20 | 80,03 |
800 | 1 020 | 950 | 820 | 49 | 39 | 24 | 104,41 |
1000 | 1255 | 1170 | 1020 | 58 | 45 | 28 | 179,37 |
1200 | 1485 | 1390 | 1220 | 71 | 52 | 32 | 297,78 |
PN = 2,5 МПа (25 кгс/см2) | |||||||
15 | 95 | 65 | 19 | 14 | 14 | 4 | 0,7 |
20 | 105 | 75 | 26 | 16 | 14 | 4 | 0,98 |
25 | 115 | 85 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1,17 |
32 | 135 | 100 | 39 | 18 | 18 | 4 | 1,77 |
40 | 145 | 110 | 46 | 19 | 18 | 4 | 2,18 |
50 | 160 | 125 | 59 | 21 | 18 | 4 | 2,71 |
65 | 180 | 145 | 78 | 21 | 18 | 8 | 3,22 |
80 | 195 | 160 | 91 | 23 | 18 | 8 | 4,06 |
100 | 230 | 190 | 110 | 25 | 22 | 8 | 5,92 |
125 | 270 | 220 | 135 | 27 | 26 | 8 | 8,26 |
150 | 300 | 250 | 161 | 27 | 26 | 8 | 10,12 |
200 | 360 | 310 | 222 | 29 | 26 | 12 | 13,34 |
250 | 425 | 370 | 273 | 31 | 30 | 12 | 18,9 |
300 | 485 | 430 | 325 | 32 | 30 | 16 | 23,95 |
350 | 550 | 490 | 377 | 38 | 33 | 16 | 34,35 |
400 | 610 | 550 | 426 | 40 | 33 | 16 | 44,62 |
500 | 730 | 660 | 530 | 48 | 39 | 20 | 67,3 |
600 | 840 | 770 | 630 | 49 | 39 | 20 | 90,87 |
800 | 1075 | 990 | 820 | 63 | 45 | 24 | 181,43 |
Пример условного обозначения фланца плоского приварного Ду 50 мм на Ру 1,0 МПа (10 кг/см2) исполнения 1:
Фланец 1-50-10 ГОСТ 12820-80.
Заказать фланцы плоские стальные
