Фланец гост 12820 80 – ГОСТ 12820-80

ГОСТ 12820-80



 

Фланцы трубопроводов и соединительных частей из материала сталь 20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, а также присоединительные фланцы арматуры, соединительных частей машин, приборов, патруб ков, аппаратов и резервуаров. Пример условного обозначения при заказе круглого стального приварного фланца Dу 100 мм на Ру 1,6 МПа (16,0 атм) из стали 20 с соединительным выступом исполнения 1: Фланец 1-100-16 ст.20 ГОСТ 12820 80.

Dу, мм размеры, мм к-во отв. Масса, кг
D D1 b d n, шт.
PN=0,6МПа (6 кгс/см²)
15 80 55 19 10 11 4 0,33
20 90 65 26 12 0,53
25 100 75 33 12 0,64
32 120 90 39 13 14 1,01
40 130 100 46 13 1,21
50 140 110 59 13 1,33
65 160 130 78 13 1,63
80 185 150 91 15 18 2,44
100 205 170 110 15 2,85
125 235 200 135 17 8 3,88
150 260 225 161 17 4,39
200 315 280 222 19 5,89
250 370 335 273 20 12 7,67
300 435 395 325
20
22 10,28
350 485 445 377 22 12,58
400 535 495 426 24 16 15,2
500 640 600 530 25 19,72
600 755 705 630 25 26 20 26,24
800 975 920 820 27 30 24 46,14
1000 1175 1120 1020 31 28 64,36
1200 1400 1340 1220 34 33 32 99,03
PN=1,0МПа (10 кгс/см²)
15 95 65 19 10 14 4 0,51
20 105 75 26 12 0,74
25 115 85 33 12 0,89
32 135 100 39 14 18 1,4
40 145 110 46 15
1,71
50 160 125 59 15 2,06
65 180 145 78 17 2,8
80 195 160 91 17 3,19
100 215 180 110 19 8 3,96
125 245 210 135 21 5,4
150 280 240 161 21 22 6,62
200 335 295 222 21
8,05
250 390 350 273 23 12 10,65
300 440 400 325 24 12,9
350 500 460 377 24 16 15,85
400 565 515 426 26 26 21,56
500 670 620 530 28 20 27,7
600 780 725 630 31 30 39,4
800
1010
950 820 37 33 24 79,16
1000 1220 1160 1020 43 28 118,43
1200 1455 1380 1220 51 39 32 197,44
PN=1,6МПа (16 кгс/см²)
15 95 65 19 12 14 4 0,61
20 105 75 26 14 0,86
25 115 85 33 16 1,17
32 135 100 39 16 18 1,58
40 145 110 46 17 1,96
50 160 125 59 19 2,58
65 180 145 78 21 3,42
80 195 160 91 21 3,71
100 215 180 110 23 8 4,73
125 245 210 135 25 6,38
150 280 240 161 25 22 7,81
200 335 295 222 27 12 10,1
250 405 355 273 28 26 14,49
300 460 410 325 28 17,78
350 520 470 377 30 16 22,88
400 580 525 426 34 30 31
500 710 650 530 44 33 20 57,01
600 840 770 630 45 39 80,03
800 1020 950 820 49 24 104,41
1000 1255 1170 1020 58 45 28 179,37
1200 1485 1390 1220 71 52 32 297,78
PN=2,5МПа (25 кгс/см²)
15 95 65 19 14
14
4 0,7
20 105 75 26 16 1
25 115 85 33 16 1,2
32 135 100 39 18 18 1,8
40 145 110 46 19 2,2
50 160 125 59 21 2,7
65 180 145 78 21 8 3,2
80 195 160 91 23 4,1
100 230 190 110 25 22 5,9
125 270 220 135 27 26 8,3
150 300 250 161 27 10,1
200 360 310 222 29 12 13,3
250 425 370 273 31 30 18,9
300 485 430 325 32 16 23,9
350 550 490 377 38 33 34,4
400 610 550 426 40 44,6
500 730 660 530 48 39 20 67,3
600 840 770 630 49 90,87
800 1075 990 820 63 45 24 181,43

 

!!!! Уважаемые клиенты, при заказе действует оптовая система скидок. Также, если Вы не нашли интересующую Вас арматуру на нашем сайте, или хотите получить подробную информацию по ценам — просто свяжитесь с менеджерами отдела продаж по телефону: (342) 240-54-31

Условное давление, PN (Ру), МПа 0,1; 0,25 0,6; 1,0 1,6 2,5
Условный диаметр, Dу, мм 10-2400 10-1600 10-1200 10-800
Температура От -70C до +300С
Материал сталь 3сп, 20, 25, 09Г2С, 10Г2, 15Х5М, 12Х18Н10Т
 

pts159.ru

Фланцы ГОСТ 12820-80 |

Давление PN = 0,6 МПа (6 кгс/с м²)
НаименованиеD, ммD1, ммdв, ммb, ммd, мм отв., шт.Масса, кг
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-15-6 ст.3 (20)805519101140,33
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-20-6 ст.3 (20)906526120,53
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-25-6 ст.3 (20)1007533120,64
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-32-6 ст.3 (20)120903913141,01
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-40-6 ст.3 (20)13010046131,21
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-50-6 ст.3 (20)14011059131,33
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-65-6 ст.3 (20)16013078131,63
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-80-6 ст.3 (20)1851509115182,44
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-100-6 ст.3 (20)205170110152,85
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-125-6 ст.3 (20)2352001351783,88
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-150-6 ст.3 (20)260225161174,39
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-200-6 ст.3 (20)315280222195,89
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-250-6 ст.3 (20)37033527320127,67
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-300-6 ст.3 (20)435395325202210,28
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-350-6 ст.3 (20)4854453772212,58
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-400-6 ст.3 (20)535495426241615,2
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-500-6 ст.3 (20)6406005302519,72
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-600-6 ст.3 (20)75570563025262026,24
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-800-6 ст.3 (20)97592082027302446,14
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-1000-6 ст.3 (20)1 1751 1201 020312864,36
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-1200-6 ст.3 (20)1 4001 3401 22034333299,03
Давление PN = 1,0 МПа (10 кгс/с м²)
НаименованиеD, ммD1, ммdв, ммb, ммd, мм отв., шт.Масса, кг
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-15-10 ст.3 (20)956519101440,51
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-20-10 ст.3 (20)1057526120,74
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-25-10 ст.3 (20)1158533120,89
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-32-10 ст.3 (20)1351003914181,4
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-40-10 ст.3 (20)14511046151,71
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-50-10 ст.3 (20)16012559152,06
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-105-10 ст.3 (20)18014578172,8
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-80-10 ст.3 (20)19516091173,19
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-100-10 ст.3 (20)2151801101983,96
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-125-10 ст.3 (20)245210135215,4
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-150-10 ст.3 (20)28024016121226,62
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-200-10 ст.3 (20)335295222218,05
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-250-10 ст.3 (20)390350273231210,65
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-300-10 ст.3 (20)4404003252412,9
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-350-10 ст.3 (20)500460377241615,85
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-400-10 ст.3 (20)565515426262621,56
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-500-10 ст.3 (20)670620530282027,7
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-600-10 ст.3 (20)780725630313039,4
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-800-10 ст.3 (20)101095082037332479,16
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-1000-10 ст.3 (20)1220116010204328118,43
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-1200-10 ст.3 (20)145513801220513932197,44
Давление PN = 1,6 МПа (16 кгс/с м²)
НаименованиеD, ммD1, ммdв, ммb, ммd, мм отв., шт.Масса, кг
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-15-16 ст.3 (20)956519121440,61
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-20-16 ст.3 (20)1057526140,86
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-25-16 ст.3 (20)1158533161,17
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-32-16 ст.3 (20)1351003916181,58
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-40-16 ст.3 (20)14511046171,96
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-50-16 ст.3 (20)16012559192,58
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-165-16 ст.3 (20)18014578213,42
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-80-16 ст.3 (20)19516091213,71
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-160-16 ст.3 (20)2151801102384,73
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-125-16 ст.3 (20)245210135256,38
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-150-16 ст.3 (20)28024016125227,81
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-200-16 ст.3 (20)335295222271210,1
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-250-16 ст.3 (20)405355273282614,49
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-300-16 ст.3 (20)4604103252817,78
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-350-16 ст.3 (20)520470377301622,88
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-400-16 ст.3 (20)580525426343031
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-500-16 ст.3 (20)71065053044332057,01
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-1600-16 ст.3 (20)840770630453980,03
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-800-16 ст.3 (20)10209508204924104,41
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-1000-16 ст.3 (20)125511701020584528179,37
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-1200-16 ст.3 (20)148513901220715232297,78
Давление PN = 2,5 МПа (25 кгс/с м²)
НаименованиеD, ммD1, ммdв, ммb, ммd, мм отв., шт.Масса, кг
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-15-25 ст.3 (20)956519141440,7
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-20-25 ст.3 (20)1057526161
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-25-25 ст.3 (20)1158533161,2
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-32-25 ст.3 (20)1351003918181,8
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-40-25 ст.3 (20)14511046192,2
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-50-25 ст.3 (20)16012559212,7
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-255-25 ст.3 (20)180145782183,2
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-80-25 ст.3 (20)19516091234,1
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-250-25 ст.3 (20)23019011025225,9
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-125-25 ст.3 (20)27022013527268,3
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-150-25 ст.3 (20)3002501612710,1
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-200-25 ст.3 (20)360310222291213,3
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-250-25 ст.3 (20)425370273313018,9
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-300-25 ст.3 (20)485430325321623,9
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-350-25 ст.3 (20)550490377383334,4
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-400-25 ст.3 (20)6105504264044,6
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-500-25 ст.3 (20)73066053048392067,3
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-600-25 ст.3 (20)8407706304990,87
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-800-25 ст.3 (20)1075990820634524181,43

orbita64.ru

Фланцы плоские ГОСТ 12820-80, ООО «ПП «АРМТЭК», Москва

Новости

Кран шаровый NAVAL все диаметры из наличия.

Клапаны регулирующие КЗР, 25ч945п, 25ч945нж, 25ч945бр, 25ч940нж, КПСР из наличия на складе.

Задвижки с обрезиненным клином 30ч39р тип МЗВ из наличия на складе.

Клапан прямоточный гуммированный 15ч63гм Ду150 Ру0,6 МПа из наличия на складе.

Кран шаровый фланцевый МА 39010-02 Ду300 Ру16 из наличия на складе.

Фланцы плоские ГОСТ12820-80

Плоские фланцы ГОСТ 12820-80 предназначены для соединения/присоединения технических устройств работающих при давлениях от 0,1 МПа до 2,5 МПа и температуре от -70С до +300С. Плоские фланцы ГОСТ 12820-80 бывают девяти различных исполнений уплотнительных поверхностей и геометрических размеров. Чаще всего используется первое исполнение, но при давлениях свыше 16 атм. (1,6 МПа) и/или использовании кислотных/щелочных (агрессивных) сред выбираются исполнения 2-9. Плоские фланцы ГОСТ 12820-80 применяют для стыковки трубопровода с запорной арматурой, деталей трубопровода с оборудованием, а также для соединения различных участков трубопровода между собой.

 

 

 

Давление PN = 0,6 МПа (6 кгс/с м²)

НаименованиеD, ммD1, ммdв, ммb, ммd, мм отв., шт.Масса, кг
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-15-6 ст.3 (20)805519101140,33
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-20-6 ст.3 (20)906526120,53
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-25-6 ст.3 (20)1007533120,64
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-32-6 ст.3 (20)120903913141,01
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-40-6 ст.3 (20)13010046131,21
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-50-6 ст.3 (20)14011059131,33
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-65-6 ст.3 (20)16013078131,63
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-80-6 ст.3 (20)1851509115182,44
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-100-6 ст.3 (20)205170110152,85
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-125-6 ст.3 (20)2352001351783,88
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-150-6 ст.3 (20)260225161174,39
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-200-6 ст.3 (20)315280222195,89
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-250-6 ст.3 (20)37033527320127,67
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-300-6 ст.3 (20)435395325202210,28
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-350-6 ст.3 (20)4854453772212,58
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-400-6 ст.3 (20)535495426241615,2
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-500-6 ст.3 (20)6406005302519,72
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-600-6 ст.3 (20)75570563025262026,24
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-800-6 ст.3 (20)97592082027302446,14
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-1000-6 ст.3 (20)1 1751 1201 020312864,36
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-1200-6 ст.3 (20)1 4001 3401 22034333299,03

Давление PN = 1,0 МПа (10 кгс/с м²)

НаименованиеD, ммD1, ммdв, ммb, ммd, мм отв., шт.Масса, кг
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-15-10 ст.3 (20)956519101440,51
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-20-10 ст.3 (20)1057526120,74
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-25-10 ст.3 (20)1158533120,89
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-32-10 ст.3 (20)1351003914181,4
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-40-10 ст.3 (20)14511046151,71
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-50-10 ст.3 (20)16012559152,06
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-105-10 ст.3 (20)18014578172,8
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-80-10 ст.3 (20)19516091173,19
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-100-10 ст.3 (20)2151801101983,96
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-125-10 ст.3 (20)245210135215,4
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-150-10 ст.3 (20)28024016121226,62
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-200-10 ст.3 (20)335295222218,05
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-250-10 ст.3 (20)390350273231210,65
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-300-10 ст.3 (20)4404003252412,9
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-350-10 ст.3 (20)500460377241615,85
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-400-10 ст.3 (20)565515426262621,56
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-500-10 ст.3 (20)670620530282027,7
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-600-10 ст.3 (20)780725630313039,4
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-800-10 ст.3 (20)101095082037332479,16
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-1000-10 ст.3 (20)1220116010204328118,43
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-1200-10 ст.3 (20)145513801220513932197,44

Давление PN = 1,6 МПа (16 кгс/с м²)

НаименованиеD, ммD1, ммdв, ммb, ммd, мм отв., шт.Масса, кг
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-15-16 ст.3 (20)956519121440,61
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-20-16 ст.3 (20)1057526140,86
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-25-16 ст.3 (20)1158533161,17
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-32-16 ст.3 (20)1351003916181,58
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-40-16 ст.3 (20)14511046171,96
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-50-16 ст.3 (20)16012559192,58
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-165-16 ст.3 (20)18014578213,42
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-80-16 ст.3 (20)19516091213,71
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-160-16 ст.3 (20)2151801102384,73
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-125-16 ст.3 (20)245210135256,38
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-150-16 ст.3 (20)28024016125227,81
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-200-16 ст.3 (20)335295222271210,1
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-250-16 ст.3 (20)405355273282614,49
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-300-16 ст.3 (20)4604103252817,78
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-350-16 ст.3 (20)520470377301622,88
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-400-16 ст.3 (20)580525426343031
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-500-16 ст.3 (20)71065053044332057,01
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-1600-16 ст.3 (20)840770630453980,03
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-800-16 ст.3 (20)10209508204924104,41
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-1000-16 ст.3 (20)125511701020584528179,37
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-1200-16 ст.3 (20)148513901220715232297,78

Давление PN = 2,5 МПа (25 кгс/с м²)

НаименованиеD, ммD1, ммdв, ммb, ммd, мм отв., шт.Масса, кг
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-15-25 ст.3 (20)956519141440,7
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-20-25 ст.3 (20)1057526161
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-25-25 ст.3 (20)1158533161,2
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-32-25 ст.3 (20)1351003918181,8
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-40-25 ст.3 (20)14511046192,2
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-50-25 ст.3 (20)16012559212,7
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-255-25 ст.3 (20)180145782183,2
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-80-25 ст.3 (20)19516091234,1
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-250-25 ст.3 (20)23019011025225,9
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-125-25 ст.3 (20)27022013527268,3
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-150-25 ст.3 (20)3002501612710,1
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-200-25 ст.3 (20)360310222291213,3
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-250-25 ст.3 (20)425370273313018,9
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-300-25 ст.3 (20)485430325321623,9
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-350-25 ст.3 (20)550490377383334,4
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-400-25 ст.3 (20)6105504264044,6
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-500-25 ст.3 (20)73066053048392067,3
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-600-25 ст.3 (20)8407706304990,87
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 1-800-25 ст.3 (20)1075990820634524181,43

armtek-msk.ru

Фланцы ГОСТ 12820-80 | Ztarm.ru Завод трубопроводной запорной арматуры

Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (или, как его еще называют, фланец приварной) наиболее распространенный тип данной детали при прокладке трубопроводов. Он выглядит как кольцо, которое надевается на трубу. (Фланец плоский обладает большим внутренним диаметром, чем внешний диаметр трубы).

Фланцы плоские стальные приварные используются для монтажа трубопроводов рассчитанных на рассчетное давление от 0,1 МПа до 2,5 МПа и температуру передаваемой среды от минус 70 градусов до плюс 300 градусов./

Производство плоских стальных фланцев должно соответствовать стандарту ГОСТ 12820-80

 

 

ГОСТ 12820-80
Dу, ммразмеры, ммк-во отв.Масса, кг
DD1bdn, шт.
PN=0,6МПа (6 кгс/см²)
15805519101140,33
20906526120,53
251007533120,64
32120903913141,01
4013010046131,21
5014011059131,33
6516013078131,63
801851509115182,44
100205170110152,85
1252352001351783,88
150260225161174,39
200315280222195,89
25037033527320127,67
300435395325202210,28
3504854453772212,58
400535495426241615,2
5006406005302519,72
60075570563025262026,24
80097592082027302446,14
1000117511201020312864,36
120014001340122034333299,03
PN=1,0МПа (10 кгс/см²)
15956519101440,51
201057526120,74
251158533120,89
321351003914181,4
4014511046151,71
5016012559152,06
6518014578172,8
8019516091173,19
1002151801101983,96
125245210135215,4
15028024016121226,62
200335295222218,05
250390350273231210,65
3004404003252412,9
350500460377241615,85
400565515426262621,56
500670620530282027,7
600780725630313039,4
800101095082037332479,16
10001220116010204328118,43
1200145513801220513932197,44
PN=1,6МПа (16 кгс/см²)
15956519121440,61
201057526140,86
251158533161,17
321351003916181,58
4014511046171,96
5016012559192,58
6518014578213,42
8019516091213,71
1002151801102384,73
125245210135256,38
15028024016125227,81
200335295222271210,1
250405355273282614,49
3004604103252817,78
350520470377301622,88
400580525426343031
50071065053044332057,01
600840770630453980,03
80010209508204924104,41
1000125511701020584528179,37
1200148513901220715232297,78
PN=2,5МПа (25 кгс/см²)
15956519141440,7
201057526161
251158533161,2
321351003918181,8
4014511046192,2
5016012559212,7
65180145782183,2
8019516091234,1
10023019011025225,9
12527022013527268,3
1503002501612710,1
200360310222291213,3
250425370273313018,9
300485430325321623,9
350550490377383334,4
4006105504264044,6
50073066053048392067,3
6008407706304990,87
8001075990820634524181,43
  • Фланцы ГОСТ 12820-80
  • Фланцы ГОСТ 12821-80

ztarm.ru

Фланец ГОСТ 12820-80

Фланец стальной плоский ГОСТ 12820-80

 

 

 

 

 
Обозначение изделияУсловное давление Ру, Атм (МПа)Размеры, ммn, к-во отв., штМасса, кг
d1D2b
Фланцы плоские ГОСТ 12820-80 Ру6
Ду15 Ру6 6 (0,6) 18 19 10 4 0,33
Ду20 Ру6 6 (0,6) 25 26 12 4 0,53
Ду25 Ру6 6 (0,6) 32 33 12 4 0,64
Ду32 Ру6 6 (0,6) 38 39 13 4 1,01
Ду40 Ру6 6 (0,6) 45 46 13 4 1,21
Ду50 Ру6 6 (0,6) 57 59 13 4 1,33
Ду65 Ру6 6 (0,6) 76 78 13 4 1,63
Ду80 Ру6 6 (0,6) 89 91 15 4 2,44
Ду100 Ру6 6 (0,6) 108 110 15 4 2,85
Ду125 Ру6 6 (0,6) 133 135 17 8 3,88
Ду150 Ру6 6 (0,6) 159 161 17 8 4,39
Ду200 Ру6 6 (0,6) 219 222 19 8 5,89
Ду250 Ру6 6 (0,6) 273 273 20 12 7,67
Ду300 Ру6 6 (0,6) 325 325 20 12 10,28
Ду350 Ру6 6 (0,6) 377 377 22 12 12,58
Ду400 Ру6 6 (0,6) 426 426 24 16 15,2
Ду500 Ру6 6 (0,6) 530 530 25 16 19,72
Ду600 Ру6 6 (0,6) 630 630 25 20 26,24
Фланцы плоские ГОСТ 12820-80 Ру10
Ду15 Ру10 10 (1,0) 18 19 10 4 0,51
Ду20 Ру10 10 (1,0) 25 26 12 4 0,74
Ду25 Ру10 10 (1,0) 32 33 12 4 0,89
Ду32 Ру10 10 (1,0) 38 39 14 4 1,4
Ду40 Ру10 10 (1,0) 45 46 15 4 1,71
Ду50 Ру10 10 (1,0) 57 59 15 4 2,06
Ду65 Ру10 10 (1,0) 76 78 17 4 2,8
Ду80 Ру10 10 (1,0) 89 91 17 4 3,19
Ду100 Ру10 10 (1,0) 108 110 19 8 3,96
Ду125 Ру10 10 (1,0) 133 135 21 8 5,4
Ду150 Ру10 10 (1,0) 159 161 21 8 6,62
Ду200 Ру10 10 (1,0) 219 222 21 8 8,05
Ду250 Ру10 10 (1,0) 273 273 23 12 10,65
Ду300 Ру10 10 (1,0) 325 325 24 12 12,9
Ду350 Ру10 10 (1,0) 377 377 24 16 15,85
Ду400 Ру10 10 (1,0) 426 426 26 16 21,56
Ду500 Ру10 10 (1,0) 530 530 28 20 27,7
Ду600 Ру10 10 (1,0) 630 630 31 20 39,4
Фланцы плоские ГОСТ 12820-80 Ру16
Ду15 Ру16 16 (1,6) 18 19 12 4 0,61
Ду20 Ру16 16 (1,6) 25 26 14 4 0,86
Ду25 Ру16 16 (1,6) 32 33 16 4 1,17
Ду32 Ру16 16 (1,6) 38 39 16 4 1,58
Ду40 Ру16 16 (1,6) 45 46 17 4 1,96
Ду50 Ру16 16 (1,6) 57 59 19 4 2,58
Ду65 Ру16 16 (1,6) 76 78 21 4 3,42
Ду80 Ру16 16 (1,6) 89 91 21 4 3,71
Ду100 Ру16 16 (1,6) 108 110 23 8 4,73
Ду125 Ру16 16 (1,6) 133 135 25 8 6,38
Ду150 Ру16 16 (1,6) 159 161 25 8 7,81
Ду200 Ру16 16 (1,6) 219 222 27 12 10,1
Ду250 Ру16 16 (1,6) 273 273 28 12 14,49
Ду300 Ру16 16 (1,6) 325 325 28 12 17,78
Ду350 Ру16 16 (1,6) 377 377 30 16 22,88
Ду400 Ру16 16 (1,6) 426 426 34 16 31
Ду500 Ру16 16 (1,6) 530 530 44 20 57,01
Ду600 Ру16 16 (1,6) 630 630 45 20 80,03
Фланцы плоские ГОСТ 12820-80 Ру25
Ду15 Ру25 25 (2,5) 18 19 14 4 0,7
Ду20 Ру25 25 (2,5) 25 26 16 4 1
Ду25 Ру25 25 (2,5) 32 33 16 4 1,2
Ду32 Ру25 25 (2,5) 38 39 18 4 1,8
Ду40 Ру25 25 (2,5) 45 46 19 4 2,2
Ду50 Ру25 25 (2,5) 57 59 21 4 2,7
Ду65 Ру25 25 (2,5) 76 78 21 8 3,2
Ду80 Ру25 25 (2,5) 89 91 23 8 4,1
Ду100 Ру25 25 (2,5) 108 110 25 8 5,9
Ду125 Ру25 25 (2,5) 133 135 27 8 8,3
Ду150 Ру25 25 (2,5) 159 161 27 8 10,1
Ду200 Ру25 25 (2,5) 219 222 29 12 13,3
Ду250 Ру25 25 (2,5) 273 273 31 12 18,9
Ду300 Ру25 25 (2,5) 325 325 32 16 23,9
Ду350 Ру25 25 (2,5) 377 377 38 16 34,4
Ду400 Ру25 25 (2,5) 426 426 40 16 44,6
Ду500 Ру25 25 (2,5) 530 530 48 20 67,3

Похожие статьи

    raznotorg-vrn.ru

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *