Фланцы ГОСТ 12821-80 | УралПромРегион
Перейти к содержимому
Наименование | Исполнение | Давление | Масса | |
Фланец Ду 10 | 1-5 | 0,1 | 0,29 | |
1-5 | 0,25 | |||
1-5 | 0,6 | 0,34 | ||
1-5 | 1 | 0,5 | ||
1-5 | 1,6 | 0,6 | ||
1-5 | 2,5 | 0,69 | ||
1-5 | 4,0 | 0,69 | ||
1-7 | 6,3 | 1,03 | ||
1-6 | 10 | 1,03 | ||
Фланец Ду 15 | 1-5 | 0,1 | 0,34 | |
1-5 | 0,25 | |||
1-5 | 0,6 | 0,4 | ||
1-5 | 1 | 0,58 | ||
1-5 | 1,6 | 0,68 | ||
1-5 | 2,5 | 0,8 | ||
1-5 | 4,0 | 0,8 | ||
1-7 | 6,3 | 1,15 | ||
1-6 | 10 | 1,27 | ||
1-6 | 16 | 1,27 | ||
1-6 | 20 | 2,11 | ||
Фланец Ду 20 | 1-5 | 0,1 | 0,46 | |
1-5 | 0,25 | |||
1-5 | 0,6 | 0,53 | ||
1-5 | 1 | 0,87 | ||
1-5 | 1,6 | 0,87 | ||
1-5 | 2,5 | 0,99 | ||
1-5 | 4,0 | 0,99 | ||
1-7 | 6,3 | 1,81 | ||
1-6 | 10 | 2,02 | ||
1-6 | 16 | 2,08 | ||
1-6 | 20 | 2,54 | ||
Фланец Ду 25 | 1-5 | 0,1 | 0,55 | |
1-5 | 0,25 | |||
1-5 | 0,6 | 0,76 | ||
1-5 | 1 | 1,05 | ||
1-5 | 1,6 | 1,05 | ||
1-5 | 2,5 | 1,19 | ||
1-5 | 4,0 | 1,19 | ||
1-7 | 6,3 | 2,3 | ||
1-6 | 10 | 2,5 | ||
1-6 | 16 | 2,5 | ||
1-6 | 20 | 3,59 | ||
Фланец Ду 32 | 1-5 | 0,1 | 0,78 | |
1-5 | 0,25 | |||
1-5 | 0,6 | 1,1 | ||
1-5 | 1 | 1,54 | ||
1-5 | 1,6 | 1,54 | ||
1-5 | 2,5 | 1,85 | ||
1-5 | 4,0 | 1,85 | ||
1-7 | 6,3 | 2,94 | ||
1-6 | 10 | 3,06 | ||
1-6 | 16 | 3,07 | ||
1-6 | 20 | 4,43 | ||
Фланец Ду 40 | 1-5 | 0,1 | 1,09 | |
1-5 | 0,25 | |||
1-5 | 0,6 | 1,37 | ||
1-5 | 1 | 1,83 | ||
1-5 | 1,6 | 1,85 | ||
1-5 | 2,5 | 2,19 | ||
1-5 | 4,0 | 2,19 | ||
1-7 | 6,3 | 3,75 | ||
1-6 | 10 | 4,07 | ||
1-6 | 16 | 4,28 | ||
1-6 | 20 | 5,46 | ||
Фланец Ду 50 | 1-5 | 0,1 | 1,26 | |
1-5 | 0,25 | |||
1-5 | 0,6 | 1,53 | ||
1-5 | 1 | 2,26 | ||
1-5 | 1,6 | 2,28 | ||
1-5 | 2,5 | 2,78 | ||
1-5 | 4,0 | 2,81 | ||
1-7 | 6,3 | 4,63 | ||
1-6 | 10 | 6,08 | ||
1-6 | 16 | 6,49 | ||
1-6 | 20 | 11,25 | ||
Фланец Ду 65 | 1-5 | 0,1 | 1,62 | |
1-5 | 0,25 | |||
1-5 | 0,6 | 2,06 | ||
1-5 | 1 | 3,17 | ||
1-5 | 1,6 | 3,19 | ||
1-5 | 2,5 | 3,71 | ||
1-5 | 4,0 | 3,72 | ||
1-7 | 6,3 | 6,29 | ||
1-6 | 10 | 8,84 | ||
1-6 | 16 | 9,38 | ||
1-6 | 20 | 19,23 | ||
Фланец Ду 80 | 1-5 | 0,1 | 2,43 | |
1-5 | 0,25 | |||
1-5 | 0,6 | 2,8 | ||
1-5 | 1 | 3,67 | ||
1-5 | 1,6 | 4,21 | ||
1-5 | 2,5 | 4,48 | ||
1-5 | 4,0 | 4,81 | ||
1-7 | 6,3 | 7,22 | ||
1-6 | 10 | 9,98 | ||
1-6 | 16 | 10,46 | ||
1-6 | 20 | 27,55 | ||
Фланец Ду 100 | 1-5 | 0,1 | 2,98 | |
1-5 | 0,25 | |||
1-5 | 0,6 | 3,35 | ||
1-5 | 1 | 4,7 | ||
1-5 | 1,6 | 4,9 | ||
1-5 | 2,5 | 6,51 | ||
1-5 | 4,0 | 7,4 | ||
1-7 | 6,3 | 10,71 | ||
1-6 | 10 | 14,67 | ||
1-6 | 16 | 15,41 | ||
1-6 | 20 | 56,64 | ||
Фланец Ду 125 | 1-5 | 0,1 | 3,72 | |
1-5 | 0,25 | |||
1-5 | 0,6 | 4,66 | ||
1-5 | 1 | 6,71 | ||
1-5 | 1,6 | 6,76 | ||
1-5 | 2,5 | 9,45 | ||
1-5 | 4,0 | 10,17 | ||
1-7 | 6,3 | 17,13 | ||
1-6 | 10 | 23,34 | ||
1-6 | 16 | 24,87 | ||
1-6 | 20 | 73,15 | ||
Фланец Ду 150 | 1-5 | 0,1 | 5,22 | |
1-5 | 0,25 | |||
1-5 | 0,6 | 5,85 | ||
1-5 | 1 | 8,9 | ||
1-5 | 1,6 | 8,3 | ||
1-5 | 2,5 | 12,56 | ||
1-5 | 4,0 | 13,2 | ||
1-7 | 6,3 | 24,6 | ||
1-6 | 10 | 32,87 | ||
1-6 | 16 | 35,04 | ||
1-6 | 20 | 90,92 | ||
Фланец Ду 200 | 1-5 | 0,1 | 6,92 | |
1-5 | 0,25 | |||
1-5 | 0,6 | 9,35 | ||
1-5 | 1 | 11,35 | ||
1-5 | 1,6 | 11,79 | ||
1-5 | 2,5 | 17,44 | ||
1-5 | 4,0 | 24,44 | ||
1-7 | 6,3 | 38,5 | ||
1-6 | 10 | 54,24 | ||
1-6 | 16 | 60,1 | ||
1-6 | 20 | 159,69 | ||
Фланец Ду 250 | 1-5 | 0,1 | 9,88 | |
1-5 | 0,25 | |||
1-5 | 0,6 | 12,3 | ||
1-5 | 1 | 14,64 | ||
1-5 | 1,6 | 17,36 | ||
1-5 | 2,5 | 24,4 | ||
1-5 | 4,0 | 37,59 | ||
1-7 | 6,3 | 53.![]() | ||
1-6 | 10 | 85,4 | ||
1-6 | 16 | 94,4 | ||
1-4 | 20 | 318,03 | ||
Фланец Ду 300 | 1-5 | 0,1 | 13,38 | |
1-5 | 0,25 | |||
1-5 | 0,6 | 14,82 | ||
1-5 | 1 | 19,3 | ||
1-5 | 1,6 | 22,76 | ||
1-5 | 2,5 | 33,29 | ||
1-5 | 4,0 | 57,1 | ||
1-7 | 6,3 | 74,6 | ||
1-6 | 10 | 128,35 | ||
1-6 | 16 | 141 | ||
Фланец Ду 350 | 1-5 | 0,1 | 15,97 | |
1-5 | 0,25 | |||
1-5 | 0,6 | 18,65 | ||
1-5 | 1 | 24,7 | ||
1-5 | 1,6 | 33,1 | ||
1-5 | 2,5 | 46,57 | ||
1-5 | 4,0 | 70,34 | ||
1-7 | 6,3 | 106 | ||
1-6 | 10 | 171,6 | ||
Фланец Ду 400 | 1-5 | 0,1 | 18,56 | |
1-5 | 0,25 | |||
1-5 | 0,6 | 20,55 | ||
1-5 | 1 | 30,35 | ||
1-5 | 1,6 | 43 | ||
1-5 | 2,5 | 64,81 | ||
1-5 | 4,0 | 106,76 | ||
1-7 | 6,3 | 151 | ||
1-6 | 10 | 216,44 | ||
Фланец Ду 500 | 1-5 | 0,1 | 26,76 | |
1-5 | 0,25 | |||
1-5 | 0,6 | 29,1 | ||
1-5 | 1 | 40 | ||
1-5 | 1,6 | 70,97 | ||
1-5 | 2,5 | 88,91 | ||
1-5 | 4,0 | 132,33 | ||
1-7 | 6,3 | 200,89 | ||
Фланец Ду 600 | 1-5 | 0,1 | 35,79 | |
1-5 | 0,25 | |||
1-5 | 0,6 | 35,79 | ||
1-5 | 1 | 50 | ||
1-5 | 1,6 | 99,3 | ||
1-5 | 2,5 | 123,7 | ||
1-5 | 4,0 | 195,08 | ||
1-7 | 6,3 | 283,4 | ||
Фланец Ду 800 | 1-5 | 0,1 | 55 | |
1-5 | 0,25 | |||
1-5 | 0,6 | 56,17 | ||
1-5 | 1 | 87,24 | ||
1-5 | 1,6 | 130,57 | ||
1-5 | 2,5 | 214,68 | ||
1-5 | 4,0 | 367,4 | ||
1 | 6,3 | 463,8 | ||
Фланец Ду 1000 | 1 | 0,1 | 73,44 | |
1 | 0,25 | |||
1 | 0,6 | 73,51 | ||
1 | 1 | 119,19 | ||
1 | 1,6 | 203,39 | ||
1 | 2,5 | 312,12 | ||
1 | 4,0 | 540,75 | ||
1 | 6,3 | 980,6 | ||
Фланец Ду 1200 | 1 | 0,1 | 92,92 | |
1 | 0,25 | |||
1 | 0,6 | 111,43 | ||
1 | 1 | 179,91 | ||
1 | 1,6 | 284,94 | ||
1 | 2,5 | 387,5 | ||
1 | 4,0 | 690,59 | ||
1 | 6,3 | 1263,72 | ||
Фланец Ду 1400 | 1 | 0,1 | 101,02 | |
1 | 0,25 | |||
1 | 0,6 | 156,58 | ||
Фланец Ду 1600 | 1 | 0,1 | 135,27 | |
1 | 0,25 | |||
1 | 0,6 | 218,57 |
Все изготавливаемые фланцы соответствуют ГОСТ 12821-80 и сопровождаются паспортами на изделие, подтверждаются сертификатами качества и сертификатами соответствия
Фланцы воротниковые стальные приварные ГОСТ 12821-80 применяют для присоединения деталей трубопроводной и запорной арматуры с помощью крепежа к основной магистрали трубопровода. Сами фланцы крепятся приваркой встык. Целостность фланцев и отсутствие швов обеспечивают изделия надежностью, прочностью и высокой герметичностью.
Конструкция и размеры воротниковых фланцев должны соответствовать параметрам указанным на рисунке.
По ГОСТ 12821-80 воротниковые фланцы рекомендуется изготовлять ковкой, штамповкой и гибкой из полосового проката с последующей сваркой стыка.
Для штампованных фланцев, а также изготовляемых методом гибки из полосового проката с последующей сваркой стыка и горячей рихтовкой – по классу точности Т4 ГОСТ 7505-89 допускается усиление шва, которое при определении предельного отклонения не учитывается.
Неуказанные размеры, промежуточные диаметры и предельные отклонения – изготавливаются по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
При несовпадении внутренних диаметров фланца и трубы допускается выполнять плавный переход под углом не более 10°.
Изготавливаются фланцы по ГОСТ 12821-80 в семи исполнениях:
1 исп. – с соединительным выступом
2 исп. – с выступом
3 исп. – с впадиной
4 исп. – с шипом
5 исп. – с пазом
6 исп. – пол прокладку овального сечения
7 исп. – под линзовую прокладку
По геометрии плоские фланцы могут быть круглыми и квадратными.
Фланцы производятся из углеродистой и низколегированной стали, а также из коррозионностойких марок сталей (нержавеющие фланцы):
- ст3
- ст.20 и ст.25
- ст.09Г2С
- ст.08Х18Н10Т и ст.12Х18Н10Т
Используются стальные воротниковые фланцы в трубопроводах и соединительных частях, а также на присоединительных фланцах арматуры, в соединительных частях машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров с условным давлением до 20 МПа.
Рекомендуемая температура рабочей среды от -253 до +600 °С.
- Нефтегазовая
- Химическая
- Пищевая
- Энергетическая
Фланец круглый стальной воротниковый приварной Dу=50 мм на давление Ру=1,0 Мпа из стали марки 20, исполнения 1 (с соединительным выступом)
Фланец 1-50-10 ст. 20 ГОСТ 12821-80
Фланец круглый стальной воротниковый приварной Dу=150 мм на давление Ру=1,6 Мпа из стали марки 09Г2С, исполнения 1 (с соединительным выступом)
Фланец 1-150-16 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80
Фланец нержавеющий круглый стальной воротниковый приварной Dу=250 мм на давление Ру=2,5 Мпа из стали марки 12Х18Н10Т, исполнения 1 (с соединительным выступом)
Фланец 1-250-25 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80
Фланцы воротниковые ГОСТ 12820-80 | Завод «ЛЕКА»
Наименование | Исполнение | Давление, МПа | Цена |
---|---|---|---|
Фланец Ду 10 ГОСТ 12821-80 | 1-5 | 0,1 | |
0,25 | |||
0,6 | |||
1 | |||
1,6 | |||
2,5 | |||
4,0 | |||
1-7 | 6,3 | ||
1-6 | 10 | ||
Фланец Ду 15 ГОСТ 12821-80 | 1-5 | 0,1 | |
0,25 | |||
0,6 | |||
1 | |||
1,6 | |||
2,5 | |||
4,0 | |||
1-7 | 6,3 | ||
1-6 | 10 | ||
16 | |||
20 | |||
Фланец Ду 20 ГОСТ 12821-80 | 1-5 | 0,1 | |
0,25 | |||
0,6 | |||
1 | |||
1,6 | |||
2,5 | |||
4,0 | |||
1-7 | 6,3 | ||
1-6 | 10 | ||
16 | |||
20 | |||
Фланец Ду 25 ГОСТ 12821-80 | 1-5 | 0,1 | |
0,25 | |||
0,6 | |||
1 | |||
1,6 | |||
2,5 | |||
4,0 | |||
1-7 | 6,3 | ||
1-6 | 10 | ||
16 | |||
20 | |||
Фланец Ду 32 ГОСТ 12821-80 | 1-5 | 0,1 | |
0,25 | |||
0,6 | |||
1 | |||
1,6 | |||
2,5 | |||
4,0 | |||
1-7 | 6,3 | ||
1-6 | 10 | ||
16 | |||
20 | |||
Фланец Ду 40 ГОСТ 12821-80 | 1-5 | 0,1 | |
0,25 | |||
0,6 | |||
1 | |||
1,6 | |||
2,5 | |||
4,0 | |||
1-7 | 6,3 | ||
1-6 | 10 | ||
16 | |||
20 | |||
Фланец Ду 50 ГОСТ 12821-80 | 1-5 | 0,1 | |
0,25 | |||
0,6 | |||
1 | |||
1,6 | |||
2,5 | |||
4,0 | |||
1-7 | 6,3 | ||
1-6 | 10 | ||
16 | |||
20 | |||
Фланец Ду 65 ГОСТ 12821-80 | 1-5 | 0,1 | |
0,25 | |||
0,6 | |||
1 | |||
1,6 | |||
2,5 | |||
4,0 | |||
1-7 | 6,3 | ||
1-6 | 10 | ||
16 | |||
20 | |||
Фланец Ду 80 ГОСТ 12821-80 | 1-5 | 0,1 | |
0,25 | |||
0,6 | |||
1 | |||
1,6 | |||
2,5 | |||
4,0 | |||
1-7 | 6,3 | ||
1-6 | 10 | ||
16 | |||
20 | |||
Фланец Ду 100 ГОСТ 12821-80 | 1-5 | 0,1 | |
0,25 | |||
0,6 | |||
1 | |||
1,6 | |||
2,5 | |||
4,0 | |||
1-7 | 6,3 | ||
1-6 | 10 | ||
16 | |||
20 | |||
Фланец Ду 125 ГОСТ 12821-80 | 1-5 | 0,1 | |
0,25 | |||
0,6 | |||
1 | |||
1,6 | |||
2,5 | |||
4,0 | |||
1-7 | 6,3 | ||
1-6 | 10 | ||
16 | |||
20 | |||
Фланец Ду 150 ГОСТ 12821-80 | 1-5 | 0,1 | |
0,25 | |||
0,6 | |||
1 | |||
1,6 | |||
2,5 | |||
4,0 | |||
1-7 | 6,3 | ||
1-6 | 10 | ||
16 | |||
20 | |||
Фланец Ду 200 ГОСТ 12821-80 | 1-5 | 0,1 | |
0,25 | |||
0,6 | |||
1 | |||
1,6 | |||
2,5 | |||
4,0 | |||
1-7 | 6,3 | ||
1-6 | 10 | ||
16 | |||
20 | |||
Фланец Ду 250 ГОСТ 12821-80 | 1-5 | 0,1 | |
0,25 | |||
0,6 | |||
1 | |||
1,6 | |||
2,5 | |||
4,0 | |||
1-7 | 6,3 | ||
1-6 | 10 | ||
1-6 | 16 | ||
1-4 | 20 | ||
Фланец Ду 300 ГОСТ 12821-80 | 1-5 | 0,1 | |
0,25 | |||
0,6 | |||
1 | |||
1,6 | |||
2,5 | |||
4,0 | |||
1-7 | 6,3 | ||
1-6 | 10 | ||
16 | |||
Фланец Ду 350 ГОСТ 12821-80 | 1-5 | 0,1 | |
0,25 | |||
0,6 | |||
1 | |||
1,6 | |||
2,5 | |||
4,0 | |||
1-7 | 6,3 | ||
1-6 | 10 | ||
Фланец Ду 400 ГОСТ 12821-80 | 1-5 | 0,1 | |
0,25 | |||
0,6 | |||
1 | |||
1,6 | |||
2,5 | |||
4,0 | |||
1-7 | 6,3 | ||
1-6 | 10 | ||
Фланец Ду 500 ГОСТ 12821-80 | 1-5 | 0,1 | |
0,25 | |||
0,6 | |||
1 | |||
1,6 | |||
2,5 | |||
4,0 | |||
1-7 | 6,3 | ||
Фланец Ду 600 ГОСТ 12821-80 | 1-5 | 0,1 | |
0,25 | |||
0,6 | |||
1 | |||
1,6 | |||
2,5 | |||
4,0 | |||
1-7 | 6,3 | ||
Фланец Ду 800 ГОСТ 12821-80 | 1-5 | 0,1 | |
0,25 | |||
0,6 | |||
1 | |||
1,6 | |||
2,5 | |||
4,0 | |||
1 | 6,3 | ||
Фланец Ду 1000 ГОСТ 12821-80 | 1 | 0,1 | |
0,25 | |||
0,6 | |||
1 | |||
1,6 | |||
2,5 | |||
4,0 | |||
6,3 | |||
Фланец Ду 1200 ГОСТ 12821-80 | 1 | 0,1 | |
0,25 | |||
0,6 | |||
1 | |||
1,6 | |||
2,5 | |||
4,0 | |||
6,3 | |||
Фланец Ду 1400 ГОСТ 12821-80 | 1 | 0,1 | |
0,25 | |||
0,6 | |||
Фланец Ду 1600 ГОСТ 12821-80 | 1 | 0,1 | |
0,25 | |||
0,6 |
ГОСТ 12821-80 PN2.

Фланец EO предоставил ГОСТ 12821-80 PN2.5 Фланцы приварные встык. Мы производим, экспортируем и поставляем фланцы, соответствующие национальным и международным стандартам качества, и производственная база, которая владеет оборудованием, соответствующим международному техническому уровню, и хорошо оснащена всем набором передового оборудования для плазменной очистки.
Давление PN=2,5 МПа (25 кгс/см²) | ||||||||||
Наименование | , D900. | D1, мм. | d, мм. | DM, MM | DN, MM | D11, мар. | б, мм. | h5, мм. | Отр., шт. | Масса, кг. |
Flange GOST 12821-80 1-15-25 ст.3 (20) | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 14 | 33 | 4 | 0,79 |
Flange GOST 12821-80 1-20-25 ст.3 (20 ) | 105 | 75 | 38 | 26 | 18 | 34 | 0,97 | |||
Flange GOST 12821-80 1 -25-25 ст. | 115 | 85 | 45 | 33 | 25 | 36 | 1,18 | |||
Flange GOST 12821-80 1- 32-25 ст.3 (20) | 135 | 100 | 18 | 56 | 39 | 31 | 16 | 43 | 1,83 | |
Flange GOST 12821-80 1-40-25 ст.3 (20) | 145 | 110 | 64 | 46 | 38 | 45 | 2,19 | |||
Flange GOST 12821-80 1-50-25 ст. | 160 | 125 | 76 | 58 | 49 | 17 | 2,78 | |||
Flange GOST 12821-80 1-65-25 ст.3 (20) | 180 | 145 | 96 | 77 | 66 | 19 | 50 | 8 | 3,71 | |
Flange GOST 12821-80 1-80-25 ст.3 (20) | 195 | 160 | 110 | 90 | 78 | 52 | 4,44 | |||
Flance GOST 12821-80 1-100-25. | 110 | 96 | 21 | 58 | 6,51 | |||||
Flange GOST 12821-80 1-125-25 ст.3 (20) | 270 | 220 | 26 | 160 | 135 | 121 | 23 | 65 | 9,41 | |
Flange GOST 12821-80 1-150-25 ст.3 (20) | 300 | 250 | 186 | 161 | 146 | 25 | 68 | 12,52 | ||
Flange GOST 12821-80 1-200-25 ст. | 360 | 310 | 245 | 222 | 202 | 27 | 75 | 12 | 17,44 | |
Flange GOST 12821-80 1-250-25 ст.3 (20) | 425 | 370 | 30 | 300 | 278 | 254 | 29 | 24,4 | ||
Фланец GOST 12821-80 1-300-25. 32 | 80 | 16 | 33,29 | |||||||
Flange GOST 12821-80 1-350-25 ст. | 550 | 490 | 33 | 406 | 382 | 351 | 36 | 85 | 46,57 | |
Flange GOST 12821-80 1- 400-25 ст.3 (20) | 610 | 550 | 464 | 432 | 398 | 40 | 100 | 64,81 | ||
Flance GOST 12821-80 1-500-25. 570 | 535 | 500 | 44 | 20 | 88,91 | |||||
888,91 | ||||||||||
888,91 | ||||||||||
9001. | . | 840 | 770 | 670 | 636 | 600 | 49 | 115 | 123,7 | |
Flange GOST 12821-80 1-800-25 ст.3 (20) | 1075 | 990 | 45 | 874 | 826 | 790 | 55 | 135 | 24 | 213,9 |
Flange GOST 12821-80 1-1000-25 ст.3 (20) | 1315 | 1210 | 56 | 1084 | 1028 | 992 | 59 | 150 | 28 | 312,12 |
Flance GOST 12821-80 1-1200-25 СТАРИ. 62 | 160 | 32 | 387,5 |
Conditional pass Dy | d 1 | b | h 4 | Dm | Dn | Weight, kg | ||||
With a connecting protrusion | с выступом | с полым | с шипом | с пазом | ||||||
8 | 14 | 33 | 26 | 15 | 0,68 | 0,69 | 0,66 | 0,68 | 0,67 | |
15 | 12 | 30 | 19 | 0,79 | 0,78 | 0,75 | 0,80 | 0,78 | ||
20 | 18 | 34 | 38 | 26 | 0,97 | 0,99 | 0,93 | 0,97 | 0,95 | |
25 | 25 | 36 | 45 | 33 | 1,18 | 1,19 | 1,13 | 1,16 | 1,15 | |
32 | 31 | 16 | 43 | 56 | 39 | 1,83 | 1,85 | 1,78 | 1,81 | 1,80 |
40 | 38 | 45 | 64 | 46 | 2,19 | 2,16 | 2,10 | 2,11 | 2,15 | |
50 | 49 | 17 | 76 | 58 | 2,78 | 2,76 | 2,47 | 2,69 | 2,75 | |
65 | 66 | 19 | 50 | 96 | 77 | 3,71 | 3,62 | 3,60 | 3,55 | 3,62 |
80 | 78 | 52 | 110 | 90 | 4,44 | 4,32 | 4,27 | 4,26 | 4,48 | |
100 | 96 | 21 | 58 | 132 | 110 | 6,51 | 6,58 | 6,27 | 6,41 | 6,49 |
125 | 121 | 23 | 65 | 160 | 135 | 9,41 | 9,45 | 9,14 | 9,27 | 9,37 |
150 | 146 | 25 | 68 | 186 | 161 | 12,52 | 12,56 | 11,90 | 12,01 | 12,17 |
-175 | 177 | 70 | 216 | 196 | 13,88 | 13,94 | 13,63 | 13,65 | 13,83 | |
200 | 202 | 27 | 75 | 245 | 222 | 17,44 | 17,21 | 16,86 | 16,36 | 16,62 |
-225 | 226 | 29 | 270 | 248 | 21,56 | 21,68 | 21,15 | 22,54 | 22,86 | |
250 | 254 | 300 | 278 | 24,40 | 24,08 | 23,27 | 25,37 | 25,74 | ||
300 | 303 | 32 | 80 | 352 | 330 | 33,29 | 32,40 | 31,94 | 32,42 | 33,16 |
350 | 351 | 36 | 85 | 406 | 382 | 46,57 | 45,60 | 44,68 | 45,40 | 46,23 |
400 | 398 | 40 | 100 | 464 | 432 | 64,81 | 63,58 | 62,41 | 63,48 | 64,59 |
-450 | 450 | 42 | 515 | 484 | 72,26 | 71,60 | 70,70 | 70,80 | 71,95 | |
500 | 500 | 44 | 570 | 535 | 88,91 | 88,20 | 86,50 | 86,48 | 88,08 | |
600 | 600 | 49 | 115 | 670 | 636 | 123 ,70 | 122,00 | 105,70 | 119,50 | 122,17 |
-700 | 690 | 53 | 125 | 766 | 726 | 166,81 | 164,02 | 162,70 | 157,53 | 160,82 |
800 | 790 | 55 | 135 | 874 | 826 | 213,90 | 211,00 | 209,00 | 210,00 | 214,68 |
-900 | 892 | 57 | 145 | 980 | 926 | 252,91 | — | — | — | — |
1000 | 992 | 59 | 150 | 1084 | 1028 | 312,12 | ||||
1200 | 1192 | 62 | 160 | 1288 | 1228 | 387,50 |
Стандарт ГОСТ PN25 12821 Стальной фланец
Технические характеристики:
Наименование продукта: Стальной фланец ГОСТ PN6 12821 80
Допустимый материал:
Углеродистая сталь, легированная сталь, нержавеющая сталь, сталь, чугун, алюминий и другие материалы. .
Наша обработка:
CNC-обработка, фрезерно-токарная обработка с ЧПУ, лазерная резка, сверление, шлифовка, гибка, сварка и т. д. покрытие и так далее
Проверка:
100% проверка перед отправкой
Упаковка:
Стандартная подходящая упаковка / поддон или контейнер / согласно индивидуальным спецификациям ; PayPal или Western Union принимаются.
Торговые условия:
EXW, FOB, CIF, CFR
Примечание:
Продукты, показанные здесь, предназначены только для представления сферы нашей деятельности. Можем изготовить нестандартные детали по вашим чертежам или образцам
Китайский производитель фланцев, клапан, поставщик фланцев из нержавеющей стали
Фланец из нержавеющей стали
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
фланцы из нержавеющей стали/шаровой кран
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
горячие продажи
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Фланцы поковки из нержавеющей стали ANSI DIN
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Профиль компании
{{ util. each(imageUrls, функция(imageUrl){}}
{{ }) }}
{{ если (изображениеUrls.length > 1){ }}
{{ } }}
Тип бизнеса: | Производитель/фабрика и торговая компания | |
Основные продукты: | Фланец , Клапан | |
Количество работников: | 38 | |
Год основания: | 2017-03-13 | |
Сертификация системы менеджмента: | ИСО 9001 | |
Среднее время выполнения: | Время выполнения заказа в пиковый сезон: один месяц Время выполнения заказа в межсезонье: в течение 15 рабочих дней |
Компания Zhejiang chengyuan с фланцевым фитингом Co.