Длина перехода стального таблица: Переход стальной концентрический ГОСТ 17378-2001 приварной

Размеры, вес и давление переходов стальных по ГОСТ 17378

Dy – условный проход большего диаметра перехода;
dy — условный проход меньшего диаметра перехода;
Dн  — наружный диаметр большего диаметра перехода;
dн   — наружный диаметр меньшего диаметра перехода;
L  — длина перехода;
s — толщина стенки большего диаметра перехода;
s1 — толщина стенки меньшего диаметра перехода.

Купить переходы, направить заявку — [email protected] или перейти в каталог производителя Переходы стальные.

Концентрические переходы соединяют две разные по диаметрам трубы, которые располагаются на одной оси. Такие переходы в производстве имеют симметричную форму.

— Рис.1 Переход стальной концентрический.

Эксцентрические переходы имеют несимметрическую формую. Производство таких переходов зачастую не серийное, по чертежам. Они служат для стыковки труб с неодинаковыми диаметрами в разных плоскостях.

Соответственно, трубы, предназначенные для стыковки такими переходами находятся не на одной оси.

— Рис.2 Переход стальной эксцентрический.

Таблица. Размеры, вес и условное давление стальных переходов ГОСТ 17380.

Условный проход
Наружный диаметр
L
s
s1
Условное давление Р, МПа (кгс/см2), не более
Вес, кг, не более
Транспортируемые вещества
Dy
dy
Dн
dн
неагрессивные
средне агрессивные
пар и горячая вода
40254532
30
2,52,010,0 (100)2,5 (25)10,0 (100)0,1
4,04,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*0,2
20252,51,610,0 (100)2,5 (25)10,0 (100)0,1
4,03,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*0,2
50405745604,02,510,0 (100)6,3 (63)10,0 (100)0,2
5,04,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*0,3
3238454,02,010,0 (100)6,3 (63)10,0 (100)0,2
5,04,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*0,3
25324,02,010,0 (100)6,3 (63)10,0 (100)0,2
5,03,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*0,3
20254,01,610,0 (100)6,3 (63)10,0 (100)0,2
5,03,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*0,3
6550
76
57703,53,010,0 (100)4,0 (40)10,0 (100)0,4
6,05,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*0,7
40453,52,510,0 (100)4,0 (40)10,0 (100)0,4
6,04,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*0,6
3238553,52,510,0 (100)4,0 (40)10,0 (100)0,3
6,03,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*0,5
80658976753,53,510,0 (100)4,0 (40)6,3 (63)0,6
6,05,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)0,9
8,06,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*1,1
50573,53,010,0 (100)4,0 (40)6,3 (63)0,6
6,04,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)0,9
8,05,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*1,1
40453,5 2,510,0 (100)4,0 (40)6,3 (63)0,6
6,04,010,0 (100)*6,3 (63)10,0 (100)0,8
1008010889804,03,510,0 (100)4,0 (40)6,3 (63)1,0
6,06,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)1,4
65764,03,510,0 (100)4,0 (40)6,3 (63)0,9
6,05,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)1,1
50574,03,010,0 (100)4,0 (40)6,3 (63)0,9
6,04,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)1,2
1251001331081005,04,010,0 (100)4,0 (40)6,3 (63)1,7
8,06,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)2,6
80894,03,56,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)1,5
6,05,08,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)1,8
8,06,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)2,4
65
765,03,510,0 (100)4,0 (40)6,3 (63)1,6
8,05,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)2,0
50574,03,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)1,0
8,04,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)2,0
1501251591331304,54,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)2,6
8,08,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)4,1
1001084,54,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)2,4
8,06,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)3,7
80894,53,56,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)2,2
8,06,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)3,4
6576754,53,56,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)1,5
8,04,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)2,6
50574,53,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)1,5
8,0
4,0
10,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)2,6
2001502191591406,04,56,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)5,3
10,08,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)7,2
1251336,04,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)4,2
10,08,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)6,8
100108956,04,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)2,9
10,06,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)4,6
80896,03,56,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)2,9
10,05,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)4,6
65766,03,56,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)2,9
10,05,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)4,6
50576,03,56,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)2,9
10,05,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)4,6
2502002732191807,06,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)8,6
10,08,010,0 (100)6,3 (63)6,3 (63)11,3
12,010,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)14,6
1501597,04,56,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)8,1
10,06,010,0 (100)6,3 (63)6,3 (63)10,2
12,010,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)12,3
1251331408,04,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)6,8
10,06,010,0 (100)6,3 (63)6,3 (63)8,5
10,0**6,0**10,0 (100)*8,0 (80)8,0 (80)8,5
1001088,04,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)6,8
10,05,010,0 (100)6,3 (63)6,3 (63)8,5
10,0**5,0**10,0 (100)*8,0 (80)8,0 (80)8,5
3002503252731808,08,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)12,2
10,010,08,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)14,6
12,012,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)17,2
20021910,08,08,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)14,0
12,010,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)16,1
1501591408,04,56,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)11,4
12,08,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)15,6
1251338,05,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)11,4
12,08,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)15,6
10010810,04,08,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)13,1
12,06,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)15,7
35030037732522010,08,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)20,7
12,010,08,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)24,9
14,0***12,0***8,0 (80)*8,0 (80)6,3 (63)*29,1
16,016,010,0 (100)10,0 (100)8,0 (80)32,8
25027310,08,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)19,4
12,010,08,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)23,3
14,0***12,0***8,0 (80)*8,0 (80)6,3 (63)*27,2
16,012,010,0 (100)10,0 (100)8,0 (80)30,6
20021912,08,08,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)21,6
16,010,010,0 (100)10,0 (100)8,0 (80)28,4
15015912,06,08,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)20,0
16,08,010,0 (100)10,0 (100)8,0 (80)26,2
40035042637722010,010,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)27,9
12,0**12,0**8,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)33,4
14,0***14,0***8,0 (80)*6,3 (63)*6,3 (63)*39,1
16,016,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)54,3
30032510,08,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)26,0
12,0**10,0**8,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)31,2
14,0***12,0***8,0 (80)*6,3 (63)*6,3 (63)*36,4
16,012,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)36,4
25027312,08,06,3 (63)4,0 (40)6,3 (63)29,5
12,0**10,0**8,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)31,2
16,010,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)34,4
12,06,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)27,7
12,0**8,0**8,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)32,3
16,010,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)44,9
15015912,08,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)31,9
12,0**8,0**8,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)37,2
16,010,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)53,2
50040053042630012,0***12,0***4,0 (40)2,5 (25)2,5 (25)52,9
14,012,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)61,7
14,0**12,0**8,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)61,7
16,0**16,0**10,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)73,6
16,0***16,0***8,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)73,6
35037712,0***12,0***4,0 (40)2,5 (25)2,5 (25)49,7
14,012,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)57,9
14,0**12,0**8,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)57,9
16,0**16,0**10,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)70,3
16,0***16,0***8,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)70,3

Источник

Проектирование, Трубопровод


16 декабря 2019 г

Назад

E-mail

Вопрос

Вес переходов стальных ГОСТ-17378: таблица

Опубликовано 2021-12-13

  • Вес переходов ГОСТ 17378-2001:
  • Вес переходов ГОСТ 22689. 2-89:
  • Вес переходов ГОСТ 5525-88:

Переходы являют собой соединение между двумя трубами с разными диаметрами. Изготавливают переходы из разных типов стали (низколегированная, углеродистая), чугуна (ковкий, серый) и пластика. Масса перехода измеряется в (кг).

Вес переходов ГОСТ 17378-2001:

  • Стальные переходы имеют много исполнений, их масса колеблется от 0.05 (кг) до 94 (кг).

Изготавливают такие переходы из сталей Р9, 09Г2С, Ст20.

Вес переходов ГОСТ 22689.2-89:

  • Масса переходов из ПНП в пределах от 0.02 (кг) до 12 (кг).

Вес переходов ГОСТ 5525-88:

  • Масса стандартных чугунных фланцевых переходов составляет от 9.2 (кг) до 770 (кг). Основной материал – СЧ 12.

Важно: в зависимости от сферы применения выбирается тип и материал переходов: тяжелые чугунные переходов используют в больших водопроводах, легкие пластиковые – в системах отопления с трубами малых диаметров.

Условный проход

Наружный диаметрLss1Условное давление Р, МПа (кгс/см2), не болееВес, кг, не более
Транспортируемые вещества
DydyDнdннеагрессивныесредне агрессивныепар и горячая вода
40254532302,52,010,0 (100)2,5 (25)10,0 (100)0,1
4,04,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*0,2
20252,51,610,0 (100)2,5 (25)10,0 (100)0,1
4,03,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*0,2
50405745604,02,510,0 (100)6,3 (63)10,0 (100)0,2
5,04,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*0,3
3238454,02,010,0 (100)6,3 (63)10,0 (100)0,2
5,04,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*0,3
25324,02,010,0 (100)6,3 (63)10,0 (100)0,2
5,03,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*0,3
20254,01,610,0 (100)6,3 (63)10,0 (100)0,2
5,03,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*0,3
65507657703,53,010,0 (100)4,0 (40)10,0 (100)0,4
6,05,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*0,7
40453,52,510,0 (100)4,0 (40)10,0 (100)0,4
6,04,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*0,6
3238553,52,510,0 (100)4,0 (40)10,0 (100)0,3
6,03,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*0,5
80658976753,53,510,0 (100)4,0 (40)6,3 (63)0,6
6,05,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)0,9
8,06,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*1,1
50573,53,010,0 (100)4,0 (40)6,3 (63)0,6
6,04,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)0,9
8,05,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*1,1
40453,52,510,0 (100)4,0 (40)6,3 (63)0,6
6,04,010,0 (100)*6,3 (63)10,0 (100)0,8
1008010889804,03,510,0 (100)4,0 (40)6,3 (63)1,0
6,06,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)1,4
65764,03,510,0 (100)4,0 (40)6,3 (63)0,9
6,05,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)1,1
50574,03,010,0 (100)4,0 (40)6,3 (63)0,9
6,04,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)1,2
1251001331081005,04,010,0 (100)4,0 (40)6,3 (63)1,7
8,06,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)2,6
80894,03,56,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)1,5
6,05,08,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)1,8
8,06,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)2,4
65765,03,510,0 (100)4,0 (40)6,3 (63)1,6
8,05,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)2,0
50574,03,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)1,0
8,04,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)2,0
1501251591331304,54,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)2,6
8,08,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)4,1
1001084,54,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)2,4
8,06,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)3,7
80894,53,56,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)2,2
8,06,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)3,4
6576754,53,56,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)1,5
8,04,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)2,6
50574,53,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)1,5
8,04,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)2,6
2001502191591406,04,56,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)5,3
10,08,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)7,2
1251336,04,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)4,2
10,08,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)6,8
100108956,04,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)2,9
10,06,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)4,6
80896,03,56,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)2,9
10,05,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)4,6
65766,03,56,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)2,9
10,05,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)4,6
50576,03,56,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)2,9
10,05,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)4,6
2502002732191807,06,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)8,6
10,08,010,0 (100)6,3 (63)6,3 (63)11,3
12,010,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)14,6
1501597,04,56,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)8,1
10,06,010,0 (100)6,3 (63)6,3 (63)10,2
12,010,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)12,3
1251331408,04,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)6,8
10,06,010,0 (100)6,3 (63)6,3 (63)8,5
10,0**6,0**10,0 (100)*8,0 (80)8,0 (80)8,5
1001088,04,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)6,8
10,05,010,0 (100)6,3 (63)6,3 (63)8,5
10,0**5,0**10,0 (100)*8,0 (80)8,0 (80)8,5
3002503252731808,08,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)12,2
10,010,08,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)14,6
12,012,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)17,2
20021910,08,08,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)14,0
12,010,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)16,1
1501591408,04,56,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)11,4
12,08,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)15,6
1251338,05,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)11,4
12,08,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)15,6
10010810,04,08,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)13,1
12,06,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)15,7
35030037732522010,08,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)20,7
12,010,08,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)24,9
14,0***12,0***8,0 (80)*8,0 (80)6,3 (63)*29,1
16,016,010,0 (100)10,0 (100)8,0 (80)32,8
25027310,08,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)19,4
12,010,08,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)23,3
14,0***12,0***8,0 (80)*8,0 (80)6,3 (63)*27,2
16,012,010,0 (100)10,0 (100)8,0 (80)30,6
20021912,08,08,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)21,6
16,010,010,0 (100)10,0 (100)8,0 (80)28,4
15015912,06,08,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)20,0
16,08,010,0 (100)10,0 (100)8,0 (80)26,2
40035042637722010,010,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)27,9
12,0**12,0**8,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)33,4
14,0***14,0***8,0 (80)*6,3 (63)*6,3 (63)*39,1
16,016,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)54,3
30032510,08,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)26,0
12,0**10,0**8,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)31,2
14,0***12,0***8,0 (80)*6,3 (63)*6,3 (63)*36,4
16,012,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)36,4
25027312,08,06,3 (63)4,0 (40)6,3 (63)29,5
12,0**10,0**8,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)31,2
16,010,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)34,4
12,06,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)27,7
12,0**8,0**8,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)32,3
16,010,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)44,9
15015912,08,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)31,9
12,0**8,0**8,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)37,2
16,010,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)53,2
50040053042630012,0***12,0***4,0 (40)2,5 (25)2,5 (25)52,9
14,012,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)61,7
14,0**12,0**8,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)61,7
16,0**16,0**10,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)73,6
16,0***16,0***8,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)73,6
35037712,0***12,0***4,0 (40)2,5 (25)2,5 (25)49,7
14,012,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)57,9
14,0**12,0**8,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)57,9
16,0**16,0**10,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)70,3
16,0***16,0***8,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)70,3

Dy – условный проход большего диаметра перехода;

dy — условный проход меньшего диаметра перехода;

Dн — наружный диаметр большего диаметра перехода;

dн — наружный диаметр меньшего диаметра перехода;

L — длина перехода;

s — толщина стенки большего диаметра перехода;

s1 — толщина стенки меньшего диаметра перехода.

Оцените нашу статью

[Всего голосов: 1 Рейтинг статьи: 5]

Полезные данные о конструкции конвейера: длины переходов

Полезные данные о конструкции конвейеров: длины переходов
Полезные данные о конструкции конвейера

Длина перехода

В таблице 1 указано рекомендуемое расстояние перехода для полулотковых конвейеров.
В таблице 2 указано рекомендуемое расстояние перехода для полнолоткового конвейера. Приложения.
В таблице 3 указано количество и местонахождение холостых переходов.

Таблица 1 – Переходное расстояние для полупроходная глубина.

УГОЛ ПРОХОДА (град. )

ПРОЦЕНТ НОМИНАЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ

ТКАНЕВЫЕ РЕМНИ

СТАЛЬНЫЕ ТРОСОВЫЕ РЕМНИ

20

БОЛЕЕ 90
от 60 до 90
МЕНЕЕ 60

0,9 Вт
0,8 Вт
0,6 Вт

2,0 Вт
1,6 Вт
1,0 Вт

35

БОЛЕЕ 90
от 60 до 90
МЕНЕЕ 60

1,6 Вт
1,2 Вт
0,9 Вт

3,4 Вт
2,6 Вт
1,8 Вт

45

БОЛЕЕ 90
от 60 до 90
МЕНЕЕ 60

2,0w
1,6w
1,2w

4,0 Вт
3,2 Вт
2,2 Вт

Примечание:-
Все конвейеры, использующие желобные ролики с углами больше 20, смежные с концевыми шкивами, должны иметь переходные ролики между данным концевым шкивом и ближайшим стандартным роликом.

Таблица 2 — Переходное расстояние для полного желоба глубина.

УГОЛ ПРОХОДА (град.)

ПРОЦЕНТ НОМИНАЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ

ТКАНЕВЫЕ РЕМНИ

СТАЛЬНЫЕ ТРОСОВЫЕ РЕМНИ

20

БОЛЕЕ 90
от 60 до 90
МЕНЕЕ 60

1,8 Вт
1,6 Вт
1,2 Вт

4,0 Вт
3,2 Вт
2,0 Вт

35

БОЛЕЕ 90
от 60 до 90
МЕНЕЕ 60

3,2 Вт
2,4 Вт
1,8 Вт

6,8 Вт
5,2 Вт
3,6 Вт

45

БОЛЕЕ 90
от 60 до 90
МЕНЕЕ 60

4,0 Вт
3,2 Вт
2,4 Вт

8,0 Вт
6,4 Вт
4,4 Вт

Примечание:-
Все конвейеры, использующие желобные натяжители с углами более 20° рядом с концевыми шкивами, должны иметь переходные натяжители между данным концевым шкивом и ближайшим стандартным натяжителем.

Таблица 3 – Номер и расположение перехода бездельники

КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕХОДНЫХ РОЛИКОВ

ПЕРВЫЙ

СЕКУНД

ТРЕТИЙ

ЧЕТВЕРТЫЙ

1

0,33Y

 

 

 

2

0,17Y

0,50Y

3

0,10Y

0,30Y

0,60Y

4

0,07Y

0,20Y

0,40Y

0,67Y

600TSB3648S | Регентство

Номер позиции: #600TSB3648S

Детали и аксессуары

Regency 48-дюймовая настольная стойка для посуды из нержавеющей стали с 12 крючкамиПодробнее

Набор винтов Regency с 25 установочными винтами и шестигранным ключомПодробнее Нижняя полка для столов 36 x 48 дюймов – калибр 18Подробнее

Regency 20 x 20 x 5 дюймов, двойной набор ящиков из нержавеющей стали. Вид спереди

Regency 20 x 20 x 5 дюймов, тройной набор ящиков Детали FrontView из нержавеющей стали

Одноярусная верхняя полка из нержавеющей стали Regency — 18 x 48 x 19 1/4 дюймаПодробнее

Regency Настольная алюминиевая подставка для булочек для широких рабочих столов 30 и 36 дюймов — вместимость 6 поддоновПодробнее

Regency Stainless

Regency 20 x 15 x 5 дюймов Двойной набор выдвижных ящиков из нержавеющей стали

Regency 20 x 15 x 5 дюймов. Трехъярусный гарнитур с выдвижными ящиками из нержавеющей стали. Вид спередиПодробнее

Regency 15 x 20 x 5 дюймов с выдвижным ящиком, вид спереди из нержавеющей стали

Regency 15 x 20 дюймов x 5 дюймов, двухъярусный набор с выдвижным ящиком, вид спереди из нержавеющей стали

Regency 15 x 20 x 5 дюймов, тройной Комплект выдвижных ящиков с фронтальной панелью из нержавеющей стали

Ящик Regency 20″ x 20″ x 5″ с выдвижной панелью из нержавеющей стали. Поворотные ролики для рабочих столов и подставок для оборудования — 4 шт./компл.Подробнее

Regency 34-дюймовая ножка из оцинкованной стали с тормозным роликом 5 дюймов для рабочих столов с оцинкованными ножкамиПодробнее » x 32″Подробнее

Двухъярусная верхняя полка из нержавеющей стали Regency — 18″ x 48″ x 32″Подробнее

Купить сейчас


Характеристики
  • Верх из нержавеющей стали 16 калибра типа 304 обеспечивает большую прочность и устойчивость к коррозии- сопротивление, чем тип 430
  • 4-дюймовый фартук для защиты задней стенки
  • Нижняя полка из нержавеющей стали
  • Ножки и швеллеры из нержавеющей стали для непревзойденной устойчивости; регулируемые ножки пули
  • Сочетает в себе непревзойденную прочность и долговечность

Обладая прочностью и надежностью, которые вы привыкли ожидать от рабочих столов серии Regency, этот стол из нержавеющей стали размером 36 x 48 дюймов и толщиной 16 дюймов станет идеальным решением, которое вы искали, чтобы укомплектовать свою коммерческую кухню! Этот рабочий стол идеально подходит для многолюдных кухонь, за ним легко ухаживать благодаря прочному, устойчивому к коррозии материалу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *