ΠΠΎΠ»Ρ Π10 ΠΠΠ‘Π’ 7805-70, 7798-70 ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΊΠ»Π°ΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ 8.8.
ΠΠΎΠ»ΡΡ Π10 7805-70, DIN 931,Β DIN 933, ISO 4014 ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΎΠΌ ΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ 8.8.ΠΡΡΠΎΠΊΠΎΠΏΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΠ»Ρ ΠΠΠ‘Π’ 7805, DIN 931 β Ρ ΡΠ΅ΡΡΠΈΠ³ΡΠ°Π½Π½ΠΎΠΉ Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠΎΠΉ ΠΈ Π½Π΅ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π·ΡΠ±ΠΎΠΉ (ΠΊΡΡΠΏΠ½ΡΠΉ ΠΈ ΠΌΠ΅Π»ΠΊΠΈΠΉ ΡΠ°Π³) ΠΊΠ»Π°ΡΡΠ° ΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π. ΠΠΎΠ»ΡΡ ΠΠΠ‘Π’ 7798 (ΠΊΡΡΠΏΠ½ΡΠΉ ΠΈ ΠΌΠ΅Π»ΠΊΠΈΠΉ ΡΠ°Π³ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ) ΠΈ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠΏΡΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠΎ ΠΠΠ‘Π’ 22353 (ΠΊΡΡΠΏΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π³ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ) β ΠΊΠ»Π°ΡΡΠ° ΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π, Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΉ (Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈ DIN 933) ΠΈ Π½Π΅ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π·ΡΠ±ΠΎΠΉ.
ΠΠΎΠ»ΡΡ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠ° ΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ 8.8 ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡΡΡΡ Π² ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ΠΎΡΡΡΠΎΠ΅Π½ΠΈΠΈ, ΠΏΡΠΈ ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Π΅ ΡΡΠΆΠ΅Π»ΡΡ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΉ, ΠΌΠΎΡΡΠΎΠ²ΡΡ ΡΠΎΠΎΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π΄Π»Ρ ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΠΌΠ½ΡΡ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠΉ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ². ΠΡΠ΅ΠΏΠ΅ΠΆ ΡΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ² ΠΊ ΡΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌ ΠΈ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ°ΠΌ. ΠΡΠ΅Π΄Π΅Π» ΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π½Π° ΡΠ°Π·ΡΡΠ² Ρ Π±ΠΎΠ»ΡΠΎΠ² ΠΊΠ»Π°ΡΡΠ° ΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ 8.8 ΡΠ°Π²Π΅Π½ 80 ΠΊΠΡ/ΠΌΠΌ2. ΠΡΠ΅Π΄Π΅Π» ΡΠ΅ΠΊΡΡΠ΅ΡΡΠΈ Π±ΠΎΠ»ΡΠΎΠ² ΡΠ°Π²Π΅Π½ 64 ΠΊΠΡ/ΠΌΠΌ2. ΠΡΠΈ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ°Ρ , ΠΏΡΠ΅Π²ΡΡΠ°ΡΡΠΈΡ ΡΡΡ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Ρ Π½Π°ΡΡΡΠΏΠ°Π΅Ρ Π½Π΅ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠΈΠΌΠ°Ρ Π΄Π΅ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ΅ΠΆΠ°.
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π±ΠΎΠ»ΡΠ° Π10:Β | DIN 931 | DIN 933 | ΠΠΠ‘Π’ 7805-70 | |
---|---|---|---|---|
ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ, d ΠΌΠΌ | 10 | 10 | 10 | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° Π±ΠΎΠ»ΡΠ°, I ΠΌΠΌ | 40 — 100 | 8 — 150 | 10 — 200 | |
Π¨Π°Π³ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ, Π ΠΌΠΌ | ΠΊΡΡΠΏΠ½ΡΠΉ | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
ΠΌΠ΅Π»ΠΊΠΈΠΉ | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΏΠΎΠ΄ ΠΊΠ»ΡΡ, S ΠΌΠΌ | 17 | 17 | 16 | |
ΠΡΡΠΎΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠΈ, k ΠΌΠΌ | 6,4 | 6,4 | 6,4 | |
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΎΠΊΡΡΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π΅ | 18,9 | 18,9 | 17,8 | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ, b ΠΌΠΌ (ΠΠ — ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Π°) | b (Lβ€125) | 26 | ΠΠ | 26 |
b (Lβ€200) | 32 | ΠΠ | 32 | |
b (L>200) | 45 | ΠΠ | 45 |
Β
Π’Π΅ΠΎΡΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° Π±ΠΎΠ»ΡΠΎΠ² Π10:L Π΄Π»ΠΈΠ½Π° Π±ΠΎΠ»ΡΠ°, ΠΌΠΌ | ΠΠ°ΡΡΠ° 1000ΡΡ., ΠΊΠ³ | ||
DIN 931 | DIN 933 | ΠΠΠ‘Π’ 7805-70 | |
8 | — | 15,2 | — |
10 | — | 16,2 | 16,68 |
12 | — | 17,2 | 17,82 |
14 | — | 18,2 | 18,96 |
16 | — | 19,2 | 20,1 |
18 | — | 20,2 | 21,23 |
20 | — | 21,2 | 22,37 |
22 | — | 22,2 | 23,51 |
25 | — | 23,7 | 25,22 |
28 | — | 25,2 | 26,92 |
30 | — | 26,2 | 28,52 |
35 | — | 28,7 | 31,28 |
40 | 35 | 31,2 | 34,36 |
45 | 38 | 33,7 | 37,45 |
50 | 41,1 | 36,2 | 40,53 |
55 | 43,8 | 38,7 | 43,62 |
60 | 46,9 | 41,3 | 46,7 |
65 | 50 | 43,8 | 49,79 |
70 | 53,1 | 46,3 | 52,87 |
75 | 56,2 | 48,8 | 55,96 |
80 | 59,3 | 51,3 | 59,04 |
85 | 62,4 | 53,8 | 62,13 |
90 | 65,5 | 56,3 | 65,21 |
95 | 68,6 | 59,8 | 68,3 |
100 | 71,7 | 61,3 | 71,38 |
105 | — | — | 74,47 |
110 | — | 66,4 | 77,55 |
115 | — | — | 80,63 |
120 | — | 71,4 | 83,72 |
125 | — | — | 86,8 |
130 | — | 76,4 | 89,89 |
140 | — | 81,4 | 96,06 |
150 | — | 86,4 | 102,18 |
160 | — | — | 108,38 |
170 | — | — | 114,58 |
180 | — | — | 120,68 |
190 | — | — | 126,88 |
200 | — | — | 133,08 |
Β
Π£ Π½Π°Ρ ΠΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΊΡΠΏΠΈΡΡ Π±ΠΎΠ»ΡΡ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠ° ΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ 8.8 Ρ ΡΠΈΠ½ΠΊΠΎΠ²ΡΠΌ ΠΈ ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄Π½ΡΠΌ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠ΅ΠΌ ΠΎΠΏΡΠΎΠΌ ΠΈ ΠΌΠ΅Π»ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠΏΡΠΎΠΌ ΠΏΠΎ Ρ ΠΎΡΠΎΡΠΈΠΌ ΡΠ΅Π½Π°ΠΌ. ΠΠΎΠ»ΡΡ, Π³Π°ΠΉΠΊΠΈ, ΡΠ°ΠΉΠ±Ρ ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΎΠΉ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ΅ΠΆ Π² Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠΌ Π°ΡΡΠΎΡΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° Π΅ΡΡΡ Π² Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ. ΠΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½ΡΡ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΡΠΏΡΠ°ΡΠΈΠ²Π°ΠΉΡΠ΅ Ρ Π½Π°ΡΠΈΡ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠ΅ΡΠΎΠ².
ΠΌ6, ΠΌ8, ΠΌ10, ΠΌ12, ΠΌ16, ΠΌ20 ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠ΅
ΠΠΎΠ»ΡΡ ΠΏΠΎ ΠΠΠ‘Π’ 7798-70 ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ»ΠΈ ΡΠΈΡΠΎΠΊΠΎΠ΅ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎ Π²ΡΠ΅Ρ ΠΎΡΡΠ°ΡΠ»ΡΡ . ΠΠ°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠ°ΡΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΎΠ½ΠΈ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡΡΡΡ Π² ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ΠΎΡΡΡΠΎΠ΅Π½ΠΈΠΈ Π΄Π»Ρ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ·Π»ΠΎΠ², Π΄Π΅ΡΠ°Π»Π΅ΠΉ ΠΈ Π°Π³ΡΠ΅Π³Π°ΡΠΎΠ².
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠΌ Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° Π±ΠΎΠ»ΡΠΎΠ² ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡΠΉ ΠΏΡΠΎΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΠΎΠΊ ΡΡΠ°Π»ΠΈ 10 ΠΊΠΏ, 20ΠΊΠΏ, 10, 20, 35, 40Π₯, ΠΠΠ₯Π , 45, 20Π2Π ΠΈ Π΄Ρ.. ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΡΡ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Ρ
ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ Π²ΡΡΠ°Π΄ΠΊΠΈ Π½Π° ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ
Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠ°Ρ
Ρ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠ΅ΠΉ Π½Π°ΠΊΠ°ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ. ΠΠ΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΌΠ΅Π»ΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ ΠΏΡΠ΅Π΄Π»Π°Π³Π°ΡΡ Π±ΠΎΠ»ΡΡ, ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π²ΡΡΡΠ½ΡΡ Π½Π° ΡΠΎΠΊΠ°ΡΠ½ΡΡ
ΡΡΠ°Π½ΠΊΠ°Ρ
.
ΠΠ°ΡΡΠ±Π΅ΠΆΠ½ΡΠ΅ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈ — DIN 933, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ DIN 931). Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡΡΡ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Π‘Π’ Π‘ΠΠ 4728-84.
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ 1 ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΡ ΠΈ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π±ΠΎΠ»ΡΠΎΠ² ΠΠΠ‘Π’ 7798:
Β
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 1
Β Β Β ΠΠ°ΡΠΊΠ° ΡΡΠ°Π»ΠΈ: | 10 ΠΊΠΏ, 20ΠΊΠΏ, 10, 20, 35, 20Π2Π , 45,40Π₯, ΠΠΠ₯Π |
Β Β Β ΠΠ»Π°ΡΡ ΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ: | Π |
Β Β Β ΠΠ»Π°ΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ: | 4,8; 5,8; 8,8; 10,9 |
Β Β Β ΠΠΎΠ»Π΅ Π΄ΠΎΠΏΡΡΠΊΠ° ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ: | 6g |
Β Β Β ΠΠ½Π°Π»ΠΎΠ³: | DIN933, 931, Π’Π£ 14-4-1760-94 |
ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ d | ΠΌ6 | Π8 | Β Π10 | Β Π12 | (14) | Β Π16 | (18) | Β Π20 | (22) | Β ΠΌ24 | (27) | Β ΠΌ30 | Β ΠΌ36 | ΠΌ42 | ΠΌ48 | |
Π¨Π°Π³ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ | ΠΊΡΡΠΏΠ½ΡΠΉ | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||
ΠΌΠ΅Π»ΠΊΠΈΠΉ | — | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | ||||||||||
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΡΠ΅ΡΠΆΠ½Ρ d1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | ||
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ Β«ΠΏΠΎΠ΄ ΠΊΠ»ΡΡΒ» S | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | |
ΠΡΡΠΎΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠΈ k | 4,0 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10,0 | 12,0 | 12,5 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 18,7 | 22,5 | 26,0 | 30,0 | |
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΎΠΊΡΡΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π΅, Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ | 10,9 | 14,2 | 17,6 | 19,9 | 22,8 | 26,2 | 29,6 | 33,0 | 37,3 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | 71,3 | 82,6 | |
dw, Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ | 8,7 | 11,5 | 14,5 | 16,5 | 19,2 | 22,0 | 24,8 | 27,7 | 31,4 | 33,2 | 38,0 | 42,7 | 51,1 | 69,4 | ||
hw | Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ | 0,15 | 0,20 | 0,25 | ||||||||||||
Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ | 0,6 | 0,8 | ||||||||||||||
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΡ Π² ΡΡΠ΅ΡΠΆΠ½Π΅ d3 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | ||||||||
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΡ Π² Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ΅ d4Π15 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | |||||||||||
Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ ΠΎΠΏΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΠΈ Π΄ΠΎ ΠΎΡΠΈ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΡ Π² Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ΅ l2js15 | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 13,0 | 15,0 |
Π’Π΅ΠΎΡΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π²Π΅Ρ Π±ΠΎΠ»ΡΠ° ΠΠΠ‘Π’ 7798-70:
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 2
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° Π±ΠΎΠ»ΡΠ°, ΠΌΠΌ | Π’Π΅ΠΎΡΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π²Π΅Ρ 1000 ΡΡ. Π±ΠΎΠ»ΡΠΎΠ², ΠΊΠ³, ΠΏΡΠΈ Π½ΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ d, ΠΌΠΌ | ||||||||||||||
Π±ΠΎΠ»Ρ ΠΌ6 | Π±ΠΎΠ»Ρ Π8 | Π±ΠΎΠ»Ρ Π10 | Π±ΠΎΠ»Ρ Π12 | Π±ΠΎΠ»Ρ ΠΌ14 | Π±ΠΎΠ»Ρ Π16 | Π±ΠΎΠ»Ρ ΠΌ18 | Π±ΠΎΠ»Ρ Π20 | Π±ΠΎΠ»Ρ ΠΌ22 | Π±ΠΎΠ»Ρ ΠΌ24 | Π±ΠΎΠ»Ρ ΠΌ27 | Π±ΠΎΠ»Ρ ΠΌ30 | Π±ΠΎΠ»Ρ ΠΌ36 | Π±ΠΎΠ»Ρ ΠΌ42 | Π±ΠΎΠ»Ρ ΠΌ48 | |
8 | 4,306 | 8,668 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | 4,712 | 9,394 | 16,68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12 | 5,118 | 10,120 | 17,82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
14 | 5,524 | 10,850 | 18,96 | 27,89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
16 | 5,930 | 11,570 | 20,10 | 43,98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
18 | 6,336 | 12,300 | 21,23 | 31,12 | 46,21 | 65,54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20 | 6,742 | 13,020 | 22,37 | 32,76 | 48,45 | 68,49 | 95,81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
22 | 7,204 | 13,520 | 23,51 | 34,40 | 50,69 | 71,44 | 99,52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
25 | 7,871 | 14,840 | 25,22 | 36,86 | 54,05 | 75,87 | 105,10 | 133,3 | — | — | — | — | — | — | — |
28 | 8,537 | 16,330 | 26,92 | 39,32 | 57,40 | 80,29 | 140,2 | — | — | — | — | — | — | — | |
30 | 8,981 | 17,120 | 28,52 | 40,96 | 59,64 | 83,24 | 114,30 | 144,8 | 193,0 | — | — | — | — | — | — |
32 | 9,426 | 17,910 | 29,43 | 42,59 | 61,87 | 86,19 | 118,00 | 149,4 | 198,6 | 237,0 | — | — | — | — | — |
35 | 10,090 | 19,090 | 31,28 | 45,34 | 65,24 | 90,62 | 123,60 | 156,3 | 207,0 | 246,9 | 340,6 | — | — | — | — |
38 | 10,760 | 20,280 | 33,18 | 48,00 | 68,59 | 95,04 | 129,20 | 163,2 | 215,4 | 256,9 | 353,3 | — | — | — | — |
40 | 11,200 | 21,070 | 34,36 | 49,78 | 71,25 | 97,99 | 132,90 | 167,8 | 221,0 | 263,5 | 361,8 | 474,8 | — | — | — |
45 | 12,310 | 23,040 | 37,45 | 54,22 | 77,30 | 105,70 | 142,10 | 179,4 | 235,0 | 280,1 | 373,0 | 500,9 | — | — | — |
50 | 13,420 | 25,020 | 40,53 | 58,67 | 83,35 | 113,60 | 152,40 | 190,9 | 249,0 | 296,7 | 404,1 | 526,9 | 834,5 | — | — |
55 | 14,530 | 26,990 | 43,62 | 63,11 | 89,39 | 121,50 | 162,40 | 203,7 | 263,1 | 313,3 | 425,3 | 553,0 | 872,1 | 1304 | — |
60 | 15,640 | 28,970 | 46,70 | 67,55 | 95,44 | 129,40 | 172,40 | 216,0 | 278,9 | 329,9 | 446,5 | 579,0 | 909,8 | 1356 | — |
65 | 16,760 | 30,940 | 49,79 | 71,99 | 101,50 | 137,30 | 182,40 | 228,4 | 293,8 | 348,8 | 467,7 | 605,1 | 947,4 | 1407 | 2009 |
70 | 17,870 | 32,910 | 52,87 | 76,44 | 107,50 | 145,20 | 192,40 | 240,7 | 308,8 | 366,5 | 491,1 | 631,1 | 985,0 | 1458 | 2076 |
75 | 18,980 | 34,890 | 55,96 | 80,88 | 113,60 | 153,10 | 202,40 | 253,0 | 323,7 | 384,3 | 513,6 | 659,7 | 1023,0 | 1509 | 2143 |
80 | 20,090 | 36,860 | 59,04 | 85,33 | 119,60 | 161,00 | 212,40 | 265,0 | 338,6 | 402,1 | 536,1 | 687,5 | 1061,0 | 1561 | 2211 |
85 | 21,200 | 38,840 | 62,13 | 89,77 | 125,70 | 168,90 | 222,40 | 277,7 | 353,6 | 419,8 | 558,6 | 715,2 | 1098,0 | 1612 | 2278 |
90 | 22,310 | 40,810 | 65,21 | 94,20 | 131,70 | 176,80 | 232,40 | 290,1 | 368,5 | 437,6 | 581,0 | 743,0 | 1141,0 | 1663 | 2345 |
95 | — | 42,790 | 68,30 | 98,64 | 137,80 | 184,70 | 242,40 | 302,4 | 383,4 | 455,4 | 603,5 | 770,8 | 1181,0 | 1715 | 2412 |
100 | — | 44,760 | 71,38 | 103,10 | 143,80 | 192,60 | 252,40 | 314,7 | 398,3 | 473,2 | 626,0 | 798,5 | 1221,0 | 1766 | 2479 |
105 | — | — | 74,47 | 107,50 | 149,90 | 200,50 | 262,40 | 327,1 | 413,3 | 490,9 | 648,5 | 826,3 | 1261,0 | 1826 | 2546 |
110 | — | — | 77,55 | 112,00 | 155,90 | 208,40 | 272,30 | 339,4 | 428,2 | 508,7 | 671,0 | 854,1 | 1301,0 | 1880 | 2614 |
115 | — | — | 80,63 | 116,40 | 162,00 | 216,30 | 282,30 | 351,8 | 443,1 | 526,5 | 693,5 | 881,8 | 1341,0 | 1934 | 2690 |
120 | — | — | 83,72 | 120,90 | 168,00 | 224,20 | 292,30 | 364,1 | 458,1 | 544,2 | 716,0 | 909,6 | 1381,0 | 1989 | 2760 |
125 | — | — | 86,80 | 125,30 | 174,00 | 232,10 | 302,30 | 376,4 | 473,0 | 562,0 | 738,5 | 937,4 | 1421,0 | 2043 | 2831 |
130 | — | — | 89,89 | 129,70 | 180,10 | 240,00 | 312,30 | 388,8 | 487,9 | 579,8 | 761,0 | 965,2 | 1461,0 | 2098 | 2903 |
140 | — | — | 96,06 | 138,60 | 192,20 | 255,80 | 332,30 | 413,5 | 517,8 | 615,3 | 806,0 | 1021,0 | 1541,0 | 2207 | 3045 |
150 | — | — | 102,18 | 147,50 | 204,30 | 271,60 | 352,30 | 438,1 | 547,6 | 650,8 | 850,1 | 1076,0 | 1621,0 | 2315 | 3187 |
160 | — | — | 108,38 | 156,40 | 216,40 | 287,40 | 372,30 | 462,8 | 577,5 | 686,4 | 895,9 | 1132,0 | 1701,0 | 2424 | 3329 |
170 | — | — | 114,58 | 165,30 | 228,50 | 303,20 | 392,30 | 487,5 | 607,4 | 721,9 | 940,9 | 1188,0 | 1780,0 | 2533 | 3471 |
180 | — | — | 120,68 | 174,20 | 240,60 | 319,00 | 412,30 | 512,2 | 637,2 | 757,5 | 985,9 | 1243,0 | 1860,0 | 2642 | 3614 |
190 | — | — | 126,88 | 183,10 | 252,70 | 333,80 | 432,30 | 536,9 | 667,1 | 793,0 | 1031,0 | 1299,0 | 1940,0 | 2751 | 3756 |
200 | — | — | 133,08 | 191,90 | 264,70 | 350,60 | 452,20 | 561,5 | 697,0 | 828,6 | 1076,0 | 1354,0 | 2020,0 | 2860 | 3898 |
220 | — | — | — | 209,70 | 228,90 | 382,20 | 492,20 | 610,9 | 756,7 | 899,6 | 1166,0 | 1465,0 | 2180,0 | 3077 | 4182 |
