ТРУБНЫЙ ЗАЖИМ DIN 3015 — Тяжелая серия | Фольц Юкрейн, Volz Ukraine
Размер: 30 до 120
Размер | диаметр / tube | h2 | l1 | l3 | S2 | Толщина/width | Обозначениеие description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 6 | 32 | 55 | 33 | 0,6 | 30 | DIN 3015-S — 30 — 6 |
6,4 | 32 | 55 | 33 | 0,6 | 30 | DIN 3015-S — 30 — 6,4 | |
8 | 32 | 55 | 33 | 0,6 | 30 | DIN 3015-S — 30 — 8 | |
9,5 | 32 | 55 | 33 | 0,6 | 30 | DIN 3015-S — 30 — 9,5 | |
10 | 32 | 55 | 33 | 0,6 | 30 | DIN 3015-S — 30 — 10 | |
12 | 32 | 55 | 33 | 0,6 | 30 | DIN 3015-S — 30 — 12 | |
32 | 55 | 33 | 0,6 | 30 | DIN 3015-S — 30 — 12,7 | ||
13,5 | 32 | 55 | 33 | 0,6 | 30 | DIN 3015-S — 30 — 13,5 | |
14 | 32 | 55 | 33 | 0,6 | 30 | DIN 3015-S — 30 — 14 | |
15 | 32 | 55 | 33 | 0,6 | 30 | DIN 3015-S — 30 — 15 | |
16 | 32 | 55 | 33 | 0,6 | 30 | DIN 3015-S — 30 — 16 | |
17,2 | 32 | 55 | 33 | 0,6 | 30 | DIN 3015-S — 30 — 17,2 | |
18 | 32 | 55 | 33 | 0,6 | 30 | DIN 3015-S — 30 — 18 | |
40 | 19 | 48 | 70 | 45 | 0,6 | 30 | DIN 3015-S — 40 — 19 |
20 | 48 | 70 | 45 | 0,6 | 30 | DIN 3015-S — 40 — 20 | |
21,3 | 48 | 70 | 45 | 0,6 | 30 | DIN 3015-S — 40 — 21,3 | |
22 | 48 | 70 | 45 | 0,6 | 30 | DIN 3015-S — 40 — 22 | |
25 | 48 | 70 | 45 | 0,6 | 30 | DIN 3015-S — 40 — 25 | |
26,9 | 48 | 70 | 45 | 0,6 | 30 | DIN 3015-S — 40 — 26,9 | |
28 | 48 | 70 | 45 | 0,6 | 30 | DIN 3015-S — 40 — 28 | |
30 | 48 | 70 | 45 | 0,6 | 30 | DIN 3015-S — 40 — 30 | |
50 | 30 | 60 | 85 | 60 | 0,6 | 30 | DIN 3015-S — 50 — 30 |
32 | 60 | 60 | 0,6 | 30 | DIN 3015-S — 50 — 32 | ||
33,7 | 60 | 85 | 60 | 0,6 | 30 | DIN 3015-S — 50 — 33,7 | |
35 | 60 | 85 | 60 | 0,6 | 30 | DIN 3015-S — 50 — 35 | |
38 | 60 | 85 | 60 | 0,6 | 30 | DIN 3015-S — 50 — 38 | |
40 | 60 | 85 | 60 | 0,6 | 30 | DIN 3015-S — 50 — 40 | |
42 | 60 | 85 | 60 | 0,6 | 30 | DIN 3015-S — 50 — 42 | |
60 | 38 | 90 | 115 | 90 | 2 | 45 | DIN 3015-S — 60 — 38 |
42 | 90 | 115 | 90 | 2 | 45 | DIN 3015-S — 60 — 42 | |
44,5 | 90 | 115 | 90 | 2 | 45 | DIN 3015-S — 60 — 44,5 | |
48,3 | 90 | 115 | 90 | 2 | 45 | DIN 3015-S — 60 — 48,3 | |
50,8 | 90 | 115 | 90 | 2 | 45 | DIN 3015-S — 60 — 50,8 | |
55 | 90 | 115 | 90 | 2 | 45 | DIN 3015-S — 60 — 55 | |
57 | 90 | 115 | 90 | 2 | 45 | DIN 3015-S — 60 — 57 | |
60,3 | 90 | 115 | 90 | 2 | 45 | DIN 3015-S — 60 — 60,3 | |
63,5 | 90 | 115 | 90 | 2 | 45 | DIN 3015-S — 60 — 63,5 | |
65 | 90 | 115 | 90 | 2 | 45 | DIN 3015-S — 60 — 65 | |
70 | 90 | 115 | 90 | 2 | 45 | DIN 3015-S — 60 — 70 | |
70 | 65 | 120 | 152 | 122 | 2 | 60 | DIN 3015-S — 70 — 65 |
70 | 120 | 152 | 122 | 2 | 60 | DIN 3015-S — 70 — 70 | |
75 | 120 | 152 | 122 | 2 | 60 | DIN 3015-S — 70 — 75 | |
76,1 | 120 | 152 | 122 | 2 | 60 | DIN 3015-S — 70 — 76,1 | |
80 | 120 | 152 | 122 | 2 | 60 | DIN 3015-S — 70 — 80 | |
82,5 | 120 | 152 | 122 | 2 | 60 | DIN 3015-S — 70 — 82,5 | |
88,9 | 120 | 152 | 122 | 2 | 60 | DIN 3015-S — 70 — 88,9 | |
80 | 88,9 | 170 | 206 | 168 | 2 | 80 | DIN 3015-S — 80 — 88,9 |
100 | 170 | 206 | 168 | 2 | 80 | DIN 3015-S — 80 — 100 | |
102 | 170 | 206 | 168 | 2 | 80 | DIN 3015-S — 80 — 102 | |
108 | 170 | 206 | 168 | 2 | 80 | DIN 3015-S — 80 — 108 | |
114 | 170 | 206 | 168 | 2 | 80 | DIN 3015-S — 80 — 114 | |
127 | 170 | 206 | 168 | 2 | 80 | DIN 3015-S — 80 — 127 | |
133 | 170 | 206 | 168 | 2 | 80 | DIN 3015-S — 80 — 133 | |
90 | 133 | 200 | 251 | 205 | 3 | 90 | DIN 3015-S — 90 — 133 |
140 | 200 | 251 | 205 | 3 | 90 | DIN 3015-S — 90 — 140 | |
152 | 200 | 251 | 205 | 3 | 90 | DIN 3015-S — 90 — 152 | |
159 | 200 | 251 | 205 | 3 | 90 | DIN 3015-S — 90 — 159 | |
165 | 200 | 251 | 205 | 3 | 90 | DIN 3015-S — 90 — 165 | |
168 | 200 | 251 | 205 | 3 | 90 | DIN 3015-S — 90 — 168 | |
100 | 168 | 270 | 336 | 265 | 3 | 120 | DIN 3015-S — 100 — 168 |
177,8 | 270 | 336 | 265 | 3 | 120 | DIN 3015-S — 100 — 177,8 | |
193,7 | 270 | 336 | 265 | 3 | 120 | DIN 3015-S — 100 — 193,7 | |
216 | 270 | 336 | 265 | 3 | 120 | DIN 3015-S — 100 — 216 | |
219 | 270 | 336 | 265 | 3 | 120 | DIN 3015-S — 100 — 219 | |
110 | 219 | 410 | 470 | 395 | 8 | 162 | DIN 3015-S — 110 — 219 |
273 | 410 | 470 | 395 | 8 | 162 | DIN 3015-S — 110 — 273 | |
324 | 410 | 470 | 395 | 8 | 162 | DIN 3015-S — 110 — 324 | |
120 | 356 | 530 | 630 | 534 | 20 | 182 | DIN 3015-S — 120 — 356 |
406 | 530 | 630 | 534 | 20 | 182 | DIN 3015-S — 120 — 406 | |
Размер | диаметр / tube | h2 | l1 | l3 | S2 | Толщина/width | Обозначениеие description |
Материалы:
Корпус: Полипропилен РР
Верхняя плита: V4A
Основная плита: V4A
Винты: V4A
Спиcок каталогов, доступных для скачивания:
www.volzgroup.com
ТРУБНЫЙ ЗАЖИМ DIN 3015 — Стандартная серия | Фольц Юкрейн, Volz Ukraine
Стандартная серия
Размер: 00 до 08
Размер | диаметр tube | h2 | l1 | l3 | S2 | Толщина width | Обозначениеие description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 6 | 27 | 28 | — | 0,4 | 30 | DIN 3015 — 00 — 6 |
6,4 | 27 | 28 | — | 0,4 | 30 | DIN 3015 — 00 — 6,4 | |
8 | 27 | 28 | — | 0,4 | 30 | DIN 3015 — 00 — 8 | |
9,5 | 27 | 28 | — | 0,4 | 30 | DIN 3015 — 00 — 9,5 | |
10 | 27 | 28 | — | 0,4 | 30 | DIN 3015 — 00 — 10 | |
12 | 27 | 28 | — | 0,4 | 30 | DIN 3015 — 00 — 12 | |
01 | 6 | 27 | 37 | 20 | 0,4 | 30 | DIN 3015 — 01 — 6 |
6,4 | 27 | 37 | 20 | 0,4 | 30 | DIN 3015 — 01 — 6,4 | |
8 | 27 | 37 | 20 | 0,4 | 30 | DIN 3015 — 01 — 8 | |
27 | 37 | 20 | 0,4 | 30 | DIN 3015 — 01 — 9,5 | ||
10 | 27 | 37 | 20 | 0,4 | 30 | DIN 3015 — 01 — 10 | |
12 | 27 | 37 | 20 | 0,4 | 30 | DIN 3015 — 01 — 12 | |
02 | 12,7 | 33 | 42 | 26 | 0,6 | 30 | DIN 3015 — 02 — 12,7 |
13,5 | 33 | 42 | 26 | 0,6 | 30 | DIN 3015 — 02 — 13,5 | |
14 | 33 | 42 | 26 | 0,6 | 30 | DIN 3015 — 02 — 14 | |
15 | 33 | 42 | 26 | 0,6 | 30 | DIN 3015 — 02 — 15 | |
16 | 33 | 42 | 26 | 0,6 | 30 | DIN 3015 — 02 — 16 | |
17,2 | 33 | 42 | 26 | 0,6 | 30 | DIN 3015 — 02 — 17,2 | |
18 | 33 | 42 | 26 | 0,6 | 30 | DIN 3015 — 02 — 18 | |
03 | 19 | 36 | 50 | 33 | 0,6 | 30 | DIN 3015 — 03 — 19 |
20 | 36 | 50 | 33 | 0,6 | 30 | DIN 3015 — 03 — 20 | |
21,3 | 36 | 50 | 33 | 0,6 | 30 | DIN 3015 — 03 — 21,3 | |
22 | 36 | 50 | 33 | 0,6 | 30 | DIN 3015 — 03 — 22 | |
25 | 36 | 50 | 33 | 0,6 | 30 | DIN 3015 — 03 — 25 | |
04 | 26,9 | 42 | 59 | 40 | 0,6 | 30 | DIN 3015 — 04 — 26,9 |
28 | 42 | 59 | 40 | 0,6 | 30 | DIN 3015 — 04 — 28 | |
30 | 42 | 59 | 40 | 0,6 | 30 | DIN 3015 — 04 — 30 | |
05 | 32 | 58 | 71 | 52 | 0,8 | 30 | DIN 3015 — 05 — 32 |
33,7 | 58 | 71 | 52 | 0,8 | 30 | DIN 3015 — 05 — 33,7 | |
35 | 58 | 71 | 52 | 0,8 | 30 | DIN 3015 — 05 — 35 | |
38 | 58 | 71 | 52 | 0,8 | 30 | DIN 3015 — 05 — 38 | |
40 | 58 | 71 | 52 | 0,8 | 30 | DIN 3015 — 05 — 40 | |
42 | 58 | 71 | 52 | 0,8 | 30 | DIN 3015 — 05 — 42 | |
06 | 44,5 | 66 | 86 | 66 | 0,8 | 30 | DIN 3015 — 06 — 44,5 |
48,3 | 66 | 86 | 66 | 0,8 | 30 | DIN 3015 — 06 — 48,3 | |
50,8 | 66 | 86 | 66 | 0,8 | 30 | DIN 3015 — 06 — 50,8 | |
07 | 57,2 | 93 | 121 | 94 | 0,8 | 30 | DIN 3015 — 07 — 57,2 |
60,3 | 93 | 121 | 94 | 0,8 | 30 | DIN 3015 — 07 — 60,3 | |
63,5 | 93 | 121 | 94 | 0,8 | 30 | DIN 3015 — 07 — 63,5 | |
70 | 93 | 121 | 94 | 0,8 | 30 | DIN 3015 — 07 — 70 | |
73 | 93 | 121 | 94 | 0,8 | 30 | DIN 3015 — 07 — 73 | |
76,1 | 93 | 121 | 94 | 0,8 | 30 | DIN 3015 — 07 — 76,1 | |
08 | 88,9 | 118 | 147 | 120 | 0,8 | 30 | DIN 3015 — 08 — 88,9 |
102 | 118 | 147 | 120 | 0,8 | 30 | DIN 3015 — 08 — 102 | |
Размер | диаметр tube | h2 | l1 | l3 | S2 | Толщина width | Обозначениеие description |
Материалы:
Корпус: Полипропилен РР
Верхняя плита: V4A
Основная плита: V4A
Винты: V4A
Спиcок каталогов, доступных для скачивания:
www.volzgroup.com
ТРУБНЫЙ ЗАЖИМ DIN 3015 — Двойная серия | Фольц Юкрейн, Volz Ukraine
Размер: 11 до 55
Размер size | диаметр tube ø | h 1 | l 1 | l 4 | S 1 | Толщина width | Обозначениеие description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 27 | 36 | 20 | 0,6 | 30 | DIN 3015-DO — 11 — 6 |
6,4 | 27 | 36 | 20 | 0,6 | 30 | DIN 3015-DO — 11 — 6,4 | |
8 | 27 | 36 | 20 | 0,6 | 30 | DIN 3015-DO — 11 — 8 | |
9,5 | 27 | 36 | 20 | 0,6 | 30 | DIN 3015-DO — 11 — 9,5 | |
10 | 27 | 36 | 20 | 0,6 | 30 | DIN 3015-DO — 11 — 10 | |
12 | 27 | 36 | 20 | 0,6 | 30 | DIN 3015-DO — 11 — 12 | |
22 | 12,7 | 27 | 53 | 29 | 0,7 | 30 | DIN 3015-DO — 22 — 12,7 |
13,5 | 27 | 53 | 29 | 0,7 | 30 | DIN 3015-DO — 22 — 13,5 | |
14 | 27 | 53 | 29 | 0,7 | 30 | DIN 3015-DO — 22 — 14 | |
15 | 27 | 53 | 29 | 0,7 | 30 | DIN 3015-DO — 22 — 15 | |
16 | 27 | 53 | 29 | 0,7 | 30 | DIN 3015-DO — 22 — 16 | |
17,2 | 27 | 53 | 29 | 0,7 | 30 | DIN 3015-DO — 22 — 17,2 | |
18 | 27 | 53 | 29 | 0,7 | 30 | DIN 3015-DO — 22 — 18 | |
33 | 19 | 37 | 67 | 36 | 0,7 | 30 | DIN 3015-DO — 33 — 19 |
20 | 37 | 67 | 36 | 0,7 | 30 | DIN 3015-DO — 33 — 20 | |
21,3 | 37 | 67 | 36 | 0,7 | 30 | DIN 3015-DO — 33 — 21,3 | |
22 | 37 | 67 | 36 | 0,7 | 30 | DIN 3015-DO — 33 — 22 | |
25 | 37 | 67 | 36 | 0,7 | 30 | DIN 3015-DO — 33 — 25 | |
44 | 26,9 | 40 | 80 | 45 | 0,7 | 30 | DIN 3015-DO — 44 — 26,9 |
28 | 40 | 80 | 45 | 0,7 | 30 | DIN 3015-DO — 44 — 28 | |
30 | 40 | 80 | 45 | 0,7 | 30 | DIN 3015-DO — 44 — 30 | |
55 | 32 | 53 | 106 | 56 | 0,7 | 30 | DIN 3015-DO — 55 — 32 |
33,7 | 53 | 106 | 56 | 0,7 | 30 | DIN 3015-DO — 55 — 33,7 | |
35 | 53 | 106 | 56 | 0,7 | 30 | DIN 3015-DO — 55 — 35 | |
38 | 53 | 106 | 56 | 0,7 | 30 | DIN 3015-DO — 55 — 38 | |
40 | 53 | 106 | 56 | 0,7 | 30 | DIN 3015-DO — 55 — 40 | |
42 | 53 | 106 | 56 | 0,7 | 30 | DIN 3015-DO — 55 — 42 | |
Размер size | диаметр tube ø | h 1 | l 1 | l 4 | S 1 | Толщина width | Обозначениеие description |
Материалы:
Корпус: Полипропилен РР
Верхняя плита: V4A
Основная плита: V4A
Винты: V4A
Спиcок каталогов, доступных для скачивания:
www.volzgroup.com
Китай DIN 3015 Труба Зажим, Китай DIN 3015 Труба Зажим список товаров на ru.Made-in-China.com
Цена FOB для Справки:
US $ 0.1-10.0 / шт.
MOQ:
100шт.
- Материал: Пластик
- Использование: Тяжелый Зажим,Зажим для Трубы
- Стандарт: DIN 3015
- Состояние: Новый
- Упаковка: Cartons in Pallets
-
Поставщики с проверенными бизнес-лицензиями
Поставщики, проверенные инспекционными службами
Ningbo Haga Industries Co., Ltd. - провинция: Zhejiang, China
ru.made-in-china.com