Наружный диаметр трубы, мм |
Толщина стенки трубы, мм |
Вес 1м трубы, кг/м |
6,0 | 1,0 | 0,123 |
6,0 | 1,5 | 0,166 |
8,0 | 1,0 | 0,173 |
8,0 | 1,5 | |
8,0 | 2,0 | 0,296 |
10,0 | 1,0 | 0,222 |
10,0 | 1,5 | 0,314 |
10,0 | 2,0 | 0,395 |
12,0 | 1,0 | 0,271 |
12,0 | 1,5 | 0,388 |
12,0 | 2,0 | 0,493 |
14,0 | 1,5 | 0,462 |
14,0 | 2,0 | 0,592 |
15,0 | 1,0 | 0,345 |
15,0 | 1,5 | 0,499 |
15,0 | 2,0 | 0,641 |
15,0 |
3,0 | 0,888 |
16,0 | 1,5 | 0,536 |
16,0 | 2,0 | 0,691 |
16,0 | 2,5 | 0,832 |
18,0 | 1,5 | 0,610 |
18,0 | 2,0 | 0,789 |
20,0 | 1,5 | 0,684 |
20,0 | 2,0 | 0,888 |
20,0 | 2,5 | 1,079 |
20,0 | 3,0 | 1,258 |
22,0 | 1,5 | 0,758 |
22,0 | 2,0 | 0,986 |
22,0 | 2,5 | 1,202 |
22,0 | 3,0 | 1,406 |
25,0 | 2,0 | 1,134 |
25,0 | 2,5 | 1,387 |
25,0 | 3,0 | 1,628 |
25,0 | 4,0 | 2,072 |
28,0 | 1,5 | 0,980 |
28,0 | 2,0 | 1,282 |
28,0 | 2,5 | 1,572 |
28,0 | 3,0 | 1,850 |
30,0 | 2,5 | 1,695 |
30,0 | 3,0 | 1,998 |
30,0 | 4,0 | 2,565 |
35,0 | 1,239 | |
35,0 | 2,0 | 1,628 |
35,0 | 3,0 | 2,368 |
38,0 | 2,5 | 2,189 |
38,0 | 3,0 | 2,589 |
38,0 | 4,0 | 3,354 |
38,0 | 5,0 | 4,069 |
42,0 | 2,0 | 1,973 |
42,0 | 3,0 | 2,885 |
50,0 | 3,0 | 3,477 |
xn--80aahepe7bkfpl1dxd.xn--p1ai
DIN2391 / EN 10305-4 Трубы гидравлические
Соответствуют EN 10305-4 (ранее DIN 2391/ DIN 1630). Сертификат производителя в соответствии с EN 10204: тип 3.1. Изготовлены из стали St 37.4. (E235) Поставляются в нормализованном (NBK) черном, фосфатированном или оцинкованном состоянии длинами по 6м и 3м, а также нарезаются в нужный размер. Соединяются адаптерами под врезные кольца, сваркой, вальцовкой. Применяются в сельскохозяйственной, дорожностроительной технике и спецтехнике, а также при прокладке гидравлических и пневматических линий в цехах.Наружный диаметр | Толщина стенки | Рабочее | Разрывное | Вес | Цена |
4 | 1 | 522 | 2850 | 0,074 | по запросу |
5 | 1,5 | — |
| 0,123 | по запросу |
5 | 1 | 431 | 2120 | 0,099 | по запросу |
6 | 2 | — |
| 0,197 | по запросу |
6 | 1,5 | 825 | 2250 | 0,166 | по запросу |
6 | 1 | 509 | 1385 | 0,123 | 74,26 |
8 | 2 | 825 | 2250 | 0,296 | по запросу |
8 | 1,5 | 583 | 1589 | 0,240 | по запросу |
8 | 1 | 367 | 1000 | 0,173 | 86,01 |
10 | 2 | 630 | 1714 | 0,395 | по запросу |
10 | 1,5 | 450 | 1229 | 0,314 | 107,16 |
10 | 1 | 287 | 783 | 0,222 | 94,00 |
12 | 2,5 | 660 | 1800 | 0,586 | по запросу |
12 | 2 | 508 | 1385 | 0,493 | по запросу |
12 | 1,5 | 367 | 1000 | 0,388 | 117,50 |
12 | 1 | 235 | 760 | 0,271 | по запросу |
14 | 3 | 684 | 1865 | 0,814 | по запросу |
14 | 2,5 | 434 | 1760 | 0,709 | по запросу |
14 | 2 | 426 | 1161 | 0,592 | 164,50 |
14 | 1,5 | 302 | 940 | 0,462 | по запросу |
14 | 1 | — | — | 0,321 | по запросу |
15 | 2,5 | 409 | — | 0,771 | по запросу |
15 | 2 | 394 | 1075 | 0,641 | по запросу |
15 | 1,5 | 287 | 783 | 0,499 | 136,30 |
15 | 1 | 188 | 590 | 0,345 | по запросу |
16 | 2,5 | 471 | 1286 | 0,832 | по запросу |
16 | 2 | 367 | 1000 | 0,691 | 178,60 |
16 | 1,5 | 264 | 820 | 0,536 | по запросу |
16 | 1 | 176 | — | 0,370 | по запросу |
18 | 2,5 | 392 | 1320 | 0,956 | по запросу |
18 | 2 | 322 | 878 | 0,789 | по запросу |
18 | 1,5 | 236 | 643 | 0,610 | 159,80 |
18 | 1 | 157 | 510 | 0,419 | по запросу |
20 | 3 | 451 | 1229 | 1,260 | по запросу |
20 | 2,5 | 367 | 1000 | 1,080 | по запросу |
20 | 2 | 282 | 920 | 0,888 | 211,50 |
20 | 1,5 | 212 | 570 | 0,684 | по запросу |
20 | 1 | — | — | 0,469 | по запросу |
22 | 2,5 | 320 | 1040 | 1,202 | по запросу |
22 | 2 | 259 | 706 | 0,986 | 235,00 |
22 | 1,5 | 192 | 590 | 0,758 | по запросу |
22 | 1 | 128 | — | 0,518 | по запросу |
24 | 2,5 | — | — | 1,326 | по запросу |
24 | 2 | — | — | 1,085 | по запросу |
24 | 1,5 | — | — | 0,832 | по запросу |
24 | 1 | — | — | 0,567 | по запросу |
25 | 4 | 484 | 1321 | 2,070 | по запросу |
25 | 3 | 338 | 1050 | 1,628 | по запросу |
25 | 2,5 | 287 | 783 | 1,390 | по запросу |
25 | 2 | 226 | 670 | 1,134 | 282,00 |
25 | 1,5 | — | — | 0,869 | по запросу |
25 | 1 | — | — | 0,592 | по запросу |
26 | 2,5 | — | — | 1,449 | по запросу |
26 | 2 | — | — | 1,184 | по запросу |
26 | 1,5 | — | — | 0,906 | по запросу |
26 | 1 | — | — | 0,617 | по запросу |
28 | 2,5 | 252 | 770 | 1,572 | по запросу |
28 | 2 | 200 | 545 | 1,282 | 329,00 |
28 | 1,5 | 151 | 450 | 0,980 | по запросу |
28 | 1 | — | — | 0,666 | по запросу |
30 | 4 | 400 | 1075 | 2,560 | по запросу |
30 | 3 | 287 | 783 | 2,000 | 470,00 |
30 | 2,5 | 235 | 770 | 1,695 | по запросу |
32 | 2,5 | — | — | 1,819 | по запросу |
35 | 4 | 322 | 960 | 3,058 | по запросу |
35 | 3 | 243 | 663 | 2,370 | 564,00 |
35 | 2 | 161 | 470 | 1,628 | по запросу |
38 | 6 | 390 | — | 4,735 | по запросу |
38 | 5 | 388 | 1059 | 4,070 | по запросу |
38 | 4 | 297 | 970 | 3,354 | по запросу |
38 | 3 | 223 | 660 | 2,589 | 658,00 |
38 | 2,5 | 186 | 550 | 2,189 | 540,50 |
42 | 3 | 200 | 545 | 2,890 | 705,00 |
42 | 2 | 134 | 390 | 1,973 | по запросу |
Красным цветом выделены размеры, которые ВСЕГДА имеются в наличии на нашем складе в Санкт-Петербурге.
Также в наличии — широкий ассортимент соединений и адаптеров для гидравлических труб по DIN2353 / DIN3861 под врезное кольцо, запорная арматура, зажимы для труб, а также трубогибы, станки для зачистки внутренней и внешней поверхностей труб, для предварительной опрессовки врезных колец и проч.
en10305-4.ru
DIN 2391-2-1994 Трубы стальные бесшовные прецизионные. Технические условия поставки [PDF]
DIN 2391-2-1994 Трубы стальные бесшовные прецизионные. Технические условия поставки [PDF] — Все для студента- Файл формата pdf
- размером 290,44 КБ
- Добавлен пользователем caduser
- Отредактирован

Обозначение DIN 2391-2-1994
Заглавие на русском языке Трубы стальные бесшовные прецизионные. Технические условия поставки
Заглавие на английском языке Seamless precision steel tubes — Part 2: Technical delivery conditions
Дата опубликования 01.09.1994
МКС 23.040.10
Вид стандарта ST
Обозначение заменяемого(ых) DIN 2391-2(1981-07)*DIN 2391-2(1992-12)
Обозначение заменяющего DIN EN 10305-1(2003-02)
Язык оригинала немецкий
Количество страниц оригинала 10
Количество страниц перевода 28
Статус Заменен
Перекрестные ссылки DIN 1629(1984-10)*DIN 1630(1984-10)*DIN 1651(1988-04)*DIN 2391-1(1994-09)*DIN 2445-2(1977-04)(Draft)*DIN 4768(1990-05)*DIN 4768-1 Beiblatt 1(1978-10)*DIN 8528-1(1973-06)*DIN 17121(1984-06)*DIN 17124(1986-05)*DIN 17172(1978-05)*DIN 17173(1985-02)*DIN 17175(1979-05)*DIN 17179(1986-05)*DIN 17204(1990-11)*DIN 17210(1986-09)*DIN 17458(1985-07)*DIN 50049(1992-04)*DIN 50960-1(1986-02)*DIN EN 10002-1(1991-04)*DIN EN 10021(1993-12)*DIN EN 10025(1994-03)*DIN EN 10027-1(1992-09)*DIN EN 10027-2(1992-09)*DIN EN 10083-1(1991-10)*DIN EN 10083-2(1991-10)*DIN EN 10233(1994-01)*DIN EN 10234(1994-01)*SEP 1915(1994-09)*SEP 1925(1980-01)*PRP 02-74
- Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
- Регистрация
www.twirpx.com