БОЛТ М16 (ГОСТ)
ГОСТ 7789 разработан для болтов с шестигранной головкой класса точности В еще при СССР. Согласно этому стандарту болт м16 имеет следующие размеры:
- диаметр резьбы 16 мм,
- шаг резьбы от 1,5 (мелкий) до 2 (крупный) мм,
- диаметр головки 24 мм (и соответствующий размер под ключ),
- высота головки 10 мм,
- длина резьбы от 38 до 57 мм,
- диаметр описанной окружности не менее 26,2 мм.
Длина стержня болта может различаться в зависимости от размера соединяемых изделий, но диаметр его должен равняться диаметру резьбы. Шаг резьбы также должен сохраняться. Изготавливается из стали повышенной прочности методом холодной высадки. Класс прочности: 4,8; 5,8; 8,8; 10,9. Болт м16 широко применяется в машиностроении, автомобильной промышленности, строительстве, при монтаже металлических конструкций.
Отечественный ГОСТ 7789 подразумевает наличие только шестигранной головки, поэтому использование других видов головок регулируется другими, более современными стандартами, такими как ГОСТ 7798-70, немецкий DIN 931 или международный EN ISO 4014. В зависимости от предназначения и формы исполнения, болты м16 бывают:
- откидные;
- анкерные;
- мебельные;
- с полукруглой головкой;
- с фланцем;
- с усом;
- рым;
- фундаментные.
А также головки болта могут быть приспособлены под разные виды монтажного инструмента.
СОВЕТ!
Если вам необходимо выкрутить болт, а головка его сорвана, почти круглая, и под рукой нет хитрого подходящего инструмента, сделайте с помощью простого напильника параллельные грани под ключ чуть меньшего размера. Поверьте, это не потребует больших усилий.
14.03.2017
м6, м8, м10, м12, м16, м20 и другие болты
Болты по ГОСТ 7798-70 используются во многих отраслях хозяйства, особенно в машиностроении, для скрепления всевозможных деталей и узлов. Болты производятся из стальной углеродистой проволоки с марками стали 10 кп, 20кп, 10, 20, 35, 40Х, ЗОХР, 45 и других.Изготовление осуществляется методом холодной высадки на специальных высадочных автоматах с последующей накаткой резьбы. ГОСТ 7798-70: болты с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы от 6 до 48 мм (иностранные аналоги — DIN 933 и DIN 931). Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4728-84. Размеры и конструкция болтов должны соответствовать приведенным в таблице 1: Таблица 1
Примечание: Размеры болтов, заключенные в скобки, применять не рекомендуется. Чертеж болта ГОСТ 7798: Масса болтов ГОСТ 7798-70: Таблица 2
Болты по ГОСТу 7798-70 должны иметь резьбу согласно ГОСТу 24705, сбег и недорез резьбы — по ГОСТ 27148, радиус под головкой — по ГОСТ 24670, концы болтов — согласно ГОСТ 12414. Допустимые дефекты поверхности и методы контроля болта ГОСТ 7798 оговариваются в ГОСТ 1759.2. Допуски размеров, отклонений формы и расположения поверхностей и методы контроля, не установленные ГОСТом 7798-70 — по ГОСТ 1759.1. Варианты исполнения головки болта 7798 устанавливаются производителем. Самое широкое распространение получили болты м6, м8, м10, м12, м16, м20 по типу исполнения 1. Остальные виды исполнения болтов выпускаются под заказ по согласованию с потребителем. Некоторые примеры условного обозначения болтов:
Болт 7798 исполнения 1, с диаметром резьбы d=16 мм, с размером «под ключ» S=24 мм, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 10.9, из стали марки 40Х, с оцинкованный с толщиной покрытия 6 микрон.
Болт ГОСТ 7798-70, тип исполнения 1, с диаметром резьбы d=8 мм, с размером «под ключ» S=13 мм, длиной l=60 мм, с крупным шагом резьбы, с полем допуска 6g, класса прочности 5.8, без покрытия.
Болт 7798 исполнения 2, с диаметром резьбы d=10 мм, с размером «под ключ» S=16 мм, с мелким шагом резьбы, с полем допуска 6g, высокопрочный класса прочности 10.9, произведенный из стали марки 40Х, с покрытием типа 01 толщиной 6 мкм.
Болт ГОСТ 7798-70 тип исполнения 1, с диаметром резьбы d=12 мм, с размером «под ключ» S=18 мм, длиной l=60 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5.8, без покрытия.
Болт 7798 исполнения № 2, с диаметром резьбы d=20 мм, с размером «под ключ» S=30 мм, длиной l=60 мм, с крупным шагом резьбы, с полем допуска 6g, класса прочности 5.8, без покрытия. Реализация болтов от одного ящика.
|
м8, м10, м12, м16, м20
Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 (DIN 933, 931, ТУ 14-4-1760-94) класса точности В имеют диаметр резьбы от 6 до 30 мм. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4728-84.
В качестве материала для изготовления болтов по ГОСТ 7798-70 методом холодной высадки на автоматах с последующей накаткой резьбы используется стальная проволока углеродистая повышенной точности изготовления. Требования по диаметру проволоки зависят от модели пресс-автомата и конструкции болта.
Марка стали: 10 кп, 20кп, 10, 20, 35, 40Х, ЗОХР.
Класс прочности: 4,8; 5,8; 8,8; 10,9.
Поле допуска резьбы: 6g.
Болт ГОСТ 7798-70 должен иметь конструкцию и размеры, указанные ниже на чертеже и в таблице 1.
Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798 – основные параметры
Таблица 1
Номинальный диаметр резьбы d | 6 | болт М8 | болт М10 | болт М12 | (14) | болт М16 | (18) | болт М20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг резьбы | крупный | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||
мелкий | — | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | ||||||||||
Диаметр стержня d1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Размер «под ключ» S | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | |
Высота головки k | 4,0 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10,0 | 12,0 | 12,5 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 18,7 | 22,5 | 26,0 | 30,0 | |
Диаметр описанной окружности е, не менее | 10,9 | 14,2 | 17,6 | 19,9 | 22,8 | 26,2 | 29,6 | 33,0 | 37,3 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | 71,3 | 82,6 | |
dw, не менее | 8,7 | 11,5 | 14,5 | 16,5 | 19,2 | 22,0 | 24,8 | 27,7 | 31,4 | 33,2 | 38,0 | 42,7 | 51,1 | 59,9 | 69,4 | |
hw | не менее | 0,15 | 0,20 | 0,25 | ||||||||||||
не более | 0,6 | 0,8 | ||||||||||||||
Диаметр отверстия в стержне d3 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | ||||||||
Диаметр отверстия в головке d4Н15 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | |||||||||||
Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке l2js15 | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 13,0 | 15,0 |
Примечание: Болт ГОСТ 7798-70 с размерами, заключенными в скобки, применять не рекомендуется.
Теоретическая масса 1000 шт. болтов 7798
Длина болта, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов (кг) при номинальном диаметре резьбы d, мм | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | болт М8 | болт М10 | болт М12 | 14 | болт М16 | 18 | болт М20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
8 | 4,306 | 8,668 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | 4,712 | 9,394 | 16,68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12 | 5,118 | 10,120 | 17,82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
14 | 5,524 | 10,850 | 18,96 | 27,89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
16 | 5,930 | 11,570 | 20,10 | 29,48 | 43,98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
18 | 6,336 | 12,300 | 21,23 | 31,12 | 46,21 | 65,54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20 | 6,742 | 13,020 | 22,37 | 32,76 | 48,45 | 68,49 | 95,81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
22 | 7,204 | 13,520 | 23,51 | 34,40 | 50,69 | 71,44 | 99,52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
25 | 7,871 | 14,840 | 25,22 | 36,86 | 54,05 | 75,87 | 105,10 | 133,3 | — | — | — | — | — | — | — |
28 | 8,537 | 16,330 | 26,92 | 39,32 | 57,40 | 80,29 | 110,60 | 140,2 | — | — | — | — | — | — | — |
30 | 8,981 | 17,120 | 28,52 | 40,96 | 59,64 | 83,24 | 114,30 | 144,8 | 193,0 | — | — | — | — | — | — |
32 | 9,426 | 17,910 | 29,43 | 42,59 | 61,87 | 86,19 | 118,00 | 149,4 | 198,6 | 237,0 | — | — | — | — | — |
35 | 10,090 | 19,090 | 31,28 | 45,34 | 65,24 | 90,62 | 123,60 | 156,3 | 207,0 | 246,9 | 340,6 | — | — | — | — |
38 | 10,760 | 20,280 | 33,18 | 48,00 | 68,59 | 95,04 | 129,20 | 163,2 | 215,4 | 256,9 | 353,3 | — | — | — | — |
40 | 11,200 | 21,070 | 34,36 | 49,78 | 71,25 | 97,99 | 132,90 | 167,8 | 221,0 | 263,5 | 361,8 | 474,8 | — | — | — |
45 | 12,310 | 23,040 | 37,45 | 54,22 | 77,30 | 105,70 | 142,10 | 179,4 | 235,0 | 280,1 | 373,0 | 500,9 | — | — | — |
50 | 13,420 | 25,020 | 40,53 | 58,67 | 83,35 | 113,60 | 152,40 | 190,9 | 249,0 | 296,7 | 404,1 | 526,9 | 834,5 | — | — |
55 | 14,530 | 26,990 | 43,62 | 63,11 | 89,39 | 121,50 | 162,40 | 203,7 | 263,1 | 313,3 | 425,3 | 553,0 | 872,1 | 1304 | — |
60 | 15,640 | 28,970 | 46,70 | 67,55 | 95,44 | 129,40 | 172,40 | 216,0 | 278,9 | 329,9 | 446,5 | 579,0 | 909,8 | 1356 | — |
65 | 16,760 | 30,940 | 49,79 | 71,99 | 101,50 | 137,30 | 182,40 | 228,4 | 293,8 | 348,8 | 467,7 | 605,1 | 947,4 | 1407 | 2009 |
70 | 17,870 | 32,910 | 52,87 | 76,44 | 107,50 | 145,20 | 192,40 | 240,7 | 308,8 | 366,5 | 491,1 | 631,1 | 985,0 | 1458 | 2076 |
75 | 18,980 | 34,890 | 55,96 | 80,88 | 113,60 | 153,10 | 202,40 | 253,0 | 323,7 | 384,3 | 513,6 | 659,7 | 1023,0 | 1509 | 2143 |
80 | 20,090 | 36,860 | 59,04 | 85,33 | 119,60 | 161,00 | 212,40 | 265,0 | 338,6 | 402,1 | 536,1 | 687,5 | 1061,0 | 1561 | 2211 |
85 | 21,200 | 38,840 | 62,13 | 89,77 | 125,70 | 168,90 | 222,40 | 277,7 | 353,6 | 419,8 | 558,6 | 715,2 | 1098,0 | 1612 | 2278 |
90 | 22,310 | 40,810 | 65,21 | 94,20 | 131,70 | 176,80 | 232,40 | 290,1 | 368,5 | 437,6 | 581,0 | 743,0 | 1141,0 | 1663 | 2345 |
95 | — | 42,790 | 68,30 | 98,64 | 137,80 | 184,70 | 242,40 | 302,4 | 383,4 | 455,4 | 603,5 | 770,8 | 1181,0 | 1715 | 2412 |
100 | — | 44,760 | 71,38 | 103,10 | 143,80 | 192,60 | 252,40 | 314,7 | 398,3 | 473,2 | 626,0 | 798,5 | 1221,0 | 1766 | 2479 |
105 | — | — | 74,47 | 107,50 | 149,90 | 200,50 | 262,40 | 327,1 | 413,3 | 490,9 | 648,5 | 826,3 | 1261,0 | 1826 | 2546 |
110 | — | — | 77,55 | 112,00 | 155,90 | 208,40 | 272,30 | 339,4 | 428,2 | 508,7 | 671,0 | 854,1 | 1301,0 | 1880 | 2614 |
115 | — | — | 80,63 | 116,40 | 162,00 | 216,30 | 282,30 | 351,8 | 443,1 | 526,5 | 693,5 | 881,8 | 1341,0 | 1934 | 2690 |
120 | — | — | 83,72 | 120,90 | 168,00 | 224,20 | 292,30 | 364,1 | 458,1 | 544,2 | 716,0 | 909,6 | 1381,0 | 1989 | 2760 |
125 | — | — | 86,80 | 125,30 | 174,00 | 232,10 | 302,30 | 376,4 | 473,0 | 562,0 | 738,5 | 937,4 | 1421,0 | 2043 | 2831 |
130 | — | — | 89,89 | 129,70 | 180,10 | 240,00 | 312,30 | 388,8 | 487,9 | 579,8 | 761,0 | 965,2 | 1461,0 | 2098 | 2903 |
140 | — | — | 96,06 | 138,60 | 192,20 | 255,80 | 332,30 | 413,5 | 517,8 | 615,3 | 806,0 | 1021,0 | 1541,0 | 2207 | 3045 |
150 | — | — | 102,18 | 147,50 | 204,30 | 271,60 | 352,30 | 438,1 | 547,6 | 650,8 | 850,1 | 1076,0 | 1621,0 | 2315 | 3187 |
160 | — | — | 108,38 | 156,40 | 216,40 | 287,40 | 372,30 | 462,8 | 577,5 | 686,4 | 895,9 | 1132,0 | 1701,0 | 2424 | 3329 |
170 | — | — | 114,58 | 165,30 | 228,50 | 303,20 | 392,30 | 487,5 | 607,4 | 721,9 | 940,9 | 1188,0 | 1780,0 | 2533 | 3471 |
180 | — | — | 120,68 | 174,20 | 240,60 | 319,00 | 412,30 | 512,2 | 637,2 | 757,5 | 985,9 | 1243,0 | 1860,0 | 2642 | 3614 |
190 | — | — | 126,88 | 183,10 | 252,70 | 333,80 | 432,30 | 536,9 | 667,1 | 793,0 | 1031,0 | 1299,0 | 1940,0 | 2751 | 3756 |
200 | — | — | 133,08 | 191,90 | 264,70 | 350,60 | 452,20 | 561,5 | 697,0 | 828,6 | 1076,0 | 1354,0 | 2020,0 | 2860 | 3898 |
220 | — | — | — | 209,70 | 228,90 | 382,20 | 492,20 | 610,9 | 756,7 | 899,6 | 1166,0 | 1465,0 | 2180,0 | 3077 | 4182 |
240 | — | — | — | 227,50 | 313,10 | 413,80 | 532,20 | 660,3 | 816,4 | 970,8 | 1256,0 | 1576,0 | 2340,0 | 3295 | 4466 |
260 | — | — | — | 245,20 | 337,60 | 445,40 | 572,20 | 709,6 | 876,1 | 1042,0 | 1346,0 | 1687,0 | 2500,0 | 3513 | 4751 |
280 | — | — | — | — | 361,50 | 476,90 | 612,20 | 759,0 | 935,9 | 1113,0 | 1436,0 | 1798,0 | 2660,0 | 3730 | 5035 |
300 | — | — | — | — | 385,70 | 508,50 | 652,20 | 808,3 | 995,6 | 1184,0 | 1526,0 | 1910,0 | 2820,0 | 3948 | 5319 |
Болт ГОСТ 7798-70 имеет резьбу по ГОСТ 24705, сбег и недорез резьбы — по ГОСТ 27148, концы болтов — по ГОСТ 12414, радиус под головкой — по ГОСТ 24670.
Варианты исполнения головки болта 7798 устанавливает изготовитель.
Допускается изготавливать болты с диаметром гладкой части стержня d1 приблизительно равным среднему диаметру резьбы.
Примеры условного обозначения:
Болт ГОСТ 7798-70 исполнения 1 с диаметром резьбы d=8 мм, с размером «под ключ» S=13 мм, длиной l=60 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5.8, без покрытия:
Болт М8 — 6gх60.58 (S13) ГОСТ 7798-70
Болт 7798 исполнения 2 с диаметром резьбы d=10 мм, с размером «под ключ» S=16 мм, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 10.9, из стали марки 40Х, с покрытием 01 толщиной 6 мкм:
Болт 2М10х1,25 — 6gх60.109.40Х.016 ГОСТ 7798-70
Болт ГОСТ 7798-70 исполнения 3 с диаметром резьбы d=12 мм, с размером «под ключ» S=18 мм, длиной l=60 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5.8, без покрытия:
Болт 3М12 — 6gх60.58 (S18) ГОСТ 7798-70
Болт 7798 исполнения 1 с диаметром резьбы d=16 мм, с размером «под ключ» S=24 мм, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 10.9, из стали марки 40Х, с покрытием 01 толщиной 6 мкм:
Болт М16х1,25 — 6gх60.109.40Х.016 ГОСТ 7798-70
Болт 7798 исполнения 2 с диаметром резьбы d=20 мм, с размером «под ключ» S=30 мм, длиной l=60 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5.8, без покрытия
Болт 2М20 — 6gх60.58 (S30) ГОСТ 7798-70
Мы наработали огромный опыт в организации поставок метизной продукции любой сложности и комплектации. Наша компания поставляет продукцию во все регионы России, включая Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Тулу, Калугу, Брянск, Липецк, Курск, Белгород, Воронеж, Ростов, Рязань и другие.
3.1.1. болты
Примечания:
1. Длину болта l и длину резьбы b выбирают из таблицы стандартных длин болтов.
2. Радиусы под головкой болта выбирают по ГОСТ 24670-81 [см. раздел 3.1.3].
3. Размеры фасок выбирают по ГОСТ 10549-80 [см. раздел 2.1.4].
4. Стандарт устанавливает размеры болтов с диаметром d до 48 мм; исполнения 1, 2, 3, 4, 5.
5. Размеры болтов, заключенных в скобки, применять не рекомендуется.
Примеры условного обозначения:
1. Болт исполнения 1, с номинальным диаметром резьбы d = 16 мм, с шагом P = 1,5 мм, длиной l = 60 мм:
Болт М16×1,5×60… ГОСТ 7796-70.
2. То же, исполнения 2:
Болт 2М16×1,5×60… ГОСТ 7796-70.
Примечания:
1. Длину болта l и длину резьбы b выбирают из таблицы стандартных длин болтов.
2. Радиусы под головкой болта выбирают по ГОСТ 24670-81 [см. раздел 3.1.3].
3. Размеры фасок выбирают по ГОСТ 10549-80 [см. раздел 2.1.4].
4. Стандарт устанавливает размеры болтов с диаметром d до 48 мм; исполнения 1, 2, 3, 4.
5. Размеры болтов, заключенных в скобки, применять не рекомендуется.
Примеры условного обозначения:
1. Болт исполнения 1, с номинальным диаметром резьбы d = 16 мм, с шагом P = 1,5 мм, длиной l = 60 мм:
Болт М16×1,5×60… ГОСТ 7798-70.
2. То же, исполнения 2:
Болт 2М16×1,5×60… ГОСТ 7798-70.
Примечания:
1. Длину болта l и длину резьбы b выбирают из таблицы стандартных длин болтов.
2. Радиусы под головкой болта выбирают по ГОСТ 24670-81 [см. раздел 3.1.3].
3. Размеры фасок выбирают по ГОСТ 10549-80 [см. раздел 2.1.4].
4. Стандарт устанавливает размеры болтов с диаметром d=1,6…48 мм; исполнения 1, 2, 3, 4.
5. Размеры болтов, заключенных в скобки, применять не рекомендуется.
Примеры условного обозначения:
1. Болт исполнения 1, с номинальным диаметром резьбы d = 16 мм, с шагом P = 1,5 мм, длиной l = 60 мм:
Болт М16×1,5×60… ГОСТ 7805-70.
2. То же, исполнения 2:
Болт 2М16×1,5×60… ГОСТ 7805-70.
Примечания:
1. Длину болта l и длину резьбы b выбирают из таблицы стандартных длин болтов.
2. Радиусы под головкой болта выбирают по ГОСТ 24670-81 [см. раздел 3.1.3].
3. Размеры фасок выбирают по ГОСТ 10549-80 [см. раздел 2.1.4].
4. Стандарт устанавливает размеры болтов с диаметром d до 48 мм; исполнения 1, 2, 3, 4, 5.
5. Размеры болтов, заключенных в скобки, применять не рекомендуется.
Примеры условного обозначения:
1. Болт исполнения 1, с номинальным диаметром резьбы d = 16 мм, с шагом P = 1,5 мм, длиной l = 60 мм:
Болт М16×1,5×60… ГОСТ 7808-70.
2. То же, исполнения 2:
Болт 2М16×1,5×60… ГОСТ 7808-70.
Примечания:
1. Знаком « ×» отмечены болты с резьбой на всей длине стержня.
2. У тонких болтов (М1,6…М5) резьба нарезана на всей длине стержня.
3. Болты с размерами длин, заключенных в скобки, применять не рекомендуется.
Болты М8, М10, М12, М16, М20. Стандарты и применение
Среди всего разнообразия болтов по конструкции, классу прочности, виду резьбы наибольшей популярностью у потребителя пользуются метизы определенных размеров. Это болты М8, М10, М12, М16, М20. “М” — обозначение вида резьбы — “метрическая”. Метрическая резьба — чередующиеся выступы треугольной формы на стержне или конусе расстояние между которыми (шаг резьбы) измеряется в мм. Бывает крупная(стандартно) и мелкая. Цифра обозначает наружный диаметр стержня болта также измеряемый в миллиметрах.
Болты М8
Болты М8 производятся в соответствии с
-
ГОСТ 7802, DIN 603 — дорожные
-
ГОСТ 7798, 7805, DIN 933, 931 — шестигранные
-
ГОСТ 7786 — лемешные
-
ГОСТ 7801, DIN 607 — мебельные
-
DIN 15237 — норийные
-
ГОСТ 7796, 7808, 7795 — с уменьшенной головкой
-
DIN 6921 — с фланцем
-
ГОСТ 4751, DIN 580 — рым
Отличительная черта болтов М8 это хорошее сочетание невысокой цены и достаточной прочности. Крепёж пользуется высокой популярностью как в промышленном производстве, и в домашнем хозяйстве. Широкие сферы применения — машиностроение, строительство, транспортное машиностроение, производство мебели. Специализированное использование таких метизов: крепление ковшей к ленте транспортера сыпучих продуктов (нории), сборка дорожных ограждений, в качестве рым-крепежа при невысоких нагрузках.
Болты М10
Болты М10 изготавливаются в соответствии со стандартами
-
ГОСТ 7798, 7805, DIN 933, 931 — шестигранные
-
ГОСТ 7786, DIN 608 — лемешные
-
ГОСТ 7801, DIN 607 — мебельные
-
DIN 15237 — норийные
-
ГОСТ 7796, 7808, 7795 — с уменьшенной головкой
-
DIN 6921 — с фланцем
-
ГОСТ 4751, DIN 580 — рым
Один из самых популярных видов крепежных изделий — болты М10. Имея более высокие прочностные характеристики чем М8, метизы находят наиболее широкое применение в строительстве. Особым спросом у потребителей пользуются болты с шестигранной головкой. Изделия такого типа широко используются при сборке металлоконструкций, промышленного оборудования, транспортных средств. Минимальная разрушающая нагрузка на болты М10 с классом прочности 8.8 составляет 46,4 kN, что позволяет решать достаточно сложные задачи по скреплению. Крепеж с фланцем используется при устройстве заборных ограждений из металлического профиля, сборке металлических гаражей или временных сооружений.
Болты М12
Болты М12 выпускаются по стандартам:
-
ГОСТ 7798, 7805,DIN 933, 931 — шестигранные
-
ГОСТ 7786, DIN 608 — лемешные
-
ГОСТ 7801, DIN 607 — мебельные
-
DIN 15237 — норийные
-
ГОСТ 7796, 7808, 7795 — с уменьшенной головкой
-
DIN 6921 — с фланцем
-
ГОСТ 4751, DIN 580 — рым
С учетом еще более высокой прочности, болты М12 чаще применяются при промышленной сборке, в соединениях, подверженных более высоким нагрузкам. Даже с обычным классом прочности 5.8 минимальная разрушающая сила для них составляет 81,6 kN, что почти в 2 раза превышает аналогичную характеристику крепежа диаметром 10 мм. Болты М12 высоко востребованы в конструкциях инженерных систем (отопление, водопровод) для соединения приварных фланцев с Ду от 15 мм до 65 мм.
Болты М16
Производство болтов М16 регламентируется стандартами:
-
ГОСТ 7798, 7805,DIN 933, 931 — шестигранные
-
ГОСТ 7786 — лемешные
-
ГОСТ 7801, DIN 607 — мебельные
-
ГОСТ 7796, 7808, 7795 — с уменьшенной головкой
-
DIN 6921 — с фланцем
-
ГОСТ 4751, DIN 580 — рым
Особенность диаметра 16 мм — с него начинается размерный ряд национального стандарта РФ ГОСТ Р 52644-2006. Болты М16 в соответствии с ним применяются для строительства металлических конструкций, в мостостроении и машиностроении. Имеют увеличенный размер головки. Высокопрочные. Наиболее востребованными на сегодняшний день являются классы прочности 8.8, 10.9. Диаметром 16 мм также производятся болты для крепления башмака гусеницы трактора.
Болты М20
Болты М20 выпускаются по стандартам
-
ГОСТ 7798, 7805,DIN 933, 931 — шестигранные
-
ГОСТ 7786 — лемешные
-
ГОСТ 7801 — мебельные
-
ГОСТ 7796, 7808, 7795 — с уменьшенной головкой
-
DIN 6921 — с фланцем
-
ГОСТ 4751, DIN 580 — рым
Особенность ряда с диаметром 20 мм, в том, что именно в нем находятся башмачные болты М20 — незаменимый крепеж в комплектации гусеничных тракторов. Они отличаются высокой твердостью, особой формой головки и подголовка. Также, болты М20 других типов находят самое широкое применение в горно-, газо- и нефтедобывающей, перерабатывающей отраслях, в машиностроении и станкостроении. Высокопрочный (класс прочности 8.8, 10.8, 12.9) крепеж с увеличенной шестигранной головкой применяется для сборки металлоконструкций, мостов и тоннелей.
Большинство из вышеперечисленного крепежа есть в наличии на складах компании Машкрепеж. Она одна из немногих в РФ, поддерживает запасы болтов специализированного назначения — норийных, лемешных, башмачных, высокопрочных.
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by
Винт М16 впотай ГОСТ 17475-80
Винт М16 ГОСТ 17475-80, DIN 965 с потайной головкой
Винт, произведенный по ГОСТ 17475-80, имеет плоскую головкуи прямой шлиц
Применяют данный крепеж совместно с гайками, которые имеют соответствующие характеристики. При покупке винтов DIN 965 необходимо точно знать:
1. Номинальный диаметр резьбы (от М4 до М20).
2. Из какого материала произведен крепеж (углеродистая сталь, нержавейка, латунь).
3. Длину стержня (от 5 до 120 мм).
Винты потай М16 имеют следующий размер (в мм)
D | 28.5 | |
k,не более | 8 | |
b | удлиненная | 58 |
нормальная | 38 | |
Шаг резьбы | крупный | 2 |
мелкий | 1.5 |
Масса винта М16 по ГОСТ 17475-80 представлена в таблице
Длина винта (мм) | Теоретический вес винта (г) |
30 | 51.67 |
32 | 54.32 |
35 | 58.30 |
38 | 62.27 |
40 | 64.93 |
42 | 67.58 |
45 | 71.56 |
48 | 75.53 |
50 | 78.19 |
55 | 84.82 |
60 | 91.45 |
65 | 98.08 |
70 | 104.71 |
75 | 111.34 |
80 | 117.97 |
85 | 124.60 |
90 | 131.23 |
95 | 137.85 |
100 | 144.49 |
Наша компания предлагает широкий выбор винтов ГОСТ 17475-80 с любой длиной стержня, изготовленных из различных материалов, с номинальными диаметрами резьбы от М4 до М20. Так же у нас вы найдете широкий выбор метизов собственного производства: болты, винты, шайбы, гайки, шпильки. Поставляем продукцию в любой уголок страны.
Автомобильный крепеж — болт с шестигранной головкой
Болт представляет собой цилиндрический стальной стержень, снабженный на одном конце головкой, на другой резьбой, на которую навинчивается гайка. Производство болтов осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТа (межгосударственного стандарта) и классу точности
Крепеж класс точности А
Болты класса точности А устанавливают в отверстия, которые просверлены на проектный диаметр в собранных элементах и их диаметр больше диаметра стержня болта на 0,25 — 0,30 мм, а сами болты имеют только минусовой допуск на диаметр стержня. При приложении нагрузки к такому соединению все болты практически одновременно вступают в работу и поэтому соединение малодеформативно, однако требует высокой точности исполнения отверстий в соединяемых деталях.
Крепеж класс точности В
Болты класса точности В устанавливают в отверстия, диаметр которых на 1- 1,5 мм больше диаметра стержня болта. Поэтому такие соединения менее деформативны по сравнению с соединениями на болтах класса точности С и требуют более высокой точности при образовании отверстий в соединяемых элементах конструкций.
Крепеж класс точности С
Болты класса точности С ставят в отверстия, диаметр которых на 2…3 мм больше диаметра стержня болта. При этом достигается легкость постановки болтов в отверстия с некоторым несовпадением стенок отверстий смежных соединяемых элементов конструкции. При приложении к такому соединению внешнего усилия имеют место значительные перемещения, обусловленные разностью в диаметрах болта и отверстия, а также неодновременностью вступления в работу всех болтов соединения. По этой причине болты класса точности С ставятся конструктивно без расчетов.
Болты с правильным шестигранником | ГОСТ |
---|---|
Класса точности В | 7798-70 |
Класса точности А | 7805-70 |
Класса точности С | 15589-70 |
