профессиональный электроинструмент и техника для дома и сада
Уборка снега
- Снегоуборщики
Все категории раздела
Ремонт дома
- Дрели и шуруповерты сетевые
- Краскопульты
- Лобзики
- Перфораторы
- Пылесосы промышленные
- Углошлифовальные машины
- Фены технические
- Штроборезы
Все категории раздела
Заготовка дров
- Топоры
- Дровоколы
Все категории раздела
Автотовары
- Домкраты
- Лебедки ручные
- Пуско-зарядные устройства
- Автомобильный инструмент
Все категории раздела
Где купить
Новинки
Посмотреть всеГде купить
Наша продукция представлена в маркетплейсах и доступна для заказа онлайн. Ищите ближайший розничный
магазин в разделе — Где купить!
Искать
Новинки
Посмотреть всеНаша продукция
КаталогСадовая техника 294 товара
Электроинструмент 185 товаров
Силовая техника 120 товаров
Климатическое оборудование 30 товаров
Ручной инструмент 172 товара
Строительная техника 11 товаров
Видеообзоры
Видеообзоры
youtube.com/embed/6nPh0Z6QaaQ?rel=0″ title=»YouTube video player» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>PATRIOT – аккумуляторная техника №1
ВоспроизвестиYouTube канал
- Другие видео
Навесное оборудование
Снегоуборщик PE 1001 UES
Садовые пылесосы и воздуходувы
Снегоуборщик PS 1500 E
Все видео
Товар добавлен
в сравнение
Автозапчасти в России, каталог автозапчастей, запчасти для иномарок
Поиск новых и б/у запчастей с разбора в России
По номеру запчастиПо VIN автомобиляПо автомобилю
по оригинальным каталогам
Найдите модель по Vin-номеру
VIN автомобиля является самым надежным идентификатором. Если ищете японский автомобиль, то введите FRAME
Выберите модель по параметрам
Если не помните VIN-номер, то воспользуйтесь поиском по параметрам в оригинальных каталогах
Очистить
Как заказать
запчасти на сайте
Узнать
Подписывайся
на наш TikTok
Перевозим грузы до 3 тонн
Подписывайся на наш
YouTube канал
В наличии 550 ноускатов — передняя часть в сборе
Выбрать
В наличии Салоны — комплекты сидений
Выбрать
Машины на разбор
В ближайшее время ожидается новое поступление машин на разбор
AN109
N121
FC675
FC674
BR52Z4795
BR51
FC673
XA11
Z4794
Выберите марку автомобиля
Легковые
Грузовые
Популярные категории
Все запчасти, представленные в каталоге, есть в наличии на складе и могут быть отправлены в кратчайшие сроки.
Неожиданная подстава от Hyundai-KIA – мотор 2.4 GDI (G4KJ)
24.02.202310
Двигатель BMW N55 (S55) «съел» шестерёнки Valvetronic?
Доброго времени суток. Вы находитесь на портале «АвтоСтронг», сегодняшней темой разговора будет не мотор, и не даже автомобиль — сегодня наша команда поделится с вами способами решения проблем, возникающих с 2 конкретными моделями двигателей автомобилей BMW. Итак, главной темой сегодняшнего рассказа станут поломки моторов N55 и S55.
Renault Megane 4: идеальная иномарка?
Всем привет. Сегодня мы решили порадовать вас обзором еще одной иномарки, которую часто пригоняют. Это Renault Megane 4.
20.02.202330
Газогенераторные экспортные данные России
Данные по экспорту газогенераторов России
Поиск данных по импорту и экспорту в России на уровне отгрузки
ИмпортЭкспорт
Получите данные об экспорте газовых генераторов из России, чтобы просмотреть размер рынка, цену и долю рынка газовых генераторов в России. С помощью экспортных данных вы можете отслеживать торговую деятельность российских экспортеров газогенераторов.
** Доступно при покупкеДата | HS_CODE | Описание продукта | Торговая марка | Страна | Чистый вес | Статистический | ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МОДЕЛИ ЛЕ-25 С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ИСКОРЕННЫМ ЗАЖИГАНИЕМ, МОЩНОСТЬЮ 4кВт. | *** | *** | 80 | 273,29 | *** | ***** | ***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-041 | 1220220182022018202201820220182022018201820220182018920220182018201892022018920220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-09-041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-09-041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | Электрогенератор БЕНЗИНОВЫЙ (поршневой двигатель с искровым зажиганием), максимальной мощностью 2,7 КВТ (не более 7,5 ЕАС), С ТОПЛИВНЫМ БАКОМ 15 Л. Предназначен для выработки электрического тока ОБСЛУЖИВАЕТ альтернативный источник энергии БЫТОВАЯ ТЕХНИКА: ГТУ | ** * | РОССИЯ | 215 | 688,9 | *** | ***** | ***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-09-05 | 4010340000 | Генератор ремней 1800-паз 3205 (AVX 13) CAT 00013-001800-0001800. -319 — 17 ШТ: 1800 РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА ПАЗ-3205 (AVX 13). Material — Rubber, vulcanized: GAS PJSC Nizhny Novgorod GAZ 00013-00-0001800-319 17 | *** | RUSSIA | 3. | 58,92 | *** | ***** | * **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.09.2017 | 8405100009 | ГЕНЕРАТОР КИСЛОРОДА — ГЕНЕРАТОР ПОДАЧИ КИСЛОРОДА ДЛЯ ПАССАЖИРОВ кислородные маски в аварийной ситуации. Генераторы кислорода установлены под каждой панелью ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПАССАЖИР Салон под потолком в: ВЕ | *** | РОССИЯ | 14.4 | 31460 | *** | 4 ***** | *****4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.09.2017 | 8405100009 | ГЕНЕРАТОР КИСЛОРОДА ОДНОРАЗОВЫЙ — ГЕНЕРАТОР ДЛЯ ПОДАЧИ КИСЛОРОДА кислородные маски ПАССАЖИРЫ гражданские самолеты Boeing 737-700, в аварийной ситуации. В ОБСЛУЖИВАНИИ ПАССАЖИРОВ УСТАНОВЛЕН ГЕНЕРАТОР КИСЛОРОДА: ПОДДОН | *** | RUSSIA | 21.44 | 60615 | *** | ***** | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-09-05 | 8405100009 | Producer gas or генераторы водяного газа От очистителей ИЛИ БЕЗ НИХ; Ацетиленовые газогенераторы и аналогичные газификаторы-очистители ИЛИ БЕЗ ОНИ: ЧАСТЬ№ 70227A010001 — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ озона через ката | *** | РОССИЯ | 1 | 9635,54 *** | 0041 ********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-09-05 | 8511500008 | Запчасти для автомобилей, генератора, для автомобилей отечественного производства, для промышленных СБОРКА: ГЕНЕРАТОР Л101 ВАЗ-2 ВАЗ-2 G221A. | *** | RUSSIA | 291.02 | 2551,81 | *** | ***** | ** *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.09.2017 | 8708999709 | BRACKET FOR A GENERATOR / GAS M 2410 — 4 K-T (2 pcs.) | NOT AVAILABLE | UZBEKISTAN | 2 | 0,18 | TASHKENT | ***** | *** ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.09.2017 | 8545200000 | Щеточный узел ГЕНЕРАТОР Сб. (ГАЗ-53) — 170 шт. : ООО Самарская Технологическая Компания (СТК) № 250-37010 0 | *** | РОССИЯ | 5,61 | 85,48 | *** | ***** | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.09.2017 | 8708999709 | ПЛАСТИНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА/М ГАЗ 31029- 300 ШТ. | НЕТ В НАЛИЧИИ | УЗБЕКИСТАН | 135 | 7,91 | ТАШКЕНТ | ***** | ***** | 9 | 9 Запрос полных данных Наши данные по экспорту газогенераторов из России и отчет об исследовании рынка охватывают рыночную цену газогенератора и рыночную долю российских компаний. Чтобы получить полные отчеты об отгрузке со статистикой экспорта газогенераторов из России, просто заполните форму запроса демонстрации. Вы также можете отправить свои требования к данным по телефону [email protected] или +91-11-47048012 . Код ТН ВЭД
По стране
Место
Что вы ищете?
Умные инструменты Не работайте усерднее.Продукт Описание Бензиновый генератор Smarter Tools мощностью 1200 Вт идеальный портативный генератор. Это добавляет комфорта и возможность для любой ситуации. Используйте его, чтобы сохранить ваша семья в безопасности от неожиданных отключений электроэнергии, добавьте веселья в поход или ускорьте свою работу и проще. Компактный размер позволяет легко брать на ходу. Прочная люлька из стальных труб делает это прочный генератор, который будет хорошо держаться для частого портативного использования, позволяя вам смотреть вперед на годы эксплуатации. Более умные инструменты Газогенератор мощностью 1200 Вт оснащен мощным 4-тактный двигатель с верхним расположением клапанов с воздушным охлаждением мощностью 2,4 л.
|