Модель | Базовое шасси | Крановая установка | Габаритные размеры, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъёмность максимальная, т/вылет, м | Длина стрелы, м | Максимальный грузовой момент, т·м | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |||
Автомобильный кран КС-35719-7-02 ГБО | КАМАЗ-43118 6х6 | 16/3,6 | 8,0-19,0 | 60,0 | 10100 | 2550 | 3740 | |
Автомобильный кран КС-45717К-3-58 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 24,0 | 85,0 | 11700 | 2550 | 4000 | |
Автомобильный кран КС-45717К-3-54 | 25/3,2 | 21,0 | 85,0 | 11000 | 2550 | 3980 | ||
Автомобильный кран KC-55713-5К-1 ГБО | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,4 | 9,0-21,0 | 85,0 | 11300 | 2550 | 3930 | |
Автомобильный кран КС-55713-1К-1 ГБО | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,4 | 21,0 | 85,0 | 11200 | 2500 | 3760 | |
Автомобильный кран КС-55721-1В | KAMAЗ-6540 8×4 | 35/3,2 | 10,4-33,2 | 112 | 12000 | 2550 | 3600 | |
Автомобильный кран КС-55721-5В | КАМАЗ-63501 8х8 | 35/3,2 | 10,4-33,2 | 112 | 12000 | 2550 | 3850 | |
Автомобильный кран КС-55717К-1 | КАМАЗ-6540 8х4 | 32/3,2 | 10,0-31,0 | 103 | 11930 | 2550 | 3980 | |
Автомобильный кран КС-45717К-3Р AIR | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3 | 10,0-31,0 | 85 | 11930 | 2550 | 3980 | |
Автомобильный кран КС-65740-8 | КАМАЗ-65201 8х4 | 40/2,8 | 10,3-37,8 | 120 | 12000 | 2550 | 4000 | |
Автомобильный кран КС-65740-7 | КАМАЗ-63501 8х8 | 40/3,0 | 10,1-30,3 | 120 | 11800 | 2550 | 4000 | |
Автомобильный кран КС-65740-6 | КАМАЗ-6540 8х4 | 40/3,0 | 10,1-30,3 | 120 | 11800 | 2550 | 4000 | |
Автомобильный кран КС-55744 | КАМАЗ-53605 4х2 | 25/2,5 | 8,3-21,0 | 80 | 9000 | 2550 | 3850 | |
Автомобильный кран КС-55735-7 | КАМАЗ-63501 8х8 | 35/3,0 | 10,1-30,3 | 105 | 11800 | 2550 | ||
Автомобильный кран КС-55735-6 | КАМАЗ-6540 8х4 | 35/3,0 | 10,1-30,3 | 105 | 8100 | 2550 | 4000 | |
Автомобильный кран КС-45717К-3Р | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/1,9 | 9,9-30,7 | 85 | 11945 | 2550 | 3980 | |
Автомобильный кран КС-45717К-3 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/2,0 | 9,0-21,0 | 80 | 11000 | 2550 | 3980 | |
Автомобильный кран КС-45717К-1Р | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/1,9 | 9,9-30,7 | 85 | 12000 | 2550 | 3936 | |
Автомобильный кран КС-35714К-3 | КАМАЗ-53605 4х2 | 16/1,9 | 8,0-18,0 | 48 | 10000 | 2550 | 3990 | |
Автомобильный кран КС-45717К-1 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/2,0 | 9,0-21,0 | 80 | 11000 | 2550 | 3900 | |
Автомобильный кран КС-35714К-2-10 | КАМАЗ-43118 6х6 | 16/1,9 | 8,9-23,0 | 73 | 10800 | 2500 | 3830 | |
Автомобильный кран КС-35714К-2 | КАМАЗ-43118 6х6 | 16/1,9 | 8,0-18,0 | 48 | 10000 | 2500 | 3840 | |
Автокран КС-55713-5Л-1 серии NEO | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/2 | 9,7-23,7 | 86 | 12000 | 2550 | 3980 | |
Автокран КС-55713-1Л-1 серии NEO | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/2 | 9,7-23,7 | 85 | 12000 | 2550 | 3800 | |
Автомобильный кран КС-55715-4 | КАМАЗ-65222 6х6 | 10,45-40,0 | 105 | 11860 | 2550 | 4000 | ||
Автомобильный кран КС-55729-5В-3 | КАМАЗ-43118 6х6 | 32/3,2 | 9,7-31,0 | 102,4 | 11980 | 2550 | 3970 | |
Автомобильный кран КС-55729-1В-3 | КАМАЗ-65115 6х4 | 32/3,2 | 9,7-31,0 | 102,4 | 11980 | 2550 | 3800 | |
Автомобильный кран КС-55713-5В-4 | КАМАЗ-43118 6х6 | 9,7-31,0 | 85 | 11980 | 2550 | 3970 | ||
Автомобильный кран КС-55731-4 | KAMAЗ-65222 6х6 | 25/4,0 | 10,45-40,0 | 100 | ||||
Подъёмник-кран стреловой ПКС-55713-4К-4В | КАМАЗ-65111 6х6 | 25/2,5 | 10,1-32,5 | 85 | 12000 | 2500 | 3950 | |
Автомобильный кран KC-55713-1В-4 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,4 | 9,7-31,0 | 85 | 11980 | 2500 | 3780 | |
Автомобильный кран KC-55713-5Л | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,4 | 9,7-23,7 | 85 | 12000 | 2550 | 3980 | |
Автомобильный кран КС-55715-1 | КАМАЗ-6540 8х4 | 32/3,5 | 10,45-40 | 105 | 11860 | 2550 | 3900 | |
Автомобильный кран KC-55731-1 | КАМАЗ-6540 8х4 | 25/4 | 10,45-40 | 100 | 12000 | 2550 | 3900 | |
Автомобильный кран ПКС-55713-5К-4В | KAMAZ-43118 6Х6 | 25/2,5 | 32,5 | 85 | 12000 | 2500 | 3970 | |
Автомобильный кран ПКС-55713-5К-3 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11995 | 2500 | 3980 | |
Автомобильный кран ПКС-55713-1К-3 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 12000 | 2500 | 3830 | |
Автомобильный кран KC-65719-5К | КАМАЗ-65222 6х6 | 40/3,0 | 10,6-34 | 120 | 11970 | 2550 | 3950 | |
Автомобильный кран KC-65719-5K-2 | КАМАЗ-65222 6х6 | 40/3,0 | 10,2-24 | 130 | 11980 | 2550 | 4000 | |
Автомобильный кран KC-65719-3К-1 | КАМАЗ-63501 8х8 | 40/3,0 | 10,4-31 | 120 | 11960 | 2500 | 4000 | |
Автомобильный кран KC-65719-1К | КАМАЗ-6540 8×4 | 40/3,0 | 10,6-34 | 120 | 12000 | 2500 | 3670 | |
Автомобильный кран KC-65719-1К-1 | КАМАЗ-6540 8×4 | 40/3,0 | 10,4-31 | 120 | 11970 | 2500 | 3890 | |
Автомобильный кран KC-55713-5К-4 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,4 | 9,7-31 | 85 | 11960 | 2500 | 4000 | |
Автомобильный кран KC-55713-5К-3 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3980 | |
Автомобильный кран KC-55713-5К-1 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9-21 | 80 | 11000 | 2550 | 3900 | |
Автомобильный кран KC-55713-5К-2 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 10-24 | 80 | 12000 | 2500 | 3930 | |
Автомобильный кран KC-55713-1К-4 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,4 | 9,7-31 | 85 | 11960 | 2500 | 3870 | |
Автомобильный кран KC-55713-1К-3 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3830 | |
Автомобильный кран KC-55713-1К-2 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 10-24 | 80 | 12000 | 2500 | 3710 | |
Автомобильный кран KC-55713-1К-1 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9-21 | 80 | 11060 | 2500 | 3690 | |
Автомобильный кран KC-35719-8А | КАМАЗ-53605 4х2 | 16/3,2 | 8-18 | 51,2 | 10000 | 2500 | 3720 | |
Автомобильный кран KC-35719-7-02 | КАМАЗ-43118 6х6 | 16/3,2 | 8-18 | 51,2 | 10000 | 2500 | 3900 | |
Автомобильный кран KC-35719-1-02 | КАМАЗ-43253 4х2 | 16/3,2 | 8-18 | 51,2 | 10000 | 2500 | 3850 | |
Автомобильный кран KC-75721-1 | КАМАЗ-7330 10х4 | 70/3,2 | 11,7-42 | 231 | 14730 | 2500 | 3980 | |
Автомобильный кран KC-65715-1 | КАМАЗ-65201 8х4 | 50/3,2 | 10,4-40,0 | 170 | 12000 | 2550 | 3920 | |
Автомобильный кран KC-65713-5 | КАМАЗ-6560 8х8 | 50/3,2 | 11,5-34,1 | 160 | 14220 | 2500 | 3990 | |
Автомобильный кран KC-65713-1 | КАМАЗ-65201 8х4 | 50/3,2 | 11,5-34,1 | 160 | 13900 | 2500 | 3980 | |
Автомобильный кран KC-55729-5В | КАМАЗ-63501 8х8 | 32/3,0 | 9,6-30,2 | 98 | 11900 | 2500 | 3950 | |
Автомобильный кран KC-55729-1В | КАМАЗ-6540 8×4 | 32/3,0 | 9,6-30,2 | 98 | 12000 | 2500 | 3950 | |
Автомобильный кран KC-55713-5В | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3900 | |
Автомобильный кран KC-55713-5 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,7-21,7 | 80 | 12000 | 2500 | 3823 | |
Автомобильный кран KC-55713-4В | КАМАЗ-65111 6х6 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3860 | |
Автомобильный кран KC-55713-4 | КАМАЗ-65111 6х6 | 25/3,2 | 9,7-21,7 | 80 | 12000 | 2500 | 3700 | |
Автомобильный кран KC-55713-1В | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3860 | |
Автомобильный кран KC-55713-1 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9,7-21,7 | 80 | 12000 | 2500 | 3600 |
фото и цены новых кранов
Грузоподьемность 25 тонн
В наличии
В наличии
В наличии
Грузоподьемность 32 тонн
Грузоподьемность 40 тонн
Грузоподьемность 50 тонн
Грузоподьемность 60 тонн
Грузоподьемность 70 тонн
Грузоподьемность 100 тонн
Архив техники
Краны Fassi F155A.

Имя и фамилия *
Страна *
Пожалуйста, выберите один Абхазия,GEАфганистан,AFAland,AXAlbania,ALAlgeria,DZАмериканское Самоа,ASAndorra,ADAngola,AOAnguilla,AIAntigua and Barbuda,AGArgentina,ARArmenia,AMAruba,AWAscension,ACAashmore and Cartier Islands,AUAustralia,AUAustralian Antarctic Territory,AQAustria,ATAzerbaijan,AZBahamas, BSBahrain,BHBaker Island,UMBangladesh,BDBarbados,BBBelarus,BYBelgium,BEBelize,BZBenin,BJBernuda,BMBhutan,BTBolivia,BOBosnia and Herzegovina,BABotswana,BWBouvet Island,BVBrazil,BRBritish Antarctic Territory,AQBritish Indian Ocean Territory,IOBritish Sovereign Base Areas,British Острова,VGBrunei,BNBulgaria,BGBurkina Faso,BFBurundi,BICambodia,KHCameroon,CMCanada,CACape Verde,CVCayman Islands,KYCentral African Republic,CFChad,TDChile,CLChristmas Island,CXClipperton Island,PFCocos (Keeling) Islands,CCColombia,COComoros,KMCongo — Brazzaville ,CGКонго — Киншаса,CDОстрова Кука,CKОстрова Кораллового моря,AUКоста-Рика,CRCКот-д’Ивуар (Берег Слоновой Кости),CICRoatia,HRCuba,CUCyprus,CYЧехия,CZДания,DKДжибути ,DJDominica,DMДоминиканская Республика,DOEcuador,ECEgypt,EGЭль-Сальвадор,SVEЭкваториальная Гвинея,GQEritrea,EREstonia,EEEthiopia,ETFalkland Islands (Islas Malvinas),FKFaroe Islands,FOFiji,FJFinland,FIFrance,FRФранцузская Гвиана,GFФранцузская Полинезия,PFФранцузские южные и антарктические земли, TFGabon,GAGambia,GMGeorgia,GEGermany,DEGhana,GHGibraltar,GGreece,GRGreenland,GLGrenada,GDGuadeloupe,GPGuam,GUGuatemala,GTGuernsey,GGGuinea,GNGuinea-Bissau,GWGuyana,GYHaiti,HTHeard Island and McDonald Islands,HMHonduras,HNHong Kong,HKHowland Island, UMВенгрия,HUIИсландия,ISIndia,INIndonesia,IDIran,IRRaq,IQIreland,IEIsle of Man,IMIsrael,ILitaly,ITJamaica,JMJapan,JPJarvis Island,UMJersey,JEJohnston Atoll,UMJordan,JOKazakhstan,KZKenya,KEKingman Reef,UMKiribati,KIKuwait,KWKyrgyz ,LALatvia,LVLebanon,LBLesotho,LSLiberia,LRLibya,LYLiechtenstein,LILithuania,LTLuxembourg,LUMacau,MOMacedonia,MKMadagascar,MGMalawi,MWMMalaysia,MYMaldives,MVMali,MLMalta,MTMarshall Islands,MHMartinique,MQMauritania,MRMauritius,MUMayotte,YTMexico,M XМикронезия,FMMidway Islands,UMMoldova,MDMonaco,MCMongolia,MNMontenegro,MEMontserrat,MSMorocco,MAMozambique,MZМьянма (Бирма),MMНагорный Карабах,AZNamibia,NAauru,NRNavassa Island,UMNepal,NPНидерланды Антильские острова,ANНидерланды,NLНовая Каледония,NCНовая Зеландия,NZНикарагуа, NINiger,NENigeria,NGNiue,NUNorfolk Island,NFNorth Korea,KPСеверный Кипр,CYСеверные Марианские острова,MPNorway,NOOman,OMPakistan,PKPalau,PWPАтолл Пальмира,UMPanama,PAПапуа-Новая Гвинея,PGParaguay,PYКитайская Народная Республика,CNPeru,PEPeter I Island,AQPhilippines ,PHPОстрова Питкэрн,PNПольша,PLПортугалия,PTPПриднестровье (Приднестровье),MDPПуэрто-Рико,PRКатар,QAЗемля Королевы Мод,AQРеюньон,REРумыния,ROРосс Зависимость,AQРоссия,RURванда,RWСент-Бартельми,GPСент-Хелена,SHСент-Китс и Невис,KNSент-Люсия,LCСент-Мартин, GPSСен-Пьер и Микелон,PMСент-Винсент и Гренадины,VCSamoa,WSСан-Марино,SMSao Томе и Принсипи,STSАуди Аравия,SAСенегал,SNСербия,RSSeychelles,SCSierra Leone,SLSingapore,SGSlovakia,SKSlovenia,SIСоломоновы острова, SBSomalia,SOСомалиленд,SOЮжная Африка,ZAЮжная Грузия и Южные Сандвичевы острова,GSЮжная Корея,KRЮжная Осетия,GEИспания,ESSРи-Ланка,LKSudan,SDSuriname,SRSvalbard,SJSwaziland,SZSweden,SESwitzerland,CHSyria,SYTaiwan,TWTajikistan,TJTanzania,TZThailand,THTimor-Leste (Восточный Тимор),TLTogo,TGTokelau,TKTonga,TOTринидад и Тобаго,TTRistan da Cunha,TATunisia,TNTurkey,TRTurkmenistan,TMTurks and Caicos Islands,TCTuvalu,TVU. S. Виргинские острова,VIУганда,UGUУкраина,UAОбъединенные Арабские Эмираты,AEUnited Kingdom,GBUnited States,USUruguay,UYUzbekistan,UZVanuatu,VUVatican City,VAVenezuela,VEVietnam,VNWake Island,UMWallis and Futuna,WFYemen,YEZambia,ZMZimbabwe,ZW
Город *
Телефон *
Электронная почта *
Сообщение *
Я подтверждаю, что ознакомился и согласен с политикой конфиденциальности сайта
Имя пользователя: Подтвердите имя пользователя: Продажа автокранов
6×4 КАМАЗ на Truck1
Результаты фильтрации
Найдено результатов: 0
Грузовики
Автокраны
КАМАЗ Конфигурация оси: 6х4
Filter by keyword…
Seller’s country
New
Damaged
For parts
Auction
Rent
Brand
All 360
BERLIET 1
DAF 27
GINAF 2
IVECO 36
Kamaz 0
Man 94
Mercedes -Benz 79
Renault 37
Scania 30
Volvo 53
Бренд — Другой 1
Бренд: все
0003
Цена, EUR
пробег до (KM)
до 10 000up до 50 000 до 100 000 до 200 000 до 300 000 до 500 000 до 700 000 UP до 1000 000
Конфигурация оси
.
Опции
с прицепом
Crane Crane
Хвостовой подъем
Кондиционер
Правый ручный привод
Для транспортировки
Бруссионный вес, кг
Выходная мощность, HP
Gearbox 9000 20003
0
Найдены результаты
См. также
Грузовики 10 811
Автокраны 2 238
Разместить объявление о покупке
Автокраны КАМАЗ
Аналогичные предложения
20
Coles Cranes
1984
21 102 км
4×4
121 HP
Вес. 22 400 кг
Опубликовано: 24д
БАСАН ГмбХ
15
Германия, Эльсниц
6
Renault Midlum 210
2000
277 314 км
4×2
Полезная нагрузка: 4 500 кг
Вес. 5д
Pinto e Silva Comercio de Automoveis e Sucata Lda
Португалия, Санта-Мария-да-Фейра
6
VOLVO FM 7
1999
965 000 км
4×2
246 л.с.
Опубликовано: 9д
Пинто и Сильва Торговый центр Automoveis и Sucata Lda
Португалия, Санта-Мария-да-Фейра
Номер по каталогу FT29220
6
MERCEDES-BENZ 1717
1993
4×2
Грузоподъемность: 18 200 кг
Полная масса: 27 400 кг
3 Опубликовано: 9д
Пинто и Сильва Торговый центр Automoveis и Sucata Lda
Португалия, Санта-Мария-да-Фейра
15
RENAULT C 430
2016
469 516 км
4×2
430 л.