Карта сайта — ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кировской области»
Страница не найдена
|
|
Аренда / Заказ исследования Весы лабораторные-квадратные ВЛКТ-500 в г.
Омск Аренда / Заказ исследования Весы лабораторные-квадратные ВЛКТ-500 в г.ОмскЛабораторные испытания грунтов
Найти аналог
Вам может быть интересно| Наименование | Страна производства | Условия использования | Расположение |
|---|---|---|---|
| Лабораторная установка — линия синтеза наногидроксилапатита: емкости для получения насыщенного раствора гидроксида кальция; реактор для синтеза гидроксилапатита; емкость для отстаивания гидроксилапатита; рН -метр стационарный ПМП-232; весы аналитические, | РФ | Аренда, Заказ исследования | Белгород |
Весы электронные ВСТ -600/10 (600/0. 01г.II высокий класс точности** | РФ | Аренда, Заказ исследования | Курск |
| Весы электронные ACCULAB ALC 210 d до 210 г, точность 0,1 мг | США | Аренда, Заказ исследования | Томск |
| Околомодельные тензометрические весы В6-710/200/2000/200 Т-128 | РФ | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Технические весы Ohaus -Серия SPU (Scaut Pro): SPU202 до 200г, цена деления 0,01г | США | Аренда, Заказ исследования | Красноярск |
Весы электронные HL-100 в комплекте ( адаптер, гиря 100гр. цилиндрическая), 4-13 | Япония | Аренда, Заказ исследования | Кострома |
| Весы аналитические ВЛР-200 AR-2140 0.1мг с калибровочной гирей | РФ | Уфа | |
| Весы 600г/0,01г, технические, в комплекте 1 колибровочная гиря на 600 г. | РФ | Аренда, Заказ исследования | Калининград |
| Весы аналитические прецизионные GR-202 (210г/42×0,1мг/0,01мг) | Япония | Аренда, Заказ исследования | Москва |
| Весы Shinko AJ-12 KCE(12000 г/0,1г) VIBRA | РФ | Аренда, Заказ исследования | Чита |
TRINITY_DN11842_c0_g1.
TRINITY_DN11842_c0_g1_i1.g.3488.m.3488 | HWGДля этой функции доступны следующие результаты InterPro:
Название анализа: Persea americana — пептиды InterProScaДата выполнения: 07.08.2019
| Термин IPR | Описание IPR | Источник | Термин источника | Описание источника | Согласование | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPR002202 | Hydroxymethylglutaryl-Co reductase, класс I/II | Отпечатки | PR00071 | HMGCOARDTASE | Координатор: 191..216 : 88,62 | : 191..216 : 88,62 8 | . .80 Оценка: 91,87 Координатор: 33..54 Оценка: 71,88 Координатор: 242..268 Оценка: 75,69 | ||||
| IPR002202 | Hydroxymethylglartarylylyly-Coa-reductas | HMG-CoA_красный | Координация: 2.![]() E-значение: 1,2E-105 Оценка: 353,5 | ||||||||
| IPR002202 | Гидроксиметилглютарил-COARUCTAS -METHYLGLUTARYL-COENZYME A REDUCTASE | coord: 1..288 | |||||||||
| IPR002202 | Hydroxymethylglutaryl-CoA reductase, class I/II | PROSITE | PS50065 | HMG_COA_REDUCTASE_4 | coord: 1..288 score: 101.187 | ||||||
| IPR023282 | Hydroxymethylglutaryl-CoA reductase, N-terminal | GENE3D | 1.10.3270.10 | coord: 1..43 e-value: 1.8E-9 score: 39.3 | |||||||
| IPR023074 | Hydroxymethylglutaryl-CoA reductase, class I/II, catalytic domain superfamily | GENE3D | 3.90.770.10 | coord: 207..288 e-value: 1.7E-32 score: 114.7 | |||||||
| IPR009023 | Гидроксиметилглютарил-COARUCTASE, класс I/II, NAD/NADP-связывающий домен суперсемейство | Gene3d | 3,30,70,420 | Коррекция: | 3,30. 70.420 | : | 3,30.70.420 | . : 169,4 | |||
| IPR009023 | Гидроксиметилглютарил-CoEructase, класс I/II, NAD/NADP-связывающий домен | Superfamily | 55035 | NAD-BINDINININITION | 55035 | NAD-BINDINININITION | 55035 | NADA-BINDINININITION | 55035 | 7 NADA-BINDININININIT 210 | |
| None | No IPR available | PANTHER | PTHR10572:SF27 | coord: 1..288 | |||||||
| IPR023076 | Hydroxymethylglutaryl-CoA reductase, class I/II, conserved site | PROSITE | PS00066 | HMG_COA_REDUCTASE_1 | Координация: 153..167 | ||||||
| IPR004554 | Гидроксиметилглютарил-COA REDUCTAS0027 cd00643 | HMG-CoA_reductase_classI | coord: 1..288 e-value: 7. 69434E-174 score: 483.978 | ||||||||
| IPR009029 | Hydroxymethylglutaryl-CoA reductase, class I/II, substrate-binding domain superfamily | СУПЕРСЕМЕЙСТВО | 56542 | Субстрат-связывающий домен ГМГ-КоА-редуктазы | координата: 3..288 |
Знак качества XXI века»
01г.II высокий класс точности**
цилиндрическая), 4-13
70.420
69434E-174
shile Dalial
0010
110,23 фунта 