Кубатурник круглого леса по ГОСТ. Расчет объема круглого леса
Как посчитать кубатуру дома из бревна?
Данный вопрос является самым актуальным, когда речь заходит о строительстве дома из бревна. Как же посчитать самостоятельно кубатуру дома? Как проверить заявленные кубы леса в смете от застройщика?
Здесь представлена таблица, в которой указана кубатура круглого леса в зависимости от диаметра бревна. Данные расчеты приведены в соответствии с ГОСТ 2708-75, который действует на территории Российской Федерации с 1975 года. Таблица позволяет рассчитать, сколько кубов круглого леса потребуется, чтобы возвести дом из бревна от производителя.
Скачать ГОСТ 2708-75
Стандартная длина брёвен, которые используются для строительства срубов, составляет 6 метров. Заготовки такой длины используются чаще всего. Бревна, длина которых больше 6 метров, используется для производства домов ручной рубки очень редко.
Чаще всего архитектор оптимизирует сруб по карте раскроя таким образом, чтобы избежать (или минимизировать) использование длинномеров. Оцилиндрованное бревно свыше 6 метров произвести технически вообще невозможно.Ниже в таблице представлен кубатурник круглого леса, и для Вашего удобства, мы сделали подсветку столбца 6-ти метровых заготовок.
Таблица расчета кубатуры круглого леса диаметром от 10 до 100 см и длиной от 3 до 8 метров | |||||||||||
| 3 м | 3,5 м | 4 м | 4,5 м | 5 м | 5,5 м | 6 м | 6,5 м | 7 м | 7,5 м | 8 м |
D 10 см | 0,026 | 0,031 | 0,037 | 0,044 | 0,051 | 0,058 | 0,065 | 0,075 | 0,082 | 0,09 | 0,1 |
D 11 cм | 0,032 | 0,037 | 0,045 | 0,053 | 0,062 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,098 | 0,108 | 0,12 |
D 12 cм | 0,038 | 0,046 | 0,053 | 0,063 | 0,073 | 0,083 | 0,093 | 0,103 | 0,114 | 0,125 | 0,138 |
D 13 cм | 0,045 | 0,053 | 0,062 | 0,075 | 0,085 | 0,097 | 0,108 | 0,12 | 0,132 | 0,144 | 0,158 |
D 14 cм | 0,052 | 0,061 | 0,073 | 0,084 | 0,097 | 0,11 | 0,123 | 0,135 | 0,15 | 0,164 | 0,179 |
D 15 cм | 0,06 | 0,071 | 0,084 | 0,097 | 0,11 | 0,125 | 0,139 | 0,153 | 0,169 | 0,182 | 0,199 |
D 16 cм | 0,069 | 0,082 | 0,095 | 0,11 | 0,124 | 0,14 | 0,155 | 0,172 | 0,189 | 0,2 | 0,22 |
D 17 cм | 0,077 | 0,092 | 0,107 | 0,124 | 0,14 | 0,157 | 0,174 | 0,191 | 0,209 | 0,225 | 0,25 |
D 18 cм | 0,086 | 0,103 | 0,12 | 0,138 | 0,156 | 0,175 | 0,194 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,28 |
D 19 cм | 0,097 | 0,115 | 0,134 | 0,154 | 0,173 | 0,193 | 0,212 | 0,235 | 0,255 | 0,275 | 0,305 |
3,0 м | 4,0 м | 4,5 м | 5,0 м | 5,5 м | 6,0 м | 6,5 м | 7,0 м | 7,5 м | 8,0 м | ||
D 20 cм | 0,107 | 0,126 | 0,147 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,33 |
D 21 см | 0,119 | 0,14 | 0,163 | 0,185 | 0,21 | 0,23 | 0,255 | 0,285 | 0,31 | 0,335 | 0,365 |
D 22 cм | 0,134 | 0,154 | 0,178 | 0,2 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,4 |
D 23 cм | 0,114 | 0,169 | 0,194 | 0,22 | 0,25 | 0,275 | 0,305 | 0,335 | 0,37 | 0,4 | 0,435 |
D 24 cм | 0,157 | 0,184 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,3 | 0,33 | 0,36 | 0,4 | 0,43 | 0,47 |
D 25 cм | 0,197 | 0,23 | 0,26 | 0,295 | 0,325 | 0,36 | 0,395 | 0,43 | 0,465 | 0,505 | |
D 26 cм | 0,185 | 0,21 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,46 | 0,5 | 0,54 |
D 27 cм | 0,203 | 0,23 | 0,27 | 0,305 | 0,345 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,495 | 0,54 | 0,585 |
D 28 cм | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,58 | 0,63 |
D 29 cм | 0,235 | 0,27 | 0,31 | 0,355 | 0,395 | 0,44 | 0,485 | 0,525 | 0,57 | 0,675 | |
3 м | 3,5 м | 4 м | 4,5 м | 5 м | 5,5 м | 6 м | 6,5 м | 7 м | 7,5 м | 8 м | |
D 30 cм | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,47 | 0,52 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,72 |
D 31 мм | 0,265 | 0,31 | 0,355 | 0,405 | 0,45 | 0,5 | 0,555 | 0,6 | 0,655 | 0,72 | 0,77 |
D 32 cм | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,59 | 0,64 | 0,7 | 0,76 | 0,82 |
D 33 cм | 0,3 | 0,35 | 0,405 | 0,46 | 0,51 | 0,565 | 0,68 | 0,74 | 0,805 | 0,87 | |
D 34 cм | 0,32 | 0,37 | 0,43 | 0,49 | 0,54 | 0,6 | 0,66 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,92 |
D 35 cм | 0,34 | 0,395 | 0,455 | 0,515 | 0,57 | 0,635 | 0,7 | 0,76 | 0,83 | 0,9 | 0,97 |
D 36 cм | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,6 | 0,67 | 0,74 | 0,8 | 0,88 | 0,95 | 1,02 |
D 37 cм | 0,375 | 0,44 | 0,505 | 0,57 | 0,635 | 0,705 | 0,78 | 0,85 | 0,925 | 1,0 | 1,075 |
D 38 cм | 0,39 | 0,46 | 0,53 | 0,6 | 0,67 | 0,74 | 0,82 | 0,9 | 0,97 | 1,05 | 1,13 |
D 39 cм | 0,41 | 0,48 | 0,555 | 0,63 | 0,705 | 0,78 | 0,86 | 0,945 | 1,02 | 1,105 | 1,19 |
3 м | 3,5 м | 4 м | 4,5 м | 5 м | 5,5 м | 6 м | 6,5 м | 7 м | 7,5 м | 8 м | |
D 40 cм | 0,43 | 0,5 | 0,58 | 0,66 | 0,74 | 0,82 | 0,9 | 0,99 | 1,07 | 1,16 | 1,25 |
D 41 cм | 0,45 | 0,53 | 0,61 | 0,695 | 0,775 | 0,86 | 0,95 | 1,035 | 1,125 | 1,22 | 1,315 |
D 42 cм | 0,47 | 0,56 | 0,64 | 0,73 | 0,81 | 0,9 | 1,0 | 1,08 | 1,18 | 1,28 | 1,38 |
D 43 cм | 0,495 | 0,585 | 0,67 | 0,765 | 0,85 | 0,945 | 1,045 | 1,14 | 1,24 | 1,34 | 1,34 |
D 44 cм | 0,515 | 0,61 | 0,7 | 0,8 | 0,89 | 0,89 | 1,09 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,51 |
D 45 cм | 0,543 | 0,64 | 0,735 | 0,835 | 0,935 | 1,035 | 1,14 | 1,25 | 1,355 | 1,465 | 1,48 |
D 46 cм | 0,57 | 0,67 | 0,77 | 0,87 | 0,98 | 1,08 | 1,19 | 1,3 | 1,41 | 1,53 | 1,65 |
D 47 cм | 0,595 | 0,7 | 0,805 | 0,91 | 1,02 | 1,13 | 1,245 | 1,355 | 1,475 | 1,6 | 1,725 |
D 48 cм | 0,62 | 0,73 | 0,84 | 0,95 | 1,06 | 1,18 | 1,3 | 1,41 | 1,54 | 1,167 | 1,8 |
D 49 cм | 0,645 | 0,76 | 0,875 | 0,99 | 1,105 | 1,23 | 1,355 | 1,475 | 1,605 | 1,74 | 1,875 |
3 м | 3,5 м | 4 м | 4,5 м | 5 м | 5,5 м | 6 м | 6,5 м | 7 м | 7,5 м | 8 м | |
D 50 cм | 0,67 | 0,79 | 0,91 | 1,03 | 1,15 | 1,28 | 1,41 | 1,54 | 1,67 | 1,81 | 1,95 |
D 51 cм | 0,7 | 0,825 | 0,95 | 1,075 | 1,2 | 1,335 | 1,47 | 1,605 | 1,74 | 1,89 | 2,035 |
D 52 cм | 0,73 | 0,86 | 0,99 | 1,12 | 1,25 | 1,39 | 1,53 | 1,67 | 1,81 | 1,97 | 2,12 |
D 53 cм | 0,765 | 0,895 | 1,03 | 1,165 | 1,3 | 1,445 | 1,59 | 1,735 | 1,885 | 2,045 | 2,205 |
D 54 cм | 0,8 | 0,93 | 1,07 | 1,21 | 1,35 | 1,5 | 1,65 | 1,8 | 1,96 | 2,12 | 2,29 |
D 55 см | 0,83 | 0,97 | 1,115 | 1,26 | 1,405 | 1,56 | 1,715 | 1,875 | 2,035 | 2,2 | 2,375 |
D 56 cм | 0,86 | 1,01 | 1,16 | 1,31 | 1,46 | 1,62 | 1,78 | 1,95 | 2,11 | 2,28 | 2,46 |
D 57 cм | 0,89 | 1,045 | 1,205 | 1,36 | 1,515 | 1,68 | 1,875 | 2,015 | 2,19 | 2,365 | 2,545 |
D 58 cм | 0,92 | 1,08 | 1,25 | 1,41 | 1,57 | 1,74 | 1,91 | 2,08 | 2,27 | 2,45 | 2,63 |
D 59 cм | 0,955 | 1,12 | 1,29 | 1,46 | 1,625 | 1,8 | 1,98 | 2,155 | 2,345 | 2,535 | 2,72 |
3 м | 3,5 м | 4 м | 4,5 м | 5 м | 5,5 м | 6 м | 6,5 м | 7 м | 7,5 м | 8 м | |
D 60 cм | 0,99 | 1,16 | 1,33 | 1,151 | 1,151 | 1,86 | 2,05 | 2,23 | 2,42 | 2,62 | 2,81 |
D 61 cм | 1,025 | 1,2 | 1,38 | 1,565 | 1,74 | 1,925 | 2,115 | 2,3 | 2,495 | 2,7 | 2,9 |
D 62 см | 1,06 | 1,24 | 1,43 | 1,62 | 1,8 | 1,99 | 2,18 | 2,37 | 2,57 | 2,78 | 2,99 |
D 63 см | 1,095 | 1,285 | 1,475 | 1,67 | 1,855 | 2,05 | 2,25 | 2,445 | 2,65 | 2,865 | 3,08 |
D 64 cм | 1,13 | 1,33 | 1,52 | 1,72 | 1,61 | 2,11 | 2,32 | 2,52 | 2,73 | 2,95 | 3,17 |
D 65 cм | 1,165 | 1,365 | 1,565 | 1,77 | 1,965 | 2,17 | 2,38 | 2,59 | 2,805 | 3,03 | 3,275 |
D 66 cм | 1,2 | 1,4 | 1,61 | 1,82 | 2,02 | 2,23 | 2,44 | 2,66 | 2,88 | 3,11 | 3,38 |
D 67 cм | 1,235 | 1,445 | 1,655 | 1,87 | 2,075 | 2,29 | 2,505 | 2,735 | 2,965 | 3,21 | 3,485 |
D 68 cм | 1,27 | 1,49 | 1,7 | 1,92 | 2,13 | 2,35 | 2,57 | 2,81 | 3,05 | 3,31 | 3,59 |
D 69 cм | 1,305 | 1,53 | 1,75 | 1,97 | 2,19 | 2,415 | 2,645 | 2,89 | 3,14 | 3,41 | 3,695 |
3 м | 3,5 м | 4 м | 4,5 м | 5 м | 5,5 м | 6 м | 6,5 м | 7 м | 7,5 м | 8 м | |
D 70 cм | 1,34 | 1,57 | 1,8 | 2,02 | 2,25 | 2,48 | 2,72 | 2,97 | 3,23 | 3,51 | 3,8 |
D 71 cм | 1,375 | 1,615 | 1,85 | 2,08 | 2,315 | 2,55 | 2,795 | 3,055 | 3,325 | 3,615 | 3,91 |
D 72 cм | 1,41 | 1,66 | 1,9 | 2,14 | 2,38 | 2,62 | 2,87 | 3,14 | 3,42 | 3,72 | 4,02 |
D 73 cм | 1,45 | 1,705 | 1,955 | 2,2 | 2,45 | 2,695 | 2,95 | 3,23 | 3,52 | 3,82 | 4,135 |
D 74 cм | 1,49 | 1,75 | 2,01 | 2,26 | 2,52 | 2,77 | 3,03 | 3,32 | 3,62 | 3,92 | 4,25 |
D 75 см | 1,53 | 1,8 | 2,065 | 2,325 | 2,595 | 2,845 | 3,115 | 3,415 | 3,715 | 4,03 | 4,365 |
D 76 cм | 1,57 | 1,85 | 2,12 | 2,39 | 2,67 | 2,92 | 3,2 | 3,51 | 3,81 | 4,14 | 4,48 |
D 77 cм | 1,615 | 1,9 | 2,18 | 2,455 | 2,745 | 3,0 | 3,29 | 3,605 | 3,925 | 4,255 | 4,6 |
D 78 cм | 1,66 | 1,95 | 2,24 | 2,52 | 2,82 | 3,08 | 3,38 | 3,7 | 4,04 | 4,37 | 4,72 |
D 79 cм | 1,7 | 2,0 | 2,295 | 2,59 | 2,895 | 3,16 | 3,475 | 3,8 | 4,15 | 4,485 | 4,835 |
3 м | 3,5 м | 4 м | 4,5 м | 5 м | 5,5 м | 6 м | 6,5 м | 7 м | 7,5 м | 8 м | |
D 80 cм | 1,74 | 2,05 | 2,35 | 2,66 | 2,97 | 3,24 | 3,57 | 3,9 | 4,26 | 4,6 | 4,95 |
D 81 cм | 1,785 | 2,1 | 2,41 | 2,73 | 3,05 | 3,325 | 3,66 | 4,005 | 4,365 | 4,51 | 5,085 |
D 82 см | 1,83 | 2,15 | 2,47 | 2,8 | 3,13 | 3,41 | 3,75 | 4,11 | 4,47 | 4,82 | 5,22 |
D 83 cм | 1,875 | 2,205 | 2,53 | 2,87 | 3,205 | 3,495 | 3,845 | 4,215 |
azbykalesa.ru
Кубатурник круглого леса
Кубатурник круглого леса — таблица объема бревна по диаметру
На нашем сайте вы можете скачать кубатурник круглого леса ГОСТ 2708-75, который необходим многим людям, занимающимися не только лесным хозяйством, но и тем специалистам, кто занимается строительством домов из оцилиндрованного бревна или бруса.
На этой странице вы можете посмотреть, как правильно посчитать кубатурник круглого леса, кубатуру бревна, кубатурник леса ГОСТ 2708-75, кубатура круглого леса ГОСТ 2708-75, а также объем круглого леса.
Если Вас интересует кубатура пиломатериала 6 метров, то вы можете посмотреть здесь.
Таблица для расчета кубатуры круглого леса хвойных пород, диаметром от 10 до 60 см, и длиной от 4 до 15 м
Таблица №1 включает в себя длины до 8,5 метров.
Таблица №2 включает длины до 13,5 метров. Располагается под №2.
Таблица-кубатурник круглого леса
Часть I — длина бревна измеряемого леса начиная от 4 и до 8,5 метров погонных.
Диаметр/см | Длина/м | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
4,5 |
5 |
5,5 |
6 |
6,5 |
7 |
7,5 |
8 |
8.5 |
|
10 |
0,04 |
0,04 |
0,06 |
0,07 |
0,07 |
0,08 |
0,08 |
0,09 |
0,10 |
0,11 |
11 |
0,05 |
0,05 |
0,07 |
0,08 |
0,08 |
0,09 |
0,10 |
0,11 |
0,12 |
0,13 |
12 |
0,05 |
0,06 |
0,08 |
0,09 |
0,09 |
0,10 |
0,11 |
0,13 |
0,14 |
0,15 |
13 |
0,06 |
0,07 |
0,09 |
0,10 |
0,11 |
0,12 |
0,13 |
0,15 |
0,16 |
0,17 |
14 |
0,07 |
0,08 |
0,10 |
0,11 |
0,12 |
0,14 |
0,14 |
0,17 |
0,18 |
0,20 |
15 |
0,08 |
0,10 |
0,11 |
0,12 |
0,14 |
0,15 |
0,16 |
0,19 |
0,20 |
0,22 |
16 |
0,10 |
0,11 |
0,12 |
0,14 |
0,16 |
0,17 |
0,19 |
0,21 |
0,23 |
0,25 |
17 |
0,11 |
0,12 |
0,14 |
0,16 |
0,18 |
0,19 |
0,21 |
0,23 |
0,25 |
0,27 |
18 |
0,12 |
0,14 |
0,16 |
0,18 |
0,19 |
0,21 |
0,23 |
0,26 |
0,28 |
0,30 |
19 |
0,13 |
0,15 |
0,17 |
0,19 |
0,22 |
0,24 |
0,26 |
0,28 |
0,31 |
0,33 |
20 |
0,15 |
0,17 |
0,19 |
0,22 |
0,24 |
0,26 |
0,28 |
0,31 |
0,34 |
0,36 |
21 |
0,16 |
0,19 |
0,21 |
0,23 |
0,26 |
0,28 |
0,31 |
0,34 |
0,37 |
0,40 |
22 |
0,18 |
0,20 |
0,23 |
0,25 |
0,28 |
0,31 |
0,34 |
0,37 |
0,40 |
0,43 |
23 |
0,20 |
0,22 |
0,25 |
0,27 |
0,31 |
0,34 |
0,37 |
0,40 |
0,44 |
0,47 |
24 |
0,21 |
0,24 |
0,27 |
0,30 |
0,33 |
0,36 |
0,40 |
0,44 |
0,47 |
0,51 |
25 |
0,23 |
0,26 |
0,30 |
0,33 |
0,36 |
0,40 |
0,43 |
0,47 |
0,51 |
0,55 |
26 |
0,25 |
0,28 |
0,32 |
0,36 |
0,39 |
0,43 |
0,47 |
0,51 |
0,55 |
0,59 |
27 |
0,27 |
0,31 |
0,35 |
0,38 |
0,42 |
0,46 |
0,50 |
0,55 |
0,59 |
0,63 |
28 |
0,29 |
0,33 |
0,37 |
0,41 |
0,45 |
0,49 |
0,54 |
0,59 |
0,63 |
0,68 |
29 |
0,31 |
0,36 |
0,40 |
0,44 |
0,49 |
0,53 |
0,58 |
0,63 |
0,68 |
0,73 |
30 |
0,34 |
0,38 |
0,43 |
0,47 |
0,52 |
0,57 |
0,62 |
0,67 |
0,72 |
0,78 |
31 |
0,36 |
0,41 |
0,45 |
0,51 |
0,56 |
0,61 |
0,66 |
0,71 |
0,77 |
0,83 |
32 |
0,38 |
0,43 |
0,48 |
0,54 |
0,59 |
0,65 |
0,71 |
0,76 |
0,82 |
0,88 |
33 |
0,41 |
0,46 |
0,51 |
0,57 |
0,63 |
0,68 |
0,75 |
0,81 |
0,87 |
0,94 |
34 |
0,43 |
0,49 |
0,54 |
0,60 |
0,66 |
0,72 |
0,79 |
0,85 |
0,92 |
0,99 |
35 |
0,46 |
0,52 |
0,57 |
0,64 |
0,70 |
0,77 |
0,84 |
0,91 |
0,98 |
1,05 |
36 |
0,48 |
0,54 |
0,61 |
0,67 |
0,74 |
0,81 |
0,88 |
0,96 |
1,03 |
1,11 |
37 |
0,51 |
0,57 |
0,64 |
0,71 |
0,78 |
0,85 |
0,93 |
1,01 |
1,08 |
1,16 |
38 |
0,53 |
0,60 |
0,67 |
0,75 |
0,82 |
0,90 |
0,98 |
1,06 |
1,14 |
1,22 |
39 |
0,56 |
0,63 |
0,71 |
0,78 |
0,86 |
0,94 |
1,03 |
1,11 |
1,20 |
1,29 |
40 |
0,59 |
0,66 |
0,74 |
0,82 |
0,91 |
0,99 |
1,08 |
1,16 |
1,26 |
1,35 |
41 |
0,62 |
0,70 |
0,78 |
0,87 |
0,95 |
1,04 |
1,13 |
1,22 |
1,32 |
1,41 |
42 |
0,64 |
0,73 |
0,82 |
0,91 |
1,00 |
1,09 |
1,19 |
1,28 |
1,38 |
1,48 |
43 |
0,68 |
0,77 |
0,86 |
0,95 |
1,05 |
1,14 |
1,24 |
1,34 |
1,45 |
1,55 |
44 |
0,71 |
0,80 |
0,90 |
1,00 |
1,09 |
1,20 |
1,30 |
1,41 |
1,51 |
1,62 |
45 |
0,74 |
0,84 |
0,94 |
1,04 |
1,15 |
1,25 |
1,36 |
1,47 |
1,58 |
1,70 |
46 |
0,77 |
0,88 |
0,98 |
1,09 |
1,20 |
1,30 |
1,42 |
1,54 |
1,65 |
1,78 |
47 |
0,81 |
0,92 |
1,03 |
1,13 |
1,25 |
1,36 |
1,48 |
1,61 |
1,73 |
1,86 |
48 |
0,84 |
0,96 |
1,07 |
1,18 |
1,30 |
1,42 |
1,54 |
1,67 |
1,80 |
1,94 |
49 |
0,88 |
1,00 |
1,11 |
1,23 |
1,36 |
1,48 |
1,61 |
1,75 |
1,88 |
2,02 |
50 |
0,92 |
1,04 |
1,16 |
1,28 |
1,41 |
1,54 |
1,68 |
1,82 |
1,96 |
2,11 |
Часть II — длина бревна измеряемого леса начиная от 9 и до 13,5 метров погонных.
russ-doma.ru
Кубатурник круглого леса
Для ваше удобства таблицы разбиты на 2 части:
- первая содержит бревна длиной до 8,5 метров включительно;
- вторая до 13,5 метров.
По умолчанию в таблицах отображается по 10 строк, для просмотра следующих используйте клавиши «предыдущая» и «следующая». Чтобы увидеть сразу все строки, выберите значение «показать 50 записей» в левом верхнем углу таблицы.
Если не хотите разбираться в таблицах, сразу переходите на старую версию кубатурника для мобильных.
Для поиска нужных значений и диаметров можно воспользоваться строкой поиска в правом верхнем углу.
Расчет кубатуры круглого леса. Таблица №1
Для бревен диаметром от 10 до 50 см, и длиной от 4 до 8,5 метров.Диаметр/Длина | 4м | 4,5м | 5м | 5,5м | 6м | 6,5м | 7м | 7,5м | 8м | 8.5м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 см | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
11 см | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
12 см | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
13 см | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,17 |
14 см | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,18 | 0,20 |
15 см | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,20 | 0,22 |
16 см | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 |
17 см | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 |
18 см | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,30 |
19 см | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,33 |
20 см | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,36 |
21 см | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 |
22 см | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,43 |
23 см | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,44 | 0,47 |
24 см | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,47 | 0,51 |
25 см | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,55 |
26 см | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,39 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,55 | 0,59 |
27 см | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,50 | 0,55 | 0,59 | 0,63 |
28 см | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,54 | 0,59 | 0,63 | 0,68 |
29 см | 0,31 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,49 | 0,53 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,73 |
30 см | 0,34 | 0,38 | 0,43 | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,78 |
31 см | 0,36 | 0,41 | 0,45 | 0,51 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,83 |
32 см | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,54 | 0,59 | 0,65 | 0,71 | 0,76 | 0,82 | 0,88 |
33 см | 0,41 | 0,46 | 0,51 | 0,57 | 0,63 | 0,68 | 0,75 | 0,81 | 0,87 | 0,94 |
34 см | 0,43 | 0,49 | 0,54 | 0,60 | 0,66 | 0,72 | 0,79 | 0,85 | 0,92 | 0,99 |
35 см | 0,46 | 0,52 | 0,57 | 0,64 | 0,70 | 0,77 | 0,84 | 0,91 | 0,98 | 1,05 |
36 см | 0,48 | 0,54 | 0,61 | 0,67 | 0,74 | 0,81 | 0,88 | 0,96 | 1,03 | 1,11 |
37 см | 0,51 | 0,57 | 0,64 | 0,71 | 0,78 | 0,85 | 0,93 | 1,01 | 1,08 | 1,16 |
38 см | 0,53 | 0,60 | 0,67 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,98 | 1,06 | 1,14 | 1,22 |
39 см | 0,56 | 0,63 | 0,71 | 0,78 | 0,86 | 0,94 | 1,03 | 1,11 | 1,20 | 1,29 |
40 см | 0,59 | 0,66 | 0,74 | 0,82 | 0,91 | 0,99 | 1,08 | 1,16 | 1,26 | 1,35 |
41 см | 0,62 | 0,70 | 0,78 | 0,87 | 0,95 | 1,04 | 1,13 | 1,22 | 1,32 | 1,41 |
42 см | 0,64 | 0,73 | 0,82 | 0,91 | 1,00 | 1,09 | 1,19 | 1,28 | 1,38 | 1,48 |
43 см | 0,68 | 0,77 | 0,86 | 0,95 | 1,05 | 1,14 | 1,24 | 1,34 | 1,45 | 1,55 |
44 см | 0,71 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,09 | 1,20 | 1,30 | 1,41 | 1,51 | 1,62 |
45 см | 0,74 | 0,84 | 0,94 | 1,04 | 1,15 | 1,25 | 1,36 | 1,47 | 1,58 | 1,70 |
46 см | 0,77 | 0,88 | 0,98 | 1,09 | 1,20 | 1,30 | 1,42 | 1,54 | 1,65 | 1,78 |
47 см | 0,81 | 0,92 | 1,03 | 1,13 | 1,25 | 1,36 | 1,48 | 1,61 | 1,73 | 1,86 |
48 см | 0,84 | 0,96 | 1,07 | 1,18 | 1,30 | 1,42 | 1,54 | 1,67 | 1,80 | 1,94 |
49 см | 0,88 | 1,00 | 1,11 | 1,23 | 1,36 | 1,48 | 1,61 | 1,75 | 1,88 | 2,02 |
50 см | 0,92 | 1,04 | 1,16 | 1,28 | 1,41 | 1,54 | 1,68 | 1,82 | 1,96 | 2,11 |
Кубатурник круглого леса. Таблица №2
В таблице содержится кубатура бревен диаметром от 10 до 50 см и длиной от 9 до 13,5 метров.Диаметр/Длина | 9м | 9,5м | 10м | 10,5м | 11м | 11,5м | 12м | 12,5м | 13м | 13,5м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 см | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | |||
11 см | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | |||
12 см | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | |||
13 см | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | |||
14 см | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,31 | 0,33 | |||
15 см | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,37 | |||
16 см | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,36 | 0,38 | 0,41 | |||
17 см | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,43 | 0,45 | |||
18 см | 0,33 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,50 | |||
19 см | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,44 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | |||
20 см | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,68 | 0,73 |
21 см | 0,43 | 0,46 | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,60 | 0,64 | |||
22 см | 0,47 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,86 |
23 см | 0,51 | 0,54 | 0,58 | 0,62 | 0,66 | 0,70 | 0,75 | |||
