Тип отопительного котла | комбинированный |
Число контуров | одноконтурный |
Максимальная мощность обогрева | 16 кВт |
Отапливаемая площадь | 160 кв. м. |
КПД | 74 % |
Способ установки | напольный |
Тип горелки | газовая |
Камера сгорания | открытая |
Энергонезависимый | Есть |
Автоподжиг | Нет |
Модуляция пламени | Нет |
Бункер в комплекте | Нет |
Встроенный бойлер | Нет |
Подключение теплого пола | Нет |
Нагнетательный вентилятор | Нет |
Вытяжной вентилятор | Нет |
Варочная панель | Нет |
Максимальная температура горячей воды | 90 °С |
Номинальное давление газа на входе | 13 мБар |
Циркуляционный насос | Нет |
Минимальная температура горячей воды | 50 °С |
Материал первичного теплообменника | сталь |
Битермический теплообменник | Нет |
Максимальное давление в контуре отопления | 1 бар |
Расширительный бак | Нет |
Тип газового котла | конвекционный |
Тип твердотопливного котла | классический |
Индикация нагрева | Нет |
Индикация включения | Нет |
Манометр | Нет |
Дисплей | Нет |
Управление системой солнечных коллекторов | Нет |
Программатор | Нет |
Термометр | Нет |
Комнатный термостат | Нет |
Разъем для подключения внешнего управления | Нет |
Автодиагностика | Нет |
Управление | механическое |
Датчик уличной температуры | Нет |
Пульт ДУ | Нет |
naobzorah.ru
Модель | КС-ТГ-12,5 | КС-ТГ-12,5-01 (водогрейный) | КС-ТГ-16 | КС-ТГ-16-01 (водогрейный) | КС-ТГ-20 | КС-ТГ-20-01 (водогрейный) | ||||
Мощность отопления, кВт | 12,5 | 12,5 | 16 | 16 | 20 | |||||
Рекомендуемая площадь отопляемого помещения, объёмом м3 -твердым топливом -природным газом | 265 440 | 265 440 | 340 560 | 340 560 | 420 700 | 420 700 | ||||
КПД при сжигании, %, не менее — твердого топлива — природного газа | 76,6 83,3 | 76,6 83,3 | 77 83,8 | 77 83,8 | 77,1 84,1 | 77,1 84,1 | ||||
Основные габаритные размеры по корпусу | Высота, мм | 760 | 760 | 923 | 923 | 923 | 923 | |||
Ширина, мм | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | ||||
Глубина, мм | 408 | 408 | 408 | 408 | 551 | 551 | ||||
Масса котла без упаковки, кг, не более | 87 | 92 | 94 | 99 | 123 | 128 | ||||
Основные габаритные размеры топки | Высота топки, мм | 300 | 300 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||
Ширина топки, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
Глубина топки, мм | 240 | 240 | 240 | 240 | 400 | 400 | ||||
Объем топки, л | 21,6 | 21,6 | 32,4 | 32,4 | 54 | 54 | ||||
Диаметр подключения дымохода | 110х230 | |||||||||
Форма дымохода | Прямоугольный параллелепипед | |||||||||
Диаметр подключение контура отопления, дюйм | 2 | |||||||||
Диаметр подключения контура ГВС, дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||
Необходимая тяга отходящих газов, Па | 15÷25 | |||||||||
Рабочее давление воды на входе в систему горячего водоснабжения, мПа: — минимальное — максимальное | 0,1 0,6 | 0,1 0,6 | 0,1 0,6 | |||||||
Номинальный расход воды через водоподогреватель при разности температуры 350С, л/ч, не менее | 250 | 250 | 250 | |||||||
Диапазон рабочей температуры контура отопления, 0С | 0-95 | |||||||||
Max давление отопительного контура, бар | 1 | |||||||||
Условный проход патрубков присоединения к системе отопления, мм | 50 | |||||||||
Топливо (виды) | Природный газ, дрова, уголь, торф | |||||||||
Средняя продолжительность рабочего цикла при сжигании твердого топлива, час, не менее | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
Подача топлива | Ручная | |||||||||
Температура продуктов сгорания на выходе из котла, 0С, не менее | 110 | |||||||||
Разряжение за котлом, Па, не более | 25 | |||||||||
Камера сгорания | Открытая | |||||||||
Тип котла (одноконтурный, двухконтурный) | Одно | Двух | Одно | Двух | Одно | Двух | ||||
Монтаж | Напольный | |||||||||
Материал теплообменник | Сталь | |||||||||
Толщина стали, мм | 3 | |||||||||
Тип автоматики | УГГ-15 | УГГ-15 | УГГ-19 | УГГ-19 | УГГ-24 | УГГ-24 | ||||
Гарантия, | 2,5 года | |||||||||
Средний срок службы, лет | 15 | |||||||||
Страна производитель | Республика Беларусь |
stm-minsk.com
Комбинированный котел КСТГ(В) Для теплоснабжения жилых домов общей площадью до 400 м2 при высоте потолка 2,7 м и горячего водоснабжения
Универсальные котлы КСТГ(В) предназначены для теплоснабжения жилых домов общей площадью до 400 м2 при высоте потолка 2,7 м и горячего водоснабжения потребителя (двухконтурные котлы). Котлы КСТГ(В) могут работать как на твердом топливе (уголь, дрова), так и на природном газе низкого давления при установленной газовой автоматике. Газовая автоматика в комплект не входит .
Наличие регулятора давления газа в газовой автоматике позволяет экономить газ до 30% при повышенном давлении в сети.
Котлы КСТГ, имеющие в обозначении букву (В) имеют встроенный водоподогреватель, обеспечивающий горячее водоснабжения.
Преимущества комбинированных котлов КСТГ(В):
— Современные конструкторские и технологические разработки, использованные в отопительных комбинированных котлах, позволяют их легко обслуживать и эксплуатировать.
— Энергонезависимость от внешних источников электроэнергии.
— Многоуровневая проверка качества делает бытовой котел надежным и долговечным.
— Отопительные котлы предназначены для отопления жилых помещений (частных домов, коттеджей) и горячего водоснабжения при наличии водоподогревателя.
— Возможность работы при пониженном давлении газа.
— Ремонтопригоден, т.к. все детали, узлы котла — отечественного производства.
Технические характеристики:
Модель/ Характеристики |
КСТГ-10 | КСТГ(В)-12,5 | КСТГ(В)-16 | КСТГ(В)-20 | КСТГ(В)-31,5 | КСТГ(В)-40 |
Номинальная теплопроизводительность котла, кВт | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 31,5 | 40 |
КПД, %, не менее: — на твердом топливе |
74 |
75 |
76 |
|||
— на природном газе | 83 | 84 | 85 | |||
Отапливаемая площадь, м2 при высоте потолка 2,7м |
100 | 125 | 160 | 200 | 300 | 400 |
Рабочее давление теплоносителя в системе отопления, МПа (кгс/см2), не более |
0,1 (1) |
|||||
Рабочее давление воды в водоподогревателе, МПа(кгс/см2), не более |
— |
0,6 (6)* |
||||
Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, °С, не более |
95 | |||||
Разрежение за котлом, Па, в пределах |
5-25 | |||||
Габаритные размеры: — ширина, мм |
350 |
450 |
||||
— глубина, мм |
600 | 700 | 800 | 700 | ||
— высота, мм |
820 | 780/980* | 870/1070* | 1020/1220* | 1220 | |
Производительность водоподогревателя при перепаде температуры 35°С, л/час |
— | 2,5* | 3,0* | 5,0* | 6,0* | 8,0* |
Номинальное давление природного газа, Па |
1300 | |||||
Максимальное давление природного газа, Па |
3000 | |||||
Масса, кг |
70 | 100 (120*) | 110 (130*) | 130 (150*) | 140 (160*) | 170 |
*Данные для котлов, имеющих водоподогреватель.
kotly-klg.ru